結果レポート

アビバ関内店出玉結果|ナマ調(PR)2026年6月6日

都道府県 / ホールアビバ関内 2026.06.12 namachou


FEVERナマ調 キービジュアル

2026年6月6日(土)調査

アビバ関内店 出玉結果

全511台 総差枚+52,826枚
出玉No.1
ヴヴヴ2
同機種 合計
+45,964
同機種 1台平均
+5,107
スマスロ ヴァルヴレイヴ2が圧巻の出玉で
全台プラス級
ハナビ・ニューキングハナハナ・
異世界かるてっとも全台プラス。
ファンキージャグラー2などジャグラー勢も
堅調な一日だった。

当日の出玉状況(動画概要)

アビバ関内店 6月6日の出玉結果データ
ゴリゴリぶん回り
4機種 26台|合計差枚 +71,260
タップで開く ▼
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 筐体
台数9台
合計差枚+45,964
1台平均差枚+5,107
平均ゲーム数10,074G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1205 10,981 29 9 -8,349 74.66
1206 10,658 127 8 +15,218 147.59
1207 11,099 44 4 -1,412 95.76
1208 9,658 114 3 +11,688 140.34
1210 9,760 36 5 -4,704 83.93
1211 9,953 128 5 +16,306 154.61
1212 9,110 118 2 +11,882 143.48
1213 9,547 81 6 +1,055 103.68
2181 9,899 78 7 +4,280 114.41
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SBニューキングハナハナVPA-30 筐体
台数6台
合計差枚+11,130
1台平均差枚+1,855
平均ゲーム数9,239G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1370 10,027 34 22 +572 101.90
1371 9,657 37 20 +1,281 104.42
1372 8,310 30 27 +2,095 108.40
1373 8,922 40 17 +3,253 112.15
1375 9,514 36 25 +2,170 107.60
1376 9,002 34 19 +1,759 106.51
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L-ハナビ-KM 筐体
台数8台
合計差枚+11,103
1台平均差枚+1,388
平均ゲーム数7,415G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
2003 6,656 17 19 +47 100.24
2005 4,701 15 14 +664 104.71
2006 9,022 24 28 -262 99.03
2007 7,943 32 28 +3,858 116.19
2008 9,703 35 27 +2,009 106.90
2010 9,493 32 27 +2,061 107.24
2011 3,719 10 11 -176 98.42
2012 8,086 31 26 +2,902 111.96
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
LB異世界かるてっとKR 筐体
台数3台
合計差枚+3,063
1台平均差枚+1,021
平均ゲーム数7,452G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
2013 7,161 31 27 -1,259 94.14
2015 7,774 44 39 +2,012 108.63
2016 7,421 49 30 +2,310 110.38
ゴリぶん回り
2機種 16台|合計差枚 +31,328
タップで開く ▼
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
Sファンキージャグラー2KT 筐体
台数8台
合計差枚+19,699
1台平均差枚+2,462
平均ゲーム数9,555G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1160 9,905 39 38 +2,574 108.66
1161 9,646 45 28 +3,001 110.37
1162 10,002 38 32 +1,788 105.96
1163 9,762 40 35 +2,787 109.52
1165 8,641 31 25 +686 102.65
1166 9,609 34 34 +1,462 105.07
1167 9,415 42 40 +4,245 115.03
1168 9,463 43 24 +3,156 111.12
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SウルトラミラクルジャグラーKT 筐体
台数8台
合計差枚+11,629
1台平均差枚+1,454
平均ゲーム数9,035G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1301 6,901 25 24 +738 103.56
1302 8,874 28 27 -248 99.07
1303 8,734 27 18 -1,260 95.19
1305 9,657 51 29 +4,804 116.58
1306 9,936 40 27 +865 102.90
1307 9,282 49 28 +4,366 115.68
1308 9,799 35 23 +394 101.34
1310 9,095 38 29 +1,970 107.22
ぶん回り
1機種 1台|合計差枚 +2,759
タップで開く ▼
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L範馬刃牙L5 筐体
台数1台
合計差枚+2,759
1台平均差枚+2,759
平均ゲーム数6,740G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1282 6,740 36 7 +2,759 113.64
片腕機種
8機種 114台|合計差枚 -1,562
タップで開く ▼
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
LバイオハザードRE-3ZD 筐体
台数11台
合計差枚+34,389
1台平均差枚+3,126
平均ゲーム数8,305G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
568 8,463 60 84 +3,008 111.85
570 7,923 55 63 +5,918 124.90
571 8,578 57 71 +5,416 121.05
572 9,535 76 91 +9,445 133.02
573 8,549 61 81 +6,198 124.17
575 8,160 43 63 -1,847 92.46
576 6,737 37 62 -998 95.06
577 9,703 61 87 +2,471 108.49
578 6,889 21 43 -4,937 76.11
580 7,616 53 70 +1,624 107.11
581 9,204 66 84 +8,091 129.30
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SスターハナハナMX-30 筐体
台数14台
合計差枚+12,283
1台平均差枚+877
平均ゲーム数8,373G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1352 8,537 33 38 +1,904 107.43
1353 9,074 36 27 +1,016 103.73
1355 9,283 39 31 +1,908 106.85
1356 9,575 33 33 +317 101.10
1357 10,367 44 34 +1,137 103.66
1358 3,438 9 5 -1,308 87.32
1360 9,154 35 25 +506 101.84
1361 8,396 37 25 +1,938 107.69
1362 7,776 26 24 -166 99.29
1363 9,949 44 31 +2,475 108.29
1365 8,166 31 19 +102 100.42
1366 5,103 16 8 -1,151 92.48
1367 9,936 47 36 +3,621 112.15
1368 8,469 29 25 -16 99.94
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
Lスマスロ化物語KH 筐体
台数6台
合計差枚+10,193
1台平均差枚+1,699
平均ゲーム数6,424G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
551 3,370 19 0 -542 94.64
552 5,953 36 0 +399 102.23
553 7,360 54 0 +2,606 111.80
555 8,855 72 2 +5,117 119.26
556 7,079 43 0 -506 97.62
557 5,925 39 0 +3,119 117.55
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L-真打吉宗-A1 筐体
台数4台
合計差枚+4,585
1台平均差枚+1,146
平均ゲーム数7,299G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1888 5,997 57 9 +1,020 105.67
2000 8,916 90 12 +3,260 112.19
2001 5,926 35 15 -1,733 90.25
2002 8,356 83 14 +2,038 108.13
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
LB-スマスロサンダーVHA 筐体
台数4台
合計差枚+4,518
1台平均差枚+1,130
平均ゲーム数7,978G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
2022 8,636 32 16 +2,806 110.83
2023 7,532 32 15 +2,960 113.10
2025 8,194 28 10 -513 97.91
2026 7,550 22 16 -735 96.75
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
Lモンキーターン5CE 筐体
台数16台
合計差枚+3,223
1台平均差枚+201
平均ゲーム数6,885G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
531 6,564 36 14 -1,578 91.99
532 6,900 60 17 +4,826 123.31
533 6,878 36 11 -260 98.74
535 8,769 57 18 +1,281 104.87
536 5,538 23 12 -2,775 83.30
537 5,927 30 14 -859 95.17
538 7,520 64 14 +4,943 121.91
550 7,464 33 13 -2,439 89.11
558 7,482 50 13 -938 95.82
560 5,966 29 11 +447 102.50
561 6,133 37 7 +449 102.44
562 6,472 40 13 -1,342 93.09
563 6,748 37 17 +87 100.43
565 6,402 43 14 -1,204 93.73
566 7,114 48 14 +722 103.38
567 8,279 53 17 +1,863 107.50
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L-ミリオンゴッド-CX 筐体
台数30台
合計差枚-33,287
1台平均差枚-1,110
平均ゲーム数8,990G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
3001 9,848 0 34 -561 98.10
3002 9,188 4 31 -2,597 90.58
3003 7,487 0 16 -4,674 79.19
3005 9,167 13 27 -6,006 78.16
3006 7,466 0 17 -3,976 82.25
3007 7,947 8 21 -5,689 76.14
3008 10,138 16 44 -1,257 95.87
3010 9,232 0 26 -3,218 88.38
3011 8,328 7 38 +1,425 105.70
3012 9,497 0 26 -3,626 87.27
3013 7,941 0 20 -4,545 80.92
3015 8,999 0 23 -4,151 84.62
3016 9,464 0 48 +5,653 119.91
3017 9,583 0 25 -4,356 84.85
3018 9,359 17 54 +3,775 113.45
3020 7,125 0 15 -4,778 77.65
3021 9,419 0 39 +1,725 106.10
3022 9,150 5 43 +2,258 108.23
3070 9,812 0 18 -7,711 73.80
3071 10,226 3 42 +3,244 110.57
3072 9,825 12 62 +7,809 126.49
3073 9,025 2 43 +3,070 111.34
3075 8,423 3 46 +5,649 122.36
3076 9,722 3 24 -5,393 81.51
3077 8,785 9 33 -2,860 89.15
3078 8,872 2 24 -4,836 81.83
3080 8,235 10 41 +2,569 110.40
3081 9,879 0 33 -1,379 95.35
3082 9,203 0 28 -2,531 90.83
3083 8,348 17 51 +3,680 114.69
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L東京喰種CT 筐体
台数29台
合計差枚-37,466
1台平均差枚-1,292
平均ゲーム数8,318G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
3023 9,884 59 22 +3,305 111.15
3025 7,633 26 23 -5,553 75.75
3026 6,202 18 17 -4,701 74.73
3027 10,203 58 26 +804 102.63
3028 7,106 19 19 -6,689 68.62
3030 8,000 36 22 +497 102.07
3031 9,816 46 34 +698 102.37
3032 7,182 36 24 -1,417 93.42
3033 7,280 22 20 -5,057 76.85
3035 7,641 38 20 +854 103.73
3036 7,475 30 18 -2,775 87.63
3037 8,630 38 25 -1,787 93.10
3038 8,629 42 26 +2,484 109.60
3050 6,952 24 19 -2,915 86.02
3051 7,312 23 18 -3,015 86.26
3052 8,980 47 31 +3,017 111.20
3053 9,042 43 29 -212 99.22
3055 7,862 53 14 +8,336 135.34
3056 8,538 25 26 -6,650 74.04
3057 8,501 42 25 +1,389 105.45
3058 8,670 33 29 -3,286 87.37
3060 8,789 44 25 -834 96.84
3061 7,893 27 24 -2,252 90.49
3062 9,008 31 28 -5,002 81.49
3063 7,067 31 20 -2,885 86.39
3065 8,685 43 19 +816 103.13
3066 9,272 41 37 -1,375 95.06
3067 9,990 53 24 +921 103.07
3068 8,975 32 30 -4,182 84.47
Pickup
9機種 64台|合計差枚 +156,042
タップで開く ▼
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW 筐体
台数12台
合計差枚+44,839
1台平均差枚+3,737
平均ゲーム数7,974G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
606 7,931 83 0 +1,725 107.25
607 8,479 115 0 +11,237 144.18
608 8,426 95 0 +6,201 124.53
611 8,047 43 0 -5,100 78.87
613 6,788 71 1 +5,869 128.82
615 5,001 54 0 +686 104.57
616 9,590 88 1 +3,949 113.73
620 9,244 106 0 +5,629 120.30
622 8,176 89 0 +6,448 126.29
638 8,818 96 0 +4,797 118.13
650 7,390 79 0 +5,058 122.81
653 7,794 54 0 -1,660 92.90
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 筐体
台数10台
合計差枚+32,668
1台平均差枚+3,267
平均ゲーム数8,968G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
661 9,942 76 20 +5,800 119.45
671 9,001 65 19 +2,106 107.80
672 7,613 55 14 +2,723 111.92
673 8,422 81 14 +4,667 118.47
675 9,896 68 30 +2,269 107.64
678 7,313 52 15 +1,937 108.83
680 8,623 61 19 +588 102.27
2175 10,853 87 19 +6,462 119.85
2176 9,296 67 24 +1,926 106.91
2177 8,718 65 14 +4,190 116.02
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L-スマスロマギアレコード-RN 筐体
台数4台
合計差枚+22,504
1台平均差枚+5,626
平均ゲーム数8,509G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
502 9,605 17 51 +6,757 123.45
506 9,604 13 69 +14,135 149.06
510 6,331 16 20 -1,528 91.95
516 8,497 15 44 +3,140 112.32
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SマイジャグラーVKD 筐体
台数13台
合計差枚+20,165
1台平均差枚+1,551
平均ゲーム数9,078G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1006 10,206 37 39 +2,158 107.05
1013 7,687 32 19 +947 104.11
1021 8,838 30 29 +420 101.58
1023 8,309 23 26 -1,031 95.86
1033 8,832 42 22 +2,697 110.18
1056 10,064 33 37 +1,085 103.59
1057 10,540 38 40 +1,543 104.88
1078 9,097 33 35 +1,239 104.54
1080 7,439 32 20 +1,601 107.17
1083 9,916 48 32 +4,115 113.83
1088 9,637 48 30 +4,268 114.76
1100 6,386 26 16 +1,148 105.99
1313 11,062 40 25 -25 99.92
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SキングハナハナSP-30 筐体
台数6台
合計差枚+13,078
1台平均差枚+2,180
平均ゲーム数9,410G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1383 10,181 47 24 +3,510 111.49
1386 8,348 38 25 +3,198 112.77
1387 9,556 39 21 +886 103.09
1500 9,523 42 24 +2,710 109.49
1501 9,068 37 21 +1,423 105.23
1502 9,783 37 28 +1,351 104.60
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
SネオアイムジャグラーEX-KK 筐体
台数9台
合計差枚+13,042
1台平均差枚+1,449
平均ゲーム数7,643G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1102 8,526 29 24 +524 102.05
1103 5,877 24 11 +393 102.23
1108 6,834 30 26 +2,603 112.70
1110 8,733 38 24 +2,453 109.36
1112 7,533 30 26 +1,589 107.03
1127 7,549 28 26 +1,666 107.36
1133 8,225 28 33 +601 102.44
1138 8,393 31 24 +694 102.76
1156 7,113 34 21 +2,519 111.80
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
LからくりサーカスG 筐体
台数3台
合計差枚+4,468
1台平均差枚+1,489
平均ゲーム数7,699G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1183 5,807 55 14 +5,172 129.69
1185 9,115 72 22 -2,192 91.98
1186 8,175 89 20 +1,488 106.07
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
L戦国乙女4S3 筐体
台数4台
合計差枚+3,529
1台平均差枚+882
平均ゲーム数8,096G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
518 7,389 26 21 +1,458 106.58
522 7,506 28 16 -820 96.36
523 7,972 28 19 -1,016 95.75
528 9,519 45 34 +3,907 113.68
調査日2026年6月6日ホール名アビバ関内店
Sゴーゴージャグラー3KA 筐体
台数3台
合計差枚+1,749
1台平均差枚+583
平均ゲーム数6,522G

台番号 ゲーム数 BB RB 差枚 出玉率
1328 6,982 29 24 +1,472 107.03
1331 7,473 22 27 -330 98.53
1332 5,111 19 17 +607 103.96
まとめ
スーパー等価でこの結果。さすがに圧巻でした。配分的には20万枚ほどの割で入ってるのかなと感じましたね。相当強いです!脳汁王子店長はもはや関東最強かもしれません。
よくある質問
2026年6月6日のアビバ関内店の総差枚は?
全511台の総差枚は+52,826枚(ユーザー視点プラス)でした。
最も出ていた機種は?
スマスロ ヴァルヴレイヴ2が9台合計+45,964枚、1台平均+5,107枚。台番1211は単台で+16,306枚を記録しています。
ジャグラーシリーズの結果は?
ファンキージャグラー2が+19,699枚、ウルトラミラクルジャグラーが+11,629枚。アイムジャグラーEXもPickup対象9台が全台プラスでした。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。