当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
ゴリゴリぶん回り
22機種 22台|合計差枚 +27,463
タップで開く ▼
▶ 各種機種 複数台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | L沖ドキ!DUO アンコール | 162 | +752 | 153.8 |
| 518 | ハッピー ジャグラーVIII | 8319 | +653 | 102.4 |
| 547 | マイジャグラーV | 7637 | +1,768 | 107.2 |
| 569 | ゴーゴージャグラー3 | 6627 | +688 | 103.2 |
| 581 | ファンキージャグラー2KT | 8419 | -1,605 | 94 |
| 592 | ネオアイムジャグラーEX | 8736 | +1,516 | 105.4 |
| 603 | Lバイオハザード RE:3 | 1080 | -1,070 | 74.5 |
| 609 | Lモンキーターン V | 9454 | +3,547 | 112.4 |
| 639 | Lゴッド イーターリザレクション | 138 | -225 | 45.7 |
| 643 | L ToLOVEるダークネスver.8.7 | 398 | +3,663 | 241.2 |
| 656 | L戦国乙女5 | 7388 | -1,992 | 91.4 |
| 660 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7675 | +531 | 102.2 |
| 671 | L東京リベンジャーズ | 6780 | +5,313 | 126.1 |
| 673 | Lスマスロ北斗 | 6504 | +2,549 | 109.1 |
| 682 | L北斗 転生の章2 | 5310 | +5,683 | 135.7 |
| 702 | L東京喰種 | 9706 | -130 | 99.6 |
| 718 | Lロード・アート・オンラインII | 6514 | -2,835 | 85.5 |
| 734 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 586 | -462 | 73.7 |
| 751 | Lマギア レコード | 8132 | +3,955 | 114.6 |
| 795 | ジャグラーターンプルズ SS | 4951 | -196 | 98.8 |
| 815 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 3685 | +5,299 | 147 |
| 819 | L革命機ウァルヴレイヴ 2 | 433 | +61 | 104 |
片腕機種
2機種 8台|合計差枚 -2,746
タップで開く ▼
▶ Lからくりサーカス

注目
台数6台
台数6台
注目
合計差枚-1,916
合計差枚-1,916
注目
1台平均-319
1台平均-319
注目
平均G数7,653G
平均G数7,653G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 595 | Lからくりサーカス | 4574 | -2,486 | 82.2 |
| 596 | Lからくりサーカス | 8333 | -404 | 98.4 |
| 597 | Lからくりサーカス | 3392 | -2,718 | 73.7 |
| 598 | Lからくりサーカス | 3742 | +257 | 102.3 |
| 599 | Lからくりサーカス | 7825 | +768 | 103.2 |
| 600 | Lからくりサーカス | 6916 | +1,256 | 106 |
| 615 | Lからくりサーカス | 2961 | -873 | 90.4 |
| 616 | Lからくりサーカス | 8423 | +4,270 | 116.6 |
| 617 | Lからくりサーカス | 7401 | -2,017 | 91.1 |
| 618 | Lからくりサーカス | 7243 | -6,282 | 71.6 |
| 619 | Lからくりサーカス | 7140 | +1,718 | 107.9 |
| 620 | Lからくりサーカス | 8459 | +1,028 | 104 |
▶ L攻殻機動隊

注目
台数2台
台数2台
注目
合計差枚-830
合計差枚-830
注目
1台平均-415
1台平均-415
注目
平均G数5,813G
平均G数5,813G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | L攻殻機動隊 | 7236 | +287 | 101.2 |
| 631 | L攻殻機動隊 | 3381 | -1,155 | 89.5 |
| 632 | L攻殻機動隊 | 7210 | +3,748 | 116.1 |
| 633 | L攻殻機動隊 | 4390 | -1,117 | 91.9 |
まとめ
ゴードン多摩センターA館の調査では、
ゴリゴリぶん回り機種が強力。
全22台で+27,463枚の圧巻の出玉。
片腕機種も堅調に出玉を記録した一日。
ゴリゴリぶん回り機種が強力。
全22台で+27,463枚の圧巻の出玉。
片腕機種も堅調に出玉を記録した一日。
よくある質問
ゴードン多摩センターA館の出玉結果は?
全体で+37,105枚の出玉結果となっています。ゴリゴリぶん回り機種が+27,463枚、片腕機種が-2,746枚です。
機種別の出玉結果は?
ゴリゴリぶん回り22台で+27,463枚。L北斗転生の章2が+5,683枚、L東京リベンジャーズが+5,313枚、L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒が+5,299枚の出玉結果があります。
このレポートについて
本レポートはゴードン多摩センターA館の機種別出玉状況を調査したものです。掲載データは調査対象日の実績であり、今後の出玉を保証するものではありません。参考情報としてご活用ください。
※本レポートは、Excelファイルから自動認識して作成しています。
