当日の出玉状況(動画概要)
セクション別出玉結果データ
ゴリゴリぶん回り
1機種 4台|合計差枚 +9,392
タップで開く ▼
▶ ウルトラミラクルジャグラー

台数4台
合計差枚+9,392
1台平均差枚+2,348
平均ゲーム数8,271G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1048 | 8,550 | +2,683 | 109.68% |
| 1049 | 7,345 | +351 | 101.49% |
| 1050 | 8,282 | +5,316 | 119.45% |
| 1051 | 8,909 | +1,042 | 103.63% |
片腕ゴリぶん回り
2機種 13台|合計差枚 +6,645
タップで開く ▼
▶ LモンキーターンV 1列

台数5台
合計差枚+7,099
1台平均差枚+1,419
平均ゲーム数5,133G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2219 | 2,581 | -754 | 90.37% |
| 2220 | 2,180 | -1,742 | 73.59% |
| 2221 | 4,685 | +3,125 | 122.00% |
| 2222 | 4,466 | -405 | 97.00% |
| 2223 | 6,171 | -627 | 96.64% |
| 2224 | 5,102 | +4,025 | 126.14% |
| 2225 | 6,583 | +3,610 | 118.11% |
| 2226 | 3,346 | +496 | 104.89% |
| 2227 | 1,529 | -1,016 | 77.95% |
▶ L東京リベンジャーズ

台数2台
合計差枚-454
1台平均差枚-227
平均ゲーム数8,477G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1248 | 5,735 | -1,557 | 90.95% |
| 1249 | 8,414 | +2,335 | 109.25% |
| 1250 | 8,541 | -2,789 | 89.12% |
| 1251 | 7,817 | +411 | 101.75% |
3台並び
9機種 30台|合計差枚 +88,273
タップで開く ▼
▶ ネオアイムジャグラーEX

台数3台
合計差枚+6,920
1台平均差枚+2,306
平均ゲーム数7,625G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1008 | 8,099 | +2,040 | 107.76% |
| 1009 | 7,600 | +700 | 102.85% |
| 1010 | 7,177 | +4,180 | 117.60% |
▶ マイジャグラーV

台数3台
合計差枚+4,956
1台平均差枚+1,652
平均ゲーム数8,800G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1109 | 9,135 | +1,774 | 106.02% |
| 1110 | 9,039 | +525 | 101.82% |
| 1111 | 8,228 | +2,657 | 109.97% |
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台数3台
合計差枚+8,993
1台平均差枚+2,997
平均ゲーム数8,861G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1074 | 9,281 | +4,255 | 114.73% |
| 1075 | 8,375 | +2,082 | 107.93% |
| 1076 | 8,927 | +2,656 | 109.50% |
▶ ゴーゴージャグラー3

台数3台
合計差枚+2,730
1台平均差枚+910
平均ゲーム数6,242G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1166 | 5,426 | +689 | 103.93% |
| 1167 | 6,501 | +1,549 | 107.35% |
| 1168 | 6,801 | +492 | 102.25% |
▶ LディスクアップULTRAREMIX

台数3台
合計差枚+4,604
1台平均差枚+1,534
平均ゲーム数6,712G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1159 | 4,319 | +613 | 104.07% |
| 1160 | 7,729 | -1,119 | 95.75% |
| 1161 | 8,088 | +5,110 | 117.46% |
▶ L北斗 転生の章2

台数3台
合計差枚+9,894
1台平均差枚+3,298
平均ゲーム数7,233G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1196 | 6,869 | +5,585 | 127.10% |
| 1197 | 9,048 | +8,471 | 131.21% |
| 1198 | 5,782 | -4,162 | 76.01% |
▶ L東京喰種

台数6台
合計差枚+14,354
1台平均差枚+2,392
平均ゲーム数6,784G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1220 | 8,401 | +1,983 | 107.70% |
| 1221 | 9,064 | +2,870 | 110.39% |
| 1222 | 3,943 | -902 | 92.46% |
| 1225 | 7,482 | +2,049 | 108.96% |
| 1226 | 7,077 | +6,988 | 132.54% |
| 1227 | 4,742 | +1,366 | 109.50% |
▶ Lマギアレコード

台数3台
合計差枚+3,148
1台平均差枚+1,049
平均ゲーム数5,987G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2172 | 8,673 | -919 | 96.76% |
| 2173 | 4,895 | +1,349 | 108.64% |
| 2174 | 4,395 | +2,718 | 119.37% |
▶ Lミリオンゴッド神々の軌跡

台数3台
合計差枚+32,674
1台平均差枚+10,891
平均ゲーム数8,242G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2200 | 9,757 | +17,458 | 159.34% |
| 2201 | 6,472 | +4,909 | 124.13% |
| 2202 | 8,498 | +10,307 | 140.10% |
ゴリラSelection
16機種 22台|合計差枚 +60,794
タップで開く ▼
▶ ゴリラSelection
台数22台
合計差枚+60,794
1台平均差枚+2,763
平均ゲーム数7,224G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1047 | ジャグラーガールズSS | 6,049 | -55 | 99.72% |
| 1054 | ハッピージャグラーVIII | 5,547 | +18 | 100.10% |
| 1061 | ネオアイムジャグラーEX | 6,941 | -376 | 98.30% |
| 1089 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,762 | +2,903 | 111.69% |
| 1094 | L戦国乙女5 | 7,012 | +2,925 | 113.22% |
| 1125 | マイジャグラーV | 7,907 | +2,152 | 108.40% |
| 1128 | ゴーゴージャグラー3 | 4,382 | +924 | 106.50% |
| 1140 | ゴーゴージャグラー3 | 9,190 | +4,235 | 114.11% |
| 1143 | ゴーゴージャグラー3 | 8,841 | +1,984 | 106.92% |
| 1147 | ゴーゴージャグラー3 | 7,558 | +470 | 101.94% |
| 1187 | L東京喰種 | 7,364 | -1,998 | 91.09% |
| 1217 | L東京喰種 | 8,088 | +1,124 | 104.54% |
| 2126 | LバイオハザードRE:3 | 4,134 | +4,279 | 122.63% |
| 2166 | Lモンスターハンターライズ | 7,089 | +5,261 | 124.52% |
| 2169 | Lマギアレコード | 7,484 | +5,353 | 122.05% |
| 2186 | Lスマスロ北斗 | 6,380 | +4,954 | 117.08% |
| 2190 | L化物語 | 9,281 | +386 | 101.39% |
| 2193 | L化物語 | 9,044 | +1,544 | 105.69% |
| 2197 | L化物語 | 8,656 | -907 | 96.51% |
| 2284 | Lビッグドリーム | 6,854 | +16,189 | 177.94% |
| 2290 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,280 | +2,581 | 116.26% |
| 2303 | L攻殻機動隊 | 8,101 | +6,848 | 126.76% |
