当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
片腕機種
9機種 33台(対象)|合計差枚 +54,254
タップで開く ▼
▶ Lミリオンゴッド神々の軌跡

対象
台数2台
台数2台
対象
合計差枚-672
合計差枚-672
対象
1台平均-336
1台平均-336
対象
平均G数7,354G
平均G数7,354G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,226 | -948 | 94 |
| 361 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,930 | +3,528 | 117 |
| 362 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,657 | -2,475 | 77.4 |
| 363 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,779 | -4,200 | 82 |
▶ L化物語

対象
台数2台
台数2台
対象
合計差枚+12,164
合計差枚+12,164
対象
1台平均+6,082
1台平均+6,082
対象
平均G数5,346G
平均G数5,346G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 416 | L化物語 | 7,352 | +5,847 | 126.5 |
| 417 | L化物語 | 3,340 | +6,317 | 163 |
| 418 | L化物語 | 6,385 | -1,677 | 91.2 |
▶ L戦国乙女5

対象
台数1台
台数1台
対象
合計差枚+5,544
合計差枚+5,544
対象
1台平均+5,544
1台平均+5,544
対象
平均G数7,742G
平均G数7,742G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 419 | L戦国乙女5 | 8,497 | -2,003 | 92.1 |
| 420 | L戦国乙女5 | 7,742 | +5,544 | 123.9 |
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦

対象
台数3台
台数3台
対象
合計差枚+6,421
合計差枚+6,421
対象
1台平均+2,140
1台平均+2,140
対象
平均G数7,291G
平均G数7,291G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 498 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,507 | -2,264 | 91.1 |
| 499 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,411 | -2,573 | 80.6 |
| 500 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,489 | +3,099 | 118.8 |
| 501 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,087 | +1,454 | 105.3 |
| 502 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,531 | -491 | 97.8 |
| 503 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,298 | +1,868 | 108.5 |
▶ SアイムジャグラーEX

対象
台数5台
台数5台
対象
合計差枚+1,772
合計差枚+1,772
対象
1台平均+354
1台平均+354
対象
平均G数8,877G
平均G数8,877G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 587 | SアイムジャグラーEX | 8,856 | -2,939 | 88.9 |
| 588 | SアイムジャグラーEX | 8,535 | +613 | 102.4 |
| 589 | SアイムジャグラーEX | 7,668 | +726 | 103.2 |
| 590 | SアイムジャグラーEX | 4,267 | +661 | 105.2 |
| 591 | SアイムジャグラーEX | 9,444 | +132 | 100.5 |
| 592 | SアイムジャグラーEX | 8,864 | +3,781 | 114.2 |
| 593 | SアイムジャグラーEX | 6,225 | +553 | 103 |
| 594 | SアイムジャグラーEX | 8,689 | +185 | 100.7 |
| 595 | SアイムジャグラーEX | 5,486 | -1,872 | 88.6 |
▶ ゴーゴージャグラー3

対象
台数4台
台数4台
対象
合計差枚+3,563
合計差枚+3,563
対象
1台平均+890
1台平均+890
対象
平均G数7,442G
平均G数7,442G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | ゴーゴージャグラー3 | 7,302 | -828 | 96.2 |
| 517 | ゴーゴージャグラー3 | 6,377 | -922 | 95.2 |
| 518 | ゴーゴージャグラー3 | 8,051 | +1,168 | 104.8 |
| 519 | ゴーゴージャグラー3 | 7,375 | +751 | 103.4 |
| 520 | ゴーゴージャグラー3 | 7,886 | +257 | 101.1 |
| 521 | ゴーゴージャグラー3 | 4,421 | -1,780 | 86.6 |
| 522 | ゴーゴージャグラー3 | 6,458 | +1,387 | 107.2 |
▶ ネオアイムジャグラーEX

対象
台数8台
台数8台
対象
合計差枚+8,111
合計差枚+8,111
対象
1台平均+1,013
1台平均+1,013
対象
平均G数8,203G
平均G数8,203G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | ネオアイムジャグラーEX | 3,745 | -1,583 | 85.9 |
| 572 | ネオアイムジャグラーEX | 10,482 | +1,228 | 103.9 |
| 573 | ネオアイムジャグラーEX | 8,994 | +2,249 | 108.3 |
| 574 | ネオアイムジャグラーEX | 8,884 | +1,900 | 107.1 |
| 575 | ネオアイムジャグラーEX | 8,363 | +742 | 103 |
| 576 | ネオアイムジャグラーEX | 5,676 | -476 | 97.2 |
| 577 | ネオアイムジャグラーEX | 8,241 | +137 | 100.6 |
| 578 | ネオアイムジャグラーEX | 6,232 | +5 | 100 |
| 579 | ネオアイムジャグラーEX | 2,804 | -545 | 93.5 |
| 580 | ネオアイムジャグラーEX | 7,790 | +927 | 104 |
| 581 | ネオアイムジャグラーEX | 7,990 | +1,140 | 104.8 |
| 582 | ネオアイムジャグラーEX | 8,144 | +1,009 | 104.1 |
| 583 | ネオアイムジャグラーEX | 6,227 | -863 | 95.4 |
| 584 | ネオアイムジャグラーEX | 7,210 | +924 | 104.3 |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | 7,419 | +2,120 | 109.5 |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | 4,314 | -1,695 | 86.9 |
▶ ハッピージャグラーVIII

対象
台数5台
台数5台
対象
合計差枚+12,348
合計差枚+12,348
対象
1台平均+2,469
1台平均+2,469
対象
平均G数9,583G
平均G数9,583G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ハッピージャグラーVIII | 9,700 | +1,696 | 105.8 |
| 531 | ハッピージャグラーVIII | 5,774 | -675 | 96.1 |
| 532 | ハッピージャグラーVIII | 6,738 | -828 | 95.9 |
| 533 | ハッピージャグラーVIII | 8,601 | +1,254 | 104.9 |
| 534 | ハッピージャグラーVIII | 9,938 | +4,202 | 114.1 |
| 535 | ハッピージャグラーVIII | 9,611 | +2,195 | 107.6 |
| 536 | ハッピージャグラーVIII | 6,194 | -287 | 98.5 |
| 537 | ハッピージャグラーVIII | 7,131 | -257 | 98.8 |
| 538 | ハッピージャグラーVIII | 10,063 | +3,001 | 109.9 |
▶ ファンキージャグラー2KT

対象
台数3台
台数3台
対象
合計差枚+5,003
合計差枚+5,003
対象
1台平均+1,667
1台平均+1,667
対象
平均G数9,669G
平均G数9,669G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | ファンキージャグラー2KT | 4,242 | -1,080 | 91.5 |
| 526 | ファンキージャグラー2KT | 10,292 | +275 | 100.9 |
| 527 | ファンキージャグラー2KT | 10,098 | +2,149 | 107.1 |
| 528 | ファンキージャグラー2KT | 8,619 | +2,579 | 110 |
| 529 | ファンキージャグラー2KT | 6,722 | -93 | 99.5 |
ゴリゴリセレクション
17台|合計差枚 +41,002
タップで開く ▼
▶ ゴリゴリセレクション 17台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 352 | L防振り | 1,044 | -1,078 | 65.6 |
| 390 | L東京喰種 | 7,114 | +5,482 | 125.7 |
| 391 | L東京喰種 | 9,674 | +7,197 | 124.8 |
| 408 | Lモンスターハンターライズ | 6,044 | -580 | 96.8 |
| 448 | LモンキーターンV | 6,327 | +10,764 | 156.7 |
| 449 | LモンキーターンV | 7,659 | +3,456 | 115 |
| 453 | LモンキーターンV | 7,786 | +5,015 | 121.5 |
| 473 | L北斗 転生の章2 | 6,368 | +2,043 | 110.7 |
| 478 | Lスマスロ北斗 | 3,718 | +3,960 | 135.5 |
| 482 | Lスマスロ北斗 | 7,236 | -2,183 | 89.9 |
| 544 | マイジャグラーV | 8,960 | +1,384 | 105.1 |
| 621 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,702 | +2,572 | 112.8 |
| 629 | 押忍!番長ZERO | 4,484 | -1,750 | 87 |
| 633 | 押忍!番長ZERO | 3,055 | +1,052 | 111.5 |
| 676 | Lハナビ | 5,920 | +1,468 | 108.3 |
| 679 | バーサスリヴァイズ | 5,473 | +942 | 105.7 |
| 683 | クランキークレスト | 7,308 | +1,258 | 105.7 |
まとめ
ジアス南大沢の調査では、
片腕機種9機種の対象台33台で+54,254枚。
ゴリゴリセレクション17台で+41,002枚。
対象トータル差枚は+95,256枚を記録。
堅調な出玉状況が見受けられる。
片腕機種9機種の対象台33台で+54,254枚。
ゴリゴリセレクション17台で+41,002枚。
対象トータル差枚は+95,256枚を記録。
堅調な出玉状況が見受けられる。
よくある質問
ジアス南大沢のレポート調査日は?
2026年6月22日です。
片腕機種全体の対象差枚は?
+54,254枚です。
ゴリゴリセレクションの合計差枚は?
+41,002枚です。
対象トータル差枚は?
+95,256枚です。
ナマ調の撮影レポートとは?
実際の現場での出玉を撮影し、現場の実情を反映する撮影隊である。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
