2026年7月11日、マルハンメガシティ東大和(東大和市駅)で全体総差枚+187,200枚を記録。
取材店舗:マルハンメガシティ東大和(〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7/西武拝島線 東大和市駅 徒歩10分)。ナマ調は毎月11日・21日に来店取材を実施しています。
【一次情報の証明】現地取材Short動画
現場のリアルな熱気は、こちらのShort動画(一次情報)から確認可能です。ナマ調がYouTubeで公開している現場実戦Short動画の記録です。
本日の最優秀実績機種
1位:ゴッドイーター リザレクション
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +26,600 | +2,660 | 3,573 | 40.0%(4/10) |
2位:甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +22,700 | +1,335 | 4,670 | 76.5%(13/17) |
3位:モンスターハンターライズ
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +16,900 | +1,536 | 3,135 | 36.4%(4/11) |
4位:北斗の拳 転生の章2
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +16,600 | +664 | 4,237 | 40.0%(10/25) |
5位:からくりサーカス2
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +15,900 | +935 | 5,171 | 41.2%(7/17) |
6位:真打 吉宗
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +15,300 | +2,186 | 5,281 | 57.1%(4/7) |
7位:革命機ヴァルヴレイヴ2
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +13,100 | +819 | 6,832 | 37.5%(6/16) |
8位:ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +10,800 | +771 | 6,482 | 42.9%(6/14) |
現地取材スタッフの目視レポート
東京都多摩地域・西東京エリアの大型ホール、マルハンメガシティ東大和。現地取材スタッフが目視で確認した店内パチスロコーナーは、全533台中531台が稼働(稼働率99.6%)。1台あたり平均5,304ゲームを記録し、6,000ゲーム超が193台、8,000ゲーム超が43台に到達しました。
差枚+10,000枚超えは10台を確認。874番台の革命機ヴァルヴレイヴ2が+18,700枚、953番台のゴッドイーターリザレクションが+18,100枚、962番台のモンスターハンターライズが+16,900枚を記録しました。
マルハンメガシティ東大和
7月11日の出玉結果データ
7月11日の出玉結果データ
末尾2
54台|合計差枚 +157,400|1台平均 +2,915
タップで開く ▼
▶ 末尾2(差枚順)
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| モンスターハンターライズ | 962 | 3,016 | +16,900 | 286.78 |
| ゴッドイーター リザレクション | 952 | 3,145 | +14,200 | 250.50 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 752 | 4,859 | +11,600 | 179.58 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1052 | 4,821 | +10,800 | 174.67 |
| ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 1042 | 6,245 | +10,100 | 153.91 |
| ソードアート・オンラインII | 1002 | 9,500 | +8,300 | 129.12 |
| スマスロ炎炎ノ消防隊2 | 742 | 6,723 | +8,100 | 140.16 |
| 東京喰種 | 842 | 5,364 | +8,000 | 149.71 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 892 | 3,437 | +7,400 | 171.77 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 992 | 3,980 | +6,900 | 157.79 |
| モンキーターンV | 792 | 3,890 | +6,600 | 156.56 |
| 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 692 | 4,076 | +6,100 | 149.89 |
| ガールズ&パンツァー 最終章 | 922 | 3,306 | +5,000 | 150.41 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 672 | 6,746 | +4,900 | 124.21 |
| BIRDIE WING ‐Golf Girls' Story‐ | 912 | 3,156 | +4,900 | 151.75 |
| 東京喰種 | 862 | 4,860 | +4,400 | 130.18 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1032 | 4,379 | +4,200 | 131.97 |
| マイジャグラーV | 1172 | 7,565 | +4,000 | 117.63 |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 682 | 7,230 | +3,700 | 117.06 |
| 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 942 | 4,332 | +3,500 | 126.93 |
| ディスクアップ ULTRAREMIX | 1182 | 5,944 | +3,200 | 117.95 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1082 | 8,416 | +2,900 | 111.49 |
| スマスロ北斗の拳 | 982 | 6,692 | +2,400 | 111.95 |
| 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 932 | 5,950 | +2,200 | 112.32 |
| 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 662 | 7,018 | +2,000 | 109.50 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1072 | 7,327 | +1,900 | 108.64 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 822 | 6,089 | +1,900 | 110.40 |
| 東京喰種 | 852 | 5,434 | +1,500 | 109.20 |
| ジャグラーガールズ | 1192 | 5,833 | +1,400 | 108.00 |
| 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 1022 | 5,902 | +1,300 | 107.34 |
| ハッピージャグラーVIII | 1102 | 8,105 | +1,100 | 104.52 |
| 押忍!番長ZERO | 832 | 4,990 | +1,100 | 107.35 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1132 | 7,686 | +1,000 | 104.34 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1142 | 8,640 | +1,000 | 103.86 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1162 | 7,588 | +1,000 | 104.39 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1112 | 7,064 | +900 | 104.25 |
| ファンキージャグラー2 | 1202 | 8,560 | +900 | 103.50 |
| マイジャグラーV | 802 | 7,329 | +600 | 102.73 |
| マイジャグラーV | 812 | 8,385 | +300 | 101.19 |
| からくりサーカス2 | 772 | 5,747 | -200 | 98.84 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1092 | 6,990 | -300 | 98.57 |
| マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 882 | 5,462 | -300 | 98.17 |
| L南国育ち SPECIAL | 762 | 4,395 | -400 | 96.97 |
| モンキーターンV | 782 | 4,601 | -600 | 95.65 |
| 北斗の拳 転生の章2 | 1012 | 5,825 | -700 | 95.99 |
| 沖ドキ!DUO アンコール | 732 | 1,341 | -1,100 | 72.66 |
| ハッピージャグラーVIII | 1122 | 7,534 | -1,300 | 94.25 |
| スーパーブラックジャック | 2002 | 1,108 | -1,300 | 60.89 |
| スマスロ ハナビ | 722 | 7,118 | -1,400 | 93.44 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1062 | 5,945 | -1,900 | 89.35 |
| 吉宗 | 902 | 6,977 | -2,100 | 89.97 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1152 | 6,534 | -2,200 | 88.78 |
| スーパーリオエース2 | 972 | 7,029 | -3,100 | 85.30 |
| 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 872 | 6,887 | -3,900 | 81.12 |
末尾2含む3台並び
14機種 63台|合計差枚 +141,900
タップで開く ▼
▶ ゴッドイーター リザレクション

並び1カ所 3台
合計差枚+30,400
1台平均差枚+10,133
平均ゲーム数3,073G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 952 | 3,145 | +14,200 | 250.50 |
| 953 | 2,194 | +18,100 | 374.99 |
| 954 | 3,881 | -1,900 | 83.68 |
▶ 革命機ヴァルヴレイヴ2

並び1カ所 3台
合計差枚+16,900
1台平均差枚+5,633
平均ゲーム数6,062G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 872 | 6,887 | -3,900 | 81.12 |
| 873 | 7,123 | +2,100 | 109.83 |
| 874 | 4,176 | +18,700 | 249.27 |
▶ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

並び2カ所 6台
合計差枚+14,600
1台平均差枚+2,433
平均ゲーム数4,726G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1021 | 3,474 | +4,900 | 147.02 |
| 1022 | 5,902 | +1,300 | 107.34 |
| 1023 | 3,983 | +3,900 | 132.64 |
| 1030 | 5,629 | +200 | 101.18 |
| 1031 | 4,991 | +100 | 100.67 |
| 1032 | 4,379 | +4,200 | 131.97 |
▶ スマスロ北斗の拳

並び1カ所 3台
合計差枚+14,500
1台平均差枚+4,833
平均ゲーム数5,324G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 978 | 4,532 | +4,400 | 132.36 |
| 980 | 4,747 | +7,700 | 154.07 |
| 982 | 6,692 | +2,400 | 111.95 |
▶ ゴーゴージャグラー3

並び4カ所 12台
合計差枚+14,400
1台平均差枚+1,200
平均ゲーム数7,640G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1062 | 5,945 | -1,900 | 89.35 |
| 1063 | 5,984 | +2,100 | 111.70 |
| 1064 | 7,405 | -500 | 97.75 |
| 1071 | 8,826 | +2,800 | 110.57 |
| 1072 | 7,327 | +1,900 | 108.64 |
| 1073 | 7,397 | +400 | 101.80 |
| 1082 | 8,416 | +2,900 | 111.49 |
| 1083 | 9,183 | +2,200 | 107.99 |
| 1084 | 8,048 | +200 | 100.83 |
| 1091 | 8,147 | +3,100 | 112.68 |
| 1092 | 6,990 | -300 | 98.57 |
| 1093 | 8,010 | +1,500 | 106.24 |
▶ モンキーターンV

並び2カ所 6台
合計差枚+12,300
1台平均差枚+2,050
平均ゲーム数3,582G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 782 | 4,601 | -600 | 95.65 |
| 783 | 4,352 | +6,700 | 151.32 |
| 784 | 1,578 | -1,100 | 76.76 |
| 790 | 3,894 | -600 | 94.86 |
| 791 | 3,180 | +1,300 | 113.63 |
| 792 | 3,890 | +6,600 | 156.56 |
▶ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐

並び1カ所 3台
合計差枚+9,500
1台平均差枚+3,167
平均ゲーム数7,103G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1041 | 7,372 | +1,200 | 105.43 |
| 1042 | 6,245 | +10,100 | 153.91 |
| 1043 | 7,693 | -1,800 | 92.20 |
▶ ネオアイムジャグラーEX

並び2カ所 6台
合計差枚+8,800
1台平均差枚+1,467
平均ゲーム数8,380G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 8,096 | +3,200 | 113.18 |
| 1131 | 8,685 | +800 | 103.07 |
| 1132 | 7,686 | +1,000 | 104.34 |
| 1161 | 9,050 | +500 | 101.84 |
| 1162 | 7,588 | +1,000 | 104.39 |
| 1163 | 9,174 | +2,300 | 108.36 |
▶ 押忍!番長ZERO

並び1カ所 3台
合計差枚+7,100
1台平均差枚+2,367
平均ゲーム数5,331G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 832 | 4,990 | +1,100 | 107.35 |
| 833 | 5,515 | +3,900 | 123.57 |
| 834 | 5,489 | +2,100 | 112.75 |
よくある質問(FAQ)
マルハンメガシティ東大和のナマ調の日は?
ナマ調は毎月11日・21日にマルハンメガシティ東大和で来店取材を実施しています。取材のたびに実際に良かった末尾番号を実測データとして記録しています(対象となる末尾番号は毎回異なります)。2026年7月11日の調査では末尾2を記録し、54台中39台がプラス収支でした。
マルハンメガシティ東大和はどこにある?
東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7(〒207-0022)。西武拝島線 東大和市駅から徒歩10分。東京・西東京(多摩エリア)の大型パチスロ・パチンコ店で、駐車場675台を完備しています。
2026年7月11日(土)のマルハンメガシティ東大和の全体総差枚は?
全533台の全体総差枚は+187,200枚でした。
末尾2の結果は?
末尾2の54台で合計+157,400枚、1台平均+2,915枚。台962モンスターハンターライズが+16,900枚、台952ゴッドイーターリザレクションが+14,200枚を記録しました。
ゴリラselectionの結果は?
ゴリラselectionは吉宗・真打吉宗の10台で合計+8,100枚。真打吉宗が7台で+15,300枚(最高+8,000枚・勝率57.1%)を記録しました。
大都技研系機種の結果は?
大都技研系24台の合計は+24,800枚。真打吉宗が7台で+15,300枚(最高+8,000枚)、いざ!番長が+9,100枚、押忍!番長ZEROが+6,500枚を記録しました。
末尾2含む3台並びの結果は?
14機種63台で合計+141,900枚。ゴッドイーターリザレクション952-954が+30,400枚、革命機ヴァルヴレイヴ2の872-874が+16,900枚と並びで強い箇所が目立ちました。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
