当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
ゴリぶん回り
2機種 7台|合計差枚 +2,901
タップで開く ▼
▶ L攻殻機動隊

対象
台数4台
台数4台
対象
合計差枚+7,659
合計差枚+7,659
対象
1台平均+1,915
1台平均+1,915
対象
平均G数7,796G
平均G数7,796G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | L攻殻機動隊 | 7,684 | +4,293 | 117.6 |
| 631 | L攻殻機動隊 | 8,477 | +5,872 | 121.9 |
| 632 | L攻殻機動隊 | 8,061 | -2,790 | 89.2 |
| 633 | L攻殻機動隊 | 6,963 | +284 | 101.3 |
▶ Lヤバチバ

対象
台数3台
台数3台
対象
合計差枚-4,758
合計差枚-4,758
対象
1台平均-1,586
1台平均-1,586
対象
平均G数5,356G
平均G数5,356G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 786 | Lヤバチバ | 2,659 | -3,134 | 63.3 |
| 787 | Lヤバチバ | 7,118 | +5,271 | 118.4 |
| 788 | Lヤバチバ | 6,290 | -6,895 | 65.3 |
片腕ゴリぶん回り
5機種 対象26台|合計差枚 +52,335
タップで開く ▼
▶ L沖ドキ!DUO アンコール

対象
台数8台
台数8台
対象
合計差枚+14,517
合計差枚+14,517
対象
1台平均+1,815
1台平均+1,815
対象
平均G数2,236G
平均G数2,236G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,655 | +4,135 | 137.7 |
| 502 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,641 | +3,243 | 122.2 |
| 503 | L沖ドキ!DUO アンコール | 624 | -37 | 98.7 |
| 504 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,556 | -2,437 | 75 |
| 505 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,965 | +2,042 | 119.5 |
| 506 | L沖ドキ!DUO アンコール | 661 | -561 | 78.7 |
| 507 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,239 | -1,060 | 77.3 |
| 508 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,206 | -91 | 98.3 |
| 509 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,761 | -2,834 | 72.3 |
| 510 | L沖ドキ!DUO アンコール | 6,813 | -2,802 | 90.1 |
| 778 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,710 | +3,518 | 134.7 |
| 779 | L沖ドキ!DUO アンコール | 620 | -747 | 65.8 |
| 780 | L沖ドキ!DUO アンコール | 659 | +5,532 | 179.1 |
| 781 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,495 | -2,352 | 74.6 |
| 782 | L沖ドキ!DUO アンコール | 526 | -868 | 51 |
▶ LバイオハザードRE:3

対象
台数4台
台数4台
対象
合計差枚+6,706
合計差枚+6,706
対象
1台平均+1,676
1台平均+1,676
対象
平均G数4,525G
平均G数4,525G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | LバイオハザードRE:3 | 2,680 | -1,812 | 84 |
| 602 | LバイオハザードRE:3 | 3,850 | +771 | 104.1 |
| 603 | LバイオハザードRE:3 | 5,596 | +2,526 | 109.1 |
| 604 | LバイオハザードRE:3 | 1,377 | -1,363 | 73.4 |
| 605 | LバイオハザードRE:3 | 3,922 | -2,497 | 84.7 |
| 606 | LバイオハザードRE:3 | 4,733 | +5,906 | 123.9 |
| 607 | LバイオハザードRE:3 | 3,853 | -1,100 | 93.5 |
▶ L北斗 転生の章2

対象
台数10台
台数10台
対象
合計差枚+21,918
合計差枚+21,918
対象
1台平均+2,192
1台平均+2,192
対象
平均G数3,760G
平均G数3,760G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 680 | L北斗 転生の章2 | 2,966 | -1,763 | 80.2 |
| 681 | L北斗 転生の章2 | 1,264 | -712 | 81.2 |
| 682 | L北斗 転生の章2 | 5,459 | -240 | 98.5 |
| 683 | L北斗 転生の章2 | 3,925 | +759 | 106.4 |
| 684 | L北斗 転生の章2 | 2,830 | -3,168 | 62.7 |
| 685 | L北斗 転生の章2 | 4,907 | +4,695 | 131.9 |
| 686 | L北斗 転生の章2 | 3,356 | -2,584 | 74.3 |
| 687 | L北斗 転生の章2 | 2,197 | -435 | 93.4 |
| 688 | L北斗 転生の章2 | 2,335 | +3,514 | 150.2 |
| 689 | L北斗 転生の章2 | 889 | -308 | 88.5 |
| 690 | L北斗 転生の章2 | 6,743 | +8,718 | 143.1 |
| 691 | L北斗 転生の章2 | 4,556 | +62 | 100.5 |
| 692 | L北斗 転生の章2 | 4,878 | -2,039 | 86.1 |
| 693 | L北斗 転生の章2 | 6,936 | +6,469 | 131.1 |
| 694 | L北斗 転生の章2 | 259 | +400 | 151.5 |
| 695 | L北斗 転生の章2 | 3,575 | -1,250 | 88.3 |
| 696 | L北斗 転生の章2 | 5,725 | -3,840 | 77.6 |
| 697 | L北斗 転生の章2 | 2,110 | +351 | 105.5 |
| 698 | L北斗 転生の章2 | 3,621 | -2,502 | 77 |
▶ L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒

対象
台数2台
台数2台
対象
合計差枚+2,432
合計差枚+2,432
対象
1台平均+1,216
1台平均+1,216
対象
平均G数6,360G
平均G数6,360G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 815 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 5,677 | +3,256 | 118.8 |
| 816 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 7,043 | -824 | 96.2 |
| 817 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 5,522 | +719 | 104.3 |
| 818 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 3,539 | -882 | 91.8 |
▶ LBサンダーV

対象
台数2台
台数2台
対象
合計差枚+6,762
合計差枚+6,762
対象
1台平均+3,381
1台平均+3,381
対象
平均G数5,056G
平均G数5,056G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 809 | LBサンダーV | 1,709 | -449 | 92 |
| 810 | LBサンダーV | 4,758 | +3,084 | 118.7 |
| 811 | LBサンダーV | 5,354 | +3,678 | 119.6 |
ゴリラセレクション
8台|合計差枚 +10,897
タップで開く ▼
▶ ゴリラセレクション
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 354 | L無職転生 | 738 | -321 | 86.7 |
| 359 | Lビッグドリーム | 0 | +0 | 0 |
| 671 | L東京リベンジャーズ | 5,821 | +3,001 | 117.2 |
| 729 | L BIRDIE WING | 5,580 | +1,457 | 107.3 |
| 791 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,039 | +1,418 | 105.5 |
| 803 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 8,814 | +1,130 | 103.7 |
| 805 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 8,202 | +3,853 | 113.8 |
| 806 | LBアレックス ブライト | 4,861 | +359 | 102.2 |
まとめ
2026年7月11日、東京都多摩市のゴードン多摩センターA館にてナマ調の来店撮影取材を実施しました。
ゴリぶん回り(攻殻機動隊・ヤバチバ)7台、片腕機種5種の対象26台、ゴリラセレクション8台を調査。
pickup対象41台の合計は+66,133枚の出玉実績となりました。
ナマ調は毎月11日・22日のゾロ目の日を中心に、ゴードン多摩センターA館のスロット出玉実績を継続的に取材しています。
ゴリぶん回り(攻殻機動隊・ヤバチバ)7台、片腕機種5種の対象26台、ゴリラセレクション8台を調査。
pickup対象41台の合計は+66,133枚の出玉実績となりました。
ナマ調は毎月11日・22日のゾロ目の日を中心に、ゴードン多摩センターA館のスロット出玉実績を継続的に取材しています。
よくある質問
ゴードン多摩センターA館のレポート調査日は?
2026年7月11日です。
pickup対象の合計差枚は?
pickup対象41台の合計差枚は+66,133枚です。
ゴリぶん回りの対象機種は?
L攻殻機動隊とLヤバチバの2機種、合計7台です。合計差枚は+2,901枚です。
片腕機種の対象台数は?
沖ドキDUO・バイオRE:3・北斗転生の章2・ガンダムユニコーン覚醒・LBサンダーVの5機種で、対象台数は合計26台、対象合計差枚は+52,335枚です。
ゴリラセレクションの合計差枚は?
8台で+10,897枚です。
ゴードン多摩センターA館はどこにありますか?
東京都多摩市落合1-11-2 小田急マルシェ201、小田急・京王多摩センター駅直結の大型店です。
ナマ調はゴードン多摩センターA館をいつ取材していますか?
毎月11日・22日のゾロ目の日を中心に、ナマ調が東京都多摩市のゴードン多摩センターA館へ来店撮影取材を実施し、スロット出玉データを実測レポートとして公開しています。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
