結果レポート

ゴードン多摩センターA館 2026年7月15日 出玉結果|総差枚+200,100枚【ナマ調】

ナマ調 キービジュアル

ゴードン多摩センターA館 | 2026年7月15日

ナマ調来店撮影

pickup
台数
135台
ゴリゴリ機種
合計差枚
+36,202
各ゴリゴリ
合計差枚
+87,115
ジャグラー
合計差枚
+83,604
スロット総差枚
+134,100

当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
ゴリゴリ機種
2機種 15台|合計差枚 +36,202
タップで開く ▼
ホール名ゴードン多摩センターA館
Lからくりサーカス
対象
台数
12台
対象
合計差枚
+29,183
対象
1台平均
+2,432
対象
平均G数
8,334G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
595 Lからくりサーカス 8,422 +1,212 104.7
596 Lからくりサーカス 7,560 -4,556 80.3
597 Lからくりサーカス 7,740 -1,778 92.5
598 Lからくりサーカス 7,368 +3,274 114.5
599 Lからくりサーカス 9,841 +9,511 131.6
600 Lからくりサーカス 7,410 -1,828 91.9
615 Lからくりサーカス 7,516 -1,770 92.3
616 Lからくりサーカス 9,919 +10,241 133.7
617 Lからくりサーカス 8,361 -6,888 73.2
618 Lからくりサーカス 9,394 +4,942 117.2
619 Lからくりサーカス 7,560 +4,628 120
620 Lからくりサーカス 8,923 +12,195 144.8
ホール名ゴードン多摩センターA館
Lハナビ
対象
台数
3台
対象
合計差枚
+7,019
対象
1台平均
+2,340
対象
平均G数
7,661G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
812 Lハナビ 8,029 +3,468 112.9
813 Lハナビ 7,506 +449 101.8
814 Lハナビ 7,448 +3,102 112.5
各ゴリゴリ
26機種各1台|合計差枚 +87,115
タップで開く ▼
ホール名ゴードン多摩センターA館
台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
350 L新鬼武者3 8,264 +814 103.1
353 LアズールレーンTHE ANIMATION 1,380 -438 90.6
356 Lスーパーリオエース2 7,862 +2,888 112.2
516 ハッピージャグラーVIII 7,131 +2,259 109.8
545 マイジャグラーV 8,383 +3,284 112.1
572 ゴーゴージャグラー3 8,331 +3,940 114.4
575 ファンキージャグラー2KT 7,652 +1,889 107.6
589 ネオアイムジャグラーEX 8,206 +3,106 111.6
603 LバイオハザードRE:3 3,386 +639 104
610 LモンキーターンV 8,481 +2,554 110
630 L攻殻機動隊 8,025 +4,444 117.3
639 Lゴッドイーター リザレクション 8,439 +15,021 159.1
643 L戦国コレクション6 8,570 -463 98.2
654 L戦国乙女5 7,347 -3,372 85.3
663 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 8,572 -1,639 94.1
674 Lスマスロ北斗 6,446 +2,402 108.8
689 L北斗 転生の章2 8,239 +10,865 144
715 Lソードアート・オンラインII 8,493 -2,004 92.1
726 L東京喰種 9,247 +11,997 142.8
742 Lミリオンゴッド神々の軌跡 6,849 -2,974 85.5
751 Lマギアレコード 9,487 +6,143 120.1
780 L沖ドキ!DUO アンコール 3,064 +7,882 140.9
792 ジャグラーガールズSS 8,036 +2,791 110.7
807 Lローティス 3,010 +4,784 132.7
815 L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 7,567 +2,550 111.1
823 L革命機ヴァルヴレイヴ2 4,612 +7,753 141.4
ジャグラー
8機種 94台|合計差枚 +83,604
タップで開く ▼
ホール名ゴードン多摩センターA館
マイジャグラーV
対象
台数
30台
対象
合計差枚
+29,378
対象
1台平均
+979
対象
平均G数
8,019G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
527 マイジャグラーV 8,013 -391 98.5
528 マイジャグラーV 9,918 +1,782 105.6
529 マイジャグラーV 8,869 -9 100
530 マイジャグラーV 8,042 +2,632 110.1
531 マイジャグラーV 7,665 -18 99.9
532 マイジャグラーV 8,384 +664 102.5
533 マイジャグラーV 7,589 +2,097 108.5
534 マイジャグラーV 8,572 +1,114 104
535 マイジャグラーV 9,265 +2,749 109.2
536 マイジャグラーV 7,342 -1,481 93.6
537 マイジャグラーV 7,339 -503 97.8
538 マイジャグラーV 8,165 +2,477 109.4
539 マイジャグラーV 8,976 +1,157 104
540 マイジャグラーV 9,184 +1,236 104.2
541 マイジャグラーV 8,375 +2,823 110.4
542 マイジャグラーV 7,770 +1,052 104.2
543 マイジャグラーV 8,492 +1,559 105.7
544 マイジャグラーV 7,789 -2,750 88.7
545 マイジャグラーV 8,383 +3,284 112.1
546 マイジャグラーV 6,072 -2,448 87.1
547 マイジャグラーV 8,120 +3,129 111.9
548 マイジャグラーV 7,148 -245 98.9
553 マイジャグラーV 7,573 +2,833 111.5
554 マイジャグラーV 7,204 +3,146 113.4
555 マイジャグラーV 7,750 +801 103.2
556 マイジャグラーV 7,757 +2,276 109
557 マイジャグラーV 7,615 +66 100.3
558 マイジャグラーV 7,869 +917 103.6
559 マイジャグラーV 7,278 -614 97.3
560 マイジャグラーV 8,040 +43 100.2
ホール名ゴードン多摩センターA館
ハッピージャグラーVIII
対象
台数
16台
対象
合計差枚
+14,347
対象
1台平均
+897
対象
平均G数
6,793G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
511 ハッピージャグラーVIII 6,631 +3,067 114.2
512 ハッピージャグラーVIII 5,186 +900 105.4
513 ハッピージャグラーVIII 7,953 +1,170 104.6
514 ハッピージャグラーVIII 6,816 +1,754 107.9
515 ハッピージャグラーVIII 6,194 -134 99.3
516 ハッピージャグラーVIII 7,131 +2,259 109.8
517 ハッピージャグラーVIII 6,697 +1,034 104.8
518 ハッピージャグラーVIII 6,472 -610 97
519 ハッピージャグラーVIII 6,292 +1,375 106.8
520 ハッピージャグラーVIII 6,611 +627 103
521 ハッピージャグラーVIII 8,018 +750 102.9
522 ハッピージャグラーVIII 6,366 -1,665 91.7
523 ハッピージャグラーVIII 6,366 -704 96.5
524 ハッピージャグラーVIII 7,392 +708 103
525 ハッピージャグラーVIII 8,192 +3,042 111.4
526 ハッピージャグラーVIII 6,370 +774 103.8
ホール名ゴードン多摩センターA館
ファンキージャグラー2KT
対象
台数
9台
対象
合計差枚
+6,524
対象
1台平均
+725
対象
平均G数
7,801G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
573 ファンキージャグラー2KT 6,750 +935 104.3
574 ファンキージャグラー2KT 8,389 +211 100.8
575 ファンキージャグラー2KT 7,652 +1,889 107.6
576 ファンキージャグラー2KT 6,692 +1,264 105.9
577 ファンキージャグラー2KT 7,756 +888 103.6
578 ファンキージャグラー2KT 7,892 +921 103.6
579 ファンキージャグラー2KT 9,294 +257 100.9
580 ファンキージャグラー2KT 7,962 +1,206 104.7
581 ファンキージャグラー2KT 7,824 -1,047 95.8
ホール名ゴードン多摩センターA館
ゴーゴージャグラー3
対象
台数
15台
対象
合計差枚
+13,172
対象
1台平均
+878
対象
平均G数
7,552G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
549 ゴーゴージャグラー3 8,101 +405 101.6
550 ゴーゴージャグラー3 6,002 -1,424 92.5
551 ゴーゴージャグラー3 7,236 +1,109 104.7
561 ゴーゴージャグラー3 7,760 +709 102.8
562 ゴーゴージャグラー3 9,219 +1,915 106.4
563 ゴーゴージャグラー3 7,177 +1,305 105.6
564 ゴーゴージャグラー3 7,098 +956 104.2
565 ゴーゴージャグラー3 6,611 +767 103.6
566 ゴーゴージャグラー3 7,494 +691 102.9
567 ゴーゴージャグラー3 7,706 +360 101.5
568 ゴーゴージャグラー3 7,635 +1,786 107.2
569 ゴーゴージャグラー3 8,659 +1,291 104.6
570 ゴーゴージャグラー3 6,814 -1,559 92.8
571 ゴーゴージャグラー3 7,438 +921 103.8
572 ゴーゴージャグラー3 8,331 +3,940 114.4
ホール名ゴードン多摩センターA館
ネオアイムジャグラーEX
対象
台数
14台
対象
合計差枚
+11,541
対象
1台平均
+824
対象
平均G数
7,162G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
582 ネオアイムジャグラーEX 7,803 -130 99.5
583 ネオアイムジャグラーEX 8,904 +369 101.3
584 ネオアイムジャグラーEX 6,715 -238 98.9
585 ネオアイムジャグラーEX 7,747 +1,890 107.5
586 ネオアイムジャグラーEX 6,274 -238 98.8
587 ネオアイムジャグラーEX 7,313 +4,818 119.9
588 ネオアイムジャグラーEX 7,238 +1,730 107.4
589 ネオアイムジャグラーEX 8,206 +3,106 111.6
590 ネオアイムジャグラーEX 6,518 -1,623 92.1
591 ネオアイムジャグラーEX 6,175 -1,665 91.5
592 ネオアイムジャグラーEX 6,621 -297 98.6
593 ネオアイムジャグラーEX 6,798 +1,977 109
594 ネオアイムジャグラーEX 6,380 +1,940 109.3
798 ネオアイムジャグラーEX 7,579 -98 99.6
ホール名ゴードン多摩センターA館
ジャグラーガールズSS
対象
台数
6台
対象
合計差枚
+4,192
対象
1台平均
+699
対象
平均G数
7,517G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
792 ジャグラーガールズSS 8,036 +2,791 110.7
793 ジャグラーガールズSS 8,024 -1,642 93.5
794 ジャグラーガールズSS 6,832 +952 104.3
795 ジャグラーガールズSS 5,816 +437 102.3
796 ジャグラーガールズSS 8,857 +26 100.1
797 ジャグラーガールズSS 7,539 +1,628 106.7
ホール名ゴードン多摩センターA館
ウルトラミラクルジャグラー
対象
台数
2台
対象
合計差枚
+2,773
対象
1台平均
+1,386
対象
平均G数
7,554G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
790 ウルトラミラクルジャグラー 8,171 +1,275 104.9
791 ウルトラミラクルジャグラー 6,936 +1,498 106.6
ホール名ゴードン多摩センターA館
ミスタージャグラー
対象
台数
2台
対象
合計差枚
+1,677
対象
1台平均
+838
対象
平均G数
6,708G

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 出玉率
552 ミスタージャグラー 6,771 +354 101.6
789 ミスタージャグラー 6,644 +1,323 106.2
まとめ
2026年7月15日、ゴードン多摩センターA館にてナマ調の来店撮影取材を実施しました。
ゴリゴリ機種(からくりサーカス・ハナビ)15台で+36,202枚、各ゴリゴリ26機種で+87,115枚、ジャグラー94台で+83,604枚を記録。

この日のスロット総差枚は+134,100枚、パチンコ総差枚(スロット換算)は66,000枚、店舗総差枚は+200,100枚となりました。

よくある質問
ゴードン多摩センターA館のレポート調査日は?
2026年7月15日です。
この日のスロット総差枚は?
スロット総差枚は+134,100枚です。
パチンコの総差枚は?
パチンコ総差枚(スロット換算)は66,000枚です。
店舗全体の総差枚は?
店舗総差枚は+200,100枚です。
ゴリゴリ機種の対象機種は?
Lからくりサーカス12台とLハナビ3台の2機種、合計15台で+36,202枚です。
ジャグラーの合計差枚は?
マイジャグラーV・ハッピージャグラー・ファンキー・ゴーゴー・ネオアイム・ガールズ・ウルトラミラクル・ミスターの合計94台で+83,604枚です。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。