当日の出玉状況(動画概要)
YouTube動画URLを貼り付け
出玉結果データ
ゴリゴリ機種
2機種 6台|合計差枚 -16,825
タップで開く ▼
▶ LタクトオーパスM1

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-1,005
合計差枚-1,005
対象
1台平均-335
1台平均-335
対象
平均G数2,258
平均G数2,258
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 687 | 1,361 | -877 | 78.53 |
| 688 | 3,626 | -57 | 99.48 |
| 689 | 1,787 | -71 | 98.68 |
▶ LヤバチバZM

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-15,820
合計差枚-15,820
対象
1台平均-5,273
1台平均-5,273
対象
平均G数5,673
平均G数5,673
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 955 | 3,892 | -3,737 | 67.99 |
| 956 | 7,079 | -6,333 | 70.18 |
| 957 | 6,048 | -5,750 | 68.31 |
片腕ぶん回り機種
1機種 対象5台|合計差枚 +21,292
タップで開く ▼
▶ L戦国乙女5L8

対象
台数5
台数5
対象
合計差枚+21,292
合計差枚+21,292
対象
1台平均+4,258
1台平均+4,258
対象
平均G数8,111
平均G数8,111
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 694 | 5,982 | -2,569 | 85.68 |
| 695 | 6,411 | +2,679 | 113.93 |
| 696 | 6,853 | +201 | 100.98 |
| 697 | 5,353 | +1,171 | 107.29 |
| 698 | 8,134 | +7,691 | 131.52 |
| 699 | 5,992 | +3,500 | 119.47 |
| 700 | 6,548 | -2,442 | 87.57 |
| 701 | 6,156 | -936 | 94.93 |
| 702 | 9,986 | +4,990 | 116.66 |
| 703 | 9,171 | +5,731 | 120.83 |
ゴリゴリselection
20機種 43台|合計差枚 +115,408
タップで開く ▼
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 306 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,248 | +1,659 |
| 310 | SマイジャグラーVKD | 6,374 | +130 |
| 311 | SマイジャグラーVKD | 6,353 | +1,115 |
| 316 | SマイジャグラーVKD | 9,211 | +2,245 |
| 381 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,022 | +1,585 |
| 383 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 10,459 | +4,259 |
| 390 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,346 | +2,920 |
| 391 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,119 | +1,795 |
| 441 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,009 | +1,971 |
| 444 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,845 | +1,893 |
| 448 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,874 | +2,148 |
| 449 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,879 | +1,760 |
| 456 | Sファンキージャグラー2KT | 8,301 | +2,198 |
| 465 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1,992 | +1,182 |
| 466 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2,746 | +704 |
| 467 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7,737 | +3,538 |
| 474 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,483 | +1,705 |
| 516 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,394 | +3,432 |
| 524 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,062 | -276 |
| 525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,268 | +1,107 |
| 528 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,145 | +1,375 |
| 544 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 6,367 | +3,251 |
| 550 | LB-スマスロサンダーVHA | 7,125 | +2,430 |
| 591 | L-ハナビ-KM | 4,175 | +663 |
| 600 | LローティスTN | 7,417 | +5,184 |
| 671 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,503 | +723 |
| 675 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,595 | +4,895 |
| 829 | L東京喰種CT(FT) | 7,586 | -3,803 |
| 832 | L東京喰種CT(FT) | 4,949 | +3,575 |
| 837 | L東京喰種CT(FT) | 4,427 | +3,862 |
| 846 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 7,597 | +3,743 |
| 867 | L戦国コレクション6KS | 7,412 | +8,876 |
| 869 | L戦国コレクション6KS | 8,040 | +2,045 |
| 877 | L-スマスロマギアレコード-RN | 5,971 | +3,110 |
| 882 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 3,747 | +4,399 |
| 904 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,970 | +10,820 |
| 906 | L-ミリオンゴッド-CX | 5,717 | +5,887 |
| 911 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,429 | +5,133 |
| 925 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 8,853 | +2,059 |
| 935 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,169 | +1,762 |
| 938 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,382 | +4,399 |
| 945 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,629 | -471 |
| 962 | L南国育ちSPM1 | 7,844 | +4,421 |
まとめ
2026年7月13日、ビックつばめ須賀川店にて来店撮影を実施しました。
片腕ぶん回り機種のL戦国乙女5L8は、対象5台で+21,292枚と存在感のある出玉を記録しています。
ゴリゴリselectionは20機種 43台の合計で+115,408枚と、フロア全体の活気を裏付ける結果となりました。
よくある質問
2026年7月13日ビックつばめ須賀川店の
ゴリゴリ機種は?
ゴリゴリ機種はLタクトオーパスM1とLヤバチバZMの2機種です。
合計6台の稼働データを掲載しています。詳細はレポート内の各機種カードをご参照ください。
片腕ぶん回り機種の
結果は?
片腕ぶん回り機種はL戦国乙女5L8です。
対象5台の合計で+21,292枚の出玉を記録しました。テーブルには全10台のデータを掲載しています。
ゴリゴリselectionの
結果は?
ジャグラーシリーズやミリオンゴッド、東京喰種などを含む20機種 43台を集計しました。
合計+115,408枚の出玉実績です。詳細はレポート内の一覧表をご参照ください。
ビックつばめ須賀川店の
サンキューの日とは?
3のつく日・9のつく日は「サンキューの日」として、ナマ調が定期的に来店取材を実施しています。
今回の2026年7月13日も3のつく日の調査で、調査対象59台の合計は+119,875枚の実測データを記録しました。過去のサンキューの日レポートもあわせてご参照ください。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
