2026年7月23日、横浜市中区・関内駅すぐのアビバ関内にて、ナマ調が脳汁王子取材と共同で来店撮影取材を実施しました。当日の朝一入場者数は250名でした。店舗総差枚は+133,091枚を記録しました。
pickup対象118台の内訳は、一列ゴリゴリ(SマイジャグラーVKD)8台+18,131枚、ゴリぶん回り(モンキーターン5・キングハナハナSP-30・スターハナハナMX-30・ニューキングハナハナVPA-30・スマスロサンダーVHA)50台+90,556枚、片腕機種(L東京喰種CT、対象)13台+40,192枚、並び29台+84,098枚、ゴリラselection18台+38,174枚です。
一列ゴリゴリ
1機種 8台(1列)|合計差枚 +18,131
タップで開く ▼
▶ SマイジャグラーVKD

台数8
合計差枚+18,131
1台平均+2,266
平均G数7,892
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1070 | 10,048 | +3,680 |
| 1071 | 8,205 | +4,684 |
| 1072 | 6,977 | +1,521 |
| 1073 | 7,507 | +2,217 |
| 1075 | 5,589 | +395 |
| 1076 | 10,045 | +3,113 |
| 1077 | 9,456 | +2,082 |
| 1078 | 5,313 | +439 |
SマイジャグラーVKDは対象8台合計+18,131枚、1台平均+2,266枚。台番1071が+4,684枚とトップでした。
ゴリぶん回り
5機種 50台|合計差枚 +90,556
タップで開く ▼
▶ Lモンキーターン5CE

台数13
合計差枚+31,370
1台平均+2,413
平均G数10,362
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 582 | 10,497 | +4,780 |
| 583 | 10,315 | -546 |
| 585 | 10,501 | +1,454 |
| 586 | 10,115 | +3,362 |
| 587 | 10,654 | +5,754 |
| 588 | 11,196 | +10,257 |
| 600 | 9,423 | -1,321 |
| 601 | 9,634 | -937 |
| 602 | 9,742 | +1,684 |
| 603 | 11,613 | +6,214 |
| 605 | 10,176 | -3,476 |
| 606 | 11,288 | +3,314 |
| 607 | 9,547 | +831 |
Lモンキーターン5CEは対象13台合計+31,370枚、1台平均+2,413枚。台番588が+10,257枚とトップでした。
▶ SキングハナハナSP-30

台数14
合計差枚+29,413
1台平均+2,101
平均G数9,582
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1352 | 9,934 | +3,370 |
| 1353 | 10,286 | +2,885 |
| 1355 | 9,053 | +192 |
| 1356 | 8,952 | +2,355 |
| 1357 | 8,635 | +1,869 |
| 1358 | 10,063 | -901 |
| 1360 | 10,317 | +578 |
| 1361 | 10,264 | +3,349 |
| 1362 | 10,436 | +1,654 |
| 1363 | 8,749 | +2,066 |
| 1365 | 8,464 | +816 |
| 1366 | 10,122 | +5,711 |
| 1367 | 9,935 | +2,890 |
| 1368 | 8,941 | +2,579 |
SキングハナハナSP-30は対象14台合計+29,413枚、1台平均+2,101枚。台番1366が+5,711枚とトップでした。
▶ SスターハナハナMX-30

台数13
合計差枚+24,401
1台平均+1,877
平均G数10,294
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1370 | 10,755 | +1,716 |
| 1371 | 10,717 | -98 |
| 1372 | 10,823 | +871 |
| 1373 | 9,985 | +432 |
| 1383 | 10,470 | +3,905 |
| 1385 | 10,760 | +547 |
| 1386 | 10,071 | +1,954 |
| 1387 | 11,088 | +766 |
| 1388 | 10,193 | +2,267 |
| 1500 | 9,734 | +3,391 |
| 1501 | 9,462 | +3,933 |
| 1502 | 10,250 | +1,764 |
| 1503 | 9,517 | +2,953 |
SスターハナハナMX-30は対象13台合計+24,401枚、1台平均+1,877枚。台番1501が+3,933枚とトップでした。
▶ SBニューキングハナハナVPA-30

台数6
合計差枚+6,007
1台平均+1,001
平均G数8,131
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1505 | 8,477 | +777 |
| 1506 | 7,500 | +606 |
| 1507 | 7,931 | +1,079 |
| 1508 | 7,023 | +249 |
| 1510 | 8,692 | +3,083 |
| 1511 | 9,161 | +213 |
SBニューキングハナハナVPA-30は対象6台合計+6,007枚、1台平均+1,001枚。台番1510が+3,083枚とトップで、6台全てプラス収支でした。
▶ LB-スマスロサンダーVHA

台数4
合計差枚-635
1台平均-159
平均G数4,433
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,087 | -344 |
| 2023 | 2,341 | -997 |
| 2025 | 6,204 | +2,363 |
| 2026 | 4,099 | -1,657 |
LB-スマスロサンダーVHAは対象4台合計-635枚、1台平均-159枚。台番2025が+2,363枚とトップでした。
片腕機種
1機種 13台|合計差枚 +40,192
タップで開く ▼
▶ L東京喰種CT(FT)

台数13
合計差枚+40,192
1台平均+3,092
平均G数7,715
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3026 | 10,210 | -713 |
| 3027 | 7,961 | -4,161 |
| 3028 | 9,042 | +4,690 |
| 3030 | 5,461 | -2,468 |
| 3031 | 6,146 | -726 |
| 3032 | 8,725 | +3,045 |
| 3033 | 3,709 | -2,992 |
| 3035 | 3,833 | -2,171 |
| 3036 | 8,279 | +837 |
| 3037 | 6,214 | -282 |
| 3038 | 10,332 | -731 |
| 3050 | 5,331 | +1,439 |
| 3051 | 4,994 | +1,812 |
| 3052 | 7,948 | +3,749 |
| 3053 | 5,474 | +293 |
| 3055 | 4,695 | +1,213 |
| 3056 | 6,511 | +1,527 |
| 3057 | 7,269 | -612 |
| 3058 | 9,598 | +8,796 |
| 3060 | 6,716 | -4,751 |
| 3061 | 5,698 | -2,158 |
| 3062 | 6,282 | +278 |
| 3063 | 10,315 | +2,643 |
| 3065 | 2,985 | -1,655 |
| 3066 | 9,827 | +6,824 |
| 3067 | 9,870 | -1,015 |
| 3068 | 9,555 | +3,324 |
L東京喰種CT(FT)は対象13台合計+40,192枚、1台平均+3,092枚。台番3058が+8,796枚とトップでした。
並び
5機種 29台(12並び)|合計差枚 +84,098
タップで開く ▼
▶ L戦国乙女5L8

台数4
合計差枚+18,135
1台平均+4,534
平均G数7,459
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 512 | 9,087 | +11,975 |
| 513 | 10,084 | +5,724 |
| 515 | 2,625 | -2,038 |
| 516 | 8,041 | +2,474 |
L戦国乙女5L8は対象4台合計+18,135枚、1台平均+4,534枚。台番512が+11,975枚とトップでした。
▶ L-スマスロマギアレコード-RN

台数5
合計差枚+12,582
1台平均+2,516
平均G数5,758
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 568 | 3,032 | +3,911 |
| 570 | 7,070 | +4,490 |
| 572 | 8,253 | +2,364 |
| 573 | 4,390 | +2,090 |
| 575 | 6,047 | -273 |
L-スマスロマギアレコード-RNは対象5台(2並び)合計+12,582枚、1台平均+2,516枚。台番570が+4,490枚とトップでした。
▶ Lからくりサーカス2jG

台数6
合計差枚+22,742
1台平均+3,790
平均G数6,003
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 611 | 3,863 | +3,386 |
| 612 | 6,347 | +2,766 |
| 633 | 6,849 | +3,919 |
| 635 | 6,216 | +6,237 |
| 652 | 7,790 | +4,123 |
| 653 | 4,951 | +2,311 |
Lからくりサーカス2jGは対象6台(3並び)合計+22,742枚、1台平均+3,790枚。台番635が+6,237枚とトップで、6台全てプラス収支でした。
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX

台数7
合計差枚+21,177
1台平均+3,025
平均G数8,701
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 658 | 9,907 | +2,062 |
| 660 | 8,210 | +2,050 |
| 662 | 9,586 | +1,173 |
| 663 | 7,139 | +1,844 |
| 665 | 7,869 | +7,435 |
| 2175 | 9,143 | +4,574 |
| 2176 | 9,054 | +2,039 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XXは対象7台(3並び)合計+21,177枚、1台平均+3,025枚。台番665が+7,435枚とトップで、7台全てプラス収支でした。
▶ L-ミリオンゴッド-CX

台数7
合計差枚+9,462
1台平均+1,352
平均G数5,351
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 3021 | 5,126 | +1,020 |
| 3022 | 4,197 | -3,729 |
| 3023 | 5,656 | +6,904 |
| 3070 | 4,312 | +15 |
| 3071 | 4,959 | +1,261 |
| 3077 | 3,533 | -833 |
| 3078 | 9,675 | +4,824 |
L-ミリオンゴッド-CXは対象7台(3並び)合計+9,462枚、1台平均+1,352枚。台番3023が+6,904枚とトップでした。
ゴリラselection
18台|合計差枚 +38,174
タップで開く ▼
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | L戦国乙女5L8 | 10,503 | +4,995 |
| 670 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,017 | +4,965 |
| 1023 | SマイジャグラーVKD | 7,675 | +4,556 |
| 1036 | SマイジャグラーVKD | 9,146 | +3,957 |
| 3017 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,978 | +3,721 |
| 682 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,633 | +3,054 |
| 1057 | SマイジャグラーVKD | 9,004 | +2,839 |
| 505 | L戦国乙女5L8 | 8,712 | +2,816 |
| 1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,311 | +2,412 |
| 1066 | SマイジャグラーVKD | 7,798 | +2,294 |
| 1006 | SマイジャグラーVKD | 6,707 | +2,231 |
| 1061 | SマイジャグラーVKD | 7,314 | +1,224 |
| 1087 | SマイジャグラーVKD | 4,610 | +655 |
| 3010 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,078 | +629 |
| 1107 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,922 | +513 |
| 1350 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,417 | -365 |
| 1332 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,129 | -825 |
| 3001 | L-ミリオンゴッド-CX | 5,764 | -1,497 |
| 店舗名 | アビバ関内 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 |
| アクセス | JR関内駅から歩いてすぐ |
| 電話番号 | 045-264-2922 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
| 台数 | パチンコ577台 / パチスロ593台 |
| 駐車場 | 775台 |
2026年7月23日、横浜市中区・関内駅すぐのアビバ関内にて、ナマ調が脳汁王子取材と共同で来店撮影取材を実施しました。当日の朝一入場者数は250名でした。店舗総差枚は+133,091枚を記録しました。
一列ゴリゴリ(SマイジャグラーVKD)8台+18,131枚、ゴリぶん回り(5機種)50台+90,556枚、片腕機種(L東京喰種CT、対象)13台+40,192枚、並び(5機種12並び)29台+84,098枚、ゴリラselection18台+38,174枚という結果でした。
詳細な出玉データは上記の各カテゴリーをご参照ください。
アビバ関内は
2026年7月23日に出ていましたか?
2026年7月23日のアビバ関内のナマ調来店撮影×脳汁王子取材では、店舗総差枚+133,091枚を記録しました。
一列ゴリゴリ・ゴリぶん回り・片腕機種・並び・ゴリラselectionの全カテゴリーで実測データを公開しています。
アビバ関内の
一列ゴリゴリは?
一列ゴリゴリはSマイジャグラーVKDの1列です。8台で合計+18,131枚を記録しました。
台番1071が+4,684枚とトップで、対象列は全台プラス収支でした。
ゴリぶん回りの
結果は?
ゴリぶん回りはLモンキーターン5CE・SキングハナハナSP-30・SスターハナハナMX-30・SBニューキングハナハナVPA-30・LB-スマスロサンダーVHAの5機種50台で、合計+90,556枚を記録しました。
Lモンキーターン5CEが13台+31,370枚と最も差枚を伸ばしました。
片腕機種と並びの
結果は?
片腕機種はL東京喰種CT(FT)の対象台のみを集計し、13台で合計+40,192枚。台番3058が+8,796枚とトップでした。
並びは5機種29台・12並びで合計+84,098枚、台番512のL戦国乙女5L8が+11,975枚とトップでした。
アビバ関内は
どこにありますか?
神奈川県横浜市中区羽衣町2-5、JR関内駅から歩いてすぐです。
営業時間は9:00〜22:45、駐車場775台完備。電話番号は045-264-2922。
