直近3回の平均
2026年9月22日・10月10日・10月17日の3回、対象40台を実測してまとめた数値です。
累計14回のうち、対象総差枚が最も大きかったのは2026年7月7日の+25,789枚です。
累計14回のうち、対象総差枚が最も大きかったのは2026年7月7日の+25,789枚です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 回数 | 直近3回(累計14回) |
| 対象台数 | 40台 |
| 合計差枚 | +26,554枚 |
| 1回あたりの平均差枚 | +8,851枚 |
| 1台あたりの平均差枚 | +664枚 |
| 平均出玉率 | 105.26% |
| 1台あたりの平均回転数 | 4,103回転 |
| プラスで終えた台 | 40台中20台(50%) |
| 最も出た回 | 2026年7月7日 +25,789枚 |
結果一覧
最新の結果は随時更新されます。
各記事をクリックすると詳細レポートをご覧いただけます。
各記事をクリックすると詳細レポートをご覧いただけます。
| 調査日 | 対象機種 | 対象総差枚 | レポート |
|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | 北斗の拳AD XR・獣王 XZ・リコリス・リコイル KX | +3,859枚 | 詳細を見る |
| 2026年10月10日 | 北斗の拳AD XR・ネオアイムジャグラーEX | +17,197枚 | 詳細を見る |
| 2026年9月22日 | 北斗の拳AD XR・ゴーゴージャグラー3・喰霊零Re | +5,498枚 | 詳細を見る |
| 2026年9月11日 | 戦国乙女5・ジャグラーガールズSS | +10,672枚 | 詳細を見る |
| 2026年9月9日 | 北斗の拳AD XR・ゴーゴージャグラー3・喰霊零Re | +9,072枚 | 詳細を見る |
| 2026年8月22日 | 北斗の拳AD XR・ゴーゴージャグラー3・ネオアイムジャグラーEX | +5,635枚 | 詳細を見る |
| 2026年8月11日 | 北斗の拳AD XR・ゴーゴージャグラー3 | +5,411枚 | 詳細を見る |
| 2026年8月7日 | 北斗の拳AD XR・ゴーゴージャグラー3・ネオアイムジャグラーEX | +7,475枚 | 詳細を見る |
| 2026年7月22日 | 東京喰種CT・ジャグラーガールズSS・ネオアイムジャグラーEX | +11,152枚 | 詳細を見る |
| 2026年7月17日 | 北斗の拳AD XR・ジャグラーガールズSS・ネオアイムジャグラーEX | +5,577枚 | 詳細を見る |
| 2026年7月7日 | L北斗の拳 転生の章・ジャグラーガールズSS・ネオアイムジャグラーEX | +25,789枚 | 詳細を見る |
| 2026年6月22日 | ネオアイムジャグラーEX・化物語 | +13,772枚 | 詳細を見る |
| 2026年6月17日 | 東京喰種CT・ネオアイムジャグラーEX | -1,492枚 | 詳細を見る |
| 2026年6月11日 | 東京喰種CT・ネオアイムジャグラーEX | +6,882枚 | 詳細を見る |
よくある質問
コスミック八王子2号店の
ゴリラの片腕取材はいつ?
ナマ調がコスミック八王子2号店で継続的に来店撮影取材(ゴリラの片腕取材)を実施しています。過去の全結果はこのページの一覧からご確認いただけます。
過去の結果は?
2026年10月17日は対象総差枚+3,859枚、10月10日は+17,197枚、9月22日は+5,498枚、9月11日は+10,672枚、9月9日は+9,072枚、8月22日は+5,635枚、8月11日は+5,411枚、8月7日は+7,475枚、7月22日は+11,152枚、7月17日は+5,577枚、7月7日は+25,789枚、6月22日は+13,772枚、6月17日は-1,492枚、6月11日は+6,882枚を記録しました。
コスミック八王子2号店は
どこにありますか?
東京都八王子市東町11-4 八王子光ビルA棟B1F、JR八王子駅北口から徒歩約3分です。営業時間は10:00〜22:45、電話番号は042-649-9511。
店舗情報
| 店舗名 | コスミック八王子2号店 |
|---|---|
| 住所 | 東京都八王子市東町11-4 八王子光ビルA棟B1F |
| アクセス | JR八王子駅北口から徒歩約3分 |
| 電話番号 | 042-649-9511 |
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
※本ページは、ゴリラの片腕取材でナマ調の調査員が現地で記録した結果をまとめたものです。
数値はあくまでも調査時点のものであり、内容を保証するものではありません。
次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
数値はあくまでも調査時点のものであり、内容を保証するものではありません。
次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
