2026年8月29日(土)ビックつばめ会津若松店の結果
2026年8月29日(土)、福島県会津若松市のビックつばめ会津若松店でナマ調の来店撮影を実施しました。店内410台を1台ずつ実測し、そのうちナマ調が選定した80台(全体の19.5%)は合計+198,719枚・出玉率111.24%、80台中68台がプラスでした。内訳はゴリぶん回り4機種18台で+15,263枚、ゴリラselection62台で+183,456枚。最大出玉1万枚超えが4台、出玉TOP10の合計は+81,097枚です。
万枚オーバー(最大出玉 1万枚以上)4台
| 台番 | 機種名 | 最大出玉 | 最終差枚 | 出玉率% |
|---|---|---|---|---|
| 790 | L東京喰種CT(FT) | 12,951 | +11,429 | 148.11 |
| 650 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 11,785 | +11,547 | 147.21 |
| 597 | L-ミリオンゴッド-CX | 11,729 | +9,495 | 139.04 |
| 781 | L東京喰種CT(FT) | 10,688 | +7,145 | 130.1 |
※「最大出玉」は、その日に到達した差枚の最大値です。最終差枚での最高は台番650の+11,547枚でした。
ビックつばめ会津若松店
8月29日 出玉TOP10(個別台)
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650 | S-沖ドキ!BLACK-XA | +11,547 | 147.21 | 11,785 |
| 2 | 790 | L東京喰種CT(FT) | +11,429 | 148.11 | 12,951 |
| 3 | 597 | L-ミリオンゴッド-CX | +9,495 | 139.04 | 11,729 |
| 4 | 628 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +8,080 | 131.65 | 8,540 |
| 5 | 857 | L戦国乙女5L8 | +7,184 | 138.0 | 8,810 |
| 6 | 781 | L東京喰種CT(FT) | +7,145 | 130.1 | 10,688 |
| 7 | 750 | S-沖ドキ!BLACK-GS | +7,098 | 178.63 | 7,493 |
| 8 | 732 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +6,954 | 130.84 | 7,202 |
| 9 | 639 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,304 | 142.18 | 7,319 |
| 10 | 921 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +5,861 | 141.65 | 6,890 |
| TOP10合計 | +81,097 | - | |||
機種別TOP10(店舗全体410台から集計)
| 順位 | 機種名 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率% | ゲーム数 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 9 | +13,853 | 108.98 | 51,438 | 4/9 |
| 2 | Sゴーゴージャグラー3KA | 14 | +7,691 | 102.58 | 99,194 | 8/14 |
| 3 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7 | +6,390 | 105.87 | 36,264 | 3/7 |
| 4 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 7 | +6,261 | 105.64 | 37,001 | 3/7 |
| 5 | SジャグラーガールズSS-KH | 5 | +6,121 | 104.98 | 40,976 | 4/5 |
| 6 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 17 | +5,143 | 101.51 | 113,196 | 9/17 |
| 7 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 16 | +5,080 | 101.80 | 94,318 | 8/16 |
| 8 | S-沖ドキ!BLACK-GS | 11 | +4,961 | 102.86 | 57,837 | 7/11 |
| 9 | Lスマスロ化物語KH | 4 | +3,491 | 107.15 | 16,281 | 2/4 |
| 10 | L-ハナビ-KM | 4 | +3,348 | 105.23 | 21,350 | 3/4 |
| TOP10合計 | +62,339 | - | ||||
※店舗全体410台(全88機種)を機種でまとめ、合計差枚順に並べています。
当日の出玉状況(動画)
2026年8月29日 ビックつばめ会津若松店/ナマ調 ナマゴリ来店撮影(1分12秒)
2026年8月29日(土)のビックつばめ会津若松店での来店撮影の様子です。
ゴリぶん回り(4機種18台)
ゴリぶん回り4機種 18台|合計差枚 +15,263タップで開く ▼
▶ Sゴーゴージャグラー3KA(5台)(一列)
ホールデータ上の合成確率はこの5台で1/122.8。BB176回・RB117回、総ゲーム数38,942Gで、5台すべてがプラスでした。
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 8,005 | +2,205 | 109.18 | 39 | 23 | 1/119 | 2,624 |
| 565 | 7,324 | +912 | 104.15 | 26 | 32 | 1/117 | 1,409 |
| 566 | 7,833 | +2,827 | 112.03 | 41 | 20 | 1/118 | 3,334 |
| 567 | 8,204 | +805 | 103.27 | 33 | 24 | 1/134 | 2,082 |
| 568 | 7,576 | +2,232 | 109.82 | 37 | 18 | 1/127 | 2,630 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ SジャグラーガールズSS-KH(5台)
BB144回・RB166回、総ゲーム数40,976G。ホールデータ上の合成確率はこの5台で1/122.9です。
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 9,544 | +2,895 | 110.11 | 40 | 38 | 1/113 | 3,111 |
| 801 | 7,748 | +5 | 100.02 | 22 | 31 | 1/137 | 1,316 |
| 802 | 5,669 | -276 | 98.38 | 16 | 23 | 1/136 | 982 |
| 803 | 9,185 | +901 | 103.27 | 31 | 35 | 1/130 | 1,598 |
| 804 | 8,829 | +2,596 | 109.8 | 35 | 39 | 1/110 | 4,045 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ L-ワールドダイスター-PA3(4台)
総ゲーム数22,395G。4台中2台がプラスで、出玉率99.09%とほぼ横ばいでした。
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 4,573 | +1,177 | 108.58 | 2,750 |
| 842 | 6,200 | +3,236 | 117.4 | 5,025 |
| 843 | 6,198 | -2,806 | 84.91 | 1,301 |
| 844 | 5,424 | -2,218 | 86.37 | 1,275 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ Lストリートファイター6SB(4台)
総ゲーム数17,835G。台番991が+5,418枚・出玉率128.53%と大きく伸びた一方、他3台は伸びず、4台合計では+772枚でした。
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 991 | 6,330 | +5,418 | 128.53 | 6,069 |
| 992 | 1,935 | -1,559 | 73.14 | 481 |
| 993 | 6,977 | -542 | 97.41 | 2,037 |
| 994 | 2,593 | -2,545 | 67.28 | 788 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
ゴリラselection(選定62台)
ゴリラselection29機種 62台|合計差枚 +183,456タップで開く ▼
▶ 選定62台の全体
店内410台の中から、ゴリぶん回りの4機種以外でナマ調が選定した62台(29機種)の実測です。
最大出玉 12,951枚/62台中56台がプラス/出玉TOP10のうち7台がこのカテゴリーから出ています。
| 機種名 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率% | 平均G数 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種CT(FT) | 5 | +26,977 | 121.92 | 8,205 | 12,951 |
| S-沖ドキ!BLACK-XA | 4 | +20,127 | 130.40 | 5,517 | 11,785 |
| S-沖ドキ!BLACK-EP | 6 | +16,274 | 110.79 | 8,383 | 5,092 |
| S-沖ドキ!BLACK-GS | 3 | +16,158 | 141.70 | 4,305 | 7,493 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5 | +14,726 | 112.50 | 7,856 | 7,202 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 1 | +9,495 | 139.04 | 8,107 | 11,729 |
| SマイジャグラーVKD | 6 | +9,139 | 106.22 | 8,156 | 3,832 |
| L戦国乙女5L8 | 3 | +8,393 | 110.72 | 8,697 | 6,726 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1 | +8,080 | 131.65 | 8,510 | 8,540 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 5 | +7,519 | 106.22 | 8,062 | 3,870 |
| L-ソードアート・オンラインII-PA1 | 2 | +6,753 | 113.48 | 8,350 | 7,654 |
| Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 1 | +4,061 | 116.69 | 8,111 | 6,519 |
| L-ハナビ-KM | 2 | +3,658 | 107.16 | 8,514 | 3,371 |
| LダークハイビSB | 1 | +3,569 | 118.94 | 6,282 | 7,589 |
| Lとある魔術の禁書目録2FA | 1 | +3,490 | 114.49 | 8,029 | 5,774 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 | +3,483 | 122.13 | 5,247 | 6,950 |
| Lモンキーターン5CE | 2 | +3,326 | 106.97 | 7,956 | 4,818 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | +3,238 | 106.53 | 8,265 | 2,658 |
| Lスマスロ化物語KH | 1 | +3,067 | 118.03 | 5,670 | 4,804 |
| LモンスターハンターライズXA | 1 | +2,954 | 122.14 | 4,448 | 4,335 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 1 | +2,937 | 111.00 | 8,899 | 3,256 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1 | +2,810 | 108.84 | 10,595 | 4,907 |
| LスターハナハナMX | 1 | +2,540 | 110.58 | 8,002 | 3,176 |
| SハッピージャグラーVIIIEA | 1 | +2,219 | 109.71 | 7,617 | 3,081 |
| LとんでもスキルKM | 1 | +1,908 | 107.31 | 8,702 | 4,517 |
| Lからくりサーカス2jG | 1 | +1,271 | 105.86 | 7,231 | 4,163 |
| SエウレカセブンHIEVOXS | 1 | -734 | 96.63 | 7,260 | 1,839 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | -951 | 92.36 | 4,149 | 1,029 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 1 | -3,031 | 80.84 | 5,273 | 1,586 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,107 | +9,495 | 139.04 | 11,729 |
| 628 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,510 | +8,080 | 131.65 | 8,540 |
| 629 | L-ソードアート・オンラインII-PA1 | 8,803 | +2,012 | 107.62 | 7,008 |
| 631 | L-ソードアート・オンラインII-PA1 | 7,898 | +4,741 | 120.01 | 7,654 |
| 634 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 10,595 | +2,810 | 108.84 | 4,907 |
| 642 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,313 | +3,187 | 132.07 | 3,945 |
| 644 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 4,551 | +1,614 | 111.82 | 3,129 |
| 645 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,050 | +3,779 | 120.82 | 4,571 |
| 648 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 6,687 | +3,065 | 115.28 | 3,959 |
| 650 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 8,153 | +11,547 | 147.21 | 11,785 |
| 718 | LダークハイビSB | 6,282 | +3,569 | 118.94 | 7,589 |
| 723 | S-沖ドキ!BLACK-GS | 4,121 | +4,215 | 134.09 | 4,796 |
| 729 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,220 | +680 | 103.14 | 2,810 |
| 732 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,516 | +6,954 | 130.84 | 7,202 |
| 735 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,208 | +2,467 | 110.02 | 3,797 |
| 740 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,967 | +2,798 | 110.4 | 3,801 |
| 741 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,371 | +1,827 | 108.26 | 3,370 |
| 746 | Lからくりサーカス2jG | 7,231 | +1,271 | 105.86 | 4,163 |
| 749 | S-沖ドキ!BLACK-GS | 5,786 | +4,845 | 127.91 | 6,271 |
| 750 | S-沖ドキ!BLACK-GS | 3,009 | +7,098 | 178.63 | 7,493 |
| 777 | L東京喰種CT(FT) | 8,671 | +2,003 | 107.7 | 3,032 |
| 779 | L東京喰種CT(FT) | 7,622 | +2,755 | 112.05 | 5,657 |
| 781 | L東京喰種CT(FT) | 7,912 | +7,145 | 130.1 | 10,688 |
| 790 | L東京喰種CT(FT) | 7,919 | +11,429 | 148.11 | 12,951 |
| 799 | L東京喰種CT(FT) | 8,902 | +3,645 | 113.65 | 6,955 |
| 827 | LとんでもスキルKM | 8,702 | +1,908 | 107.31 | 4,517 |
| 834 | SエウレカセブンHIEVOXS | 7,260 | -734 | 96.63 | 1,839 |
| 836 | L戦国乙女5L8 | 8,792 | +4,104 | 115.56 | 6,726 |
| 837 | L戦国乙女5L8 | 8,547 | +4,762 | 118.57 | 6,429 |
| 853 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5,247 | +3,483 | 122.13 | 6,950 |
| 858 | L戦国乙女5L8 | 8,751 | -473 | 98.2 | 3,169 |
| 874 | L-ハナビ-KM | 8,652 | +1,713 | 106.6 | 3,371 |
| 877 | L-ハナビ-KM | 8,377 | +1,945 | 107.74 | 2,386 |
| 880 | LスターハナハナMX | 8,002 | +2,540 | 110.58 | 3,176 |
| 904 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 8,111 | +4,061 | 116.69 | 6,519 |
| 927 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,149 | -951 | 92.36 | 1,029 |
| 930 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 8,029 | +3,490 | 114.49 | 5,774 |
| 941 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 5,273 | -3,031 | 80.84 | 1,586 |
| 970 | Lスマスロ化物語KH | 5,670 | +3,067 | 118.03 | 4,804 |
| 976 | LモンスターハンターライズXA | 4,448 | +2,954 | 122.14 | 4,335 |
| 986 | Lモンキーターン5CE | 7,524 | +1,323 | 105.86 | 2,828 |
| 989 | Lモンキーターン5CE | 8,388 | +2,003 | 107.96 | 4,818 |
| 1033 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 5,607 | +2,224 | 113.22 | 3,519 |
| 1034 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 10,018 | +4,181 | 113.91 | 5,092 |
| 1036 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 8,689 | +2,781 | 110.67 | 3,619 |
| 1037 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 10,525 | +2,052 | 106.5 | 3,926 |
| 1038 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 8,772 | +1,971 | 107.49 | 4,829 |
| 516 | SマイジャグラーVKD | 5,679 | +2,048 | 112.02 | 3,832 |
| 520 | SマイジャグラーVKD | 8,722 | +2,224 | 108.5 | 2,897 |
| 556 | SマイジャグラーVKD | 9,472 | +1,705 | 106.0 | 2,627 |
| 558 | SマイジャグラーVKD | 10,561 | +2,075 | 106.55 | 2,637 |
| 560 | SマイジャグラーVKD | 7,417 | +2,479 | 111.14 | 2,968 |
| 561 | SマイジャグラーVKD | 7,085 | -1,392 | 93.45 | 891 |
| 571 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,111 | +1,119 | 104.6 | 2,036 |
| 572 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,695 | +1,492 | 107.43 | 2,555 |
| 576 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,443 | -58 | 99.77 | 2,276 |
| 604 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,130 | +3,410 | 112.45 | 3,870 |
| 606 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,931 | +1,556 | 106.54 | 2,930 |
| 768 | SハッピージャグラーVIIIEA | 7,617 | +2,219 | 109.71 | 3,081 |
| 806 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,899 | +2,937 | 111.0 | 3,256 |
| 809 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,120 | +1,606 | 105.87 | 2,467 |
| 816 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,410 | +1,632 | 107.34 | 2,658 |
まとめ
ゴリラselectionは62台で+183,456枚・出玉率113.03%と大きく動き、62台中56台がプラス。機種別ではL東京喰種CT(FT)の5台が+26,978枚・出玉率121.92%で最も伸び、S-沖ドキ!BLACK-XAの4台が+20,127枚・出玉率130.40%、S-沖ドキ!BLACK-EPの6台が+16,274枚と続きました。
ゴリぶん回りは4機種18台で+15,263枚・出玉率104.23%。Sゴーゴージャグラー3KAは5台すべてプラスで+8,981枚・出玉率107.69%と最も安定しました。SジャグラーガールズSS-KHは5台で+6,121枚・出玉率104.98%。Lストリートファイター6SBは4台で+772枚、L-ワールドダイスター-PA3は4台で-611枚でほぼ横ばいでした。
機種別TOP10(店舗全体410台を機種でまとめた集計)では、1位がS-沖ドキ!BLACK-XAの9台で+13,853枚・出玉率108.98%、2位がSゴーゴージャグラー3KAの14台で+7,691枚、3位がLパチスロ北斗の拳ADXRの7台で+6,390枚。TOP10の合計は+62,339枚でした。
個別台の出玉TOP10の合計は+81,097枚。1位は台番650のS-沖ドキ!BLACK-XAで+11,547枚・出玉率147.21%でした。
ナマ調が選定した80台の出玉率111.24%は、同じ日の店内全体を12.49ポイント上回りました。選定した80台のうち68台(85.0%)がプラスです。
よくある質問
2026年8月29日のビックつばめ会津若松店の結果は?
ナマ調が選定した台のカテゴリー別の結果は?
ゴリぶん回りの4機種はそれぞれどうでしたか?
万枚オーバーは何台ですか?
ゴリラselectionの結果は?
2026年8月29日の機種別で最も出ていたのは?
ジャグラーの結果は?
出玉TOP10の合計差枚は?
ビックつばめ会津若松店はどこにありますか?
店舗の基本情報
| 正式名称 | ビックつばめ会津若松店 |
|---|---|
| 住所 | 〒965-0005 福島県会津若松市一箕町亀賀字村東115-1 |
| 電話番号 | 0242-93-8188 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 23:00(朝の入場:8:35抽選開始・8:50再整列・9:00入場開始) |
| 台数 | パチンコ605台 / パチスロ502台 |
| 駐車場 | 大型立体駐車場完備(700台) |
ビックつばめ会津若松店のサンキューの日(3と9のつく日)の過去実績は、サンキューの日 出玉結果一覧からご確認いただけます。
百光来店取材の過去実績は、百光来店取材 結果一覧(随時更新)からご確認いただけます。
