2026年8月9日(日)、福島県須賀川市のビックつばめ須賀川店にてナマ調のパチスロ出玉調査員「ナマゴリ」が来店撮影取材を実施しました。サンキューの日(3のつく日・9のつく日)の定期調査で、ゴリゴリ機種・片腕機種・ゴリラselectionの3カテゴリー計85台の合計差枚は+231,608枚を記録しました。
全体トップは台番841のLバイオハザードRE-3ZDで+17,267枚。福島県内で人気の高いジャグラーシリーズも20台合計+31,023枚と堅調で、スマスロ機・新台・ハナビを含めた主要ジャンルが揃って伸びた一日でした。
ゴリゴリ機種
2コーナー 7台|合計差枚 +33,932
タップで開く ▼
▶ LB機(LBケロット5ND05H・LB不二子M2)

台数4
合計差枚+8,254
1台平均+2,063
平均G数7,641
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | LBケロット5ND05H | 8,290 | +340 | 101.37 |
| 539 | LBケロット5ND05H | 9,142 | +3,748 | 113.67 |
| 540 | LB不二子M2 | 7,941 | +2,654 | 111.14 |
| 541 | LB不二子M2 | 5,192 | +1,512 | 109.71 |
LB機(LBケロット5ND05H・LB不二子M2)は対象4台合計+8,254枚、1台平均+2,063枚。台539が+3,748枚とトップで、対象4台中4台がプラス収支でした。
▶ LバイオハザードRE-3ZD

台数3
合計差枚+25,678
1台平均+8,559
平均G数9,292
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 839 | 9,635 | +4,564 | 115.79 |
| 840 | 8,885 | +3,847 | 114.43 |
| 841 | 9,356 | +17,267 | 161.52 |
LバイオハザードRE-3ZDは対象3台合計+25,678枚、1台平均+8,559枚。台841が+17,267枚とトップで、対象3台中3台がプラス収支でした。
片腕機種
7機種 対象25台|合計差枚 +66,587
タップで開く ▼
▶ LB-スマスロサンダーVHA

台数2
合計差枚+8,077
1台平均+4,038
平均G数8,920
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 548 | 9,170 | +4,249 | 115.45 |
| 549 | 7,358 | +723 | 103.28 |
| 550 | 7,229 | -1,832 | 91.55 |
| 551 | 8,671 | +3,828 | 114.72 |
LB-スマスロサンダーVHAは対象2台合計+8,077枚、1台平均+4,038枚。台548が+4,249枚とトップで、対象2台中2台がプラス収支でした。
▶ L-ハナビ-KM

台数4
合計差枚+3,059
1台平均+764
平均G数6,340
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 590 | 5,767 | +23 | 100.13 |
| 591 | 2,195 | -391 | 94.06 |
| 592 | 8,579 | +648 | 102.52 |
| 593 | 7,973 | +1,205 | 105.04 |
| 594 | 7,832 | +1,404 | 105.98 |
| 595 | 979 | -198 | 93.26 |
| 596 | 4,984 | -750 | 94.98 |
L-ハナビ-KMは対象4台合計+3,059枚、1台平均+764枚。台594が+1,404枚とトップで、対象4台中3台がプラス収支でした。
▶ Lとある魔術の禁書目録2FA

台数3
合計差枚+8,762
1台平均+2,920
平均G数9,499
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 685 | 9,638 | +8,534 | 129.52 |
| 686 | 7,954 | -1,041 | 95.64 |
| 687 | 9,184 | -5,363 | 80.53 |
| 688 | 8,662 | -5,679 | 78.15 |
| 689 | 9,676 | +5,591 | 119.26 |
| 690 | 9,101 | -512 | 98.12 |
Lとある魔術の禁書目録2FAは対象3台合計+8,762枚、1台平均+2,920枚。台685が+8,534枚とトップで、対象3台中2台がプラス収支でした。
▶ L戦国乙女5L8

台数5
合計差枚+10,402
1台平均+2,080
平均G数8,441
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 694 | 9,867 | +9,126 | 130.83 |
| 695 | 6,634 | -3,363 | 83.10 |
| 696 | 8,641 | +3,432 | 113.24 |
| 697 | 8,926 | -1,710 | 93.61 |
| 698 | 6,272 | -3,107 | 83.49 |
| 699 | 7,872 | -1,011 | 95.72 |
| 700 | 6,902 | +565 | 102.73 |
| 701 | 4,663 | -3,735 | 73.30 |
| 702 | 6,117 | -2,311 | 87.41 |
L戦国乙女5L8は対象5台合計+10,402枚、1台平均+2,080枚。台694が+9,126枚とトップで、対象5台中3台がプラス収支でした。
▶ L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1

台数4
合計差枚+20,062
1台平均+5,015
平均G数7,838
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 846 | 7,763 | +4,319 | 118.54 |
| 847 | 6,689 | +2,794 | 113.92 |
| 848 | 7,818 | -1,206 | 94.86 |
| 849 | 5,955 | +2,011 | 111.26 |
| 850 | 6,445 | +1,135 | 105.87 |
| 851 | 8,774 | +6,680 | 125.38 |
| 852 | 8,126 | +6,269 | 125.71 |
L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1は対象4台合計+20,062枚、1台平均+5,015枚。台851が+6,680枚とトップで、対象4台中4台がプラス収支でした。
▶ L戦国コレクション6KS

台数4
合計差枚+12,497
1台平均+3,124
平均G数6,854
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 867 | 2,687 | +968 | 112.01 |
| 868 | 6,524 | +4,749 | 124.26 |
| 869 | 4,482 | +451 | 103.35 |
| 870 | 5,596 | -2,059 | 87.74 |
| 871 | 8,675 | +5,401 | 120.75 |
| 872 | 6,624 | +4,406 | 122.17 |
| 873 | 5,211 | +1,027 | 106.57 |
L戦国コレクション6KSは対象4台合計+12,497枚、1台平均+3,124枚。台871が+5,401枚とトップで、対象4台中3台がプラス収支でした。
▶ L-オキドキデュオ2-FR

台数3
合計差枚+3,728
1台平均+1,242
平均G数5,209
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 950 | 580 | +223 | 112.82 |
| 951 | 3,530 | -228 | 97.85 |
| 958 | 126 | -281 | 25.66 |
| 959 | 8,230 | +890 | 103.60 |
| 960 | 3,869 | +3,066 | 126.42 |
| 961 | 250 | -305 | 59.33 |
L-オキドキデュオ2-FRは対象3台合計+3,728枚、1台平均+1,242枚。台960が+3,066枚とトップで、対象3台中2台がプラス収支でした。
ゴリラselection
53台|合計差枚 +131,089
タップで開く ▼
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 623 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,261 | +6,716 |
| 621 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,181 | +4,913 |
| 624 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 8,683 | +4,846 |
| 666 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 7,919 | +3,185 |
| 669 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,987 | +2,004 |
| 675 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 6,838 | -980 |
| 916 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,316 | +7,325 |
| 899 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,812 | +4,580 |
| 900 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,359 | +3,000 |
| 906 | L-ミリオンゴッド-CX | 10,060 | +2,696 |
| 913 | L-ミリオンゴッド-CX | 6,732 | -243 |
| 445 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,912 | +3,689 |
| 448 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,736 | +3,420 |
| 393 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,232 | +2,857 |
| 391 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,768 | +2,297 |
| 398 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,072 | +781 |
| 920 | LビッグドリームKR | 6,378 | +10,012 |
| 853 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,437 | +8,255 |
| 859 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 4,058 | +1,380 |
| 896 | L-ヨシムネS-SC2 | 7,956 | +8,865 |
| 319 | SマイジャグラーVKD | 8,624 | +2,736 |
| 363 | SマイジャグラーVKD | 9,225 | +2,140 |
| 314 | SマイジャグラーVKD | 10,540 | +1,772 |
| 316 | SマイジャグラーVKD | 8,404 | +1,155 |
| 318 | SマイジャグラーVKD | 7,921 | +490 |
| 971 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,997 | +6,412 |
| 526 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,884 | +2,358 |
| 462 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,689 | +1,851 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,461 | +1,364 |
| 460 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,025 | +492 |
| 525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,492 | +328 |
| 949 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 7,897 | +4,305 |
| 932 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,952 | +2,939 |
| 939 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,920 | +1,771 |
| 938 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,924 | -294 |
| 936 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,571 | -2,446 |
| 826 | L東京喰種CT(FT) | 8,617 | +2,560 |
| 831 | L東京喰種CT(FT) | 6,434 | +1,782 |
| 874 | L-スマスロマギアレコード-RN | 4,113 | +3,954 |
| 533 | SエウレカセブンHIEVOXS | 10,077 | +3,594 |
| 982 | Lモンキーターン5CE | 5,956 | +3,277 |
| 965 | L-ワールドダイスター-PA3 | 6,636 | +2,768 |
| 614 | L炎炎ノ消防隊2 | 6,096 | +2,377 |
| 606 | Lやじきた道中記参る!BG | 9,693 | +1,897 |
| 454 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,449 | +1,085 |
| 517 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7,034 | +356 |
| 545 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 8,779 | +1,380 |
| 378 | SミスタージャグラーKK | 4,057 | +700 |
| 305 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,554 | +687 |
| 547 | S-クランキークレスト-CR | 4,742 | +644 |
| 456 | Sファンキージャグラー2KT | 8,633 | +465 |
| 930 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 6,175 | -1,486 |
| 990 | L-真打吉宗-A1 | 8,104 | -1,922 |
| ジャンル | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 |
|---|---|---|---|
| ジャグラーシリーズ | 20台 | +31,023 | +1,551 |
| スマスロ機 | 5台 | +21,666 | +4,333 |
| 新台 | 5台 | +13,427 | +2,685 |
| ハナビ(Aタイプ) | 4台 | +3,059 | +764 |
| 店舗名 | ビックつばめ須賀川店 |
|---|---|
| 住所 | 〒962-0845 福島県須賀川市仲の町142 |
| 電話番号 | 0248-73-1060 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45(定休日なし) |
| 台数 | パチンコ571台 / パチスロ439台(計1,010台・福島県内最大級) |
| 駐車場 | 647台 |
| 設備 | Wi-Fi・携帯充電器 |
2026年8月9日、ビックつばめ須賀川店にて来店撮影を実施しました。毎月3のつく日・9のつく日の「サンキューの日」定期調査シリーズです。
ゴリゴリ機種(LB機・バイオハザードRE-3)7台+33,932枚、片腕機種(スマスロサンダー・ハナビ・とある魔術の禁書目録2・戦国乙女5・ソードアートオンラインⅡ・戦国コレクション6・オキドキデュオ2)の対象25台+66,587枚、ゴリラselection53台+131,089枚と、全3カテゴリーがプラス収支で揃いました。
全体トップは台番841のLバイオハザードRE-3ZDで+17,267枚。次いで台番920のLビッグドリームKRが+10,012枚、台番694のL戦国乙女5L8が+9,126枚と続きました。
ジャンル別に見ると、福島で人気のジャグラーシリーズが20台+31,023枚、スマスロ機が5台+21,666枚、新台が5台+13,427枚、L-ハナビ-KMが+3,059枚でした。
調査対象85台の合計差枚は+231,608枚です。次回のサンキューの日(8月13日・8月19日)の立ち回りにもぜひご活用ください。
ビックつばめ須賀川店は
2026年8月9日に出ていましたか?
2026年8月9日(日)のビックつばめ須賀川店のナマ調来店撮影では、サンキューの日(3のつく日・9のつく日)の調査で調査対象85台の合計+231,608枚の出玉結果でした。
ゴリゴリ機種・片腕機種・ゴリラselectionの全3カテゴリーがプラス収支となり、全体トップは台番841のLバイオハザードRE-3ZDで+17,267枚でした。
ゴリゴリ機種の
結果は?
ゴリゴリ機種はLB機(LBケロット5ND05H・LB不二子M2の4台)とLバイオハザードRE-3ZD(3台)の計7台で、合計+33,932枚でした。
LバイオハザードRE-3ZDが3台で+25,678枚、台841は9,356G回して+17,267枚・出玉率161.52%とこの日の全体トップです。7台すべてがプラス収支でした。
片腕機種の
結果は?
片腕機種はLB-スマスロサンダーVHA、L-ハナビ-KM、Lとある魔術の禁書目録2FA、L戦国乙女5L8、L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1、L戦国コレクション6KS、L-オキドキデュオ2-FRの7機種で、集計対象となる25台の合計は+66,587枚でした。
L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1が対象4台+20,062枚、L戦国コレクション6KSが対象4台+12,497枚と牽引しています。
須賀川・福島でジャグラーの
出玉状況は?
ジャグラーシリーズは須賀川をはじめ福島県内で長く親しまれているAタイプの代表格です。本調査ではネオアイムジャグラーEX・マイジャグラーV・ゴーゴージャグラー3・ハッピージャグラーVⅢ・ミスタージャグラー・ウルトラミラクルジャグラー・ファンキージャグラー2の計20台で合計+31,023枚という結果でした。
特にSネオアイムジャグラーEX-KKは5台で+13,044枚、SマイジャグラーVKDは5台で+8,293枚、Sゴーゴージャグラー3KAは5台で+6,393枚を記録しています。
スマスロ機や新台の
結果は?
スマスロ機は5台で合計+21,666枚。Lスマスロ北斗の拳転生の章2MWの台853が+8,255枚とトップ、LB-スマスロサンダーVHAは対象2台で+8,077枚でした。
新台はLとある魔術の禁書目録2FA、Lやじきた道中記参る!BG、L-ワールドダイスター-PA3の5台で合計+13,427枚。AタイプではL-ハナビ-KMが対象4台+3,059枚と、幅広いジャンルがプラス収支となりました。
ナマ調の調査員
ナマゴリとは?
ナマゴリは出玉データ報道メディア「ナマ調」の公式パチスロ出玉調査員です。
福島県内のビックつばめグループ各店(郡山店・須賀川店・会津若松店)を中心に、毎月の定期調査日に現地へ足を運び、実測ベースの出玉データを記録・公開しています。
