当日の様子(動画)
2026年8月19日 ビックつばめ須賀川/ナマ調 ナマゴリ来店撮影(1分23秒)
機種別出玉トップ5(20スロ401台集計)
※ナマ調がピックアップした57台ではなく、20スロ全401台を機種ごとに合計した順位です。5スロ38台は含みません。
| 設置台数 | 機種別差枚 | 1台平均差枚 | 平均ゲーム数 | 出玉率 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5台 | +11,816 | +2,363 | 2,311 | 134.09% | 3/5 |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 1台平均差枚 | 平均ゲーム数 | 出玉率 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10台 | +8,804 | +880 | 1,129 | 126.00% | 3/10 |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 1台平均差枚 | 平均ゲーム数 | 出玉率 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6台 | +8,788 | +1,465 | 3,579 | 113.64% | 3/6 |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 1台平均差枚 | 平均ゲーム数 | 出玉率 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4台 | +7,567 | +1,892 | 3,899 | 116.17% | 3/4 |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 1台平均差枚 | 平均ゲーム数 | 出玉率 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31台 | +6,226 | +201 | 4,470 | 101.50% | 14/31 |
ビックつばめ須賀川 2026年8月19日 機種別ランキングのまとめ
20スロ401台の機種別集計で差枚トップとなったのはLかぐや様は告らせたいjAの+11,816枚(5台・1台平均+2,363枚・出玉率134.09%)。2位はL革命機ヴァルヴレイヴ2jFが+8,804枚(10台)、3位はLからくりサーカス2jGが+8,788枚(6台)でした。
セクション別出玉結果データ
※表の左端に赤い線が入っている行がプラス収支の台です。
※「ゲーム数」は元データのアウトを3で割った値(小数点以下切り捨て)です。
※「出玉率」は元データの値(セーフ÷アウト)をそのまま記載しています。
ゴリゴリ機種2機種 6台|合計差枚 +9,688タップで開閉 ▼
▶ L南国育ちSPM1
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 962 | 4,800 | -2,568 | 82.17 |
| 963 | 9,301 | +10,324 | 137.00 |
| 964 | 3,905 | -2,060 | 82.42 |
▶ LヤバチバZM
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 955 | 4,538 | +9,206 | 167.62 |
| 956 | 1,097 | -1,533 | 53.42 |
| 957 | 3,433 | -3,681 | 64.26 |
ジャグラーSelection5機種 18台|合計差枚 +40,028|公開データ掲載ジャグラー111台中18台(16.2%)を調査タップで開閉 ▼
▶ ジャグラーSelection
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 312 | SマイジャグラーVKD | 7,298 | +3,519 | 116.07 |
| 316 | SマイジャグラーVKD | 5,805 | +1,250 | 107.18 |
| 319 | SマイジャグラーVKD | 6,733 | +2,357 | 111.67 |
| 320 | SマイジャグラーVKD | 8,252 | +3,727 | 115.05 |
| 364 | SマイジャグラーVKD | 9,340 | +3,329 | 111.88 |
| 366 | SマイジャグラーVKD | 5,144 | +1,687 | 110.93 |
| 367 | SマイジャグラーVKD | 6,289 | +1,471 | 107.80 |
| 380 | SミスタージャグラーKK | 3,755 | +792 | 107.03 |
| 383 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,095 | +1,032 | 108.40 |
| 385 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 9,287 | +2,385 | 108.56 |
| 389 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,852 | +2,353 | 111.45 |
| 397 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,416 | +1,012 | 105.26 |
| 444 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,141 | +3,788 | 120.56 |
| 454 | SハッピージャグラーVIIIEA | 6,159 | +2,310 | 112.50 |
| 459 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,911 | +1,782 | 108.59 |
| 473 | SハッピージャグラーVIIIEA | 4,648 | +1,350 | 109.68 |
| 519 | SハッピージャグラーVIIIEA | 6,845 | +2,788 | 113.58 |
| 525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,300 | +3,096 | 112.43 |
ゴリラSelection19機種 33台|合計差枚 +91,782タップで開閉 ▼
▶ ゴリラSelection
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | LBケロット5ND05H | 8,234 | +1,520 | 106.15 |
| 548 | LB-スマスロサンダーVHA | 6,211 | +227 | 101.22 |
| 590 | L-ハナビ-KM | 5,971 | -43 | 99.76 |
| 607 | Lやじきた道中記参る!BG | 5,650 | +4,865 | 128.70 |
| 609 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2,652 | +5,431 | 168.26 |
| 624 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 6,983 | +8,074 | 138.54 |
| 667 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,757 | +6,153 | 135.63 |
| 673 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 5,174 | +1,845 | 111.89 |
| 688 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 10,719 | -8,600 | 73.26 |
| 690 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 6,326 | +1,017 | 105.36 |
| 695 | L戦国乙女5L8 | 8,458 | +3,107 | 112.24 |
| 699 | L戦国乙女5L8 | 9,254 | -866 | 96.88 |
| 821 | L東京喰種CT(FT) | 5,225 | +1,863 | 111.89 |
| 825 | L東京喰種CT(FT) | 5,351 | +1,332 | 108.30 |
| 827 | L東京喰種CT(FT) | 3,447 | +6,303 | 160.95 |
| 836 | L東京喰種CT(FT) | 2,807 | +3,643 | 143.26 |
| 838 | L東京喰種CT(FT) | 6,905 | +1,284 | 106.20 |
| 852 | L-ソードアート・オンラインII-PA1 | 9,116 | +302 | 101.10 |
| 873 | L戦国コレクション6KS | 6,558 | +1,572 | 107.99 |
| 882 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 6,484 | +5,696 | 129.28 |
| 890 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 6,723 | +270 | 101.34 |
| 902 | L-ミリオンゴッド-CX | 7,144 | -1,744 | 91.86 |
| 907 | L-ミリオンゴッド-CX | 5,425 | +7,217 | 144.34 |
| 915 | L-ミリオンゴッド-CX | 8,076 | +2,816 | 111.62 |
| 932 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,134 | +784 | 105.09 |
| 941 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 5,067 | +1,609 | 110.58 |
| 942 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,207 | +1,842 | 109.89 |
| 949 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 8,654 | +924 | 103.56 |
| 961 | L-オキドキデュオ2-FR | 3,128 | +6,134 | 165.37 |
| 984 | Lモンキーターン5CE | 6,076 | +6,441 | 135.34 |
| 987 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,067 | +12,323 | 181.07 |
| 995 | Lからくりサーカス2jG | 7,809 | +690 | 102.95 |
| 1002 | Lからくりサーカス2jG | 5,888 | +7,751 | 143.88 |
まとめ
ビックつばめ須賀川 2026年8月19日(水)のナマ調来店撮影では、ピックアップした57台の合計差枚が+141,498枚、うち49台(86.0%)がプラス、出玉率は113.36%(総アウト1,059,091/総セーフ1,200,589/総ゲーム数353,024G)だった。
カテゴリー別では、ゴリゴリ機種2機種6台が+9,688枚(出玉率111.93%)、ジャグラーSelection18台が+40,028枚で18台すべてプラス(出玉率111.28%)、ゴリラSelection33台が+91,782枚(29/33台プラス・出玉率114.73%)。
pickup57台で最も差枚を伸ばしたのは台987のLかぐや様は告らせたいjAで+12,323枚、次いで台963のL南国育ちSPM1が+10,324枚、台955のLヤバチバZMが+9,206枚だった。
店舗の基本情報
| 正式名称 | ビックつばめ須賀川 |
|---|---|
| 住所 | 福島県須賀川市仲の町142 |
| 交通 | JR須賀川駅から徒歩10分(ロックタウンのすぐ隣) |
| 電話番号 | 0248-73-1060 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45(定休日なし) |
| 朝の入場 | 08:30 抽選 / 08:55 再整列 / 09:00 入場開始 |
| 台数 | パチンコ571台 / パチスロ439台(福島県内最大級1010台設置) |
| 遊技料金 | パチンコ 4円・100円/89玉 / パチスロ 1,000円/47枚・1,000円/188枚 |
| 駐車場 | 647台 |
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 / 屋内喫煙室・屋外喫煙スペース・加熱式たばこプレイエリア |
よくある質問
ビックつばめ須賀川は2026年8月19日に出ていましたか?
ビックつばめ須賀川で2026年8月19日に一番出ていた台はどれですか?
ビックつばめ須賀川の2026年8月19日の最優秀機種は何でしたか?
ビックつばめ須賀川のジャグラーSelectionは2026年8月19日どうでしたか?
ビックつばめ須賀川のゴリラSelectionは2026年8月19日どうでしたか?
このレポートの数値はどうやって集計していますか?
他のサイトと数値が違うのはなぜですか?
数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。
次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
このレポートで取り上げた台とは別に、店内の20スロ401台を機種別・末尾別にまとめたページがあります。
対象台が違うため、このレポートの数字とは一致しません。
