ゴリゴリ機種の結果(対象9台)
※ナマ調がこの日のゴリゴリ機種として指定した9台です。
結果の良し悪しにかかわらず、指定された台をすべて掲載しています。
LBシリーズは、台番536〜541に並ぶ5機種6台を1つにまとめて集計しました。
L-バジリスク絆2天膳-ZNは、店内の設置3台がすべて対象です。
対象台数=ナマ調がこの日に対象とした台数です。
店内設置=その区分に入る機種の、店内の設置台数の合計です。
1台平均=合計差枚を対象台数で割った値です。
勝率=稼働した対象台のうち、差枚がプラスで終えた台の割合です。
| 区分 | 対象台数 | 店内設置 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBシリーズ(5機種) | 6台 | 6台 | +7,234 | +1,206 | 109.57% | 4,197G | 66.7% |
| L-バジリスク絆2天膳-ZN | 3台 | 3台 | +970 | +323 | 101.42% | 7,582G | 33.3% |
| ゴリゴリ機種の合計 | 9台 | 9台 | +8,204 | +912 | 105.71% | 5,326G | 55.6% |
ゴリゴリ機種 9台の合計
合計差枚 +8,204枚 / 1台平均 +912枚 / 出玉率 105.71% / 平均回転数 5,326G / 勝率 55.6%(5/9台)
合計差枚 +7,234枚 / 1台平均 +1,206枚
出玉率 109.57% / 平均回転数 4,197G / 勝率 66.7%(4/6台)
台番536〜541に並ぶLBシリーズ5機種6台を、1つのまとまりとして集計しています。
5機種とも店内の設置台数がそのまま対象で、LBケロット5ND05Hが2台、ほかの4機種は1台ずつです。
店内にはこのほかにLBで始まる機種が3機種8台(台番546〜551・597〜598)ありますが、この日のゴリゴリ機種には入っていません。
6台のうち4台がプラスで、最も伸びたのは台番537のLB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2(+3,089枚)でした。
6台の合計+7,234枚は、1つの機種として並べると全75機種中7位のL転生王女と天才令嬢の魔法革命S3(+7,000枚)を上回ります。
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | +3,089 | 2,896G | 135.55% | 3,329 |
| 540 | LB不二子M2 | +2,430 | 9,933G | 108.15% | 2,987 |
| 538 | LBケロット5ND05H | +2,010 | 8,246G | 108.13% | 2,456 |
| 541 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | +201 | 2,540G | 102.64% | 879 |
| 536 | LB異世界かるてっとKR | -60 | 840G | 97.62% | 534 |
| 539 | LBケロット5ND05H | -436 | 729G | 80.06% | 217 |
合計差枚 +970枚 / 1台平均 +323枚
出玉率 101.42% / 平均回転数 7,582G / 勝率 33.3%(1/3台)
設置3台が全台そのまま対象です。
機種別では全75機種中24位でした。
台番880が+3,404枚でプラス、台番879は-44枚、台番878は-2,390枚で終えています。
前回9月19日(土)もゴリゴリ機種に指定され、そのときは3台で+30,055枚でした。
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | +3,404 | 8,685G | 113.06% | 5,817 |
| 879 | -44 | 6,918G | 99.79% | 1,319 |
| 878 | -2,390 | 7,143G | 88.85% | 980 |
機種別 出玉トップ10(20スロ全401台の集計)
下の表は、この数字と比べて各機種がどうだったかを見るものです。
※20スロ全401台を機種ごとに合計し、合計差枚の多い順に10機種を並べたものです。
設置台数=店内にあるその機種の台数です(対象台だけの数ではありません)。
1台平均=合計差枚を設置台数で割った値です。
台数の多い機種と少ない機種を、同じものさしで比べられます。
平均回転数=その機種の台の回転数を平均した値です。
勝率=その機種の台のうち、差枚がプラスで終えた台の割合です(10台中7台なら70%)。
◎は店全体の勝率35.2%を上回った機種です。
| 順位 | 機種名 | 設置台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 7 | +18,609 | +2,658 | 120.38% | 4,348G | 57.1% ◎ |
| 2 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7 | +14,751 | +2,107 | 131.93% | 2,200G | 57.1% ◎ |
| 3 | L-ミリオンゴッド-CX | 20 | +9,774 | +489 | 109.05% | 1,800G | 26.3% |
| 4 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 6 | +9,089 | +1,515 | 124.21% | 2,086G | 83.3% ◎ |
| 5 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 4 | +8,493 | +2,123 | 123.29% | 3,039G | 75% ◎ |
| 6 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 4 | +7,965 | +1,991 | 114.87% | 4,465G | 50% ◎ |
| 7 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3 | 1 | +7,000 | +7,000 | 123.94% | 9,747G | 100% ◎ |
| 8 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15 | +6,353 | +424 | 103.07% | 4,595G | 46.7% ◎ |
| 9 | L獣王XZ | 7 | +5,604 | +801 | 103.58% | 7,451G | 42.9% ◎ |
| 10 | LビッグドリームKR | 1 | +3,840 | +3,840 | 211.79% | 1,145G | 100% ◎ |
1位のL-ソードアート・オンラインⅡ-PA1は設置7台で+18,609枚、1台平均+2,658枚です。
ゴリゴリ機種はこの表に入っておらず、機種単位ではLB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2の12位が最高でした。
機種ごとの台データ(TOP10機種・72台)
※上の表の機種名をタップするか、下のブロックをタップすると、その機種の台ごとの数字が開きます。
台は差枚の多い順に並べています。
L-ミリオンゴッド-CXの台番917はこの日の稼働がなく、出玉率を「-」としています(勝率の分母からも外しています)。
1位L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1設置7台 / 合計+18,609枚 / 1台平均+2,658枚 / 出玉率120.38% / 平均回転数4,348G / 勝率57.1%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | +9,085 | 9,215G | 132.86% | 10,007 |
| 852 | +5,182 | 6,580G | 126.25% | 8,368 |
| 848 | +4,237 | 2,701G | 152.28% | 5,574 |
| 850 | +2,600 | 2,306G | 137.57% | 4,876 |
| 846 | -235 | 5,657G | 98.62% | 3,999 |
| 851 | -827 | 1,942G | 85.81% | 929 |
| 847 | -1,433 | 2,034G | 76.52% | 933 |
2位Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW設置7台 / 合計+14,751枚 / 1台平均+2,107枚 / 出玉率131.93% / 平均回転数2,200G / 勝率57.1%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 853 | +6,493 | 4,598G | 147.07% | 7,427 |
| 859 | +3,951 | 5,563G | 123.67% | 5,405 |
| 856 | +3,704 | 1,853G | 166.63% | 4,476 |
| 855 | +833 | 3,251G | 108.54% | 2,853 |
| 857 | -67 | 45G | 50.37% | 3 |
| 858 | -80 | 44G | 39.39% | 3 |
| 854 | -83 | 44G | 37.12% | 2 |
3位L-ミリオンゴッド-CX設置20台 / 合計+9,774枚 / 1台平均+489枚 / 出玉率109.05% / 平均回転数1,800G / 勝率26.3%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 916 | +6,065 | 6,441G | 131.39% | 8,729 |
| 918 | +4,860 | 4,849G | 133.41% | 5,416 |
| 904 | +2,653 | 5,428G | 116.29% | 4,762 |
| 907 | +1,779 | 2,046G | 128.98% | 2,820 |
| 899 | +1,227 | 5,309G | 107.70% | 4,412 |
| 917 | ±0 | 0G | - | 0 |
| 912 | -92 | 66G | 53.54% | 27 |
| 901 | -94 | 52G | 39.74% | 15 |
| 900 | -103 | 281G | 87.78% | 271 |
| 905 | -129 | 77G | 44.16% | 16 |
| 914 | -129 | 913G | 95.29% | 880 |
| 906 | -233 | 139G | 44.12% | 15 |
| 908 | -370 | 504G | 75.53% | 350 |
| 909 | -475 | 3,727G | 95.75% | 2,936 |
| 913 | -566 | 673G | 71.97% | 374 |
| 911 | -724 | 1,698G | 85.79% | 1,166 |
| 910 | -777 | 878G | 70.50% | 323 |
| 915 | -913 | 900G | 66.19% | 280 |
| 902 | -916 | 898G | 66.00% | 374 |
| 903 | -1,289 | 1,111G | 61.33% | 385 |
4位S-沖ドキ!BLACK-EP設置6台 / 合計+9,089枚 / 1台平均+1,515枚 / 出玉率124.21% / 平均回転数2,086G / 勝率83.3%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 930 | +5,410 | 3,873G | 146.56% | 5,947 |
| 927 | +1,895 | 3,015G | 120.95% | 2,448 |
| 929 | +1,758 | 3,622G | 116.18% | 3,895 |
| 926 | +588 | 570G | 134.39% | 1,007 |
| 931 | +231 | 942G | 108.17% | 951 |
| 928 | -793 | 492G | 46.27% | 9 |
5位Lパチスロパリピ孔明YE05H設置4台 / 合計+8,493枚 / 1台平均+2,123枚 / 出玉率123.29% / 平均回転数3,039G / 勝率75%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 617 | +6,316 | 6,949G | 130.30% | 8,460 |
| 616 | +1,279 | 1,683G | 125.33% | 1,686 |
| 619 | +1,007 | 2,572G | 113.05% | 2,321 |
| 618 | -109 | 951G | 96.18% | 875 |
6位Lスマスロ攻殻機動隊ZS設置4台 / 合計+7,965枚 / 1台平均+1,991枚 / 出玉率114.87% / 平均回転数4,465G / 勝率50%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 884 | +6,111 | 7,322G | 127.82% | 8,742 |
| 882 | +2,482 | 7,947G | 110.41% | 3,305 |
| 881 | -115 | 1,876G | 97.96% | 839 |
| 883 | -513 | 715G | 76.08% | 249 |
7位L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3設置1台 / 合計+7,000枚 / 1台平均+7,000枚 / 出玉率123.94% / 平均回転数9,747G / 勝率100%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 602 | +7,000 | 9,747G | 123.94% | 8,568 |
8位Sゴーゴージャグラー3KA設置15台 / 合計+6,353枚 / 1台平均+424枚 / 出玉率103.07% / 平均回転数4,595G / 勝率46.7%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 461 | +2,822 | 7,393G | 112.72% | 3,594 |
| 457 | +2,077 | 5,700G | 112.15% | 2,495 |
| 459 | +1,765 | 9,100G | 106.46% | 2,696 |
| 463 | +1,456 | 5,969G | 108.13% | 2,130 |
| 527 | +806 | 5,950G | 104.52% | 1,800 |
| 458 | +801 | 2,621G | 110.18% | 1,281 |
| 524 | +601 | 5,542G | 103.61% | 1,821 |
| 526 | -86 | 1,254G | 97.71% | 598 |
| 460 | -189 | 1,948G | 96.77% | 661 |
| 464 | -249 | 6,894G | 98.80% | 828 |
| 462 | -455 | 610G | 75.14% | 256 |
| 523 | -512 | 5,894G | 97.10% | 639 |
| 528 | -648 | 1,017G | 78.77% | 454 |
| 529 | -678 | 2,936G | 92.30% | 969 |
| 525 | -1,158 | 6,092G | 93.66% | 953 |
9位L獣王XZ設置7台 / 合計+5,604枚 / 1台平均+801枚 / 出玉率103.58% / 平均回転数7,451G / 勝率42.9%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 867 | +8,224 | 7,352G | 137.29% | 10,260 |
| 868 | +5,545 | 7,276G | 125.40% | 6,590 |
| 872 | +2,942 | 8,495G | 111.54% | 7,108 |
| 869 | -490 | 8,782G | 98.14% | 3,454 |
| 871 | -3,107 | 7,764G | 86.66% | 1,949 |
| 873 | -3,471 | 7,163G | 83.85% | 1,318 |
| 870 | -4,039 | 5,328G | 74.73% | 1,838 |
10位LビッグドリームKR設置1台 / 合計+3,840枚 / 1台平均+3,840枚 / 出玉率211.79% / 平均回転数1,145G / 勝率100%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 895 | +3,840 | 1,145G | 211.79% | 4,404 |
店内全体の機種別(20スロ全401台・75機種)
※20スロ全401台を機種ごとに合計し、75機種すべてを合計差枚の多い順に並べたものです。
★はナマ調がこの日のゴリゴリ機種として指定した機種、◎は店全体の勝率35.2%を上回った機種です。
LBシリーズの5機種は、この表では機種ごとに分けて並べています。
稼働がなかった3台(台番607・861・917)は、勝率の分母から外しています。
75機種すべての結果設置台数・合計差枚・1台平均・出玉率・平均回転数・勝率
| 順位 | 機種名 | 設置台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 7 | +18,609 | +2,658 | 120.38% | 4,348G | 57.1% ◎ |
| 2 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7 | +14,751 | +2,107 | 131.93% | 2,200G | 57.1% ◎ |
| 3 | L-ミリオンゴッド-CX | 20 | +9,774 | +489 | 109.05% | 1,800G | 26.3% |
| 4 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 6 | +9,089 | +1,515 | 124.21% | 2,086G | 83.3% ◎ |
| 5 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | 4 | +8,493 | +2,123 | 123.29% | 3,039G | 75% ◎ |
| 6 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 4 | +7,965 | +1,991 | 114.87% | 4,465G | 50% ◎ |
| 7 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3 | 1 | +7,000 | +7,000 | 123.94% | 9,747G | 100% ◎ |
| 8 | Sゴーゴージャグラー3KA | 15 | +6,353 | +424 | 103.07% | 4,595G | 46.7% ◎ |
| 9 | L獣王XZ | 7 | +5,604 | +801 | 103.58% | 7,451G | 42.9% ◎ |
| 10 | LビッグドリームKR | 1 | +3,840 | +3,840 | 211.79% | 1,145G | 100% ◎ |
| 11 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 3 | +3,091 | +1,030 | 104.98% | 6,892G | 66.7% ◎ |
| 12 | ★LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2 | 1 | +3,089 | +3,089 | 135.55% | 2,896G | 100% ◎ |
| 13 | L戦国コレクション6KS | 5 | +2,868 | +574 | 121.65% | 883G | 40% ◎ |
| 14 | Lレンタル彼女bK | 5 | +2,599 | +520 | 108.50% | 2,039G | 40% ◎ |
| 15 | ★LB不二子M2 | 1 | +2,430 | +2,430 | 108.15% | 9,933G | 100% ◎ |
| 16 | L新鬼武者3SA | 2 | +2,265 | +1,133 | 115.55% | 2,428G | 100% ◎ |
| 17 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4 | +1,683 | +421 | 104.07% | 3,446G | 75% ◎ |
| 18 | ★LBケロット5ND05H | 2 | +1,574 | +787 | 105.85% | 4,488G | 50% ◎ |
| 19 | LBAREXBRIGHTBA | 2 | +1,258 | +629 | 110.70% | 1,960G | 50% ◎ |
| 20 | SエウレカセブンHIEVOXS | 1 | +1,149 | +1,149 | 108.25% | 4,640G | 100% ◎ |
| 21 | L-スマスロマギアレコード-RN | 4 | +1,047 | +262 | 106.32% | 1,381G | 50% ◎ |
| 22 | S-クランキークレスト-CR | 2 | +981 | +491 | 109.54% | 1,714G | 100% ◎ |
| 23 | Lスマスロ化物語KH | 1 | +973 | +973 | 113.54% | 2,396G | 100% ◎ |
| 24 | ★L-バジリスク絆2天膳-ZN | 3 | +970 | +323 | 101.42% | 7,582G | 33.3% |
| 25 | LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | +858 | +858 | 128.21% | 1,014G | 100% ◎ |
| 26 | LB-スマスロサンダーVHA | 3 | +754 | +251 | 102.72% | 3,078G | 66.7% ◎ |
| 27 | L戦国乙女5L8 | 10 | +592 | +59 | 100.60% | 3,313G | 40% ◎ |
| 28 | Lストリートファイター6SB | 3 | +470 | +157 | 106.77% | 771G | 33.3% |
| 29 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 1 | +297 | +297 | 103.52% | 2,814G | 100% ◎ |
| 30 | ★LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 1 | +201 | +201 | 102.64% | 2,540G | 100% ◎ |
| 31 | LとんでもスキルKM | 1 | +134 | +134 | 103.70% | 1,207G | 100% ◎ |
| 32 | L炎炎ノ消防隊2 | 3 | +90 | +30 | 102.00% | 500G | 66.7% ◎ |
| 33 | SハッピージャグラーVⅢEA | 16 | +68 | +4 | 100.05% | 2,694G | 31.3% |
| 34 | Sファンキージャグラー2KT | 2 | +63 | +32 | 100.28% | 3,722G | 50% ◎ |
| 35 | ★LB異世界かるてっとKR | 1 | -60 | -60 | 97.62% | 840G | 0% |
| 36 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 17 | -182 | -11 | 99.79% | 1,711G | 52.9% ◎ |
| 37 | L邪神ちゃんドロップキックTX | 3 | -210 | -70 | 79.89% | 116G | 0% |
| 38 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 1 | -294 | -294 | 97.49% | 3,906G | 0% |
| 39 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 1 | -314 | -314 | 85.40% | 717G | 0% |
| 40 | L-いざ番長-SB8 | 1 | -361 | -361 | 92.96% | 1,710G | 0% |
| 41 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1 | -396 | -396 | 88.10% | 1,109G | 0% |
| 42 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5 | -420 | -84 | 98.08% | 1,456G | 40% ◎ |
| 43 | LヤバチバZM | 3 | -542 | -181 | 44.75% | 109G | 0% |
| 44 | SマイジャグラーⅥKK | 5 | -748 | -150 | 98.58% | 3,523G | 40% ◎ |
| 45 | L-ヨシムネS-SC2 | 1 | -831 | -831 | 58.84% | 673G | 0% |
| 46 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | -833 | -833 | 84.58% | 1,801G | 0% |
| 47 | L虚構推理ST | 1 | -891 | -891 | 73.07% | 1,103G | 0% |
| 48 | L-真打吉宗-A1 | 5 | -920 | -184 | 93.06% | 883G | 20% |
| 49 | Lうみねこのなく頃に2A1 | 2 | -979 | -490 | 94.83% | 3,156G | 0% |
| 50 | Lやじきた道中記参る!BG | 3 | -1,014 | -338 | 84.59% | 731G | 0% |
| 51 | LB-タコスロBD | 3 | -1,079 | -360 | 97.21% | 4,305G | 33.3% |
| 52 | L見える子ちゃんSC | 1 | -1,251 | -1,251 | 90.10% | 4,212G | 0% |
| 53 | SBニューキングハナハナVPA-30 | 4 | -1,280 | -320 | 96.79% | 3,319G | 50% ◎ |
| 54 | LローティスTN | 1 | -1,498 | -1,498 | 72.31% | 1,803G | 0% |
| 55 | L-ワールドダイスター-PA3 | 2 | -1,526 | -763 | 74.66% | 1,004G | 0% |
| 56 | L青春ブタ野郎L1 | 4 | -1,654 | -414 | 95.56% | 3,107G | 25% |
| 57 | SミスタージャグラーKK | 3 | -1,699 | -566 | 88.29% | 1,612G | 0% |
| 58 | L南国育ちSPM1 | 3 | -1,788 | -596 | 87.31% | 1,565G | 33.3% |
| 59 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3 | -2,087 | -696 | 85.72% | 1,624G | 0% |
| 60 | Lパチスロ喰霊零Re-L3 | 3 | -2,103 | -701 | 85.57% | 1,619G | 0% |
| 61 | L銭形5L2 | 1 | -2,178 | -2,178 | 74.63% | 2,862G | 0% |
| 62 | L-オキドキデュオ2-FR | 6 | -2,348 | -391 | 92.75% | 1,798G | 33.3% |
| 63 | L東京喰種CT(FT) | 21 | -2,440 | -116 | 97.43% | 1,506G | 38.1% ◎ |
| 64 | Lモグモグ風林火山大海戦の巻ZB | 3 | -2,685 | -895 | 73.31% | 1,118G | 0% |
| 65 | Lからくりサーカス2jG | 5 | -2,962 | -592 | 84.44% | 1,269G | 40% ◎ |
| 66 | Lモンキーターン5CE | 10 | -3,135 | -314 | 90.01% | 1,046G | 30% |
| 67 | L-ハナビ-KM | 7 | -3,141 | -449 | 92.24% | 1,927G | 14.3% |
| 68 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 6 | -4,500 | -750 | 92.79% | 3,468G | 16.7% |
| 69 | LモンスターハンターライズXA | 3 | -4,675 | -1,558 | 80.51% | 2,665G | 0% |
| 70 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 18 | -4,750 | -264 | 97.00% | 2,928G | 33.3% |
| 71 | SマイジャグラーVKD | 31 | -5,534 | -179 | 98.19% | 3,285G | 22.6% |
| 72 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 35 | -6,272 | -179 | 98.43% | 3,814G | 37.1% ◎ |
| 73 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | 14 | -9,916 | -708 | 92.25% | 3,048G | 14.3% |
| 74 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 7 | -10,006 | -1,429 | 73.72% | 1,813G | 0% |
| 75 | LMHRサンブレイクXA | 7 | -22,386 | -3,198 | 84.18% | 6,739G | 0% |
出玉トップ10(個別台・20スロ全401台から)
※20スロ全401台を1台ずつ差枚の多い順に並べた上位10台です。
ゴリゴリ機種以外の台も含みます。
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 849 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +9,085 | 9,215G | 132.86% | 10,007 |
| 2 | 867 | L獣王XZ | +8,224 | 7,352G | 137.29% | 10,260 |
| 3 | 602 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命S3 | +7,000 | 9,747G | 123.94% | 8,568 |
| 4 | 853 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +6,493 | 4,598G | 147.07% | 7,427 |
| 5 | 617 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | +6,316 | 6,949G | 130.30% | 8,460 |
| 6 | 884 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +6,111 | 7,322G | 127.82% | 8,742 |
| 7 | 916 | L-ミリオンゴッド-CX | +6,065 | 6,441G | 131.39% | 8,729 |
| 8 | 819 | L東京喰種CT(FT) | +5,572 | 4,044G | 145.93% | 6,022 |
| 9 | 868 | L獣王XZ | +5,545 | 7,276G | 125.40% | 6,590 |
| 10 | 930 | S-沖ドキ!BLACK-EP | +5,410 | 3,873G | 146.56% | 5,947 |
最大出玉が1万枚を超えた台(2台)
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
20スロ全401台から抜き出しています。
| 台番号 | 機種名 | 最大出玉 | 最終差枚 | 回転数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 867 | L獣王XZ | 10,260 | +8,224 | 7,352G | 137.29% |
| 849 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 10,007 | +9,085 | 9,215G | 132.86% |
末尾別(20スロ全401台・10個の末尾)
※20スロ全401台を、台番号の下1桁(末尾)ごとに集計したものです。
表は末尾0から9の順に並べています。
出玉率が最も高かったのは末尾7の40台で106.71%、最も低かったのは末尾1の40台で93.58%でした。
末尾をでたらめに入れ替えて20万回比べると、どれか1つの末尾が106.71%以上になる確率は約17%あり、偶然の範囲です。
この日のナマ調は末尾を対象にしていません。
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾0 | 40台 | -14,350 | -359 | 96.20% | 3,143G | 30% |
| 末尾1 | 40台 | -18,664 | -467 | 93.58% | 2,424G | 30.8% |
| 末尾2 | 40台 | +7,372 | +184 | 102.03% | 3,023G | 35% |
| 末尾3 | 40台 | -4,025 | -101 | 98.85% | 2,915G | 32.5% |
| 末尾4 | 39台 | -2,844 | -73 | 99.23% | 3,169G | 38.5% |
| 末尾5 | 40台 | -6,383 | -160 | 97.61% | 2,230G | 30% |
| 末尾6 | 40台 | +6,062 | +152 | 102.17% | 2,325G | 37.5% |
| 末尾7 | 40台 | +21,022 | +526 | 106.71% | 2,612G | 52.6% |
| 末尾8 | 41台 | +5,801 | +141 | 102.09% | 2,261G | 29.3% |
| 末尾9 | 41台 | +15,103 | +368 | 103.16% | 3,890G | 36.6% |
当日の出玉状況(動画)
2026年10月13日のビックつばめ須賀川でのナマ調来店撮影の動画は、準備でき次第このページに追加します。
まとめ
合計差枚は+8,204枚、出玉率は105.71%、プラスで終えたのは5台でした。
LBシリーズ6台は+7,234枚・出玉率109.57%で、6台中4台がプラスです。
台番537のLB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2が+3,089枚で最も伸びました。
L-バジリスク絆2天膳-ZNの3台は+970枚・出玉率101.42%で、台番880の+3,404枚が支えています。
機種別ではL-ソードアート・オンラインⅡ-PA1が設置7台で+18,609枚、全75機種の1位でした。
個別台の1位は台番849のL-ソードアート・オンラインⅡ-PA1(+9,085枚・出玉率132.86%)で、最大出玉が1万枚を超えたのは台番867と台番849の2台です。
20スロ全401台の合計差枚は+9,094枚、出玉率は100.27%、プラスで終えたのは140台(勝率35.2%)。
ゴリゴリ機種9台の出玉率105.71%は、同じ日の店全体を5.44ポイント上回りました。
前回のナマ調来店撮影は2026年9月19日(土)で、ゴリゴリ機種2機種6台が+32,132枚・出玉率133.89%、6台中4台がプラスでした。
L-バジリスク絆2天膳-ZNは2回続けてゴリゴリ機種に指定されています。
店舗の基本情報
| 正式名称 | ビックつばめ須賀川 |
|---|---|
| 住所 | 福島県須賀川市仲の町142 |
| 交通 | JR須賀川駅から徒歩10分(ロックタウンのすぐ隣) |
| 電話番号 | 0248-73-1060 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45(定休日なし) |
| 朝の入場 | 08:30 抽選 / 08:55 再整列 / 09:00 入場開始 |
| 台数 | パチンコ571台 / パチスロ439台(福島県内最大級1010台設置) |
| 遊技料金 | パチンコ 4円・100円/89玉 / パチスロ 1,000円/47枚・1,000円/188枚 |
| 駐車場 | 647台 |
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 / 屋内喫煙室・屋外喫煙スペース・加熱式たばこプレイエリア |
よくある質問
ビックつばめ須賀川は2026年10月13日に出ていましたか?
この日のゴリゴリ機種9台に限ると、合計+8,204枚・出玉率105.71%で、9台中5台がプラスです。
2026年10月13日のビックつばめ須賀川のゴリゴリ機種は何でしたか?
どちらも店内の設置台数がそのまま全台対象になりました。
9台の合計は+8,204枚、1台平均+912枚、出玉率105.71%、平均回転数5,326G、勝率55.6%(5/9台)でした。
ゴリゴリ機種はその日ごとに指定される機種が変わります。
この日のLBシリーズはどの台のことですか?
台番536 LB異世界かるてっとKR/台番537 LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2/台番538・539 LBケロット5ND05H/台番540 LB不二子M2/台番541 LB-シェイクボーナストリガー-A1。
店内にはほかにLBで始まる機種が3機種8台(LB-スマスロサンダーVHA・LB-タコスロBD・LBAREXBRIGHTBA)ありますが、この日のゴリゴリ機種には入っていません。
ビックつばめ須賀川で2026年10月13日に一番出ていた台はどれですか?
2位は台番867のL獣王XZで+8,224枚(7,352G・出玉率137.29%)です。
出玉TOP10の合計差枚は+65,821枚でした。
2026年10月13日のビックつばめ須賀川で機種別に最も出ていたのは?
機種別TOP10の合計は+91,478枚で、10機種のうち9機種が店全体の勝率35.2%を上回っています。
ビックつばめ須賀川で2026年10月13日に1万枚超えの台はありましたか?
最高は台番867のL獣王XZで10,260枚(差枚+8,224枚・7,352G・出玉率137.29%)です。
もう1台は台番849のL-ソードアート・オンラインⅡ-PA1で10,007枚(差枚+9,085枚・9,215G・出玉率132.86%)でした。
前回のナマ調来店撮影(2026年9月19日)と比べてどうでしたか?
10月13日(火)は9台で+8,204枚・出玉率105.71%、9台中5台がプラスです。
L-バジリスク絆2天膳-ZNは2回続けてゴリゴリ機種に指定され、9月19日は3台で+30,055枚、10月13日は3台で+970枚でした。
台番号の末尾によって傾向はありましたか?
出玉率が最も高かったのは末尾7の40台で+21,022枚・出玉率106.71%・勝率52.6%、最も低かったのは末尾1の40台で-18,664枚・出玉率93.58%です。
ただし稼働のあった398台の末尾をでたらめに入れ替えて20万回比べたところ、10通りの末尾のどれか1つが出玉率106.71%以上になる確率は約17%あり、偶然の範囲でした。
この日のナマ調は末尾を対象にしていません。
このレポートの数値はどうやって集計していますか?
差枚はセーフからアウトを引いた値で、プラスが遊技者側のプラスです。
まとまりごとの出玉率は、その台の総セーフを総アウトで割って算出しました。
取得できなかった項目は推定で補わず、集計対象から外しています。
数値はあくまでも調査時点のものであり、内容を保証するものではありません。
次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
