当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
ゴリぶん回り
2機種 6台|合計差枚 +12,107
タップで開く ▼
▶ ファンキージャグラー2KT

対象
台数5台
台数5台
対象
合計差枚+7,208
合計差枚+7,208
対象
1台平均+1,441
1台平均+1,441
対象
平均G数7,990G
平均G数7,990G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | ファンキージャグラー2KT | 5,404 | +699 | 104.3 |
| 526 | ファンキージャグラー2KT | 9,368 | +1,698 | 106 |
| 527 | ファンキージャグラー2KT | 7,540 | +2,064 | 109.1 |
| 528 | ファンキージャグラー2KT | 8,792 | +912 | 103.5 |
| 529 | ファンキージャグラー2KT | 8,848 | +1,835 | 106.9 |
▶ ミスタージャグラー

対象
台数1台
台数1台
対象
合計差枚+4,899
合計差枚+4,899
対象
1台平均+4,899
1台平均+4,899
対象
平均G数8,974G
平均G数8,974G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | ミスタージャグラー | 8,974 | +4,899 | 118.2 |
片腕機種
5機種 26台|合計差枚 +38,016
タップで開く ▼
▶ SアイムジャグラーEX

対象
台数5台
台数5台
対象
合計差枚+5,612
合計差枚+5,612
対象
1台平均+1,122
1台平均+1,122
対象
平均G数8,180G
平均G数8,180G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 587 | SアイムジャグラーEX | 6,878 | +289 | 101.4 |
| 588 | SアイムジャグラーEX | 9,592 | -21 | 99.9 |
| 589 | SアイムジャグラーEX | 4,914 | -678 | 95.4 |
| 590 | SアイムジャグラーEX | 8,498 | +2,021 | 107.9 |
| 591 | SアイムジャグラーEX | 6,996 | -616 | 97.1 |
| 592 | SアイムジャグラーEX | 6,972 | +118 | 100.6 |
| 593 | SアイムジャグラーEX | 6,953 | +355 | 101.7 |
| 594 | SアイムジャグラーEX | 9,349 | +639 | 102.3 |
| 595 | SアイムジャグラーEX | 8,958 | +3,205 | 111.9 |
▶ ゴーゴージャグラー3

対象
台数4台
台数4台
対象
合計差枚+4,706
合計差枚+4,706
対象
1台平均+1,176
1台平均+1,176
対象
平均G数8,688G
平均G数8,688G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | ゴーゴージャグラー3 | 7,760 | +495 | 102.1 |
| 517 | ゴーゴージャグラー3 | 6,894 | -852 | 95.9 |
| 518 | ゴーゴージャグラー3 | 9,847 | +4,098 | 113.9 |
| 519 | ゴーゴージャグラー3 | 8,844 | -121 | 99.5 |
| 520 | ゴーゴージャグラー3 | 6,859 | -48 | 99.8 |
| 521 | ゴーゴージャグラー3 | 8,849 | -293 | 98.9 |
| 522 | ゴーゴージャグラー3 | 7,214 | +1,022 | 104.7 |
▶ ネオアイムジャグラーEX

対象
台数8台
台数8台
対象
合計差枚+12,998
合計差枚+12,998
対象
1台平均+1,624
1台平均+1,624
対象
平均G数8,442G
平均G数8,442G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 571 | ネオアイムジャグラーEX | 8,274 | +895 | 103.6 |
| 572 | ネオアイムジャグラーEX | 8,844 | +1,051 | 104 |
| 573 | ネオアイムジャグラーEX | 6,943 | +1,400 | 106.7 |
| 574 | ネオアイムジャグラーEX | 4,687 | -2,968 | 78.9 |
| 575 | ネオアイムジャグラーEX | 6,121 | +901 | 104.9 |
| 576 | ネオアイムジャグラーEX | 7,039 | +1,416 | 106.7 |
| 577 | ネオアイムジャグラーEX | 4,442 | +1,343 | 110.1 |
| 578 | ネオアイムジャグラーEX | 10,166 | +1,972 | 106.5 |
| 579 | ネオアイムジャグラーEX | 8,716 | +3,049 | 111.7 |
| 580 | ネオアイムジャグラーEX | 6,205 | -1,673 | 91 |
| 581 | ネオアイムジャグラーEX | 5,522 | -765 | 95.4 |
| 582 | ネオアイムジャグラーEX | 6,605 | +1,382 | 107 |
| 583 | ネオアイムジャグラーEX | 8,669 | +1,146 | 104.4 |
| 584 | ネオアイムジャグラーEX | 8,659 | +1,166 | 104.5 |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | 9,039 | +2,879 | 110.6 |
| 586 | ネオアイムジャグラーEX | 9,006 | +392 | 101.5 |
▶ ハッピージャグラーVIII

対象
台数5台
台数5台
対象
合計差枚+11,240
合計差枚+11,240
対象
1台平均+2,248
1台平均+2,248
対象
平均G数8,375G
平均G数8,375G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 530 | ハッピージャグラーVIII | 6,330 | -180 | 99.1 |
| 531 | ハッピージャグラーVIII | 8,643 | +289 | 101.1 |
| 532 | ハッピージャグラーVIII | 8,565 | +1,057 | 104.1 |
| 533 | ハッピージャグラーVIII | 8,497 | +1,197 | 104.7 |
| 534 | ハッピージャグラーVIII | 8,662 | +3,376 | 113 |
| 535 | ハッピージャグラーVIII | 6,966 | +1,314 | 106.3 |
| 536 | ハッピージャグラーVIII | 9,184 | +4,296 | 115.6 |
| 537 | ハッピージャグラーVIII | 5,091 | +68 | 100.4 |
| 538 | ハッピージャグラーVIII | 7,359 | -1,234 | 94.4 |
▶ マイジャグラーV

対象
台数4台
台数4台
対象
合計差枚+3,460
合計差枚+3,460
対象
1台平均+865
1台平均+865
対象
平均G数8,791G
平均G数8,791G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | マイジャグラーV | 9,396 | +2,434 | 108.6 |
| 540 | マイジャグラーV | 8,904 | +1,091 | 104.1 |
| 541 | マイジャグラーV | 6,725 | -427 | 97.9 |
| 542 | マイジャグラーV | 6,718 | -698 | 96.5 |
| 543 | マイジャグラーV | 8,097 | +1,324 | 105.5 |
| 544 | マイジャグラーV | 9,539 | -490 | 98.3 |
| 545 | マイジャグラーV | 8,767 | -1,389 | 94.7 |
その他のAT機
8機種 41台|合計差枚 +28,970
タップで開く ▼
▶ Lスマスロ北斗

AT pickup
台数11台
台数11台
AT pickup
合計差枚+8,574
合計差枚+8,574
AT pickup
1台平均+779
1台平均+779
AT pickup
平均G数1,157G
平均G数1,157G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Lスマスロ北斗 | 88 | -95 | 64 |
| 481 | Lスマスロ北斗 | 1,991 | +4,416 | 173.9 |
| 482 | Lスマスロ北斗 | 353 | -295 | 72.1 |
| 483 | Lスマスロ北斗 | 605 | -548 | 69.8 |
| 484 | Lスマスロ北斗 | 300 | +187 | 120.8 |
| 485 | Lスマスロ北斗 | 722 | +155 | 107.2 |
| 493 | Lスマスロ北斗 | 380 | +131 | 111.5 |
| 494 | Lスマスロ北斗 | 1,399 | +1,935 | 146.1 |
| 495 | Lスマスロ北斗 | 1,064 | -632 | 80.2 |
| 496 | Lスマスロ北斗 | 4,056 | +928 | 107.6 |
| 497 | Lスマスロ北斗 | 1,772 | +2,392 | 145 |
▶ Lタクトオーパス デスティニー

AT pickup
台数1台
台数1台
AT pickup
合計差枚+7,146
合計差枚+7,146
AT pickup
1台平均+7,146
1台平均+7,146
AT pickup
平均G数7,331G
平均G数7,331G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | Lタクトオーパス デスティニー | 7,331 | +7,146 | 132.5 |
▶ LバイオハザードRE:3

AT pickup
台数2台
台数2台
AT pickup
合計差枚-4,059
合計差枚-4,059
AT pickup
1台平均-2,030
1台平均-2,030
AT pickup
平均G数4,692G
平均G数4,692G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 416 | LバイオハザードRE:3 | 7,373 | -1,969 | 91.1 |
| 417 | LバイオハザードRE:3 | 2,011 | -2,090 | 65.4 |
▶ LモンキーターンV

AT pickup
台数11台
台数11台
AT pickup
合計差枚-1,547
合計差枚-1,547
AT pickup
1台平均-141
1台平均-141
AT pickup
平均G数3,713G
平均G数3,713G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | LモンキーターンV | 2,369 | -145 | 98 |
| 444 | LモンキーターンV | 4,324 | -2,381 | 81.6 |
| 445 | LモンキーターンV | 3,998 | -1,226 | 89.8 |
| 446 | LモンキーターンV | 4,240 | +123 | 101 |
| 447 | LモンキーターンV | 1,449 | +548 | 112.6 |
| 448 | LモンキーターンV | 6,716 | +4,485 | 122.3 |
| 449 | LモンキーターンV | 1,950 | -782 | 86.6 |
| 450 | LモンキーターンV | 2,955 | -2,391 | 73 |
| 451 | LモンキーターンV | 5,040 | +818 | 105.4 |
| 452 | LモンキーターンV | 5,292 | +865 | 105.4 |
| 453 | LモンキーターンV | 2,517 | -1,461 | 80.7 |
▶ L東京リベンジャーズ

AT pickup
台数3台
台数3台
AT pickup
合計差枚-285
合計差枚-285
AT pickup
1台平均-95
1台平均-95
AT pickup
平均G数1,241G
平均G数1,241G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 413 | L東京リベンジャーズ | 822 | -867 | 64.8 |
| 414 | L東京リベンジャーズ | 2,638 | +661 | 108.4 |
| 415 | L東京リベンジャーズ | 265 | -79 | 90.1 |
▶ L東京喰種

AT pickup
台数6台
台数6台
AT pickup
合計差枚+6,283
合計差枚+6,283
AT pickup
1台平均+1,047
1台平均+1,047
AT pickup
平均G数6,470G
平均G数6,470G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 390 | L東京喰種 | 7,985 | +3,751 | 115.7 |
| 391 | L東京喰種 | 6,876 | -1,011 | 95.1 |
| 392 | L東京喰種 | 2,896 | -130 | 98.5 |
| 393 | L東京喰種 | 8,853 | -1,000 | 96.2 |
| 394 | L東京喰種 | 4,783 | -1,732 | 87.9 |
| 395 | L東京喰種 | 7,428 | +6,405 | 128.7 |
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦

AT pickup
台数6台
台数6台
AT pickup
合計差枚+11,602
合計差枚+11,602
AT pickup
1台平均+1,933
1台平均+1,933
AT pickup
平均G数7,755G
平均G数7,755G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 498 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,088 | +6,856 | 128.3 |
| 499 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,038 | -1,196 | 94.3 |
| 500 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,058 | -1,924 | 92 |
| 501 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,840 | +1,841 | 106.9 |
| 502 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,224 | -831 | 94.7 |
| 503 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,286 | +6,856 | 124.6 |
▶ L虚構推理

AT pickup
台数1台
台数1台
AT pickup
合計差枚+1,256
合計差枚+1,256
AT pickup
1台平均+1,256
1台平均+1,256
AT pickup
平均G数7,639G
平均G数7,639G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | L虚構推理 | 7,639 | +1,256 | 105.5 |
まとめ
毎月恒例の11日。
やはりジャグラーシリーズは圧巻でした。
AT機からもTOPトロフィー報告もあり、
真面目に営業されている印象です。
メダル機カバネリからも凄い出玉が見受けられるなど、
店内は盛り上がっていましたね。
やはりジャグラーシリーズは圧巻でした。
AT機からもTOPトロフィー報告もあり、
真面目に営業されている印象です。
メダル機カバネリからも凄い出玉が見受けられるなど、
店内は盛り上がっていましたね。
よくある質問
南大沢のこの日のピックアップ台数は?
ラインの付いたピックアップ台は全44台でした。内訳はジャグラーpickup合計が26台、AT機pickupが18台です。
全体の合計差枚はどのくらい?
ピックアップ含め全体での合計総差枚は+51,418枚でした。ジャグラーシリーズ・AT機ともに堅調な結果を記録しています。
ジャグラーシリーズの成績は良かった?
ジャグラーシリーズは圧巻の成績でした。片腕機種を中心に好調な出玉を記録しています。
AT機(液晶機)の状況は?
AT機からはTOPトロフィー報告もあり、好調でした。中でもL甲鉄城のカバネリ海門決戦からは凄い出玉が見受けられました。
ナマ調の撮影レポートとは?
実際の現場での出玉を撮影し、現場の実情を反映するレポートです。
※本レポートは、Excelファイルから自動認識して作成しています。
