2026年8月29日(土)ビックつばめ須賀川店の結果
2026年8月29日(土)、福島県須賀川市のビックつばめ須賀川店でナマ調の来店撮影を実施しました。20スロ401台(5スロ38台を除く)を1台ずつ実測し、コンプリート機能の作動2台・最大出玉1万枚超え5台を記録。出玉TOP10の合計は+102,291枚です。ナマ調が選定したジャグラー29台は出玉率106.82%、29台中28台がプラスでした。
| 台番 | 機種名 | 最大出玉 | 最終差枚 | 出玉率% |
|---|---|---|---|---|
| 990 | L-真打吉宗-A1 | 19,009 | +18,048 | 213.64 |
| 685 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 19,003 | +17,175 | 161.11 |
| 台番 | 機種名 | 最大出玉 | 最終差枚 | 出玉率% |
|---|---|---|---|---|
| 990 | L-真打吉宗-A1 | 19,009 | +18,048 | 213.64 |
| 685 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 19,003 | +17,175 | 161.11 |
| 913 | L-ミリオンゴッド-CX | 12,083 | +11,144 | 136.99 |
| 909 | L-ミリオンゴッド-CX | 11,457 | +8,366 | 132.29 |
| 851 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 11,349 | +9,710 | 133.05 |
※「最大出玉」は、その日に到達した差枚の最大値です。最終差枚で1万枚を超えたのは3台(台番990・685・913)です。
8月29日 出玉TOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | L-真打吉宗-A1 | +18,048 | 213.64 | 19,009 |
| 2 | 685 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +17,175 | 161.11 | 19,003 |
| 3 | 913 | L-ミリオンゴッド-CX | +11,144 | 136.99 | 12,083 |
| 4 | 851 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +9,710 | 133.05 | 11,349 |
| 5 | 619 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +8,810 | 131.79 | 9,947 |
| 6 | 909 | L-ミリオンゴッド-CX | +8,366 | 132.29 | 11,457 |
| 7 | 845 | Lストリートファイター6SB | +7,385 | 124.14 | 8,950 |
| 8 | 843 | Lストリートファイター6SB | +7,357 | 128.54 | 7,706 |
| 9 | 687 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +7,340 | 131.55 | 9,937 |
| 10 | 827 | L東京喰種CT(FT) | +6,956 | 127.95 | 9,282 |
| TOP10合計 | +102,291 | - | |||
2026年8月29日(土)のビックつばめ須賀川店での来店撮影の様子です。
ゴリゴリ機種3機種 11台|合計差枚 +27,895タップで開く ▼
▶ Lストリートファイター6SB

メーカー:レオスター/2026年8月3日導入/スマスロ(6.5号機)AT・純増約6.0枚/G/メーカー公表の機械割97.4〜110.0%
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 842 | 5,220 | +4,762 | 119.36 | 7,459 |
| 843 | 5,151 | +7,357 | 128.54 | 7,706 |
| 844 | 4,905 | +5,062 | 121.54 | 6,792 |
| 845 | 6,168 | +7,385 | 124.14 | 8,950 |
※ゲーム数は、ホールデータに表示されている合成確率とボーナス回数から1台ずつ逆算した推定値です。最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ LダークハイビSB

メーカー:パイオニア/2026年6月22日導入/スマスロ沖スロ・純増約9.0枚/G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 952 | 4,356 | +3,516 | 121.14 | 4,595 |
| 953 | 944 | +74 | 102.18 | 723 |
| 954 | 1,029 | -596 | 82.78 | 573 |
※ゲーム数は、ホールデータに表示されている合成確率とボーナス回数から1台ずつ逆算した推定値です。最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ Lスマスロ攻殻機動隊ZS

メーカー:サミー/2026年2月2日導入/AT差枚数上乗せ型・純増約4.0枚/G(上位AT約8.5枚/G)/メーカー公表の機械割97.9〜112.2%
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 881 | 1,749 | -1,094 | 85.6 | 580 |
| 882 | 3,198 | -2,333 | 81.87 | 1,009 |
| 883 | 3,952 | +3,239 | 114.82 | 3,673 |
| 884 | 125 | +523 | 140.45 | 749 |
※ゲーム数は、ホールデータに表示されている合成確率とボーナス回数から1台ずつ逆算した推定値です。最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
ジャグラーselection6機種 29台|合計差枚 +45,463タップで開く ▼
▶ 選定29台の全体
店内で稼働していたジャグラー111台のうち、ナマ調が選定した29台(全体の26.1%)の実測です。
BB921回・RB703回/BB確率 1/223.8・RB確率 1/293.2/1台平均差枚 +1,568枚・最大出玉 5,334枚
| 機種名 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率% | 平均G数 | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 9 | +18,542 | 109.60 | 6,601 | 1/123.8 | 5,334 |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 7 | +10,705 | 106.82 | 6,940 | 1/132.0 | 2,712 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | +6,579 | 104.80 | 7,070 | 1/123.0 | 3,288 |
| SマイジャグラーVKD | 4 | +4,811 | 104.33 | 8,626 | 1/127.8 | 2,700 |
| SミスタージャグラーKK | 2 | +3,199 | 107.68 | 6,460 | 1/130.5 | 3,013 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 1 | +1,627 | 106.05 | 8,308 | 1/134.0 | 2,327 |
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,308 | +1,627 | 106.05 | 38 | 24 | 1/134 | 2,327 |
| 309 | SマイジャグラーVKD | 7,872 | +2,042 | 107.97 | 38 | 26 | 1/123 | 2,653 |
| 314 | SマイジャグラーVKD | 9,112 | +1,249 | 104.24 | 40 | 28 | 1/134 | 2,447 |
| 319 | SマイジャグラーVKD | 8,940 | -512 | 98.2 | 28 | 32 | 1/149 | 1,488 |
| 364 | SマイジャグラーVKD | 8,580 | +2,032 | 107.31 | 31 | 47 | 1/110 | 2,700 |
| 378 | SミスタージャグラーKK | 7,714 | +1,701 | 106.85 | 33 | 25 | 1/133 | 2,583 |
| 379 | SミスタージャグラーKK | 5,207 | +1,498 | 108.9 | 25 | 16 | 1/127 | 3,013 |
| 387 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,486 | +1,605 | 107.68 | 29 | 17 | 1/141 | 2,521 |
| 389 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,566 | +1,208 | 105.69 | 29 | 20 | 1/134 | 1,644 |
| 398 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,812 | +739 | 103.36 | 29 | 23 | 1/131 | 1,993 |
| 399 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,467 | +1,158 | 104.79 | 33 | 24 | 1/131 | 1,707 |
| 441 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,130 | +1,425 | 108.54 | 23 | 22 | 1/114 | 2,164 |
| 442 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,880 | +3,584 | 112.38 | 42 | 32 | 1/120 | 4,509 |
| 443 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,943 | +2,163 | 109.64 | 33 | 20 | 1/131 | 3,023 |
| 448 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,044 | +4,376 | 126.05 | 34 | 18 | 1/97 | 5,334 |
| 453 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,084 | +2,284 | 111.42 | 34 | 18 | 1/117 | 2,948 |
| 454 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,902 | +2,174 | 109.72 | 33 | 25 | 1/119 | 2,353 |
| 461 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,352 | +1,872 | 106.92 | 37 | 35 | 1/116 | 3,288 |
| 466 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,812 | +1,655 | 107.5 | 31 | 21 | 1/131 | 2,306 |
| 468 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8,442 | +2,392 | 108.75 | 40 | 27 | 1/126 | 2,712 |
| 473 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,556 | +1,487 | 107.02 | 32 | 12 | 1/149 | 1,709 |
| 474 | SハッピージャグラーVⅢEA | 3,312 | +156 | 101.46 | 15 | 9 | 1/138 | 1,276 |
| 475 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7,800 | +1,451 | 105.76 | 35 | 25 | 1/130 | 2,393 |
| 522 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8,757 | +1,390 | 104.93 | 35 | 28 | 1/139 | 1,682 |
| 524 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,912 | +1,142 | 105.1 | 31 | 23 | 1/128 | 1,746 |
| 525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,466 | +963 | 104.64 | 24 | 29 | 1/122 | 1,650 |
| 526 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,050 | +278 | 102.13 | 18 | 12 | 1/135 | 1,455 |
| 527 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,000 | +726 | 102.81 | 33 | 31 | 1/125 | 1,415 |
| 528 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,640 | +1,598 | 105.71 | 38 | 34 | 1/120 | 1,795 |
※この29台は、当日この店舗で稼働していたジャグラー111台の中から、ナマ調が選定した29台です(全体の26.1%をピックアップ)。残る82台は選定外です。
※G数・合算確率は、ホールデータに表示されている合成確率とボーナス回数から1台ずつ逆算した推定値です。
出玉TOP10の合計は+102,291枚。上位2台だけで+35,223枚を占めています。
ゴリゴリ機種は3機種11台で合計+27,895枚。Lストリートファイター6SBが4台すべてプラスで+24,566枚・出玉率123.52%と最も強く、TOP10にも2台(台番845・843)が入りました。LダークハイビSBは3台で+2,994枚・出玉率112.74%、3台合算のボーナス確率は1/107.3でした。Lスマスロ攻殻機動隊ZSは4台で+335枚・出玉率100.77%で、ほぼ横ばいでした。
ジャグラーは、ナマ調が選定した29台が合計+45,463枚・出玉率106.82%、29台中28台がプラス。1台平均は約7,108G、合算確率1/126.9でした。同じ日の店内ジャグラー111台全体の出玉率は99.19%で、選定29台とは7.63ポイントの差がついています。機種別ではSネオアイムジャグラーEX-KKの9台が+18,542枚で最も伸びました。
福島県中通り・須賀川エリア最大級のホール、ビックつばめ須賀川店。コンプリート2台という結果が出た一日です。
2026年8月29日のビックつばめ須賀川店の結果は?
コンプリート機能が作動した台はどれですか?
万枚オーバーは何台ですか?
ナマ調が選定したジャグラー29台の結果は?
ゴリゴリ機種の結果は?
出玉TOP10の合計差枚は?
ビックつばめ須賀川店はどこにありますか?
| 正式名称 | ビックつばめ須賀川店 |
|---|---|
| 住所 | 〒962-0852 福島県須賀川市仲の町142 |
| 電話番号 | 0248-73-1060 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45(朝の入場:8:30抽選・9:00入場開始) |
| 最寄り駅 | JR東北本線「須賀川駅」徒歩約10分/ロックタウン隣 |
| 台数 | パチンコ571台 / パチスロ439台(福島県内最大級1,010台設置) |
| 駐車場 | 647台 |
