当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
ゴリゴリぶん回り
2機種 7台|合計差枚 +30,925
タップで開く ▼
▶ LビッグドリームKR

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+26,044
合計差枚+26,044
対象
1台平均+8,681
1台平均+8,681
対象
平均G数4,664
平均G数4,664
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 921 | 5,616 | +14,210 | 184.34 |
| 920 | 2,619 | +9,130 | 216.20 |
| 919 | 5,756 | +2,704 | 115.66 |
▶ S-沖ドキ!BLACK-EP

対象
台数4
台数4
対象
合計差枚+4,881
合計差枚+4,881
対象
1台平均+1,220
1台平均+1,220
対象
平均G数2,649
平均G数2,649
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 928 | 4,624 | +3,379 | 124.36 |
| 931 | 2,860 | +1,483 | 117.28 |
| 930 | 1,957 | +287 | 104.89 |
| 929 | 1,155 | -268 | 92.27 |
ピックアップ機種
5機種 63台|合計差枚 +40,116
タップで開く ▼
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX

対象
台数20
台数20
対象
合計差枚+4,787
合計差枚+4,787
対象
1台平均+239
1台平均+239
対象
平均G数4,314
平均G数4,314
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 668 | 7,250 | +6,767 | 131.11 |
| 619 | 7,716 | +6,322 | 127.31 |
| 621 | 10,644 | +3,569 | 111.18 |
| 667 | 6,144 | +3,246 | 117.61 |
| 624 | 3,966 | +1,216 | 110.22 |
| 669 | 7,541 | +374 | 101.65 |
| 627 | 6,432 | +198 | 101.03 |
| 666 | 1,785 | -304 | 94.32 |
| 618 | 2,279 | -357 | 94.78 |
| 626 | 1,053 | -879 | 72.17 |
| 673 | 1,472 | -930 | 78.94 |
| 674 | 1,102 | -946 | 71.39 |
| 623 | 4,227 | -971 | 92.34 |
| 675 | 2,442 | -1,045 | 85.74 |
| 671 | 1,718 | -1,198 | 76.76 |
| 620 | 3,215 | -1,632 | 83.08 |
| 625 | 5,532 | -1,791 | 89.21 |
| 672 | 3,083 | -1,903 | 79.42 |
| 622 | 5,476 | -2,100 | 87.22 |
| 670 | 3,210 | -2,849 | 70.42 |
▶ L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1

対象
台数7
台数7
対象
合計差枚+11,622
合計差枚+11,622
対象
1台平均+1,660
1台平均+1,660
対象
平均G数8,308
平均G数8,308
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 852 | 8,028 | +7,391 | 130.69 |
| 846 | 7,921 | +5,953 | 125.05 |
| 851 | 8,058 | +4,621 | 119.11 |
| 849 | 8,246 | +2,635 | 110.65 |
| 848 | 8,784 | +2,345 | 108.90 |
| 847 | 8,584 | -5,510 | 78.60 |
| 850 | 8,536 | -5,813 | 77.30 |
▶ Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW

対象
台数14
台数14
対象
合計差枚+16,410
合計差枚+16,410
対象
1台平均+1,172
1台平均+1,172
対象
平均G数1,660
平均G数1,660
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 857 | 4,453 | +8,920 | 166.77 |
| 853 | 3,498 | +7,051 | 167.19 |
| 859 | 2,193 | +3,197 | 148.59 |
| 865 | 1,193 | +1,231 | 134.40 |
| 855 | 2,041 | +224 | 103.66 |
| 854 | 49 | -70 | 52.38 |
| 861 | 1,049 | -83 | 97.36 |
| 862 | 1,854 | -187 | 96.64 |
| 858 | 329 | -305 | 69.10 |
| 864 | 694 | -525 | 74.78 |
| 866 | 1,438 | -581 | 86.53 |
| 860 | 2,298 | -648 | 90.60 |
| 856 | 789 | -703 | 70.30 |
| 863 | 1,357 | -1,111 | 72.71 |
▶ L-スマスロマギアレコード-RN

対象
台数4
台数4
対象
合計差枚+2,465
合計差枚+2,465
対象
1台平均+616
1台平均+616
対象
平均G数4,386
平均G数4,386
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 877 | 4,551 | +3,789 | 127.75 |
| 876 | 3,334 | +288 | 102.88 |
| 875 | 3,758 | -589 | 94.78 |
| 874 | 5,903 | -1,023 | 94.22 |
▶ S-沖ドキ!BLACK-XA

対象
台数18
台数18
対象
合計差枚+4,832
合計差枚+4,832
対象
1台平均+268
1台平均+268
対象
平均G数3,245
平均G数3,245
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 938 | 3,170 | +4,563 | 147.98 |
| 939 | 4,501 | +2,409 | 117.84 |
| 941 | 1,373 | +1,584 | 138.46 |
| 940 | 878 | +1,559 | 159.19 |
| 944 | 3,572 | +1,265 | 111.80 |
| 934 | 3,037 | +715 | 107.85 |
| 936 | 5,227 | +620 | 103.95 |
| 946 | 1,804 | +66 | 101.22 |
| 945 | 4,294 | +39 | 100.30 |
| 948 | 2,416 | -96 | 98.68 |
| 937 | 3,272 | -352 | 96.41 |
| 949 | 5,608 | -592 | 96.48 |
| 933 | 2,736 | -632 | 92.30 |
| 943 | 3,201 | -825 | 91.41 |
| 932 | 1,723 | -833 | 83.88 |
| 935 | 1,647 | -1,031 | 79.13 |
| 942 | 3,696 | -1,403 | 87.35 |
| 947 | 6,251 | -2,224 | 88.14 |
ジャグラー
5機種 14台|合計差枚 +21,674
タップで開く ▼
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 318 | SマイジャグラーVKD | 10,517 | +4,000 |
| 305 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,517 | +2,602 |
| 475 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,601 | +2,502 |
| 458 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,085 | +1,876 |
| 375 | SマイジャグラーVKD | 6,532 | +1,449 |
| 521 | SハッピージャグラーVⅢEA | 9,375 | +1,443 |
| 531 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,493 | +1,286 |
| 386 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,470 | +1,178 |
| 366 | SマイジャグラーVKD | 9,586 | +1,122 |
| 473 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,247 | +1,031 |
| 398 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 8,794 | +1,027 |
| 371 | SマイジャグラーVKD | 3,025 | +1,002 |
| 389 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,235 | +888 |
| 306 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2,497 | +268 |
まとめ
ゴリゴリぶん回り 7台で+30,925枚、ピックアップ機種 63台で+40,116枚と全体的に活気のある一日となりました。
ジャグラーシリーズも 14台で+21,674枚と堅調な出玉でした。
調査対象 84台の合計差枚は+92,715枚となっています。
よくある質問
2026年6月23日ビックつばめ須賀川店の
注目機種は?
注目機種はゴリゴリぶん回り(LビッグドリームKR、S-沖ドキ!BLACK-EP)です。
合計 7台で+30,925枚の出玉を記録しました。
ピックアップ機種の
結果は?
カバネリ、ソードアートⅡ、北斗転生2、マギア、沖ドキBLACK-XAの5機種を集計しました。
合計 63台で+40,116枚の出玉実績です。詳細は各機種カードをご参照ください。
ジャグラーシリーズの
結果は?
ウルトラミラクル・マイ・ネオアイム・ハッピー・ゴーゴーの各ジャグラーを集計し、14台で+21,674枚の出玉となりました。
詳細はレポート内のジャグラー一覧をご参照ください。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
