データのある日をタップすると、その日のページが開きます。
集計した日だけ、台ごとのデータのページができます。
ナマ調の取材レポートとは対象台が違います。
カレンダーは今月と先月の2か月分です。
それより前は「過去の月を見る」から選べます。
このページの日別データを、日をまたいで足したものです。
店内の全台を記録した日と、一部の台だけを記録した日は、分けて出しています。
出玉率は、足したアウトとセーフから出しています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 回数 | 3回 |
| 期間 | 2026年9月19日〜2026年9月21日 |
| 平均出玉率 | 100.38% |
| 平均回転数(1台あたり) | 1,976回転 |
| 勝率 | 30.5% |
| 出玉率がいちばん高かった日 | 2026年9月19日 101.44% |
| 出玉率がいちばん低かった日 | 2026年9月20日 99.09% |
| 日付の下1桁 | 回数 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0のつく日 | 1 | 99.09% | 2,059 | 28.2% |
| 1のつく日 | 1 | 100.64% | 1,803 | 34.5% |
| 2のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 3のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 4のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 5のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 6のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 7のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 8のつく日 | 0 | ― | ― | ― |
| 9のつく日 | 1 | 101.44% | 2,066 | 29.2% |
| 末尾 | 台数 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 末尾0 | 81 | 100.36% | 2,195 | 31.6% |
| 末尾1 | 78 | 100.43% | 2,385 | 29.9% |
| 末尾2 | 81 | 105.09% | 2,129 | 28.8% |
| 末尾3 | 84 | 98.33% | 1,795 | 36.8% |
| 末尾4 | 78 | 99.16% | 1,636 | 25% |
| 末尾5 | 78 | 96.54% | 1,923 | 26.5% |
| 末尾6 | 69 | 96.23% | 2,058 | 21.1% |
| 末尾7 | 69 | 101.48% | 2,120 | 29.8% |
| 末尾8 | 66 | 103.22% | 1,775 | 36.5% |
| 末尾9 | 66 | 103.28% | 1,692 | 40.4% |
ジアス南大沢の20スロは、全台を記録した3回の平均出玉率が100.38%でした。
勝率は30.5%、1台あたりの平均回転数は1,976回転でした。
出玉率がいちばん高かったのは2026年9月19日の101.44%でした。