出玉結果データ
ペカリTOP10
10台|合計ペカリ 787
タップで開く ▼
TOP10
台数10台
台数10台
合計
ペカリ回数787
ペカリ回数787
合計
差枚+24,294
差枚+24,294
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ペカリ回数 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | SマイジャグラーVKD | 10,928 | +3,800 | 93 | 111.59 |
| 516 | SハッピージャグラーVⅢEA | 10,009 | +3,927 | 88 | 113.08 |
| 364 | SマイジャグラーVKD | 9,832 | +3,128 | 81 | 110.6 |
| 444 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 10,729 | +2,226 | 81 | 106.92 |
| 320 | SマイジャグラーVKD | 10,663 | +2,615 | 78 | 108.17 |
| 458 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,700 | +1,040 | 75 | 103.57 |
| 460 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,399 | +2,981 | 74 | 111.83 |
| 306 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 10,030 | +1,506 | 73 | 105.0 |
| 323 | SマイジャグラーVKD | 10,131 | +2,077 | 73 | 106.83 |
| 527 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,907 | +994 | 71 | 103.34 |
差枚TOP10
10台|合計差枚 +29,831
タップで開く ▼
TOP10
台数10台
台数10台
合計
差枚+29,831
差枚+29,831
合計
ペカリ回数713
ペカリ回数713
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ペカリ回数 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Sファンキージャグラー2KT | 7,429 | +4,056 | 60 | 118.2 |
| 516 | SハッピージャグラーVⅢEA | 10,009 | +3,927 | 88 | 113.08 |
| 314 | SマイジャグラーVKD | 10,928 | +3,800 | 93 | 111.59 |
| 364 | SマイジャグラーVKD | 9,832 | +3,128 | 81 | 110.6 |
| 460 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,399 | +2,981 | 74 | 111.83 |
| 320 | SマイジャグラーVKD | 10,663 | +2,615 | 78 | 108.17 |
| 448 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,702 | +2,509 | 64 | 110.86 |
| 464 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,108 | +2,308 | 53 | 110.82 |
| 474 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,668 | +2,281 | 41 | 113.41 |
| 444 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 10,729 | +2,226 | 81 | 106.92 |
まとめ
ビックつばめ須賀川店での百光来店取材を実施いたしました。ペカリ回数TOP10、差枚TOP10の2カテゴリーでホール内の好調機を集計しています。詳細はレポート内をご参照ください。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
