2026年8月11日(火)マルハンメガシティ東大和の結果
2026年8月11日(火)のマルハンメガシティ東大和は、20スロ全533台で総差枚-83,056枚。その中で末尾6の53台だけが+85,599枚(1台平均+1,615枚/53台中35台がプラス)を記録しました。末尾6を除く480台は-168,655枚です。
取材店舗:マルハンメガシティ東大和(〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7/西武拝島線 東大和市駅 徒歩13分・玉川上水駅 徒歩15分)
機種別出玉トップ5
1位:Lからくりサーカス2jG
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +26,104 | +1,305 | 4,167 | 55.0%(11/20) |
2位:Lオキドキデュオ2FR
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +11,464 | +3,821 | 3,155 | 66.7%(2/3) |
3位:パチスロ甲鉄城のカバネリZR
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +11,295 | +2,824 | 5,204 | 100.0%(4/4) |
4位:Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +9,987 | +587 | 5,098 | 47.1%(8/17) |
5位:L東京喰種FT
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +9,272 | +580 | 4,586 | 43.8%(7/16) |
当日の出玉状況(動画概要)
マルハンメガシティ東大和
8月11日の出玉結果データ
8月11日の出玉結果データ
ゴリぶん回り
2機種 22台|合計差枚 +19,393
タップで開く ▼
▶ パチスロ甲鉄城のカバネリZR

台数4台
合計差枚+11,295
1台平均差枚+2,824
平均ゲーム数5,204G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 835 | 6,280 | +1,877 | 109.96 |
| 836 | 4,764 | +6,783 | 147.46 |
| 837 | 4,783 | +769 | 105.36 |
| 838 | 4,988 | +1,866 | 112.47 |
▶ L-ミリオンゴッド-CX

台数18台
合計差枚+8,098
1台平均差枚+450
平均ゲーム数6,624G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1007 | 4,668 | -2,474 | 82.33 |
| 1008 | 6,435 | +3,443 | 117.83 |
| 1009 | 6,379 | -1,750 | 90.86 |
| 1010 | 7,218 | -453 | 97.91 |
| 1038 | 7,628 | -3,724 | 83.73 |
| 1039 | 6,340 | -2,117 | 88.87 |
| 1040 | 5,572 | +17,970 | 207.50 |
| 1041 | 6,958 | -1,031 | 95.06 |
| 1042 | 7,558 | +1,474 | 106.50 |
| 1043 | 7,193 | -2,701 | 87.48 |
| 1044 | 6,444 | +10,559 | 154.62 |
| 1045 | 5,980 | -2,473 | 86.22 |
| 1046 | 6,459 | -2,046 | 89.44 |
| 1047 | 6,362 | +1,184 | 106.20 |
| 1048 | 7,591 | -4,833 | 78.78 |
| 1049 | 7,122 | -1,879 | 91.21 |
| 1050 | 6,962 | -619 | 97.04 |
| 1051 | 6,362 | -432 | 97.74 |
並び候補
ゴーゴージャグラー3 13台|合計差枚 +10,619
タップで開く ▼
▶ ゴーゴージャグラー3

並び1カ所 13台
合計差枚+10,619
1台平均差枚+817
平均ゲーム数8,297G
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1075 | 7,667 | +1,828 | 107.95 |
| 1076 | 8,852 | +2,298 | 108.65 |
| 1077 | 8,483 | +842 | 103.31 |
| 1078 | 9,101 | -281 | 98.97 |
| 1079 | 8,229 | +1,480 | 106.00 |
| 1080 | 9,054 | +3,279 | 112.07 |
| 1081 | 8,125 | +161 | 100.66 |
| 1082 | 8,109 | -1,297 | 94.67 |
| 1083 | 7,606 | -199 | 99.13 |
| 1084 | 8,144 | -714 | 97.08 |
| 1085 | 9,168 | +4,299 | 115.63 |
| 1086 | 6,885 | -974 | 95.28 |
| 1087 | 8,441 | -103 | 99.59 |
末尾6
53台|合計差枚 +85,599|1台平均 +1,615
タップで開く ▼
▶ 末尾6(差枚順)
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| Lからくりサーカス2jG | 776 | 5,323 | +9,669 | 160.55 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1056 | 4,749 | +9,022 | 163.33 |
| L防振りFN | 666 | 6,013 | +7,716 | 142.77 |
| L東京喰種CT | 856 | 3,337 | +7,442 | 174.34 |
| パチスロ甲鉄城のカバネリZR | 836 | 4,764 | +6,783 | 147.46 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 1036 | 4,536 | +5,254 | 138.61 |
| Lからくりサーカス2jG | 766 | 4,632 | +4,914 | 135.36 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 896 | 6,696 | +4,794 | 123.86 |
| LアズールレーンKN | 916 | 4,441 | +4,746 | 135.62 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 756 | 7,096 | +4,442 | 120.87 |
| LワールドダイスターPA3 | 996 | 6,790 | +4,334 | 121.28 |
| L東京喰種FT | 876 | 5,315 | +3,905 | 124.49 |
| Lモンキーターン5CE | 786 | 3,999 | +3,890 | 132.42 |
| Lとある魔術の禁書目録2FA | 976 | 5,246 | +3,342 | 121.24 |
| SジャグラーガールズSS-KH | 1186 | 8,464 | +3,167 | 112.47 |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 1156 | 7,688 | +3,102 | 113.45 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 1026 | 5,164 | +2,947 | 119.02 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1136 | 7,773 | +2,477 | 110.62 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1076 | 8,852 | +2,298 | 108.65 |
| LBスマスロサンダーVHA | 726 | 7,009 | +2,197 | 110.45 |
| L無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 946 | 4,547 | +2,135 | 115.65 |
| L戦国乙女5L8 | 696 | 4,911 | +2,072 | 114.06 |
| SマイジャグラーVKD | 806 | 9,401 | +1,672 | 105.93 |
| L新鬼武者3SA | 686 | 4,301 | +1,659 | 112.86 |
| SマイジャグラーVKD | 816 | 8,708 | +1,625 | 106.22 |
| LBケロット5ND05H | 1206 | 7,382 | +1,492 | 106.74 |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 1106 | 8,285 | +1,451 | 105.84 |
| L東京喰種FT | 866 | 3,938 | +1,429 | 112.10 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1066 | 7,400 | +1,415 | 106.37 |
| Lモンキーターン5CE | 796 | 3,385 | +1,302 | 112.82 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1116 | 5,188 | +1,103 | 107.09 |
| SミスタージャグラーKK | 1126 | 7,686 | +1,092 | 104.74 |
| L真打吉宗A1 | 906 | 6,300 | +836 | 104.42 |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 1096 | 8,539 | +592 | 102.31 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 826 | 7,729 | +79 | 100.34 |
| Lソードアート・オンラインII-PA1 | 1006 | 7,299 | -363 | 98.34 |
| S-沖ドキ!BLACK-XA | 736 | 3,086 | -389 | 95.80 |
| LスマスロマギアレコードRN | 986 | 5,035 | -431 | 97.15 |
| Sファンキージャグラー2KT | 1196 | 7,418 | -528 | 97.63 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1166 | 6,836 | -613 | 97.01 |
| LToLOVEるダークネスS8 | 926 | 7,019 | -622 | 97.05 |
| SマイジャグラーVKD | 1176 | 5,741 | -697 | 95.95 |
| L東京喰種CT | 846 | 5,493 | -841 | 94.90 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1086 | 6,885 | -974 | 95.28 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 746 | 7,296 | -1,192 | 94.55 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 1016 | 6,120 | -1,556 | 91.53 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1146 | 8,419 | -1,790 | 92.91 |
| L-ミリオンゴッド-CX | 1046 | 6,459 | -2,046 | 89.44 |
| LモンスターハンターライズXA | 966 | 6,425 | -3,106 | 83.89 |
| LモンスターハンターライズXA | 956 | 4,808 | -3,121 | 78.36 |
| Lいざ番長SB8 | 936 | 5,603 | -3,154 | 81.24 |
| Lスマスロ化物語KH | 676 | 5,418 | -4,169 | 74.35 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 886 | 7,904 | -5,204 | 78.05 |
末尾6 勝率:35/53(66.0%)
末尾別データ(全10末尾)
全533台のホール提供データをもとに、末尾(台番号下1桁)ごとに集計しました。
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | +4,780 | +90 | 5,257 | 23/53 | 100.6% |
| 1 | 54 | -11,335 | -210 | 5,231 | 21/54 | 98.7% |
| 2 | 54 | -21,443 | -397 | 5,522 | 20/54 | 97.6% |
| 3 | 54 | +6,514 | +121 | 5,190 | 23/54 | 100.8% |
| 4 | 53 | -17,248 | -325 | 5,363 | 20/53 | 98.0% |
| 5 | 53 | -25,973 | -490 | 5,200 | 17/53 | 96.9% |
| 6 | 53 | +85,599 | +1,615 | 6,205 | 35/53 | 108.7% |
| 7 | 53 | -3,437 | -65 | 5,173 | 20/53 | 99.6% |
| 8 | 53 | -49,123 | -927 | 5,354 | 18/53 | 94.2% |
| 9 | 53 | -51,390 | -970 | 5,088 | 10/53 | 93.6% |
まとめ
全体総差枚は-83,056枚、1台平均-155.8枚、プラスは207台(38.8%)。店舗全体では負けている一日でした。
その中で末尾6は53台で+85,599枚、1台平均+1,615枚。53台中35台(66.0%)がプラスです。末尾6を除く480台は-168,655枚、1台平均-351.4枚。末尾6とそれ以外では1台あたり1,966.4枚の差がつきました。
ゴーゴージャグラー3の13台並び(1075-1087)は合計+10,619枚。ゴリぶん回りはミリオンゴッド18台・パチスロ甲鉄城のカバネリZR 4台の2機種22台で合計+19,393枚。カバネリは4台全台プラス(勝率100%)でした。
機種別ではからくりサーカス2が20台で+26,104枚とトップ。オキドキデュオ2・カバネリ・北斗の拳転生の章2・東京喰種が続きました。
東京都多摩地域・西東京エリアの大型ホール、マルハンメガシティ東大和。店舗全体が沈むなか、末尾6と一部の並びだけに結果が集中した一日です。
よくある質問
マルハンメガシティ東大和の11日は強いですか?
2026年8月11日(火)は、20スロ全533台の総差枚が-83,056枚と、店舗全体では負けている日でした。その中で末尾6の53台だけが+85,599枚、1台平均+1,615枚を記録し、53台中35台(66.0%)がプラスでした。末尾6を除く480台は-168,655枚です。ナマ調は毎月11日・21日に来店取材を行っていますが、対象となる末尾番号は毎回異なり、事前には分かりません。
マルハンメガシティ東大和のナマ調の日はいつですか?
毎月11日・21日にマルハンメガシティ東大和で来店取材を実施しています。取材のたびに実際に良かった末尾番号を記録しています(対象となる末尾番号は毎回異なります)。2026年8月11日の調査では末尾6を記録し、53台中35台がプラス収支でした。
2026年8月11日(火)のマルハンメガシティ東大和の全体総差枚は?
全533台の全体総差枚は-83,056枚、1台平均-155.8枚でした。プラスは207台(38.8%)です。
2026年8月11日の末尾6の結果は?
末尾6の53台で合計+85,599枚、1台平均+1,615枚を記録しました。53台中35台(66.0%)がプラスです。末尾6を除く480台は-168,655枚、1台平均-351.4枚でした。末尾6とそれ以外では1台あたり1,966.4枚の差がついています。
2026年8月11日のゴーゴージャグラー3の並びの結果は?
1075番から1087番の13台並びで合計+10,619枚、1台平均+817枚を記録しました。
2026年8月11日のゴリぶん回りの結果は?
ミリオンゴッド18台とパチスロ甲鉄城のカバネリZR 4台の2機種22台で合計+19,393枚を記録しました。カバネリZRは4台すべてプラスです。
マルハンメガシティ東大和はどこにありますか?
東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7(〒207-0022)。西武拝島線 東大和市駅から徒歩13分、玉川上水駅から徒歩15分。東京・西東京(多摩エリア)の大型パチスロ・パチンコ店です。
店舗の基本情報
| 正式名称 | マルハンメガシティ東大和 |
|---|---|
| 住所 | 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7 |
| 最寄り駅 | 西武拝島線「東大和市駅」徒歩13分/「玉川上水駅」徒歩15分 |
| 台数 | パチンコ680台 / パチスロ533台(東京マルハン最大級1213台) |
| 駐車場 | 675台 |
| ナマ調取材日 | 毎月11日・21日 |
マルハンメガシティ東大和の「ナマ調の日」(毎月11日・21日)過去実績は、結果一覧ページ(随時更新)からご確認いただけます。
前回の取材:2026年7月21日(火)末尾5 +66,100枚
前々回の取材:2026年7月11日(土)末尾2 +157,400枚
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
