2026年8月21日(金)マルハンメガシティ東大和の結果
2026年8月21日(金)のマルハンメガシティ東大和は、20スロ全533台で総差枚+66,109枚。その中で末尾1の54台が+90,175枚(1台平均+1,670枚/54台中33台がプラス)を記録しました。末尾1を除く479台は-24,066枚です。
| 設置台数 | 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27台 | +26,823 | +993 | 2,795 | 107.45% | 44.4%(12/27) |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17台 | +23,511 | +1,383 | 2,997 | 110.30% | 47.1%(8/17) |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20台 | +18,868 | +943 | 3,736 | 104.80% | 65.0%(13/20) |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16台 | +13,468 | +842 | 3,243 | 105.57% | 50.0%(8/16) |
| 設置台数 | 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 出率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39台 | +10,383 | +266 | 6,255 | 101.32% | 56.4%(22/39) |
8月21日の出玉結果データ
並び
SネオアイムジャグラーEX-KK 14台|合計差枚 +20,657
タップで開く ▼
▶ SネオアイムジャグラーEX-KK
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1129 | 5,138 | +46 | 100.28 |
| 1130 | 7,291 | +333 | 101.42 |
| 1131 | 6,814 | +374 | 101.71 |
| 1132 | 7,031 | +183 | 100.81 |
| 1133 | 9,351 | +1,480 | 104.90 |
| 1134 | 8,553 | +1,480 | 105.35 |
| 1135 | 7,392 | +2,085 | 108.69 |
| 1136 | 8,363 | +2,650 | 109.75 |
| 1137 | 8,440 | +2,033 | 107.43 |
| 1138 | 7,759 | +978 | 103.91 |
| 1139 | 9,080 | +2,623 | 108.90 |
| 1140 | 6,160 | +2,606 | 112.97 |
| 1141 | 7,457 | +1,188 | 104.93 |
| 1142 | 7,168 | +2,598 | 111.11 |
ボーナス確率で見ると、この14台のRBは1/251.2(総105,997G・RB422回)。同じ日に店内へ設置されていた並び以外のネオアイムジャグラーEX-KK 23台は1/373.9(総124,144G・RB332回)で、1.49倍の開きがありました。BBは1/247.7と1/290.7で差が小さく、差が出たのはRB側です。合成確率は並びが1/124.7、並び以外が1/163.6でした。
台別に見ると、14台のうち12台がRB1/311以下。例外は1129番の1/428.2(BB21・RB12・5,138G)で、この1台だけ差枚も+46枚とほとんど動いていません。最もRBが引けていたのは1138番の1/189.2(RB41回)です。
末尾1
54台|合計差枚 +90,175|1台平均 +1,670
タップで開く ▼
▶ 末尾1(差枚順・全54台)
※台番号の左に金色の線が入っている32台は、ナマ調が特に注目した台です。この32台だけで合計+109,867枚(26/32台がプラス・出玉率114.41%)でした。
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| LゴッドイーターリザレクションSLED | 951 | 3,264 | +13,033 | 153.31 |
| LモンスターハンターライズXA | 961 | 3,052 | +11,787 | 146.41 |
| L/ミリオンゴッド/CX | 1041 | 5,491 | +10,453 | 143.14 |
| L/SHAMANKING/SS | 921 | 1,732 | +8,454 | 162.17 |
| Lモンキーターン5CE | 781 | 4,398 | +7,052 | 126.93 |
| L東京喰種CT | 841 | 4,808 | +7,026 | 124.93 |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 911 | 7,160 | +6,973 | 132.44 |
| L東京喰種FT | 881 | 4,801 | +5,295 | 120.24 |
| L東京喰種FT | 871 | 5,146 | +5,160 | 118.85 |
| L東京喰種CT | 851 | 5,587 | +5,027 | 117.16 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1021 | 4,527 | +4,948 | 117.76 |
| L/ミリオンゴッド/CX | 1051 | 7,634 | +4,912 | 116.43 |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 901 | 3,279 | +4,718 | 124.86 |
| SハッピージャグラーVIIIEA | 1101 | 6,599 | +3,349 | 115.49 |
| SマイジャグラーVKD | 1171 | 7,576 | +3,071 | 112.44 |
| SジャグラーガールズSS-KH | 1191 | 9,163 | +2,555 | 108.58 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1071 | 6,972 | +2,105 | 109.29 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1081 | 7,784 | +1,995 | 107.92 |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 831 | 4,236 | +1,865 | 108.54 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1111 | 6,470 | +1,758 | 108.34 |
| Lからくりサーカス2jG | 771 | 4,992 | +1,366 | 105.90 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 741 | 6,596 | +1,309 | 105.24 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1141 | 7,457 | +1,188 | 104.93 |
| Sファンキージャグラー2KT | 1201 | 7,145 | +1,114 | 104.84 |
| SマイジャグラーVKD | 811 | 8,232 | +1,033 | 103.91 |
| L 防振り FN | 671 | 4,339 | +868 | 105.06 |
| Lとある魔術の禁書目録2FA | 981 | 5,536 | +824 | 103.25 |
| L新鬼武者3SA | 681 | 5,085 | +625 | 102.46 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 1091 | 6,873 | +603 | 102.74 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1151 | 6,008 | +396 | 102.05 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1131 | 6,814 | +374 | 101.71 |
| Lモンキーターン5CE | 791 | 5,752 | +286 | 100.99 |
| L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1031 | 4,316 | +51 | 100.23 |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 1181 | 6,286 | -132 | 99.39 |
| L/ハナビ/KM | 721 | 6,092 | -202 | 98.99 |
| L/ソードアート・オンラインII/PA1 | 1001 | 9,060 | -336 | 98.77 |
| L東京喰種CT | 861 | 6,450 | -369 | 98.70 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1121 | 8,173 | -395 | 98.49 |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 991 | 5,010 | -465 | 98.05 |
| Lモンキーターン5CE | 2001 | 460 | -567 | 65.32 |
| Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 931 | 4,976 | -729 | 95.62 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 1161 | 6,367 | -824 | 95.94 |
| L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1061 | 5,146 | -1,101 | 94.60 |
| L戦国乙女5L8 | 691 | 5,110 | -1,180 | 95.07 |
| L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1011 | 3,370 | -1,426 | 88.84 |
| Lストリートファイター6SB | 941 | 2,666 | -1,607 | 84.76 |
| LヤバチバZM | 731 | 1,784 | -2,050 | 64.56 |
| L 防振り FN | 661 | 4,742 | -2,289 | 86.41 |
| Lやじきた道中記参る!BG | 971 | 4,993 | -2,422 | 88.21 |
| SマイジャグラーVKD | 801 | 5,641 | -2,473 | 85.93 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 891 | 5,365 | -2,687 | 85.11 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 751 | 3,260 | -2,907 | 73.31 |
| Lからくりサーカス2jG | 761 | 3,429 | -3,516 | 72.56 |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 821 | 5,371 | -3,721 | 80.63 |
全533台のホール公開データをもとに、末尾(台番号下1桁)ごとに集計しました。
| 末尾 | 台数 | 合計差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | +11,271 | +213 | 3,406 | 20/53 | 101.7% |
| 1 | 54 | +90,175 | +1,670 | 5,418 | 33/54 | 107.7% |
| 2 | 54 | +11,997 | +222 | 3,630 | 22/54 | 101.6% |
| 3 | 54 | +5,978 | +111 | 3,457 | 24/54 | 100.9% |
| 4 | 53 | +4,903 | +93 | 3,641 | 22/53 | 100.7% |
| 5 | 53 | -2,611 | -49 | 3,496 | 20/53 | 99.6% |
| 6 | 53 | -2,434 | -46 | 3,609 | 17/53 | 99.7% |
| 7 | 53 | -16,458 | -311 | 3,630 | 19/53 | 97.7% |
| 8 | 53 | -17,785 | -336 | 3,699 | 18/53 | 97.5% |
| 9 | 53 | -18,927 | -357 | 3,432 | 18/53 | 97.2% |
その中で末尾1は54台で+90,175枚、1台平均+1,670枚。54台中33台(61.1%)がプラスです。末尾1を除く479台は-24,066枚、1台平均-50.2枚。末尾1とそれ以外では1台あたり1,720.1枚の差がつきました。
末尾1のなかでもナマ調が注目した32台は、それだけで+109,867枚(26/32台プラス・出玉率114.41%)。末尾1全体の合計を上回っており、注目台以外の22台は-19,692枚でした。
SネオアイムジャグラーEX-KKの14台並び(1129-1142)は合計+20,657枚、1台平均+1,476枚で14台すべてプラス。列まるごとが動いた形です。
この並びは差枚だけでなくボーナス確率にも差が出ています。並び14台のRBは1/251.2に対し、店内の並び以外のネオアイムジャグラーEX-KK 23台は1/373.9。BBは1/247.7対1/290.7とほぼ差がないため、開いたのはRB側だけでした。合成確率は1/124.7対1/163.6です。
機種別ではL東京喰種CTが27台で+26,823枚とトップ。L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW・L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX・L東京喰種FT・Sゴーゴージャグラー3KAが続きました。
東京都多摩地域・西東京エリアの大型ホール、マルハンメガシティ東大和。末尾1と1カ所の並びに結果が集中した一日です。
マルハンメガシティ東大和の21日は強いですか?
マルハンメガシティ東大和のナマ調の日はいつですか?
2026年8月21日(金)のマルハンメガシティ東大和の全体総差枚は?
2026年8月21日の末尾1の結果は?
2026年8月21日の並びの結果は?
2026年8月21日の機種別で一番出ていたのは?
マルハンメガシティ東大和はどこにありますか?
| 正式名称 | マルハンメガシティ東大和 |
|---|---|
| 住所 | 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘2丁目139番地7 |
| 最寄り駅 | 西武拝島線「東大和市駅」徒歩13分/「玉川上水駅」徒歩15分 |
| 台数 | パチンコ680台 / パチスロ533台(東京マルハン最大級1213台) |
| 駐車場 | 675台 |
| ナマ調取材日 | 毎月11日・21日 |
前回の取材:2026年8月11日(火)末尾6 +85,599枚
前々回の取材:2026年7月21日(火)末尾5 +66,100枚
