この日集計したのは、並び・バラの14台です。
店全体の数字ではありません。
この14台は合計差枚 +9,072枚、出玉率 106.22%、勝率 42.9%でした。
2026年9月9日(水)に記録した並び・バラの14台を調べました。
店全体ではありません。
この1点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
この日の対象は3機種。3機種とも設置台数のちょうど半分が対象で、いずれも台番が続いた並びです。Lパチスロ北斗の拳AD XR 設置6台のうち3台(ちょうど半分)/551〜553番の3台つづき +4,039枚Sゴーゴージャグラー3KA 設置3台のうち2台(ちょうど半分)/701〜702番の2台つづき +1,994枚Lパチスロ喰霊零Re/L3 設置3台のうち2台(ちょうど半分)/761〜762番の2台つづき -1,186枚
この日、ゴリラの片腕が対象にした台です。(対象台 7台/ピックアップ 7台)
この14台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 710 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 125.23% | 4,265 | 5,380 |
| 552 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 116.17% | 4,092 | 7,798 |
| 615 | L東京喰種CT | 127.75% | 4,255 | 2,826 |
| 702 | Sゴーゴージャグラー3KA | 113.67% | 2,173 | 4,499 |
| 551 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 105.46% | 1,995 | 9,017 |
| 701 | Sゴーゴージャグラー3KA | 101.35% | 870 | 3,679 |
| 717 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 99.66% | 777 | 2,549 |
| 708 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 94.55% | 260 | 238 |
| 707 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 98.06% | 1,140 | 4,364 |
| 762 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 | 53.23% | 15 | 258 |
| 715 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 85.31% | 288 | 1,152 |
| 761 | Lパチスロ喰霊零Re/L3 | 59.19% | 67 | 673 |
| 553 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 89.75% | 1,684 | 3,970 |
| 610 | L東京喰種CT | 79.23% | 439 | 2,203 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
ナマ調が現地で撮影・記録したレポートです。
対象台はこのページの全台データとは異なります。
取材の種類は問わず、この店の取材10回分を日付順に並べています。
●が対象になった回です。横に並んでいるほど連続しています。
| 機種 | 6/11 | 6/17 | 6/22 | 7/7 | 7/17 | 7/22 | 8/7 | 8/11 | 8/22 | 9/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ北斗の拳AD XR | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Sゴーゴージャグラー3KA | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Lパチスロ喰霊零Re/L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Sネオアイムジャグラー EX-KK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
| L東京喰種CT | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| Sジャグラーガールズ SS-KH | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
※2回以上出た機種と、この日の対象機種だけを並べています。
| 機種 | 連続 | その次の回 |
|---|---|---|
| L東京喰種CT | 2回 | 6/22は対象外 |
| Sネオアイムジャグラー EX-KK | 7回 | 8/11は対象外 |
| Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2回 | 7/22は対象外 |
| Sジャグラーガールズ SS-KH | 3回 | 8/7は対象外 |
2回以上続いた連続は、この10回で4件。いずれも次の回では対象から外れています。
新しく入った機種が次の回にも残ったのは7機種中4機種でした。
件数が少ないため、次回を保証するものではありません。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3 | +4,039 | +1,346 | 106.48% | 6,928 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 5 | +3,245 | +649 | 107.9% | 2,737 |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | +1,994 | +997 | 108.13% | 4,089 |
| L東京喰種CT | 2 | +980 | +490 | 106.49% | 2,515 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 710 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +4,072 | 125.23% | 5,380 |
| 552 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +3,783 | 116.17% | 7,798 |
| 615 | L東京喰種CT | +2,353 | 127.75% | 2,826 |
| 702 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,845 | 113.67% | 4,499 |
| 551 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +1,477 | 105.46% | 9,017 |
| 701 | Sゴーゴージャグラー3KA | +149 | 101.35% | 3,679 |
金と青の日はデータ、赤紫の日は取材レポートです。
タップするとその日のページが開きます。
Lパチスロ北斗の拳AD XRです。3台で合計 +4,039枚、1台あたり平均 +1,346枚、出玉率 106.48% でした。
並び・バラの14台(5機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +9,072枚、出玉率は 106.22%、プラスで終えた台は6台(勝率 42.9%)でした。
あります。「コスミック八王子2号店 ゴリラの片腕取材【2026年9月9日】対象14台 総差枚+9,072枚」で、ナマ調が現地で撮影した動画と、選んだ台の結果を掲載しています。