ビックつばめ須賀川 | 2026年10月29日(木) 調査 ビックつばめ須賀川ナマ調来店撮影【2026年10月29日】対象49台 +93,648枚 福島県須賀川...
2026年11月2日(月)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ郡山店ナマ調来店撮影【2026年11月2日】対象45台+39,278枚 ネオアイムジャグラーゴリゴリ...
2026年10月21日(水)調査|ナマ調来店撮影 マルハンメガシティ東大和スロット出玉結果【2026年10月21日】末尾0・対象94台+178,384枚 末尾0...
2026年10月25日(日)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ小名浜西店ナマ調来店撮影【2026年10月25日】対象43台+72,323枚 ゴリゴリ撮影機種9台...
2026年10月22日(木)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ郡山店ナマ調来店撮影【2026年10月22日】対象42台+80,227枚 ワールドダイスターゴリゴ...
2026年10月23日(金)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ会津若松店ナマ調来店撮影【2026年10月23日】対象56台+132,533枚 1列9台 +44,...
ビックつばめ須賀川 | 2026年10月23日(金) 調査 ビックつばめ須賀川ナマ調来店撮影【2026年10月23日】対象60台 +126,224枚 福島県須賀...
2026年10月15日(木)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ小名浜西店ナマ調来店撮影【2026年10月15日】対象9台+4,880枚 リコリス並び3台 +4,...
マルハンメガシティ東大和の2026年10月11日出玉結果。結果を見て選定した138台は+272,974枚・出玉率109.90%。稼働572台全体は99.04%。...
2026年10月12日(月)調査|ナマ調来店撮影 ビックつばめ郡山店ナマ調来店撮影【2026年10月12日】対象52台+113,843枚 まるごとゴリラsele...