2026年10月12日(月)ビックつばめ郡山店の結果
2026年10月12日(月)、福島県郡山市のビックつばめ郡山店でナマ調の来店撮影を実施しました。
ナマ調が対象としたのはまるごとゴリラselection(Lモグモグ風林火山 3台・Lワールドダイスター 4台)、その他の対象台(設置4台以上の37機種から45台)の計52台で、合計+113,843枚・出玉率113.38%、稼働した52台のうち37台がプラスでした。
カテゴリー別ではその他の対象台の45台が+110,553枚・出玉率114.09%、まるごとゴリラselectionの7台が+3,290枚・出玉率104.98%です。
店内の550台の出玉率は99.78%で、対象52台はこれを13.60ポイント上回りました。
カテゴリー別の結果(対象52台)
対象台数=ナマ調がこの日に対象とした台数です。
店内設置=その区分に入る機種の店内の設置台数の合計です。
1台平均=合計差枚を対象台数で割った値です。
勝率=稼働した対象台のうち差枚がプラスだった台の割合です(回転0の台は数えません)。
| カテゴリー | 対象台数 | 店内設置 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の対象台 | 45台 | 454台 | +110,553 | +2,457 | 114.09% | 5,138G | 75.6% |
| まるごとゴリラselection | 7台 | 7台 | +3,290 | +470 | 104.98% | 3,089G | 42.9% |
| 合計 | 52台 | 461台 | +113,843 | +2,189 | 113.38% | 4,862G | 71.2% |
※まるごとゴリラselectionはLモグモグ風林火山(設置3台)・Lワールドダイスター(設置4台)の2機種で、設置台すべてが対象です。
※その他の対象台は、設置4台以上の37機種から1〜2台ずつ選んだ45台です。
※2つのカテゴリーに重複して数えた台はありません。
※対象の52台はすべて稼働しています(回転0の台はありません)。
ナマ調の対象52台の機種別(39機種)
合計差枚の1位はLソードアート・オンラインII(対象2台)の+15,383枚です。
1台平均が最も高かったのはL彼女、お借りします(対象1台)の+8,584枚です。
店内全体93機種の中では、対象機種のうちL北斗 転生の章2が1位、LモンキーターンVが2位、L甲鉄城のカバネリ海門決戦が3位、Lワールドダイスターが4位でした。
| 機種名 | 対象台数 | 店内設置 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lソードアート・オンラインIIその他の対象台・店内93機種中31位 | 2台 | 9台 | +15,383 | +7,692 | 133.83% | 7,578G | 100% |
| L彼女、お借りしますその他の対象台・店内93機種中5位 | 1台 | 5台 | +8,584 | +8,584 | 157.25% | 2,547G | 100% |
| L真打吉宗その他の対象台・店内93機種中7位 | 1台 | 10台 | +8,533 | +8,533 | 129.33% | 9,518G | 100% |
| Lとある魔術の禁書目録2その他の対象台・店内93機種中11位 | 1台 | 6台 | +7,221 | +7,221 | 152.79% | 4,516G | 100% |
| Lワールドダイスターまるごとゴリラselection・店内93機種中4位 | 4台 | 4台 | +7,190 | +1,798 | 114.12% | 4,216G | 75% |
| Lリコリス・リコイルその他の対象台・店内93機種中80位 | 2台 | 26台 | +6,834 | +3,417 | 113.09% | 8,689G | 50% |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦その他の対象台・店内93機種中3位 | 1台 | 32台 | +6,196 | +6,196 | 140.91% | 4,875G | 100% |
| 沖ドキ!ゴージャス-30その他の対象台・店内93機種中92位 | 2台 | 28台 | +6,106 | +3,053 | 120.75% | 2,835G | 100% |
| L戦国乙女5その他の対象台・店内93機種中89位 | 1台 | 10台 | +5,642 | +5,642 | 120.50% | 8,582G | 100% |
| L北斗 転生の章2その他の対象台・店内93機種中1位 | 1台 | 5台 | +5,354 | +5,354 | 127.97% | 3,684G | 100% |
| LBタコスロその他の対象台・店内93機種中17位 | 1台 | 4台 | +5,330 | +5,330 | 120.81% | 6,808G | 100% |
| LモンキーターンVその他の対象台・店内93機種中2位 | 2台 | 11台 | +5,122 | +2,561 | 130.37% | 2,791G | 100% |
| マイジャグラーVIその他の対象台・店内93機種中19位 | 2台 | 9台 | +5,058 | +2,529 | 109.17% | 8,505G | 100% |
| Lマギアレコードその他の対象台・店内93機種中6位 | 2台 | 13台 | +4,537 | +2,269 | 112.77% | 5,464G | 50% |
| Lスマスロ北斗その他の対象台・店内93機種中10位 | 1台 | 10台 | +3,817 | +3,817 | 119.69% | 4,222G | 100% |
| L獣王その他の対象台・店内93機種中29位 | 1台 | 8台 | +3,625 | +3,625 | 114.17% | 8,341G | 100% |
| マイジャグラーVその他の対象台・店内93機種中70位 | 1台 | 49台 | +3,161 | +3,161 | 113.03% | 7,440G | 100% |
| Lモンスターハンターライズ:サンブレイクその他の対象台・店内93機種中93位 | 2台 | 16台 | +2,762 | +1,381 | 105.55% | 5,293G | 50% |
| Lヤバチバその他の対象台・店内93機種中72位 | 1台 | 5台 | +2,200 | +2,200 | 115.43% | 3,569G | 100% |
| 沖ドキ!BLACKその他の対象台・店内93機種中85位 | 1台 | 6台 | +2,017 | +2,017 | 127.63% | 1,286G | 100% |
| L炎炎ノ消防隊2その他の対象台・店内93機種中12位 | 1台 | 4台 | +1,940 | +1,940 | 112.57% | 5,024G | 100% |
| ウルトラミラクルジャグラーその他の対象台・店内93機種中15位 | 1台 | 7台 | +1,882 | +1,882 | 109.68% | 5,967G | 100% |
| SBニューキングハナハナV-30その他の対象台・店内93機種中46位 | 1台 | 4台 | +1,499 | +1,499 | 110.38% | 4,497G | 100% |
| ジャグラーガールズSSその他の対象台・店内93機種中37位 | 1台 | 4台 | +1,477 | +1,477 | 105.51% | 8,327G | 100% |
| Lからくりサーカス2その他の対象台・店内93機種中38位 | 1台 | 13台 | +1,359 | +1,359 | 112.11% | 3,688G | 100% |
| ゴーゴージャグラー3その他の対象台・店内93機種中88位 | 1台 | 27台 | +1,123 | +1,123 | 109.74% | 3,543G | 100% |
| Lハナビその他の対象台・店内93機種中24位 | 1台 | 5台 | +1,073 | +1,073 | 104.21% | 7,706G | 100% |
| 甲鉄城のカバネリその他の対象台・店内93機種中16位 | 1台 | 4台 | +485 | +485 | 105.19% | 2,871G | 100% |
| ネオアイムジャグラーEXその他の対象台・店内93機種中69位 | 1台 | 26台 | +116 | +116 | 100.56% | 6,419G | 100% |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2その他の対象台・店内93機種中79位 | 1台 | 8台 | +46 | +46 | 100.79% | 1,652G | 100% |
| L化物語その他の対象台・店内93機種中74位 | 1台 | 4台 | -334 | -334 | 69.91% | 370G | 0% |
| Lやじきた道中記参る!その他の対象台・店内93機種中68位 | 1台 | 4台 | -385 | -385 | 91.69% | 1,494G | 0% |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンその他の対象台・店内93機種中86位 | 1台 | 10台 | -613 | -613 | 74.74% | 784G | 0% |
| L戦国コレクション6その他の対象台・店内93機種中82位 | 1台 | 5台 | -621 | -621 | 93.07% | 2,979G | 0% |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡その他の対象台・店内93機種中90位 | 2台 | 23台 | -780 | -390 | 98.19% | 7,168G | 50% |
| Lパリピ孔明その他の対象台・店内93機種中87位 | 1台 | 4台 | -1,264 | -1,264 | 90.44% | 4,084G | 0% |
| LBサンダーVその他の対象台・店内93機種中84位 | 1台 | 4台 | -1,469 | -1,469 | 86.99% | 3,477G | 0% |
| L東京喰種その他の対象台・店内93機種中91位 | 1台 | 36台 | -2,463 | -2,463 | 87.26% | 6,309G | 0% |
| Lモグモグ風林火山まるごとゴリラselection・店内93機種中83位 | 3台 | 3台 | -3,900 | -1,300 | 74.17% | 1,587G | 0% |
| 合計 | 52台 | 461台 | +113,843 | +2,189 | 113.38% | 4,862G | 71.2% |
※勝率は、稼働した対象台のうち差枚がプラスだった台の割合です。
※店内設置は、その機種の店内の設置台数です。
まるごとゴリラselectionの結果(2機種7台)
※ナマ調がこの日のまるごとゴリラselectionとして指定した2機種7台です。
結果の良し悪しにかかわらず、指定された機種をすべて掲載しています。
2機種とも、店内の設置台すべてが対象です。
合計差枚 +7,190枚 / 1台平均 +1,798枚
出玉率 114.12% / 平均回転数 4,216G
勝率 75%(3/4台)
機種別では全93機種中4位でした。
最も伸びたのは台番921で+4,181枚・出玉率119.26%です。
最も沈んだのは台番922で-899枚・出玉率62.64%です。
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 920 | +3,859 | 4,349G | 129.38% | 5,097 |
| 921 | +4,181 | 7,182G | 119.26% | 5,034 |
| 922 | -899 | 800G | 62.64% | 263 |
| 923 | +49 | 4,533G | 100.36% | 1,853 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
合計差枚 -3,900枚 / 1台平均 -1,300枚
出玉率 74.17% / 平均回転数 1,587G
勝率 0%(0/3台)
機種別では全93機種中83位でした。
3台ともマイナスで、最も沈みが小さかったのは台番899の-1,046枚・出玉率80.13%です。
最も沈んだのは台番901で-1,491枚・出玉率66.89%です。
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 899 | -1,046 | 1,687G | 80.13% | 359 |
| 900 | -1,363 | 1,690G | 74.43% | 353 |
| 901 | -1,491 | 1,385G | 66.89% | 275 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
その他の対象台の結果(37機種45台)
※ナマ調がこの日に対象とした、設置4台以上の37機種の45台です。
まるごとゴリラselectionの機種は含みません。
表は機種ごとに合計差枚の多い順に並べ、機種の切れ目に金色の太い線を引いています。
同じ機種の中は台番の小さい順です。
機種ごとの合計ではLソードアート・オンラインII(対象2台)の+15,383枚が最も多く、L彼女、お借りします(対象1台)の+8,584枚が続きます。
1台で最も伸びたのは台番388のLソードアート・オンラインIIで+10,134枚です。
最も沈んだのは台番552のL東京喰種で-2,463枚です。
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Lソードアート・オンラインII | +10,134 | 5,745G | 158.80% | 10,927 |
| 389 | Lソードアート・オンラインII | +5,249 | 9,411G | 118.59% | 8,123 |
| 872 | L彼女、お借りします | +8,584 | 2,547G | 157.25% | 10,212 |
| 911 | L真打吉宗 | +8,533 | 9,518G | 129.33% | 9,305 |
| 1009 | Lとある魔術の禁書目録2 | +7,221 | 4,516G | 152.79% | 9,105 |
| 992 | Lリコリス・リコイル | -787 | 9,359G | 97.20% | 2,827 |
| 995 | Lリコリス・リコイル | +7,621 | 8,018G | 131.64% | 8,342 |
| 477 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,196 | 4,875G | 140.91% | 7,412 |
| 756 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,070 | 2,260G | 130.90% | 5,505 |
| 780 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,036 | 3,409G | 112.52% | 4,391 |
| 809 | L戦国乙女5 | +5,642 | 8,582G | 120.50% | 7,305 |
| 861 | L北斗 転生の章2 | +5,354 | 3,684G | 127.97% | 6,125 |
| 842 | LBタコスロ | +5,330 | 6,808G | 120.81% | 5,597 |
| 964 | LモンキーターンV | +4,832 | 4,082G | 139.23% | 5,312 |
| 965 | LモンキーターンV | +290 | 1,499G | 106.38% | 1,115 |
| 641 | マイジャグラーVI | +1,855 | 9,163G | 106.27% | 2,576 |
| 687 | マイジャグラーVI | +3,203 | 7,847G | 112.51% | 3,518 |
| 955 | Lマギアレコード | +4,883 | 8,683G | 117.43% | 6,508 |
| 956 | Lマギアレコード | -346 | 2,245G | 95.40% | 1,154 |
| 865 | Lスマスロ北斗 | +3,817 | 4,222G | 119.69% | 3,970 |
| 903 | L獣王 | +3,625 | 8,341G | 114.17% | 5,564 |
| 642 | マイジャグラーV | +3,161 | 7,440G | 113.03% | 3,576 |
| 413 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | -2,011 | 6,200G | 92.75% | 1,265 |
| 415 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +4,773 | 4,385G | 121.63% | 8,868 |
| 721 | Lヤバチバ | +2,200 | 3,569G | 115.43% | 5,651 |
| 801 | 沖ドキ!BLACK | +2,017 | 1,286G | 127.63% | 3,233 |
| 926 | L炎炎ノ消防隊2 | +1,940 | 5,024G | 112.57% | 3,157 |
| 1044 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,882 | 5,967G | 109.68% | 2,750 |
| 753 | SBニューキングハナハナV-30 | +1,499 | 4,497G | 110.38% | 2,112 |
| 1017 | ジャグラーガールズSS | +1,477 | 8,327G | 105.51% | 3,109 |
| 941 | Lからくりサーカス2 | +1,359 | 3,688G | 112.11% | 2,125 |
| 705 | ゴーゴージャグラー3 | +1,123 | 3,543G | 109.74% | 1,918 |
| 852 | Lハナビ | +1,073 | 7,706G | 104.21% | 1,950 |
| 1054 | 甲鉄城のカバネリ | +485 | 2,871G | 105.19% | 1,677 |
| 671 | ネオアイムジャグラーEX | +116 | 6,419G | 100.56% | 2,056 |
| 934 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +46 | 1,652G | 100.79% | 1,495 |
| 895 | L化物語 | -334 | 370G | 69.91% | 162 |
| 637 | Lやじきた道中記参る! | -385 | 1,494G | 91.69% | 686 |
| 392 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -613 | 784G | 74.74% | 523 |
| 660 | L戦国コレクション6 | -621 | 2,979G | 93.07% | 1,465 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +23 | 8,583G | 100.09% | 3,341 |
| 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -803 | 5,752G | 95.35% | 2,681 |
| 1055 | Lパリピ孔明 | -1,264 | 4,084G | 90.44% | 1,997 |
| 849 | LBサンダーV | -1,469 | 3,477G | 86.99% | 599 |
| 552 | L東京喰種 | -2,463 | 6,309G | 87.26% | 2,259 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
機種名について(表記が違う30機種)
=の左側は、ホールの台データでの表記です。
=の右側は、正式な機種名です。
・Lソードアート・オンラインII=スロット ソードアート・オンラインII
・L彼女、お借りします=Lパチスロ 彼女、お借りします
・L真打吉宗=真打 吉宗
・Lとある魔術の禁書目録2=スマスロ とある魔術の禁書目録2
・Lワールドダイスター=スロット ワールドダイスター
・Lリコリス・リコイル=スマスロ リコリス・リコイル
・L甲鉄城のカバネリ海門決戦=スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
・沖ドキ!ゴージャス-30=沖ドキ!ゴージャス 30Φ
・L戦国乙女5=L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
・L北斗 転生の章2=スマスロ 北斗の拳 転生の章2
・LBタコスロ=スマスロ タコスロ
・LモンキーターンV=スマスロモンキーターンV
・Lマギアレコード=スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
・Lスマスロ北斗=スマスロ北斗の拳
・L獣王=スマスロ 獣王
・Lモンスターハンターライズ:サンブレイク=スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
・Lヤバチバ=ヤバチバ
・L炎炎ノ消防隊2=Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
・SBニューキングハナハナV-30=ニューキングハナハナV‐30
・Lからくりサーカス2=Lパチスロ からくりサーカス2
・Lハナビ=スマスロ ハナビ
・甲鉄城のカバネリ=パチスロ甲鉄城のカバネリ
・L革命機ヴァルヴレイヴ2=Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
・L化物語=スマスロ 化物語
・Lやじきた道中記参る!=スマスロ やじきた道中記参る!
・L戦国コレクション6=戦国コレクション6
・Lミリオンゴッド神々の軌跡=スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
・Lパリピ孔明=スマスロパリピ孔明
・LBサンダーV=スマスロ サンダーV
・Lモグモグ風林火山=モグモグ風林火山 大海戦の巻
機種別 出玉トップ10(店内の550台の集計)
下の表は、この数字と比べて各機種がどうだったかを見るものです。
※店内の550台を機種ごとに合計し、合計差枚の多い順に10機種を並べたものです。
設置台数=店内にあるその機種の台数です(対象台だけの数ではありません)。
1台平均=合計差枚を設置台数で割った値です。
台数の多い機種と少ない機種を同じものさしで比べられます。
平均回転数=その機種の台の回転数を平均した値です(回転0の台は除きます)。
勝率=その機種の稼働した台のうち、差枚がプラスで終えた台の割合です(10台中7台なら70%)。
★はナマ調がこの日の対象とした機種、◎は店全体の勝率37.7%を上回った機種です。
| 順位 | 機種名 | 設置台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★L北斗 転生の章2 | 5 | +10,161 | +2,032 | 120.08% | 2,273G | 40% ◎ |
| 2 | ★LモンキーターンV | 11 | +9,361 | +851 | 112.50% | 2,250G | 54.5% ◎ |
| 3 | ★L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 32 | +8,116 | +254 | 102.90% | 2,778G | 43.8% ◎ |
| 4 | ★Lワールドダイスター | 4 | +7,190 | +1,798 | 114.12% | 4,216G | 75% ◎ |
| 5 | ★L彼女、お借りします | 5 | +6,991 | +1,398 | 116.29% | 1,972G | 40% ◎ |
| 6 | ★Lマギアレコード | 13 | +6,900 | +531 | 105.44% | 2,863G | 46.2% ◎ |
| 7 | ★L真打吉宗 | 10 | +6,586 | +659 | 105.47% | 3,940G | 40% ◎ |
| 8 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 3 | +5,939 | +1,980 | 110.87% | 5,763G | 66.7% ◎ |
| 9 | Lとんでもスキル | 1 | +5,322 | +5,322 | 174.48% | 2,359G | 100% ◎ |
| 10 | ★Lスマスロ北斗 | 10 | +4,905 | +491 | 108.03% | 1,442G | 50% ◎ |
1位はL北斗 転生の章2の5台で+10,161枚・出玉率120.08%です。
ナマ調がまるごとゴリラselectionとして対象にしたLワールドダイスターは、設置4台で+7,190枚・出玉率114.12%の4位でした。
TOP10のうち8機種に、ナマ調の対象台があります(★の機種)。
TOP10のうち設置1台の機種が1機種あり、1台平均の大きさは台数の少なさにも左右されます。
機種ごとの台データ(TOP10機種・94台)
※上の表の機種名をタップするか、下のブロックをタップすると、その機種の台ごとの数字が開きます。
★はナマ調がこの日の対象とした機種です。
対象にした台には左端に赤い線を引いています。
台は差枚の多い順に並べています。
1位★L北斗 転生の章2設置5台 / 合計+10,161枚 / 1台平均+2,032枚 / 出玉率120.08% / 平均回転数2,273G / 勝率40%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 859 | +6,277 | 2,734G | 139.45% | 8,155 |
| 861 | +5,354 | 3,684G | 127.97% | 6,125 |
| 858 | -70 | 224G | 91.93% | 291 |
| 860 | -147 | 554G | 93.24% | 604 |
| 857 | -1,253 | 4,168G | 89.98% | 1,479 |
2位★LモンキーターンV設置11台 / 合計+9,361枚 / 1台平均+851枚 / 出玉率112.50% / 平均回転数2,250G / 勝率54.5%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 964 | +4,832 | 4,082G | 139.23% | 5,312 |
| 971 | +3,552 | 4,441G | 126.51% | 4,947 |
| 963 | +2,667 | 3,717G | 123.72% | 3,094 |
| 970 | +296 | 203G | 147.90% | 421 |
| 965 | +290 | 1,499G | 106.38% | 1,115 |
| 973 | +39 | 2,392G | 100.54% | 1,141 |
| 967 | -178 | 315G | 81.34% | 191 |
| 969 | -323 | 4,693G | 97.73% | 1,571 |
| 972 | -381 | 1,884G | 93.34% | 449 |
| 968 | -499 | 781G | 78.97% | 265 |
| 966 | -934 | 740G | 58.10% | 123 |
3位★L甲鉄城のカバネリ海門決戦設置32台 / 合計+8,116枚 / 1台平均+254枚 / 出玉率102.90% / 平均回転数2,778G / 勝率43.8%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 469 | +6,730 | 5,958G | 136.60% | 7,706 |
| 477 | +6,196 | 4,875G | 140.91% | 7,412 |
| 471 | +4,801 | 7,140G | 121.78% | 6,263 |
| 476 | +4,678 | 3,361G | 145.50% | 5,685 |
| 458 | +1,264 | 3,387G | 111.79% | 2,888 |
| 480 | +938 | 6,363G | 104.72% | 3,838 |
| 473 | +743 | 852G | 128.37% | 1,350 |
| 472 | +733 | 3,919G | 105.86% | 2,304 |
| 484 | +488 | 5,583G | 102.76% | 2,538 |
| 466 | +464 | 2,201G | 106.69% | 2,050 |
| 470 | +256 | 816G | 110.00% | 1,034 |
| 478 | +170 | 1,583G | 103.45% | 912 |
| 460 | +158 | 526G | 108.68% | 610 |
| 467 | +8 | 930G | 100.28% | 980 |
| 483 | -8 | 5,465G | 99.95% | 1,613 |
| 481 | -310 | 367G | 73.02% | 220 |
| 468 | -442 | 673G | 79.34% | 443 |
| 479 | -461 | 545G | 73.60% | 225 |
| 461 | -497 | 2,646G | 94.09% | 1,314 |
| 455 | -565 | 1,267G | 86.09% | 668 |
| 459 | -619 | 2,873G | 93.32% | 1,002 |
| 465 | -665 | 2,003G | 89.83% | 773 |
| 462 | -771 | 755G | 67.34% | 278 |
| 482 | -782 | 2,299G | 89.04% | 1,159 |
| 474 | -851 | 1,143G | 76.67% | 353 |
| 463 | -1,081 | 1,102G | 69.49% | 350 |
| 454 | -1,512 | 4,646G | 89.77% | 2,188 |
| 456 | -1,828 | 1,747G | 66.90% | 403 |
| 485 | -1,902 | 5,373G | 88.76% | 1,386 |
| 457 | -2,172 | 2,084G | 67.68% | 430 |
| 464 | -2,466 | 4,129G | 81.16% | 1,121 |
| 475 | -2,579 | 2,272G | 64.81% | 293 |
4位★Lワールドダイスター設置4台 / 合計+7,190枚 / 1台平均+1,798枚 / 出玉率114.12% / 平均回転数4,216G / 勝率75%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | +4,181 | 7,182G | 119.26% | 5,034 |
| 920 | +3,859 | 4,349G | 129.38% | 5,097 |
| 923 | +49 | 4,533G | 100.36% | 1,853 |
| 922 | -899 | 800G | 62.64% | 263 |
5位★L彼女、お借りします設置5台 / 合計+6,991枚 / 1台平均+1,398枚 / 出玉率116.29% / 平均回転数1,972G / 勝率40%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 872 | +8,584 | 2,547G | 157.25% | 10,212 |
| 874 | +1,757 | 2,075G | 119.13% | 3,551 |
| 875 | -289 | 900G | 91.48% | 512 |
| 873 | -688 | 966G | 80.09% | 744 |
| 876 | -2,373 | 3,371G | 80.03% | 733 |
6位★Lマギアレコード設置13台 / 合計+6,900枚 / 1台平均+531枚 / 出玉率105.44% / 平均回転数2,863G / 勝率46.2%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 955 | +4,883 | 8,683G | 117.43% | 6,508 |
| 621 | +2,692 | 2,034G | 120.46% | 4,542 |
| 954 | +2,609 | 2,188G | 137.70% | 3,484 |
| 958 | +1,924 | 7,603G | 107.85% | 4,830 |
| 960 | +617 | 2,298G | 108.56% | 2,284 |
| 962 | +188 | 1,091G | 105.45% | 1,022 |
| 956 | -346 | 2,245G | 95.40% | 1,154 |
| 959 | -715 | 1,256G | 82.51% | 403 |
| 952 | -722 | 482G | 51.48% | 42 |
| 951 | -724 | 814G | 72.48% | 290 |
| 957 | -875 | 641G | 59.21% | 92 |
| 961 | -882 | 3,290G | 91.68% | 1,804 |
| 953 | -1,749 | 4,598G | 88.40% | 1,560 |
7位★L真打吉宗設置10台 / 合計+6,586枚 / 1台平均+659枚 / 出玉率105.47% / 平均回転数3,940G / 勝率40%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 911 | +8,533 | 9,518G | 129.33% | 9,305 |
| 916 | +5,559 | 6,681G | 127.24% | 7,732 |
| 910 | +433 | 4,958G | 102.86% | 2,943 |
| 912 | +353 | 3,192G | 103.58% | 1,475 |
| 914 | -445 | 510G | 71.31% | 247 |
| 913 | -961 | 6,131G | 94.83% | 4,476 |
| 918 | -1,293 | 2,265G | 81.57% | 611 |
| 917 | -1,394 | 2,291G | 80.10% | 838 |
| 919 | -1,639 | 1,301G | 58.67% | 308 |
| 915 | -2,560 | 2,553G | 67.39% | 549 |
8位L青春ブタ野郎はバニーガール設置3台 / 合計+5,939枚 / 1台平均+1,980枚 / 出玉率110.87% / 平均回転数5,763G / 勝率66.7%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | +6,736 | 7,004G | 130.55% | 8,450 |
| 889 | +1,657 | 5,016G | 110.38% | 4,780 |
| 891 | -2,454 | 5,268G | 85.24% | 2,015 |
9位Lとんでもスキル設置1台 / 合計+5,322枚 / 1台平均+5,322枚 / 出玉率174.48% / 平均回転数2,359G / 勝率100%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 629 | +5,322 | 2,359G | 174.48% | 5,783 |
10位★Lスマスロ北斗設置10台 / 合計+4,905枚 / 1台平均+491枚 / 出玉率108.03% / 平均回転数1,442G / 勝率50%
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|
| 865 | +3,817 | 4,222G | 119.69% | 3,970 |
| 862 | +1,042 | 878G | 124.22% | 1,875 |
| 863 | +983 | 1,323G | 116.16% | 1,804 |
| 870 | +352 | 3,080G | 102.79% | 1,906 |
| 869 | +177 | 159G | 123.51% | 366 |
| 871 | -85 | 1,588G | 98.69% | 1,370 |
| 866 | -133 | 518G | 92.78% | 480 |
| 867 | -154 | 1,217G | 96.64% | 766 |
| 864 | -336 | 626G | 85.57% | 548 |
| 868 | -758 | 807G | 72.17% | 272 |
出玉トップ10(個別台・店内の550台から)
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Lソードアート・オンラインII | +10,134 | 5,745G | 158.80% | 10,927 |
| 2 | 872 | L彼女、お借りします | +8,584 | 2,547G | 157.25% | 10,212 |
| 3 | 911 | L真打吉宗 | +8,533 | 9,518G | 129.33% | 9,305 |
| 4 | 542 | L東京喰種 | +7,904 | 4,946G | 153.00% | 8,732 |
| 5 | 995 | Lリコリス・リコイル | +7,621 | 8,018G | 131.64% | 8,342 |
| 6 | 1009 | Lとある魔術の禁書目録2 | +7,221 | 4,516G | 152.79% | 9,105 |
| 7 | 890 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +6,736 | 7,004G | 130.55% | 8,450 |
| 8 | 469 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,730 | 5,958G | 136.60% | 7,706 |
| 9 | 929 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +6,651 | 2,835G | 151.49% | 7,961 |
| 10 | 859 | L北斗 転生の章2 | +6,277 | 2,734G | 139.45% | 8,155 |
※店内の550台を差枚順に並べた上位10台です。
※TOP10の合計差枚は+76,391枚でした。
※このうちナマ調が対象とした台は5台で、左端に赤い線を引いています(1位台番388(Lソードアート・オンラインII・その他の対象台)・2位台番872(L彼女、お借りします・その他の対象台)・3位台番911(L真打吉宗・その他の対象台)・5位台番995(Lリコリス・リコイル・その他の対象台)・6位台番1009(Lとある魔術の禁書目録2・その他の対象台))。
最大出玉が1万枚を超えた台(2台)
| 台番号 | 機種名 | 最大出玉 | 最終差枚 | 回転数 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Lソードアート・オンラインII | 10,927 | +10,134 | 5,745G | 158.80% |
| 872 | L彼女、お借りします | 10,212 | +8,584 | 2,547G | 157.25% |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
※この表は店内の550台から抜き出しています。
※2台ともナマ調が対象とした台(その他の対象台)で、左端に赤い線を引いています。
※最終差枚で1万枚を超えたのは台番388のLソードアート・オンラインIIで+10,134枚でした。
末尾別(対象52台・10個の末尾)
店内全体の末尾別ではありません。
出玉率が最も高かったのは末尾8の1台で、158.80%(合計+10,134枚)でした。
この表は出玉率の高い順に並べています。
| 末尾 | 対象台数 | 店内の台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
