当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
▶ L戦国乙女5

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+15,152
合計差枚+15,152
対象
1台平均+5,050
1台平均+5,050
対象
平均G数8,518
平均G数8,518
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 390 | 8,637 | +637 | 102.46 |
| 391 | 8,536 | +7,600 | 129.68 |
| 392 | 8,383 | +6,915 | 127.50 |
▶ Lスーパーリオエース2

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+13,470
合計差枚+13,470
対象
1台平均+4,490
1台平均+4,490
対象
平均G数4,837
平均G数4,837
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 399 | 5,746 | +8,633 | 150.08 |
| 400 | 6,521 | +7,556 | 138.62 |
| 401 | 2,245 | -2,719 | 59.63 |
▶ Lソードアート・オンラインII

対象
台数4
台数4
対象
合計差枚+11,445
合計差枚+11,445
対象
1台平均+2,861
1台平均+2,861
対象
平均G数9,781
平均G数9,781
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 414 | 9,298 | +2,830 | 110.15 |
| 415 | 9,379 | +3,351 | 111.91 |
| 416 | 10,741 | +90 | 100.28 |
| 417 | 9,709 | +5,174 | 117.76 |
▶ L東京喰種

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+16,682
合計差枚+16,682
対象
1台平均+2,780
1台平均+2,780
対象
平均G数5,894
平均G数5,894
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 538 | 7,002 | +4,176 | 119.88 |
| 539 | 4,224 | +3,717 | 129.33 |
| 540 | 5,449 | +3,728 | 122.81 |
| 542 | 5,816 | -2,930 | 83.21 |
| 543 | 6,035 | +6,620 | 136.56 |
| 544 | 6,840 | +1,371 | 106.68 |
▶ ネオアイムジャグラーEX

対象
台数9
台数9
対象
合計差枚+4,543
合計差枚+4,543
対象
1台平均+504
1台平均+504
対象
平均G数4,472
平均G数4,472
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 672 | 7,428 | +1,428 | 106.41 |
| 673 | 940 | -71 | 97.48 |
| 674 | 2,175 | -685 | 89.50 |
| 738 | 8,414 | +2,165 | 108.58 |
| 739 | 5,028 | +902 | 105.98 |
| 740 | 1,433 | -369 | 91.42 |
| 745 | 5,268 | +306 | 101.94 |
| 746 | 8,363 | +1,059 | 104.22 |
| 747 | 1,206 | -192 | 94.69 |
▶ マイジャグラーV

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+5,849
合計差枚+5,849
対象
1台平均+974
1台平均+974
対象
平均G数6,858
平均G数6,858
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 686 | 8,765 | +2,201 | 108.37 |
| 687 | 4,940 | +849 | 105.73 |
| 688 | 9,109 | +1,333 | 104.88 |
| 691 | 1,896 | -804 | 85.87 |
| 692 | 7,977 | +1,556 | 106.50 |
| 693 | 8,464 | +714 | 102.81 |
▶ ゴーゴージャグラー3

対象
台数9
台数9
対象
合計差枚+6,285
合計差枚+6,285
対象
1台平均+698
1台平均+698
対象
平均G数5,631
平均G数5,631
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 696 | 7,596 | +1,075 | 104.72 |
| 697 | 6,359 | +1,609 | 108.43 |
| 698 | 3,788 | -257 | 97.74 |
| 704 | 8,358 | +602 | 102.40 |
| 705 | 7,457 | +2,377 | 110.62 |
| 706 | 847 | -395 | 84.46 |
| 730 | 6,512 | +757 | 103.87 |
| 731 | 1,362 | -756 | 81.50 |
| 732 | 8,406 | +1,273 | 105.05 |
▶ Lミリオンゴッド神々の軌跡

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+11,555
合計差枚+11,555
対象
1台平均+1,925
1台平均+1,925
対象
平均G数3,688
平均G数3,688
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 784 | 4,502 | -2,368 | 82.47 |
| 785 | 4,512 | +8,089 | 159.76 |
| 786 | 1,312 | -1,008 | 74.39 |
| 790 | 2,663 | +1,065 | 113.33 |
| 791 | 7,570 | +4,036 | 117.77 |
| 792 | 1,574 | +1,741 | 136.87 |
▶ 沖ドキ!BLACK

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+6,071
合計差枚+6,071
対象
1台平均+2,023
1台平均+2,023
対象
平均G数3,913
平均G数3,913
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 797 | 3,416 | +3,821 | 137.29 |
| 798 | 4,196 | +3,395 | 126.97 |
| 799 | 4,127 | -1,145 | 90.75 |
▶ Lからくりサーカス2

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+13,190
合計差枚+13,190
対象
1台平均+4,396
1台平均+4,396
対象
平均G数7,380
平均G数7,380
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 906 | 8,622 | +6,029 | 123.31 |
| 907 | 5,983 | +6,011 | 133.49 |
| 908 | 7,536 | +1,150 | 105.09 |
▶ LモンキーターンV

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+3,533
合計差枚+3,533
対象
1台平均+1,177
1台平均+1,177
対象
平均G数5,320
平均G数5,320
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 961 | 7,230 | +1,727 | 107.96 |
| 962 | 4,566 | +1,358 | 109.91 |
| 963 | 4,166 | +448 | 103.58 |
まとめ
2026年7月12日、ビックつばめ郡山店にて来店撮影を実施しました。毎月2の日(2日・12日・22日)の定期調査シリーズです。
11機種55台の調査対象で総差枚+107,775枚を記録。ホール好調を示す実績となっています。
詳細な出玉データ、機種ごとの成績は上記の各機種カードをご参照ください。
よくある質問
ビックつばめ郡山店の
調査について
ナマ調が毎月2の日(2日・12日・22日)に定期的に来店取材し、出玉データを実測レポートとして公開しています。
2026年7月12日の調査では、11機種55台の合計+107,775枚の実測データを記録しました。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
