当日の出玉状況(動画概要)
出玉結果データ
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-950
合計差枚-950
対象
1台平均-317
1台平均-317
対象
平均G数1,073
平均G数1,073
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 458 | 737 | +767 | 134.69 |
| 459 | 853 | +56 | 102.19 |
| 460 | 1,629 | -1,773 | 63.72 |
▶ L東京喰種

対象
台数9
台数9
対象
合計差枚+7,359
合計差枚+7,359
対象
1台平均+817
1台平均+817
対象
平均G数3,860
平均G数3,860
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 522 | 3,853 | +283 | 102.45 |
| 523 | 2,320 | +3,112 | 144.71 |
| 524 | 4,081 | +1,498 | 112.24 |
| 537 | 1,524 | +2,334 | 151.05 |
| 538 | 9,084 | +4,034 | 114.80 |
| 539 | 3,515 | -1,238 | 88.26 |
| 549 | 174 | +178 | 134.10 |
| 550 | 5,518 | -1,634 | 90.13 |
| 551 | 4,671 | -1,208 | 91.38 |
▶ バラエティ

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-956
合計差枚-956
対象
1台平均-319
1台平均-319
対象
平均G数622
平均G数622
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 608 | Lアリフレタ職業デ世界最強 | 903 | -415 | 84.68 |
| 609 | L頭文字D 2nd | 445 | -393 | 70.56 |
| 610 | L転生したら剣でした | 519 | -148 | 90.49 |
▶ マイジャグラーV

対象
台数9
台数9
対象
合計差枚+5,354
合計差枚+5,354
対象
1台平均+594
1台平均+594
対象
平均G数4,455
平均G数4,455
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 645 | 4,222 | +1,854 | 114.64 |
| 646 | 6,851 | +2,023 | 109.84 |
| 647 | 1,243 | -331 | 91.12 |
| 680 | 3,945 | +1,156 | 109.77 |
| 681 | 4,385 | -142 | 98.92 |
| 682 | 3,126 | -1,196 | 87.25 |
| 691 | 9,282 | +1,133 | 104.07 |
| 692 | 5,742 | +1,202 | 106.98 |
| 693 | 1,301 | -345 | 91.17 |
▶ Lチバリヨ2

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+17,617
合計差枚+17,617
対象
1台平均+5,872
1台平均+5,872
対象
平均G数3,806
平均G数3,806
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 712 | 928 | -1,584 | 43.10 |
| 713 | 7,346 | +17,196 | 178.03 |
| 714 | 3,144 | +2,005 | 121.26 |
▶ ゴーゴージャグラー3

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+4,518
合計差枚+4,518
対象
1台平均+753
1台平均+753
対象
平均G数3,273
平均G数3,273
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 732 | 315 | -229 | 75.79 |
| 733 | 5,832 | +3,340 | 119.09 |
| 734 | 981 | -264 | 91.03 |
| 735 | 352 | +130 | 112.30 |
| 736 | 3,586 | -221 | 97.95 |
| 737 | 8,574 | +1,762 | 106.85 |
▶ ネオアイムジャグラーEX

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-58
合計差枚-58
対象
1台平均-20
1台平均-20
対象
平均G数2,692
平均G数2,692
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 741 | 2,408 | -12 | 99.83 |
| 742 | 859 | +245 | 109.50 |
| 743 | 4,810 | -291 | 97.98 |
▶ Lミリオンゴッド神々の軌跡

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+5,915
合計差枚+5,915
対象
1台平均+985
1台平均+985
対象
平均G数2,972
平均G数2,972
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 788 | 2,157 | -1,556 | 75.95 |
| 789 | 4,902 | -542 | 96.31 |
| 790 | 2,932 | +566 | 106.43 |
| 793 | 3,934 | +9,473 | 180.27 |
| 794 | 3,281 | -1,493 | 84.83 |
| 795 | 629 | -533 | 71.75 |
▶ L真打吉宗

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚-1,244
合計差枚-1,244
対象
1台平均-415
1台平均-415
対象
平均G数4,852
平均G数4,852
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 912 | 1,425 | -479 | 88.80 |
| 913 | 0 | +0 | – |
| 914 | 8,279 | -765 | 96.92 |
▶ LモンキーターンV

対象
台数6
台数6
対象
合計差枚+9,554
合計差枚+9,554
対象
1台平均+1,592
1台平均+1,592
対象
平均G数2,062
平均G数2,062
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 953 | 1,016 | +454 | 114.90 |
| 954 | 3,567 | +5,841 | 154.58 |
| 955 | 203 | +192 | 131.53 |
| 971 | 1,721 | +664 | 112.86 |
| 972 | 162 | +91 | 118.72 |
| 973 | 5,706 | +2,312 | 113.51 |
▶ L攻殻機動隊

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+10,344
合計差枚+10,344
対象
1台平均+3,448
1台平均+3,448
対象
平均G数2,800
平均G数2,800
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 980 | 6,592 | +10,543 | 153.31 |
| 981 | 333 | -45 | 95.50 |
| 982 | 1,477 | -154 | 96.52 |
▶ ジャグバラ

対象
台数3
台数3
対象
合計差枚+2,392
合計差枚+2,392
対象
1台平均+797
1台平均+797
対象
平均G数2,164
平均G数2,164
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | ハッピージャグラーVIII | 4,594 | +2,111 | 115.31 |
| 1021 | ミスタージャグラー | 403 | +32 | 102.64 |
| 1022 | ファンキージャグラー2KT | 1,496 | +249 | 105.55 |
まとめ
2026年7月22日、ビックつばめ郡山店にて来店撮影を実施しました。毎月2の日(2日・12日・22日)の定期調査シリーズです。
12コーナー57台の調査対象で総差枚+59,845枚を記録。
詳細な出玉データ、機種ごとの成績は上記の各コーナーをご参照ください。
よくある質問
ビックつばめ郡山店の
調査について
ナマ調が毎月2の日(2日・12日・22日)に定期的に来店取材し、出玉データを実測レポートとして公開しています。
2026年7月22日の調査では、12コーナー57台の合計+59,845枚の実測データを記録しました。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
