機種別で最も出たのは L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1で、7台で +19,130枚でした。
店全体の出玉率は 99.8%、プラスで終えた台は138台(勝率34.4%)。
店内の20スロ401台分を、機種別・末尾別にまとめています。
2026年10月4日(日)に記録した401台を調べました。
この7点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 52か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +73,753枚 です。846〜852番 L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 7台 +19,130枚(出玉率112.89%)818〜838番 L東京喰種CT(FT) 21台 +17,839枚(出玉率105.81%)970〜974番 Lパチスロ北斗の拳ADXR 5台 +15,275枚(出玉率126.67%)
L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 は7台で +19,130枚・出玉率 112.89%。
最も出た 846番 が全体の 81.8% です。
出玉率1位=末尾2(104.79%/プラス台率 17/40=42.5%)
プラス台率1位=末尾7(18/40=45%/出玉率 102.56%)
この日の末尾2は出玉率が最も高く、末尾7は差枚がプラスで終えた台の割合が最も高い結果でした。当選の頻度や当選時の出玉を示す指標ではありません。
末尾2 104.79% 末尾5 95.64%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 111台は出玉率 97.43%、それ以外 290台は 100.78%。
差は 3.35ポイントです。
プラスの台 138台の合計 +292,270枚 のうち、上位20台が +138,447枚。
上位台の差枚が、プラス台の合計の45%以上を占めています。台の位置や並びを示すものではありません。
LヤバチバZM 3台 出玉率 63.56%
Lスマスロ化物語KH 3台 出玉率 72.07%
Lスマスロ攻殻機動隊ZS 4台 出玉率 77.9%
記録対象のうち、この日の出玉率が低かった機種です。店舗の意図や設定を示すものではありません。
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 7 | +19,130 | +2,733 | 112.89% | 7,065 |
| L東京喰種CT(FT) | 21 | +17,839 | +849 | 105.81% | 4,876 |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5 | +15,275 | +3,055 | 126.67% | 3,819 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 6 | +12,952 | +2,159 | 118.24% | 3,946 |
| LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 2 | +9,420 | +4,710 | 140.34% | 3,892 |
| Lストリートファイター6SB | 4 | +8,933 | +2,233 | 129.63% | 2,513 |
| Lスマスロリコリス・リコイルKX | 15 | +8,551 | +570 | 103.27% | 5,805 |
| LバイオハザードRE-3ZD | 3 | +5,907 | +1,969 | 145.55% | 1,441 |
| L炎炎ノ消防隊2 | 5 | +3,955 | +791 | 110.88% | 2,424 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7 | +3,271 | +467 | 105.58% | 2,790 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5 | 100% | 126.67% | 3,819 |
| L-オキドキデュオ2-FR | 6 | 66.7% | 118.24% | 3,946 |
| LバイオハザードRE-3ZD | 3 | 66.7% | 145.55% | 1,441 |
| LダークハイビSB | 3 | 66.7% | 104.04% | 1,606 |
| L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 7 | 57.1% | 112.89% | 7,065 |
| Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7 | 57.1% | 105.58% | 2,790 |
| S-沖ドキ!BLACK-XA | 18 | 55.6% | 98.85% | 3,748 |
| Lストリートファイター6SB | 4 | 50% | 129.63% | 2,513 |
| SBニューキングハナハナVPA-30 | 4 | 50% | 104.63% | 5,055 |
| L青春ブタ野郎L1 | 4 | 50% | 102.95% | 6,778 |
両日ともデータのある同じ台(394台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 9/24の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| LバイオハザードRE-3ZD | 3 | 145.55% | 72.99% | +72.56pt |
| Lストリートファイター6SB | 4 | 129.63% | 75.6% | +54.03pt |
| L-オキドキデュオ2-FR | 6 | 118.24% | 67.74% | +50.5pt |
| Lからくりサーカス2jG | 5 | 112.18% | 80.55% | +31.63pt |
| Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4 | 129.47% | 110.91% | +18.56pt |
| Lモグモグ風林火山大海戦の巻ZB | 3 | 93.84% | 79.55% | +14.29pt |
| SミスタージャグラーKK | 3 | 99.36% | 87.68% | +11.68pt |
| L-ハナビ-KM | 7 | 97.22% | 87.08% | +10.14pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +19,634枚 | 103.65% | 14/40台 | 4,484 |
| 1 | -3,401枚 | 99.32% | 15/40台 | 4,146 |
| 2 | +21,787枚 | 104.79% | 17/40台 | 3,787 |
| 3 | -15,604枚 | 96.61% | 11/40台 | 3,838 |
| 4 | -4,262枚 | 99.02% | 11/39台 | 3,719 |
| 5 | -16,584枚 | 95.64% | 12/40台 | 3,172 |
| 6 | -2,483枚 | 99.43% | 11/40台 | 3,651 |
| 7 | +10,297枚 | 102.56% | 18/40台 | 3,346 |
| 8 | -2,700枚 | 99.43% | 15/41台 | 3,850 |
| 9 | -15,708枚 | 96.63% | 14/41台 | 3,785 |
差枚が1万枚以上だった台です。この日のファイルには最大出玉(MY)の列が無いため、差枚で見ています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 846 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 15,647 | 161.91% | 8,425 |
| 682 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | 10,479 | 137.56% | 9,300 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 846 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +15,647 | 161.91% | 8,425 |
| 682 | Lスマスロリコリス・リコイルKX | +10,479 | 137.56% | 9,300 |
| 897 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | +8,556 | 166.31% | 4,301 |
| 842 | Lストリートファイター6SB | +8,234 | 184.11% | 3,263 |
| 828 | L東京喰種CT(FT) | +8,173 | 129.74% | 9,159 |
| 971 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +7,735 | 191.89% | 2,806 |
| 960 | L-オキドキデュオ2-FR | +7,695 | 137.14% | 6,906 |
| 950 | L-オキドキデュオ2-FR | +7,525 | 138.64% | 6,492 |
| 850 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +7,346 | 132.52% | 7,529 |
| 911 | L-ミリオンゴッド-CX | +7,143 | 146.3% | 5,143 |
L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1です。7台で合計 +19,130枚、1台あたり平均 +2,733枚、出玉率 112.89% でした。
アウトのあった401台の出玉率は 99.8% でした。プラスで終えた台は138台(勝率 34.4%)です。差枚は台数がそろわない日と比べられないため、このサイトでは出玉率で見ています。
末尾2が出玉率 104.79% で最も高く、次が末尾0の 103.65% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾5の 95.64% です。
2台ありました。最大は846番のL-ソードアート・オンラインⅡ-PA1で、差枚 15,647枚です(出玉率 161.91%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは LバイオハザードRE-3ZD で、72.99% から 145.55% へ 72.56ポイントの伸びでした。