この日の対象だった42台は、合計 +24,963枚・出玉率 104.47%でした。
店全体の出玉率は 99.74%、プラスで終えた台は170台(勝率34.6%)。
店内の20スロ550台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この550台のうち、この日回っていたのは492台です。合計・出玉率・勝率は、その492台で計算しています。
2026年10月5日(月)に記録した492台を調べました。
この11点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 42台は合計 +24,963枚・出玉率 104.47%。
最も出た 1023番 でも全体の 19.4% で、1台に偏ってはいません。
この日の対象台とピックアップ 42台は合計 +24,963枚(出玉率 104.47%/プラス 26台)。
それ以外の 450台は合計 -33,705枚(出玉率 98.78%/プラス 144台)。
店全体の合計は、この2つを足したものです。
対象にもピックアップにも入っていない台だけで、機種別に見た上位です。
Lリコリス・リコイル 20台/+8,287枚/出玉率 106.93%/プラス 8/20台
Lミリオンゴッド神々の軌跡 23台/+6,536枚/出玉率 109.81%/プラス 6/23台
Lチバリヨ2 3台/+5,666枚/出玉率 138.67%/プラス 1/3台
LB SHAKE BONUS TRIGGER 1台/+5,580枚/出玉率 128.04%/プラス 1/1台
L革命機ヴァルヴレイヴ2 7台/+5,111枚/出玉率 108.64%/プラス 2/7台
999番 Lリコリス・リコイル +10,624枚/出玉率 139.38%
815番 Lミリオンゴッド神々の軌跡 +10,210枚/出玉率 212.81%
931番 L革命機ヴァルヴレイヴ2 +8,370枚/出玉率 130.93%
526番 L東京喰種 +6,847枚/出玉率 163.19%
713番 Lチバリヨ2 +6,617枚/出玉率 154.39%
対象台とピックアップを外して末尾別に見ると、いちばん高いのは 末尾4(47台/出玉率 103.81%/+12,005枚)。
いちばん低いのは 末尾8(44台/出玉率 89.47%/-23,613枚)。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 64か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +35,171枚 です。813〜817番 Lミリオンゴッド神々の軌跡 5台 +10,047枚(出玉率174.79%)1021〜1023番 ミスタージャグラー 3台 +7,009枚(出玉率113.63%)930〜933番 L革命機ヴァルヴレイヴ2 4台 +6,891枚(出玉率115.21%)
出玉率1位=末尾9(103.52%/プラス台率 17/48=35.4%)
プラス台率1位=末尾6(22/50=44%/出玉率 101.61%)
この日の末尾9は出玉率が最も高く、末尾6は差枚がプラスで終えた台の割合が最も高い結果でした。当選の頻度や当選時の出玉を示す指標ではありません。
末尾9 103.52% 末尾8 94.68%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 124台は出玉率 99.91%、それ以外 368台は 99.62%。
差は 0.29ポイントです。
プラスの台 170台の合計 +232,509枚 のうち、上位20台が +114,623枚。
上位台の差枚が、プラス台の合計の45%以上を占めています。台の位置や並びを示すものではありません。
L革命機ヴァルヴレイヴ 3台 出玉率 47.17%
Lかぐや様は告らせたい 3台 出玉率 64.17%
Lダークハイビ 3台 出玉率 71.47%
記録対象のうち、この日の出玉率が低かった機種です。店舗の意図や設定を示すものではありません。
この日、対象になった台です。
この42台だけの合計です。
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 645 | 1,121 | 105.94% | 4,723 |
| 647 | 2,335 | 113.12% | 4,539 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 651 | 2,043 | 106.22% | 5,759 |
| 655 | 1,956 | 107.49% | 6,605 |
| 667 | 1,469 | 103.17% | 4,865 |
| 688 | 2,721 | 109.23% | 8,469 |
| 1025 | 1,330 | 101.77% | 6,856 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 670 | 1,177 | 103.37% | 3,914 |
| 673 | 751 | 88.96% | 1,890 |
| 675 | 326 | 73.9% | 1,085 |
| 709 | 440 | 93.94% | 923 |
| 710 | 557 | 96.85% | 2,827 |
| 738 | 1,773 | 106.29% | 5,145 |
| 742 | 1,688 | 103.06% | 4,262 |
| 744 | 621 | 87.54% | 1,274 |
| 745 | 254 | 82.31% | 470 |
| 747 | 254 | 78.89% | 393 |
| 1016 | 1,090 | 105.11% | 5,554 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 696 | 2,492 | 103.33% | 8,153 |
| 700 | 2,207 | 102.62% | 7,619 |
| 704 | 1,188 | 98.63% | 3,605 |
| 708 | 2,156 | 104.64% | 8,042 |
| 729 | 4,128 | 115.85% | 6,704 |
| 730 | 1,193 | 104.43% | 2,084 |
| 731 | 1,910 | 111.73% | 3,878 |
| 732 | 1,652 | 100.45% | 5,419 |
| 736 | 1,938 | 108.54% | 5,745 |
| 737 | 242 | 73.35% | 674 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1017 | 578 | 94.35% | 3,386 |
| 1018 | 645 | 98.59% | 2,252 |
| 1019 | 1,072 | 99.58% | 7,013 |
| 1020 | 245 | 76.81% | 2,048 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1021 | 321 | 90.62% | 1,467 |
| 1022 | 2,799 | 114.83% | 5,388 |
| 1023 | 5,355 | 116.55% | 8,943 |
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1038 | 2,606 | 112.29% | 5,014 |
| 1039 | 1,144 | 103.32% | 1,798 |
| 1040 | 1,562 | 106.32% | 4,341 |
| 1041 | 630 | 101.38% | 1,177 |
| 1042 | 456 | 88.36% | 1,250 |
| 1043 | 1,457 | 102.21% | 6,638 |
| 1044 | 434 | 76.02% | 994 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
この日の対象台と、それ以外の台に分けた集計です。
台番がつながっている台を「並び」、前後が対象でない台を「単独台」としています。
| 区分 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ピックアップ | 42 | +24,963 | 104.47% | 26/42 |
| ピックアップ(並び) | 27 | +15,527 | 104.79% | 15/27 |
| ピックアップ(単独台) | 15 | +9,436 | 104.03% | 11/15 |
| それ以外の台 | 450 | -33,705 | 98.78% | 144/450 |
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lリコリス・リコイル | 26 | +8,287 | +319 | 106.93% | 1,531 |
| ミスタージャグラー | 3 | +7,009 | +2,336 | 113.63% | 5,266 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 23 | +6,536 | +284 | 109.81% | 958 |
| Lチバリヨ2 | 3 | +5,666 | +1,889 | 138.67% | 706 |
| LB SHAKE BONUS TRIGGER | 1 | +5,580 | +5,580 | 128.04% | 5,140 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8 | +5,111 | +639 | 108.64% | 2,034 |
| ゴーゴージャグラー3 | 27 | +4,157 | +154 | 101.65% | 2,906 |
| Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | 16 | +3,160 | +198 | 102.48% | 1,690 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 3 | +2,886 | +962 | 121.01% | 1,500 |
| Lヤバチバ | 5 | +2,688 | +538 | 118.19% | 708 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 4 | 100% | 110.55% | 310 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 7 | 71.4% | 103.55% | 3,030 |
| ミスタージャグラー | 3 | 66.7% | 113.63% | 5,266 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 3 | 66.7% | 121.01% | 1,500 |
| Lモグモグ風林火山 | 3 | 66.7% | 96.26% | 2,313 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 3 | 66.7% | 95.4% | 6,042 |
| L戦国コレクション6 | 5 | 60% | 102.83% | 1,094 |
| L獣王 | 8 | 50% | 102.72% | 4,033 |
| LBサンダーV | 4 | 50% | 103.46% | 2,749 |
| L真打吉宗 | 10 | 50% | 104.61% | 1,839 |
両日ともデータのある同じ台(379台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 10/4の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lチバリヨ2 | 3 | 138.67% | 76.58% | +62.09pt |
| Lヤバチバ | 5 | 118.19% | 87.58% | +30.61pt |
| Lからくりサーカス2 | 5 | 120.75% | 91.52% | +29.23pt |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 22 | 111.15% | 92.13% | +19.02pt |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6 | 110.92% | 94.74% | +16.18pt |
| L彼女、お借りします | 5 | 85.8% | 70.68% | +15.12pt |
| L戦国乙女5 | 10 | 101.68% | 89.01% | +12.67pt |
| L真打吉宗 | 8 | 104.61% | 93.75% | +10.86pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -9,362枚 | 96.94% | 14/50台 | 1,854 |
| 1 | -684枚 | 99.8% | 17/48台 | 2,110 |
| 2 | -12,342枚 | 95.88% | 17/51台 | 1,784 |
| 3 | +9,749枚 | 103.05% | 17/45台 | 2,149 |
| 4 | +10,610枚 | 103.18% | 21/50台 | 1,990 |
| 5 | +1,687枚 | 100.53% | 20/51台 | 1,894 |
| 6 | +6,169枚 | 101.61% | 22/50台 | 2,373 |
| 7 | -11,629枚 | 96.22% | 12/50台 | 1,858 |
| 8 | -16,920枚 | 94.68% | 13/49台 | 1,979 |
| 9 | +13,980枚 | 103.52% | 17/48台 | 2,561 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Lリコリス・リコイル | 12,101 | 139.38% | 8,980 |
| 815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,519 | 212.81% | 2,947 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Lリコリス・リコイル | +10,624 | 139.38% | 8,980 |
| 815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,210 | 212.81% | 2,947 |
| 931 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,370 | 130.93% | 6,859 |
| 526 | L東京喰種 | +6,847 | 163.19% | 3,597 |
| 713 | Lチバリヨ2 | +6,617 | 154.39% | 1,387 |
| 389 | Lソードアート・オンラインII | +6,073 | 180.66% | 2,510 |
| 720 | Lヤバチバ | +6,070 | 207.05% | 700 |
| 919 | L真打吉宗 | +5,784 | 151.34% | 3,717 |
| 834 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | +5,580 | 128.04% | 5,140 |
| 404 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,549 | 144.34% | 2,148 |
Lリコリス・リコイルです。26台で合計 +8,287枚、1台あたり平均 +319枚、出玉率 106.93% でした。
アウトのあった492台の出玉率は 99.74% でした。プラスで終えた台は170台(勝率 34.6%)です。差枚は台数がそろわない日と比べられないため、このサイトでは出玉率で見ています。
ピックアップ42台の合計は +24,963枚、出玉率 104.47% でした。台番は 645・647・651・655・667・670・673・675・688・696・700・704・708・709・710・729・730・731・732・736・737・738・742・744・745・747・1016・1017・1018・1019・1020・1021・1022・1023・1025・1038・1039・1040・1041・1042・1043・1044 です。
末尾9が出玉率 103.52% で最も高く、次が末尾4の 103.18% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾8の 94.68% です。
2台ありました。最大は999番のLリコリス・リコイルで、最大出玉 12,101枚です(出玉率 139.38%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lチバリヨ2 で、76.58% から 138.67% へ 62.09ポイントの伸びでした。