機種別で最も出たのは Lリコリス・リコイルで、3台で +12,740枚でした。
店全体の出玉率は 99.09%、プラスで終えた台は62台(勝率28.2%)。
店内の20スロ250台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この250台のうち、この日回っていたのは220台です。合計・出玉率・勝率は、その220台で計算しています。
2026年9月20日(日)に記録した220台を調べました。
この7点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 28か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +36,426枚 です。470〜472番 Lリコリス・リコイル 3台 +12,740枚(出玉率118.74%)410〜412番 Lマギアレコード 3台 +12,191枚(出玉率114.34%)332〜334番 Lかぐや様は告らせたい 3台 +7,480枚(出玉率129.36%)
Lリコリス・リコイル は3台で +12,740枚・出玉率 118.74%。
最も出た 472番 が全体の 37% です。
出玉率1位=末尾4(107.32%/プラス台率 8/22=36.4%)
プラス台率1位=末尾9(11/20=55%/出玉率 102.44%)
この日の末尾4は出玉率が最も高く、末尾9は差枚がプラスで終えた台の割合が最も高い結果でした。当選の頻度や当選時の出玉を示す指標ではありません。
末尾4 107.32% 末尾6 93.21%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 58台は出玉率 98.41%、それ以外 162台は 99.33%。
差は 0.92ポイントです。
プラスの台 62台の合計 +103,207枚 のうち、上位20台が +79,592枚。
上位台の差枚が、プラス台の合計の45%以上を占めています。台の位置や並びを示すものではありません。
沖ドキ!DUO 4台 出玉率 48.02%
Lビッグドリーム 3台 出玉率 60.92%
L革命機ヴァルヴレイヴ2 5台 出玉率 76.19%
記録対象のうち、この日の出玉率が低かった機種です。店舗の意図や設定を示すものではありません。
ナマ調が現地で撮影・記録したレポートです。
対象台はこのページの全台データとは異なります。
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lリコリス・リコイル | 3 | +12,740 | +4,247 | 118.74% | 7,556 |
| Lマギアレコード | 3 | +12,191 | +4,064 | 114.34% | 9,446 |
| Lかぐや様は告らせたい | 3 | +7,480 | +2,493 | 129.36% | 2,831 |
| L To LOVEるダークネス | 2 | +6,187 | +3,094 | 166.04% | 1,562 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 1 | +5,506 | +5,506 | 134.61% | 5,303 |
| L虚構推理 | 1 | +3,803 | +3,803 | 143.28% | 2,929 |
| Lヤバチバ | 1 | +3,071 | +3,071 | 139.85% | 2,569 |
| LB異世界かるてっと | 1 | +2,705 | +2,705 | 119.43% | 4,639 |
| ゴーゴージャグラー3 | 7 | +2,145 | +306 | 104.37% | 2,335 |
| L北斗 転生の章2 | 4 | +1,870 | +468 | 104.68% | 3,328 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lリコリス・リコイル | 3 | 100% | 118.74% | 7,556 |
| Lマギアレコード | 3 | 100% | 114.34% | 9,446 |
| Lかぐや様は告らせたい | 3 | 66.7% | 129.36% | 2,831 |
| Lハナビ | 3 | 66.7% | 103.58% | 1,702 |
| LバイオハザードRE:3 | 3 | 66.7% | 99.46% | 7,778 |
| Lスマスロ北斗 | 13 | 57.1% | 97.24% | 610 |
| クランキークレスト | 3 | 50% | 104.27% | 148 |
| SアイムジャグラーEX | 9 | 44.4% | 96.12% | 1,375 |
| ゴーゴージャグラー3 | 7 | 42.9% | 104.37% | 2,335 |
| L戦国乙女5 | 5 | 40% | 97.77% | 3,936 |
両日ともデータのある同じ台(199台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 9/19の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| L吉宗 | 3 | 109.12% | 58.6% | +50.52pt |
| Lかぐや様は告らせたい | 3 | 129.36% | 91.51% | +37.85pt |
| Lからくりサーカス2 | 4 | 96.44% | 68.29% | +28.15pt |
| 押忍!番長ZERO | 6 | 105.2% | 84.61% | +20.59pt |
| 沖ドキ!GOLD | 7 | 83.38% | 67.16% | +16.22pt |
| Lリコリス・リコイル | 3 | 118.74% | 104.89% | +13.85pt |
| Lゴッドイーター リザレクション | 3 | 86.64% | 77.06% | +9.58pt |
| Lハナビ | 3 | 103.58% | 95.87% | +7.71pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +1,328枚 | 100.68% | 6/25台 | 2,617 |
| 1 | -2,096枚 | 99.01% | 7/21台 | 3,352 |
| 2 | +5,942枚 | 103.62% | 7/25台 | 2,190 |
| 3 | -5,900枚 | 95.87% | 8/25台 | 1,905 |
| 4 | +11,763枚 | 107.32% | 8/22台 | 2,434 |
| 5 | -5,726枚 | 97.19% | 6/26台 | 2,610 |
| 6 | -8,335枚 | 93.21% | 1/18台 | 2,272 |
| 7 | -6,898枚 | 94.94% | 3/20台 | 2,271 |
| 8 | -6,632枚 | 93.45% | 5/18台 | 1,876 |
| 9 | +2,566枚 | 102.44% | 11/20台 | 1,749 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 474 | L北斗 転生の章2 | +7,834 | 146.83% | 5,576 |
| 412 | Lマギアレコード | +7,370 | 125.04% | 9,812 |
| 334 | Lかぐや様は告らせたい | +6,755 | 147.58% | 4,732 |
| 645 | L To LOVEるダークネス | +6,267 | 193.76% | 2,228 |
| 467 | L邪神ちゃんドロップキック | +5,506 | 134.61% | 5,303 |
| 472 | Lリコリス・リコイル | +4,717 | 121.1% | 7,452 |
| 471 | Lリコリス・リコイル | +4,541 | 120.62% | 7,342 |
| 492 | L吉宗 | +4,237 | 138.43% | 3,675 |
| 510 | L虚構推理 | +3,803 | 143.28% | 2,929 |
| 635 | 押忍!番長ZERO | +3,769 | 118.91% | 6,643 |
金と青の日はデータ、赤紫の日は取材レポートです。
タップするとその日のページが開きます。
Lリコリス・リコイルです。3台で合計 +12,740枚、1台あたり平均 +4,247枚、出玉率 118.74% でした。
アウトのあった220台の出玉率は 99.09% でした。プラスで終えた台は62台(勝率 28.2%)です。差枚は台数がそろわない日と比べられないため、このサイトでは出玉率で見ています。
末尾4が出玉率 107.32% で最も高く、次が末尾2の 103.62% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾6の 93.21% です。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは L吉宗 で、58.6% から 109.12% へ 50.52ポイントの伸びでした。
あります。「2026年9月19日・20日 ジアス南大沢 まるごとゴリラ販売会 調査レポート」で、ナマ調が現地で撮影した動画と、選んだ台の結果を掲載しています。