当日の出玉状況(動画概要)
セクション別出玉結果データ
ゴリゴリぶん回り1列
2機種 10台|合計差枚 +12,796
タップで開く ▼
▶ L鉄拳6・LモンキーターンV 1列

対象台数10台
合計差枚+12,796
1台平均差枚+1,279
平均ゲーム数4,970G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 2249 | L鉄拳6 | 4,112 | +6,282 | 150.92 |
| 2250 | L鉄拳6 | 4,402 | +1,332 | 110.09 |
| 2251 | L鉄拳6 | 5,061 | -2,421 | 84.05 |
| 2252 | L鉄拳6 | 5,816 | -4,227 | 75.77 |
| 2253 | L鉄拳6 | 5,751 | -2,750 | 84.06 |
| 2254 | L鉄拳6 | 4,930 | -2,642 | 82.14 |
| 2255 | L鉄拳6 | 4,643 | +5,678 | 140.76 |
| 2256 | L鉄拳6 | 3,266 | +6,845 | 169.86 |
| 2257 | L鉄拳6 | 3,828 | +3,881 | 133.79 |
| 2258 | LモンキーターンV | 7,891 | +818 | 103.46 |
ゴリぶん回り
1機種 3台|合計差枚 +10,308
タップで開く ▼
▶ L吉宗

対象台数3台
合計差枚+10,308
1台平均差枚+3,436
平均ゲーム数5,273G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 2344 | 4,633 | +1,740 | 112.52 |
| 2345 | 5,861 | +4,512 | 125.66 |
| 2346 | 5,325 | +4,056 | 125.39 |
片腕機種
1機種 19台|合計差枚 +62,277
タップで開く ▼
▶ L東京喰種

対象台数19台/36台
合計差枚+62,277
1台平均差枚+3,277
平均ゲーム数7,521G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1183 | 8,399 | +2,135 | 108.37 |
| 1184 | 6,100 | -1,741 | 90.61 |
| 1185 | 7,696 | -2,409 | 89.75 |
| 1186 | 7,499 | +1,033 | 104.54 |
| 1187 | 8,699 | +14,779 | 156.19 |
| 1188 | 7,715 | -4,642 | 80.21 |
| 1189 | 7,967 | +2,069 | 108.53 |
| 1190 | 8,360 | -2,458 | 90.34 |
| 1215 | 8,908 | +2,987 | 111.02 |
| 1216 | 7,475 | +4,837 | 121.24 |
| 1217 | 4,858 | -4,862 | 67.13 |
| 1218 | 6,928 | +3,550 | 116.78 |
| 1219 | 6,771 | +3,523 | 117.11 |
| 1220 | 6,464 | +1,910 | 109.74 |
| 1221 | 7,423 | -1,725 | 92.39 |
| 1222 | 7,977 | +4,888 | 120.16 |
| 1223 | 7,296 | -2,198 | 90.06 |
| 1224 | 7,306 | -6,317 | 71.61 |
| 1225 | 6,342 | +3,774 | 119.61 |
| 1226 | 6,286 | +3,985 | 120.94 |
| 1227 | 6,818 | +156 | 100.76 |
| 1228 | 6,822 | -2,380 | 88.64 |
| 1229 | 7,869 | +11,342 | 147.57 |
| 1230 | 7,340 | +4,434 | 119.88 |
| 1231 | 5,383 | +3,307 | 120.32 |
| 1232 | 8,482 | +466 | 101.81 |
| 1233 | 7,734 | -1,847 | 92.15 |
| 1234 | 7,212 | +615 | 102.80 |
| 1235 | 9,352 | -3,391 | 88.20 |
| 1236 | 6,379 | -5,935 | 69.45 |
| 1237 | 5,267 | +624 | 103.91 |
| 1238 | 5,920 | -2,817 | 84.36 |
| 1239 | 5,174 | +541 | 103.46 |
| 1240 | 6,515 | -2,808 | 85.85 |
| 1241 | 8,689 | +1,342 | 105.09 |
| 1242 | 7,084 | -1,246 | 94.20 |
ゴリラSelection
22機種 48台|合計差枚 +95,423
タップで開く ▼
▶ ゴリラSelection
対象台数48台
合計差枚+95,423
1台平均差枚+1,987
平均ゲーム数7,124G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率 |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | 8,409 | +583 | 102.31 |
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | 7,911 | +3,511 | 114.79 |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | 8,978 | +1,467 | 105.45 |
| 1014 | ネオアイムジャグラーEX | 8,874 | +2,621 | 109.85 |
| 1021 | ネオアイムジャグラーEX | 7,393 | +581 | 102.62 |
| 1022 | ネオアイムジャグラーEX | 6,101 | -1,070 | 94.15 |
| 1028 | ファンキージャグラー2KT | 7,511 | +3,657 | 116.23 |
| 1035 | ファンキージャグラー2KT | 8,316 | +2,023 | 108.11 |
| 1045 | ジャグラーガールズSS | 8,033 | -1,111 | 95.39 |
| 1050 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,897 | +2,964 | 111.10 |
| 1053 | ハッピージャグラーVIII | 5,632 | +3,336 | 119.74 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 6,381 | +186 | 100.97 |
| 1074 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,843 | +267 | 101.01 |
| 1076 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,497 | +1,201 | 105.34 |
| 1087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,633 | +2,410 | 112.11 |
| 1090 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,368 | +1,893 | 107.54 |
| 1101 | L戦国乙女5 | 8,557 | +8,632 | 133.63 |
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | 7,430 | +2,561 | 111.49 |
| 1141 | ゴーゴージャグラー3 | 7,078 | +2,414 | 111.37 |
| 1142 | ゴーゴージャグラー3 | 7,142 | +268 | 101.25 |
| 1143 | ゴーゴージャグラー3 | 8,184 | +958 | 103.90 |
| 1144 | ゴーゴージャグラー3 | 8,653 | +4,441 | 117.11 |
| 1150 | ゴーゴージャグラー3 | 7,555 | +1,601 | 107.06 |
| 1151 | ゴーゴージャグラー3 | 6,417 | -1,014 | 94.73 |
| 1154 | ゴーゴージャグラー3 | 7,494 | +2,195 | 109.76 |
| 1169 | ゴーゴージャグラー3 | 7,271 | +2,065 | 109.47 |
| 1171 | ゴーゴージャグラー3 | 5,991 | -1,024 | 94.30 |
| 1198 | L北斗 転生の章2 | 7,925 | +745 | 103.13 |
| 1210 | L北斗 転生の章2 | 7,603 | +12,438 | 154.53 |
| 1255 | Lとある科学の超電磁砲2 | 6,687 | +11,508 | 157.37 |
| 1270 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,282 | +10,488 | 253.20 |
| 1273 | Lローティス | 1,499 | -466 | 89.64 |
| 1275 | Lローティス | 4,164 | -2,048 | 83.61 |
| 1282 | L南国育ちSPECIAL | 4,517 | +2,199 | 116.23 |
| 2144 | Lからくりサーカス2 | 9,443 | +1,595 | 105.63 |
| 2155 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,980 | +8,722 | 136.43 |
| 2156 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,612 | +1,106 | 104.84 |
| 2157 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,170 | -4,101 | 83.27 |
| 2177 | Lマギアレコード | 7,746 | +3,152 | 113.56 |
| 2188 | Lスマスロ北斗 | 5,542 | +3,067 | 118.45 |
| 2222 | LモンキーターンV | 5,239 | +1,783 | 111.34 |
| 2224 | LモンキーターンV | 6,387 | -739 | 96.14 |
| 2233 | LモンキーターンV | 2,226 | -2,214 | 66.85 |
| 2265 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,815 | +1,103 | 103.75 |
| 2266 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,261 | +5,281 | 121.31 |
| 2267 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,432 | -6,067 | 72.79 |
| 2299 | Lスーパーブラックジャック | 7,686 | -1,003 | 95.65 |
| 2331 | L真打吉宗 | 8,222 | +1,258 | 105.10 |
よくある質問(FAQ)
Q. ハイパージアス立川は2026年7月11日に出ていましたか?
A. 2026年7月11日(土)のハイパージアス立川のナマ調来店撮影では、朝の入場455名の中、ピックアップした調査対象台全体で合計+180,804枚の出玉結果でした。ゴリゴリぶん回り1列・ゴリぶん回り・片腕機種・ゴリラSelectionの全カテゴリーで全体的にプラス傾向の好結果でした。ゾロ目の日(11日・22日)の定期調査です。
Q. ハイパージアス立川で7月11日に一番出ていた台はどれですか?
A. 2026年7月11日のハイパージアス立川で最も差枚を伸ばしたのはL東京喰種(台番号1187)で+14,779枚でした。次いでL北斗 転生の章2(台番号1210)が+12,438枚、Lとある科学の超電磁砲2(台番号1255)が+11,508枚と続きました。
Q. ハイパージアス立川のL鉄拳6は7月11日に出ていましたか?
A. 2026年7月11日のハイパージアス立川では、ゴリゴリぶん回り1列対象のL鉄拳6(9台)が合計+11,978枚、うち5台がプラス差枚という結果でした。1列まるごと攻めた注目の並びです。
Q. ハイパージアス立川のL東京喰種は7月11日どうでしたか?
A. 2026年7月11日のハイパージアス立川では、片腕機種対象のL東京喰種(対象19台)が合計+62,277枚という結果でした。うち16台がプラス差枚で、この日を代表する出玉となりました。
Q. ハイパージアス立川の7月11日の入場者数は何名でしたか?
A. 2026年7月11日(土)のハイパージアス立川は、朝の入場が455名でした。ナマ調はこの日に来店撮影を行い、ゴリゴリぶん回り1列・ゴリぶん回り・片腕機種・ゴリラSelectionの各カテゴリーで出玉データを調査しています。
※本レポートは、ホールで公開されているデータを「ナマ調」が独自集計し、編集したものになります。数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
