当日の出玉状況(動画概要)
本日の最優秀実績機種(機種別差枚 全517台集計)
1位:L真打 吉宗
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +32,700 | +5,400 | 8,002 | 83.3%(5/6) |
2位:ゴーゴージャグラー3
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +21,200 | +600 | 7,172 | 55.3%(21/38) |
3位:Lスマスロ北斗の拳
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +20,700 | +2,600 | 6,477 | 87.5%(7/8) |
4位:L無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +18,900 | +6,300 | 7,557 | 100.0%(3/3) |
5位:Lソードアート・オンラインII
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +18,800 | +3,800 | 7,539 | 60.0%(3/5) |
6位:L戦国コレクション6
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +18,600 | +4,600 | 9,027 | 100.0%(4/4) |
7位:マイジャグラーV
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +16,600 | +600 | 7,671 | 69.2%(18/26) |
8位:Lモンスターハンターライズ
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +11,900 | +1,700 | 5,837 | 57.1%(4/7) |
9位:Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +10,100 | +3,400 | 7,370 | 66.7%(2/3) |
10位:ネオアイムジャグラーEX
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +9,600 | +400 | 7,303 | 55.6%(15/27) |
ハイパージアス立川 2026年8月8日 機種別ランキングのまとめ
2026年8月8日のハイパージアス立川で機種別差枚トップとなったのはL真打 吉宗の+32,700枚(6台・1台平均+5,400枚・勝率83.3%)。ゴリゴリ機種として全台対象となり、6台中5台がプラス収支という高い勝率を記録しました。2位はゴーゴージャグラー3が+21,200枚(38台)、3位はLスマスロ北斗の拳が+20,700枚(8台・勝率87.5%)と続きました。全体的にゴリゴリ機種・ジャグラーシリーズを中心に、設置台数の多い機種と少台数の一撃型が上位に混在する結果となりました。
セクション別出玉結果データ
ゴリゴリ機種
3機種 18台|合計差枚 +71,923
タップで開く ▼
▶ Lスマスロ北斗

対象台数8台
合計差枚+20,668
1台平均差枚+2,583
平均ゲーム数6,477G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1207 | 7,422 | +396 | 101.35% |
| 1208 | 6,387 | +3,892 | 113.82% |
| 1209 | 6,762 | +2,884 | 109.81% |
| 1210 | 6,089 | +2,343 | 108.96% |
| 1211 | 6,063 | +4,151 | 115.14% |
| 1212 | 6,415 | +3,828 | 113.61% |
| 1213 | 6,500 | -48 | 99.82% |
| 1214 | 6,184 | +3,222 | 111.83% |
▶ L戦国コレクション6

対象台数4台
合計差枚+18,597
1台平均差枚+4,649
平均ゲーム数9,027G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1243 | 8,131 | +10,727 | 143.89% |
| 1244 | 9,490 | +1,384 | 104.85% |
| 1245 | 9,016 | +2,681 | 109.89% |
| 1246 | 9,474 | +3,805 | 113.36% |
▶ L真打吉宗

対象台数6台
合計差枚+32,658
1台平均差枚+5,443
平均ゲーム数8,002G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2184 | 8,595 | -1,000 | 96.22% |
| 2185 | 9,821 | +8,538 | 128.48% |
| 2186 | 7,617 | +1,932 | 108.32% |
| 2187 | 8,816 | +3,867 | 114.40% |
| 2188 | 8,756 | +1,352 | 105.03% |
| 2189 | 4,412 | +17,969 | 235.36% |
片腕機種
1機種 4台|合計差枚 -788
タップで開く ▼
▶ L化物語 8台設置

対象台数4台/8台
合計差枚-788
1台平均差枚-197
平均ゲーム数7,108G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2190 | 6,530 | +1,464 | 107.47% |
| 2191 | 8,281 | +1,691 | 106.81% |
| 2192 | 6,479 | +4,069 | 120.93% |
| 2193 | 7,644 | -1,807 | 92.12% |
| 2194 | 4,887 | -1,767 | 87.95% |
| 2195 | 6,788 | -364 | 98.21% |
| 2196 | 6,641 | -1,708 | 91.43% |
| 2197 | 7,620 | +1,263 | 105.52% |
3.4台並び
12箇所 46台|合計差枚 +10,710
タップで開く ▼
▶ ネオアイムジャグラーEX

対象台数4台
合計差枚+4,292
1台平均差枚+1,073
平均ゲーム数8,143G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1015 | 7,704 | -936 | 96.18% |
| 1016 | 7,908 | +1,850 | 107.24% |
| 1017 | 8,584 | +1,866 | 106.70% |
| 1018 | 8,379 | +1,512 | 105.59% |
▶ ファンキージャグラー2KT

対象台数4台
合計差枚-644
1台平均差枚-161
平均ゲーム数7,789G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1028 | 9,567 | -386 | 98.73% |
| 1029 | 6,313 | -1,598 | 91.95% |
| 1030 | 8,368 | +158 | 100.59% |
| 1031 | 6,908 | +1,182 | 105.31% |
▶ L戦国乙女5

対象台数3台
合計差枚-1,386
1台平均差枚-462
平均ゲーム数7,796G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1098 | 8,547 | -3,135 | 88.04% |
| 1099 | 7,181 | +4,449 | 119.33% |
| 1100 | 7,662 | -2,700 | 88.62% |
▶ ゴーゴージャグラー3

対象台数6台
合計差枚+13,029
1台平均差枚+2,171
平均ゲーム数7,656G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1166 | 6,488 | -821 | 96.03% |
| 1167 | 7,021 | +1,360 | 105.98% |
| 1168 | 7,442 | +831 | 103.47% |
| 1170 | 8,906 | +3,665 | 112.60% |
| 1171 | 8,053 | +2,311 | 108.85% |
| 1172 | 8,031 | +5,683 | 121.33% |
▶ L北斗 転生の章2

対象台数4台
合計差枚+4,359
1台平均差枚+1,089
平均ゲーム数7,001G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1192 | 4,539 | -2,074 | 84.77% |
| 1193 | 8,869 | +2,809 | 110.56% |
| 1194 | 6,707 | -932 | 95.37% |
| 1195 | 7,892 | +4,556 | 119.24% |
▶ L東京喰種

対象台数7台
合計差枚+5,871
1台平均差枚+838
平均ゲーム数8,444G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1220 | 8,960 | +5,814 | 121.32% |
| 1221 | 8,009 | -335 | 98.63% |
| 1222 | 7,879 | +2,084 | 108.68% |
| 1239 | 8,739 | +4,216 | 115.81% |
| 1240 | 8,246 | -3,518 | 86.00% |
| 1241 | 8,589 | -1,858 | 92.90% |
| 1242 | 8,692 | -532 | 97.99% |
▶ Lからくりサーカス2

対象台数3台
合計差枚-4,103
1台平均差枚-1,368
平均ゲーム数7,420G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2132 | 8,444 | -4,354 | 83.05% |
| 2133 | 5,929 | -2,301 | 87.25% |
| 2134 | 7,889 | +2,552 | 110.59% |
▶ L炎炎ノ消防隊2

対象台数3台
合計差枚-1,502
1台平均差枚-501
平均ゲーム数8,316G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2173 | 8,697 | -2,411 | 91.09% |
| 2174 | 7,756 | -1,203 | 94.98% |
| 2175 | 8,496 | +2,112 | 108.03% |
▶ Lストリートファイター6

対象台数3台
合計差枚+1,351
1台平均差枚+450
平均ゲーム数7,055G
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2268 | 8,406 | -98 | 99.63% |
| 2269 | 5,426 | +2,693 | 115.73% |
| 2270 | 7,333 | -1,244 | 94.57% |
▶ L新鬼武者3・L攻殻機動隊


対象台数3台
合計差枚-3,023
1台平均差枚-1,008
平均ゲーム数7,578G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2305 | L新鬼武者3 | 7,924 | -2,971 | 87.67% |
| 2306 | L新鬼武者3 | 8,741 | +3,467 | 112.75% |
| 2307 | L攻殻機動隊 | 6,069 | -3,519 | 82.08% |
▶ 2Fバラエティ

対象台数3台
合計差枚-2,758
1台平均差枚-920
平均ゲーム数5,980G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2325 | Lスーパーリオエース2 | 8,598 | -3,837 | 85.12% |
| 2326 | L防振り | 5,376 | +2,164 | 110.02% |
| 2327 | Lアニマルスロットドッチ | 3,966 | -1,085 | 92.95% |
▶ L交響詩篇エウレカセブン4・L吉宗


対象台数3台
合計差枚-4,776
1台平均差枚-1,592
平均ゲーム数6,799G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2343 | L交響詩篇エウレカセブン4 | 8,170 | +2,953 | 111.07% |
| 2344 | L吉宗 | 7,243 | -6,734 | 71.52% |
| 2345 | L吉宗 | 4,986 | -995 | 94.44% |
ゴリラSelection
27機種 60台|合計差枚 +136,433
タップで開く ▼
▶ ゴリラSelection
対象台数60台
合計差枚+136,433
1台平均差枚+2,273
平均ゲーム数7,646G
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ネオアイムジャグラーEX | 7,027 | -1,733 | 92.19% |
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | 8,301 | +4,069 | 114.92% |
| 1020 | ネオアイムジャグラーEX | 8,330 | +657 | 102.45% |
| 1023 | ネオアイムジャグラーEX | 7,943 | -767 | 96.97% |
| 1024 | ネオアイムジャグラーEX | 6,797 | +1,166 | 105.32% |
| 1034 | ファンキージャグラー2KT | 7,358 | +2,032 | 108.53% |
| 1041 | ファンキージャグラー2KT | 6,861 | +1,537 | 106.92% |
| 1051 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,411 | +2,038 | 107.49% |
| 1059 | ミスタージャグラー | 7,868 | +340 | 101.35% |
| 1061 | ミスタージャグラー | 8,407 | +3,149 | 111.51% |
| 1062 | ミスタージャグラー | 8,433 | +1,204 | 104.43% |
| 1067 | ミスタージャグラー | 8,376 | +1,207 | 104.46% |
| 1073 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,613 | +3,139 | 111.56% |
| 1079 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,560 | +3,458 | 111.64% |
| 1080 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,405 | +2,788 | 110.38% |
| 1087 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,094 | +5,717 | 122.35% |
| 1096 | L戦国乙女5 | 8,806 | -1,096 | 96.04% |
| 1104 | マイジャグラーV | 6,662 | +356 | 101.67% |
| 1107 | マイジャグラーV | 6,219 | +89 | 100.45% |
| 1109 | マイジャグラーV | 8,929 | +3,849 | 113.22% |
| 1110 | マイジャグラーV | 8,515 | +1,442 | 105.27% |
| 1113 | マイジャグラーV | 8,969 | +1,788 | 106.15% |
| 1114 | マイジャグラーV | 8,705 | +2,180 | 107.74% |
| 1116 | マイジャグラーV | 7,987 | +3,111 | 111.99% |
| 1121 | マイジャグラーV | 5,498 | -279 | 98.40% |
| 1130 | ゴーゴージャグラー3 | 6,435 | +1,477 | 107.08% |
| 1131 | ゴーゴージャグラー3 | 9,222 | +5,093 | 116.86% |
| 1150 | ゴーゴージャグラー3 | 8,578 | +1,757 | 106.33% |
| 1155 | マイジャグラーV | 9,137 | +2,039 | 106.91% |
| 1178 | LBケロット5 | 8,363 | +3,033 | 111.25% |
| 1180 | LB不二子 | 6,968 | +5,518 | 119.17% |
| 1190 | L東京喰種 | 7,733 | +6,289 | 126.81% |
| 1223 | L東京喰種 | 6,301 | -2,983 | 84.44% |
| 1227 | L東京喰種 | 8,261 | +2,714 | 110.83% |
| 1252 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9,731 | +6,497 | 121.71% |
| 1253 | Lとある魔術の禁書目録2 | 9,205 | +2,262 | 107.99% |
| 1258 | ドラゴンハナハナ閃光 | 1,878 | -752 | 87.27% |
| 1260 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,534 | +576 | 107.00% |
| 2120 | LバイオハザードRE:3 | 4,180 | +3,307 | 115.56% |
| 2141 | Lからくりサーカス2 | 6,299 | -768 | 96.00% |
| 2143 | Lからくりサーカス2 | 6,395 | -4,110 | 78.91% |
| 2155 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,159 | -247 | 99.02% |
| 2161 | Lモンスターハンターライズ | 4,227 | -2,350 | 81.65% |
| 2203 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,230 | +6,961 | 125.14% |
| 2207 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,633 | -2,288 | 91.17% |
| 2211 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,064 | +9,188 | 133.79% |
| 2219 | LモンキーターンV | 9,174 | +3,724 | 113.40% |
| 2222 | LモンキーターンV | 8,516 | -587 | 97.72% |
| 2229 | LモンキーターンV | 7,368 | +3,281 | 114.71% |
| 2236 | LモンキーターンV | 8,116 | -120 | 99.51% |
| 2240 | LモンキーターンV | 8,389 | +3,619 | 114.26% |
| 2245 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,716 | +900 | 103.88% |
| 2248 | Lゴッドイーター リザレクション | 8,055 | +4,371 | 118.04% |
| 2275 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 8,265 | +4,761 | 117.14% |
| 2276 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 7,827 | +5,458 | 120.61% |
| 2293 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,629 | +3,236 | 113.12% |
| 2300 | Lマギアレコード | 7,509 | +6,455 | 126.95% |
| 2301 | Lスーパーブラックジャック | 5,362 | +3,509 | 121.72% |
| 2311 | L無職転生 | 7,883 | +5,212 | 120.79% |
| 2318 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,390 | +7,960 | 131.55% |
よくある質問(FAQ)
Q. ハイパージアス立川は2026年8月8日に出ていましたか?
A. 2026年8月8日(土)のハイパージアス立川のナマ調来店撮影では、ピックアップした調査対象台全体で合計+218,278枚の出玉結果でした。ゴリゴリ機種・片腕機種・3.4台並び・ゴリラSelectionの全カテゴリーで全体的にプラス傾向の好結果でした。
Q. ハイパージアス立川で8月8日に一番出ていた台はどれですか?
A. 2026年8月8日のハイパージアス立川で最も差枚を伸ばしたのはL真打吉宗(台番号2189)で+17,969枚でした。次いでL戦国コレクション6(台番号1243)が+10,727枚、Lミリオンゴッド神々の軌跡(台番号2211)が+9,188枚と続きました。
Q. ハイパージアス立川のゴリゴリ機種は8月8日どうでしたか?
A. 2026年8月8日のハイパージアス立川では、ゴリゴリ機種のL真打吉宗が+32,658枚、Lスマスロ北斗が+20,668枚と好調でした。3機種合計で+71,923枚の結果です。
Q. ハイパージアス立川の3.4台並びは8月8日どうでしたか?
A. 2026年8月8日のハイパージアス立川では、3.4台並び(赤塗り対象、計46台)が合計+10,710枚という結果でした。特にゴーゴージャグラー3やL東京喰種の並びが出玉を伸ばしました。
Q. ハイパージアス立川のL化物語は8月8日どうでしたか?
A. 2026年8月8日のハイパージアス立川では、片腕機種のL化物語(対象4台)が合計-788枚という結果でした。
Q. ハイパージアス立川の8月8日の店舗総差枚は?
A. 2026年8月11日調査時点で、ハイパージアス立川の2026年8月8日(土)の店舗総差枚は+52,138枚でした。ナマ調がピックアップした調査対象台(全128台)では合計+218,278枚を記録しており、対象台を中心に出玉が動いた1日でした。
この店舗の過去結果は、こちらの一覧ページにまとめて記録しています。→ 過去結果一覧(毎回更新)を見る
