
東京都立川市のハイパージアス立川で、2026年8月20日(木)にナマ調が実施した来店撮影の出玉調査レポートです。この日は毎月20日の「月イチ増床記念日」にあたります。ゴリゴリ機種・片腕機種・3台並び・ゴリラSelectionの4カテゴリー、合わせて83台をピックアップして集計しました。合計差枚は+162,988枚、出玉率は109.94%です。
※ナマ調がピックアップした83台ではなく、20スロ全517台を機種ごとに合計した順位です。5スロ130台は含みません。
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +25,000 | +700 | 5,615 | 44.4%(16/36) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +20,600 | +6,900 | 6,449 | 100.0%(3/3) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +16,100 | +700 | 3,104 | 50.0%(11/22) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +11,500 | +2,300 | 7,055 | 40.0%(2/5) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +7,700 | +700 | 6,402 | 54.5%(6/11) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +7,100 | +200 | 5,103 | 45.9%(17/37) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +6,200 | +300 | 4,695 | 36.8%(7/19) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,900 | +1,000 | 2,563 | 50.0%(3/6) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,600 | +5,600 | 2,302 | 100.0%(1/1) |
| 機種別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,300 | +5,300 | 5,480 | 100.0%(1/1) |
ハイパージアス立川 2026年8月20日 機種別ランキングのまとめ
月イチ増床記念日となった2026年8月20日、20スロ517台の機種別集計で差枚トップとなったのはL東京喰種の+25,000枚(36台・1台平均+700枚)。2位はLスマスロ攻殻機動隊が+20,600枚(3台・3台全台プラス)、3位はL甲鉄城のカバネリ 海門決戦が+16,100枚(22台)でした。片腕機種に指定された東京喰種と、全台対象の攻殻機動隊が上位を占めています。
ゴリゴリ機種1機種 3台|合計差枚 +20,597タップで開く ▼
▶ Lスマスロ攻殻機動隊(全台対象)
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2298 | 5,803 | +2,012 | 110.87% |
| 2299 | 7,375 | +7,637 | 132.99% |
| 2300 | 6,169 | +10,948 | 156.28% |
片腕機種6機種 24台/47台|合計差枚 +32,779タップで開く ▼
▶ L東京喰種① 一列
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1215 | 7,752 | +898 | 103.81% |
| 1216 | 8,136 | +8,082 | 132.84% |
| 1217 | 5,505 | -2,795 | 83.29% |
| 1218 | 6,631 | +2,593 | 112.84% |
| 1219 | 7,344 | -2,851 | 87.28% |
| 1220 | 9,226 | +1,415 | 105.04% |
| 1221 | 5,610 | -1,577 | 90.76% |
| 1222 | 5,749 | -2,532 | 85.54% |
▶ L東京喰種② 一列
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1223 | 6,865 | -286 | 98.64% |
| 1224 | 3,302 | -557 | 94.43% |
| 1225 | 8,379 | +2,347 | 109.18% |
| 1226 | 6,689 | -4,901 | 75.89% |
| 1227 | 6,673 | +2,181 | 110.74% |
| 1228 | 6,192 | -1,331 | 92.92% |
| 1229 | 7,428 | +5,080 | 122.55% |
| 1230 | 1,139 | -1,153 | 66.87% |
| 1231 | 9,066 | +3,717 | 113.46% |
| 1232 | 5,077 | -2,936 | 81.0% |
▶ ファンキージャグラー2KT 16台設置
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1028 | 6,544 | +686 | 103.26% |
| 1029 | 1,758 | +82 | 101.45% |
| 1030 | 1,870 | -1,051 | 81.89% |
| 1031 | 4,965 | -42 | 99.73% |
| 1032 | 612 | -543 | 71.07% |
| 1033 | 3,304 | +1,007 | 109.35% |
| 1034 | 7,131 | +560 | 102.44% |
| 1035 | 3,581 | +846 | 107.31% |
| 1036 | 3,693 | -1,988 | 82.68% |
| 1037 | 7,762 | +715 | 102.87% |
| 1038 | 1,094 | -430 | 87.36% |
| 1039 | 2,038 | -1,452 | 76.89% |
| 1040 | 2,580 | +43 | 100.52% |
| 1041 | 7,226 | +2,275 | 109.71% |
| 1042 | 4,167 | -1,524 | 88.29% |
| 1043 | 5,443 | -310 | 98.21% |
▶ Lマギアレコード 5台設置
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2125 | 5,048 | +4,245 | 126.34% |
| 2126 | 4,407 | -174 | 98.84% |
| 2127 | 7,208 | +3,702 | 115.08% |
| 2128 | 2,752 | -2,620 | 70.58% |
| 2129 | 4,311 | -460 | 96.78% |
▶ LBクレアの秘宝伝 4台設置
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2319 | 7,400 | +783 | 103.11% |
| 2320 | 2,380 | -1,115 | 85.71% |
| 2321 | 6,501 | +4,295 | 118.64% |
| 2322 | 1,970 | -768 | 88.09% |
▶ LB異世界かるてっと 4台設置
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 2323 | 2,448 | -2,081 | 72.89% |
| 2324 | 5,906 | +3,047 | 114.97% |
| 2325 | 4,013 | +334 | 102.5% |
| 2326 | 2,477 | +1,912 | 121.8% |
3台並び4箇所 12台|合計差枚 +4,929タップで開く ▼
▶ ネオアイムジャグラーEX 3台並び
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1018 | 4,054 | +43 | 100.33% |
| 1019 | 6,038 | +2,682 | 113.56% |
| 1020 | 6,016 | +108 | 100.56% |
▶ L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 3台並び
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1080 | 6,622 | +1,895 | 109.06% |
| 1081 | 2,895 | -885 | 90.07% |
| 1082 | 4,995 | +2,232 | 114.26% |
▶ マイジャグラーV 3台並び
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1108 | 8,520 | +572 | 102.09% |
| 1109 | 7,665 | +2,223 | 108.94% |
| 1110 | 7,721 | -2,319 | 90.48% |
▶ L真打 吉宗・LアズールレーンTHE ANIMATION 3台並び
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 2188 | L真打 吉宗 | 2,899 | -2,318 | 73.86% |
| 2189 | L真打 吉宗 | 3,382 | -1,215 | 88.38% |
| 2190 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 7,248 | +1,911 | 107.81% |
ゴリラSelection21機種 44台|合計差枚 +104,683タップで開く ▼
▶ ゴリラSelection
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | 6,152 | +1,227 | 106.16% |
| 1011 | ネオアイムジャグラーEX | 6,598 | +2,184 | 110.18% |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | 6,941 | -822 | 96.29% |
| 1026 | ネオアイムジャグラーEX | 7,735 | +173 | 100.7% |
| 1049 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,163 | +817 | 104.92% |
| 1053 | ハッピージャグラーVIII | 3,760 | +24 | 100.2% |
| 1066 | ミスタージャグラー | 2,930 | +409 | 104.32% |
| 1070 | ミスタージャグラー | 4,198 | +1,406 | 110.27% |
| 1072 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,604 | +8,274 | 140.12% |
| 1073 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,915 | +112 | 100.4% |
| 1089 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,460 | +2,851 | 114.15% |
| 1106 | マイジャグラーV | 6,380 | +1,386 | 106.73% |
| 1123 | マイジャグラーV | 8,665 | +5,090 | 117.92% |
| 1133 | ゴーゴージャグラー3 | 5,144 | +990 | 105.94% |
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | 6,712 | -284 | 98.68% |
| 1140 | ゴーゴージャグラー3 | 8,213 | +940 | 103.56% |
| 1149 | ゴーゴージャグラー3 | 6,978 | +2,333 | 110.29% |
| 1151 | ゴーゴージャグラー3 | 9,011 | +1,773 | 106.09% |
| 1153 | ゴーゴージャグラー3 | 3,914 | -238 | 98.09% |
| 1187 | L東京喰種 | 8,088 | -4,292 | 82.57% |
| 1190 | L東京喰種 | 6,844 | +10,453 | 150.62% |
| 1192 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,275 | +7,229 | 138.4% |
| 1239 | L東京喰種 | 7,876 | +1,537 | 106.39% |
| 1251 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8,032 | +4,969 | 120.26% |
| 1252 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8,620 | +15,002 | 157.31% |
| 1256 | ドラゴンハナハナ閃光 | 5,681 | +1,383 | 107.45% |
| 1263 | ハナハナ鳳凰天翔 | 6,899 | +1,832 | 108.07% |
| 2131 | Lからくりサーカス2 | 727 | -494 | 77.35% |
| 2135 | Lからくりサーカス2 | 1,539 | -282 | 94.02% |
| 2141 | Lからくりサーカス2 | 679 | +151 | 107.41% |
| 2148 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,272 | +3,800 | 114.06% |
| 2151 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,742 | +169 | 100.62% |
| 2156 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,150 | -4,039 | 80.3% |
| 2164 | Lモンスターハンターライズ | 3,214 | +4,365 | 144.94% |
| 2181 | Lソードアート・オンラインII | 8,073 | +4,221 | 117.43% |
| 2201 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,242 | +4,416 | 115.88% |
| 2206 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,423 | +9,464 | 133.13% |
| 2208 | Lミリオンゴッド-神々の軌跡- | 4,150 | -1,658 | 86.68% |
| 2223 | LモンキーターンV | 6,914 | -573 | 97.26% |
| 2239 | LモンキーターンV | 5,171 | +4,242 | 127.13% |
| 2241 | LモンキーターンV | 5,426 | +5,787 | 135.35% |
| 2259 | Lスーパーブラックジャック | 4,871 | +3,839 | 126.1% |
| 2328 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 7,149 | +3,454 | 113.41% |
| 2332 | LB不二子 | 6,451 | +1,063 | 104.42% |
ハイパージアス立川 2026年8月20日(木)のナマ調来店撮影では、ピックアップした83台の合計差枚が+162,988枚、うち63台がプラス、出玉率は109.94%だった。
カテゴリー別では、ゴリゴリ機種(全台対象のLスマスロ攻殻機動隊3台)が+20,597枚で3台全台プラス(出玉率133.70%)、片腕機種6機種24台が+32,779枚、3台並び4箇所12台が+4,929枚、ゴリラSelection21機種44台が+104,683枚(35/44台プラス・出玉率112.02%)。
pickup83台で最も差枚を伸ばしたのは台1252のLとある魔術の禁書目録2で+15,002枚、次いで台2300のLスマスロ攻殻機動隊が+10,948枚、台1190のL東京喰種が+10,453枚だった。20スロ店舗総差枚は+82,767枚。
| 正式名称 | ハイパージアス立川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都立川市柴崎町3-6-2 |
| 交通 | JR立川駅から徒歩1分 |
| 電話番号 | 042-521-7260 |
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 遊技料金 | パチンコ:100円/25玉・100円/100玉 パチスロ:1,000円/46枚・100円/20枚 |
| 台数 | パチンコ684台 / スロット647台(20スロ517台・5スロ130台/計1,331台) |
| 駐車場 | 393台 |
| 店内環境 | Wi-Fi / 携帯充電器 |
| 喫煙環境 | 屋内喫煙室 / 加熱式たばこプレイエリア |
ハイパージアス立川は2026年8月20日に出ていましたか?
ハイパージアス立川の月イチ増床記念日とは何ですか?
ハイパージアス立川で8月20日に一番出ていた台はどれですか?
ハイパージアス立川の8月20日の最優秀機種は何でしたか?
ハイパージアス立川のゴリゴリ機種は8月20日どうでしたか?
ハイパージアス立川の8月20日の店舗総差枚は?
このレポートの数値はどうやって集計していますか?
数値はあくまでも独自調査のものになるために内容を保証するものではありません。
次回の立ち回り参考資料としてご活用ください。
