2026年7月22日、ハイパージアス立川にてナマ調が来店撮影取材を実施しました。店舗総差枚は+163,759枚を記録しました。
pickup対象92台の内訳は、ゴリゴリぶん回り3台+926枚、ゴリぶん回り7台+6,714枚、片腕機種の対象19台+67,284枚、3台並び18台+84,199枚、ゴリラselection45台+134,387枚です。
当日ホール掲示の「Sammy×Spikyおすすめ機種」のうち、甲鉄城のカバネリ海門決戦・東京喰種・攻殻機動隊・北斗シリーズ・ディスクアップULTRAREMIX・異世界かるてっとBTは、このレポートの片腕機種・ゴリラselectionの対象にも含まれていました。
ゴリゴリぶん回り
1機種 3台|合計差枚 +926
タップで開く ▼
▶ L戦国乙女4

台数3
合計差枚+926
1台平均+308
平均G数2,610
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2338 | 5,608 | +397 |
| 2339 | 1,498 | +1,118 |
| 2340 | 726 | -589 |
L戦国乙女4は3台合計+926枚、1台平均+308枚。台2339が+1,118枚とトップでした。
ゴリぶん回り
2機種 7台|合計差枚 +6,714
タップで開く ▼
▶ ハナハナホウオウ天翔

台数4
合計差枚+760
1台平均+190
平均G数3,685
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1260 | 2,763 | -1,000 |
| 1261 | 2,978 | -1,405 |
| 1262 | 7,638 | +3,233 |
| 1263 | 1,364 | -68 |
ハナハナホウオウ天翔は4台合計+760枚、1台平均+190枚。台1262が+3,233枚とトップでした。
▶ L真打吉宗

台数3
合計差枚+5,954
1台平均+1,984
平均G数8,715
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2301 | 8,620 | +3,899 |
| 2302 | 7,794 | -3,767 |
| 2303 | 9,731 | +5,822 |
L真打吉宗は3台合計+5,954枚、1台平均+1,984枚。台2303が+5,822枚とトップでした。
片腕機種
4機種 19台|合計差枚 +67,284
タップで開く ▼
▶ L甲鉄城のカバネリ海門決戦

台数10
合計差枚+45,870
1台平均+4,587
平均G数9,289
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1071 | 6,693 | +1,051 |
| 1072 | 8,404 | +2,613 |
| 1073 | 8,986 | +539 |
| 1074 | 9,715 | +4,885 |
| 1075 | 6,554 | -4,928 |
| 1076 | 9,246 | +2,072 |
| 1077 | 6,833 | -2,364 |
| 1078 | 9,198 | +12,915 |
| 1079 | 6,857 | +2,480 |
| 1080 | 4,262 | -3,064 |
| 1081 | 9,291 | +7,379 |
| 1082 | 9,585 | +5,404 |
| 1083 | 9,695 | +631 |
| 1084 | 9,073 | -1,385 |
| 1085 | 8,235 | +6,144 |
| 1086 | 9,335 | -786 |
| 1087 | 8,775 | +886 |
| 1088 | 9,355 | +12,142 |
| 1089 | 7,140 | -2,570 |
| 1090 | 8,045 | +6,256 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦は20台合計+50,300枚、1台平均+2,515枚。台1078が+12,915枚とトップでした。
▶ ドラゴンハナハナ閃光

台数2
合計差枚-687
1台平均-344
平均G数3,954
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1256 | 2,324 | -555 |
| 1257 | 1,187 | -152 |
| 1258 | 6,722 | -535 |
| 1259 | 753 | -587 |
ドラゴンハナハナ閃光は対象2台合計-687枚、1台平均-344枚。2台ともマイナスでした。
▶ Lローティス

台数2
合計差枚-2,948
1台平均-1,474
平均G数1,304
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1273 | 403 | -459 |
| 1274 | 1,465 | +549 |
| 1275 | 1,194 | -793 |
| 1276 | 2,205 | -2,489 |
Lローティスは対象2台合計-2,948枚、1台平均-1,474枚。2台ともマイナスでした。
▶ Lモンスターハンターライズ

台数5
合計差枚+25,049
1台平均+5,010
平均G数8,581
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2159 | 8,719 | +1,348 |
| 2160 | 9,177 | +17,720 |
| 2161 | 8,643 | +3,977 |
| 2162 | 8,809 | +1,281 |
| 2163 | 9,253 | +9,530 |
| 2164 | 8,147 | +3,943 |
| 2165 | 6,608 | -3,584 |
| 2166 | 9,060 | +102 |
| 2167 | 4,929 | -2,566 |
Lモンスターハンターライズは対象5台合計+25,049枚、1台平均+5,010枚。台2160が+17,720枚とトップでした。
3台並び
6グループ 18台|合計差枚 +84,199
タップで開く ▼
▶ L東京喰種(3台並び)

台数3
合計差枚+28,328
1台平均+9,442
平均G数9,641
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1220 | 10,323 | +9,076 |
| 1221 | 9,175 | +12,600 |
| 1222 | 9,425 | +6,652 |
L東京喰種の3台並びは合計+28,328枚、1台平均+9,443枚。台1221が+12,600枚とトップで、3台全てプラス収支でした。
▶ L鉄拳6・LモンキーターンV(3台並び)


台数3
合計差枚+23,095
1台平均+7,698
平均G数4,128
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2256 | 1,589 | +11,406 |
| 2257 | 3,020 | -337 |
| 2258 | 7,776 | +12,026 |
L鉄拳6・LモンキーターンVの3台並びは合計+23,095枚、1台平均+7,698枚。台2258のモンキーターンVが+12,026枚、台2256の鉄拳6が+11,406枚でした。
▶ L戦国乙女5(3台並び)

台数3
合計差枚+11,699
1台平均+3,899
平均G数8,303
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1094 | 8,566 | -640 |
| 1095 | 8,921 | +7,624 |
| 1096 | 7,423 | +4,715 |
L戦国乙女5の3台並びは合計+11,699枚、1台平均+3,900枚。台1095が+7,624枚とトップでした。
▶ Lスマスロ北斗・L化物語(3台並び)


台数3
合計差枚+10,896
1台平均+3,632
平均G数6,760
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2188 | 5,980 | +3,360 |
| 2189 | 4,698 | -2,746 |
| 2190 | 9,602 | +10,282 |
Lスマスロ北斗・L化物語の3台並びは合計+10,896枚、1台平均+3,632枚。台2190の化物語が+10,282枚とトップでした。
▶ マイジャグラーV(3台並び)

台数3
合計差枚+6,198
1台平均+2,066
平均G数8,168
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1122 | 8,326 | +1,148 |
| 1123 | 7,875 | +2,072 |
| 1124 | 8,305 | +2,978 |
マイジャグラーVの3台並びは合計+6,198枚、1台平均+2,066枚。3台全てプラス収支でした。
▶ Lからくりサーカス2(3台並び)

台数3
合計差枚+3,983
1台平均+1,327
平均G数8,006
| 台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 2133 | 8,439 | +4,224 |
| 2134 | 6,407 | +513 |
| 2135 | 9,172 | -754 |
Lからくりサーカス2の3台並びは合計+3,983枚、1台平均+1,328枚。台2133が+4,224枚とトップでした。
ゴリラselection
45台|合計差枚 +134,387
タップで開く ▼
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2294 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 6,429 | +14,329 |
| 2204 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,593 | +12,637 |
| 2211 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,847 | +8,945 |
| 2137 | Lからくりサーカス2 | 8,102 | +7,852 |
| 1239 | L東京喰種 | 9,085 | +7,069 |
| 2244 | Lゴッドイーター リザレクション | 5,593 | +6,435 |
| 2171 | Lマギアレコード | 8,667 | +6,173 |
| 1234 | L東京喰種 | 9,015 | +5,923 |
| 2308 | L攻殻機動隊 | 8,693 | +5,002 |
| 1231 | L東京喰種 | 7,253 | +4,595 |
| 2144 | Lからくりサーカス2 | 9,265 | +4,530 |
| 2273 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,506 | +4,211 |
| 1185 | L東京喰種 | 8,911 | +3,864 |
| 1108 | マイジャグラーV | 8,466 | +3,517 |
| 2228 | LモンキーターンV | 9,071 | +3,441 |
| 1011 | ネオアイムジャグラーEX | 8,042 | +3,220 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 7,351 | +2,978 |
| 2185 | Lスマスロ北斗 | 6,617 | +2,743 |
| 2343 | L交響詩篇エウレカセブン4 | 6,886 | +2,498 |
| 1127 | ゴーゴージャグラー3 | 6,581 | +2,481 |
| 1192 | L北斗 転生の章2 | 9,780 | +2,472 |
| 1106 | マイジャグラーV | 8,386 | +2,351 |
| 1109 | マイジャグラーV | 7,938 | +2,350 |
| 1129 | ゴーゴージャグラー3 | 6,220 | +2,295 |
| 1142 | ゴーゴージャグラー3 | 8,594 | +2,246 |
| 1131 | ゴーゴージャグラー3 | 7,179 | +2,193 |
| 1111 | マイジャグラーV | 8,665 | +1,842 |
| 1104 | マイジャグラーV | 8,160 | +1,687 |
| 1157 | LディスクアップULTRAREMIX | 7,200 | +1,514 |
| 1035 | ファンキージャグラー2KT | 8,418 | +1,451 |
| 1225 | L東京喰種 | 8,782 | +1,419 |
| 2324 | Lいざ!番長 | 3,230 | +1,392 |
| 1037 | ファンキージャグラー2KT | 8,792 | +1,233 |
| 1217 | L東京喰種 | 7,962 | +1,075 |
| 1211 | L北斗 転生の章2 | 9,808 | +926 |
| 2182 | Lスマスロ北斗 | 6,852 | +746 |
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | 7,209 | +395 |
| 1051 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,616 | +345 |
| 1026 | ネオアイムジャグラーEX | 7,884 | +206 |
| 1044 | ジャグラーガールズSS | 6,979 | -112 |
| 1177 | LB異世界かるてっと | 6,149 | -346 |
| 2245 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,913 | -986 |
| 2216 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,560 | -1,145 |
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | 2,897 | -1,235 |
| 2122 | LバイオハザードRE:3 | 5,010 | -2,370 |
| 店舗名 | ハイパージアス立川 |
|---|---|
| 住所 | 東京都立川市柴崎町3-6-2(JR立川駅から徒歩1分) |
| 電話番号 | 042-521-7260 |
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 台数 | パチンコ684台 / パチスロ647台 |
| 駐車場 | 393台 |
2026年7月22日、ハイパージアス立川にてナマ調が来店撮影取材を実施しました。店舗総差枚は+163,759枚を記録しました。
ゴリゴリぶん回り(L戦国乙女4)3台+926枚、ゴリぶん回り(ハナハナホウオウ天翔・L真打吉宗)7台+6,714枚、片腕機種(カバネリ・ドラゴンハナハナ閃光・ローティス・モンスターハンターライズ)の対象19台+67,284枚、3台並び6グループ18台+84,199枚、ゴリラselection45台+134,387枚という結果でした。
詳細な出玉データは上記の各カテゴリーをご参照ください。
ハイパージアス立川は
2026年7月22日に出ていましたか?
2026年7月22日のハイパージアス立川のナマ調来店撮影では、店舗総差枚+163,759枚を記録しました。
ゴリゴリぶん回り・ゴリぶん回り・片腕機種・ゴリラselectionの全カテゴリーで実測データを公開しています。
ハイパージアス立川の
ゴリゴリぶん回りは?
ゴリゴリぶん回りはL戦国乙女4です。3台で合計+926枚を記録しました。
ゴリぶん回りの
結果は?
ゴリぶん回りはハナハナホウオウ天翔とL真打吉宗の2機種7台で、合計+6,714枚の出玉実績です。
片腕機種の
結果は?
片腕機種は設置台数のうち対象台のみを集計し、L甲鉄城のカバネリ海門決戦・ドラゴンハナハナ閃光・Lローティス・Lモンスターハンターライズの4機種19台で、合計+67,284枚を記録しました。
台番1078のカバネリが+12,915枚とトップでした。
3台並びの
結果は?
3台並びは6グループ18台で合計+84,199枚を記録しました。
L東京喰種の並び(+28,328枚)、L鉄拳6・LモンキーターンVの並び(+23,095枚)などがありました。
ゴリラselectionの
結果は?
ゴリラselection(単品)は45台で合計+134,387枚を記録しました。
台番2294のLアズールレーンTHE ANIMATIONが+14,329枚とトップでした。
