2026年9月2日(水)ビックつばめ郡山店の結果
2026年9月2日(水)、福島県郡山市のビックつばめ郡山店で、ナマ調が毎月2日・12日・22日に実施している「2の日」の来店撮影を行いました。店内530台を1台ずつ実測し、そのうちナマ調が選定した42台(全体の7.9%)は合計+36,393枚・出玉率109.93%。稼働していた41台のうち28台がプラスでした。内訳は3台並び12組36台で+27,489枚、ゴリラSelection6台で+8,904枚。出玉TOP10の合計は+35,593枚です。
ビックつばめ郡山店
9月2日 出玉TOP10(選定42台)
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,395 | 134.65 | 7,287 |
| 2 | 526 | L東京喰種 | +4,809 | 173.20 | 5,504 |
| 3 | 459 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,641 | 148.35 | 3,903 |
| 4 | 807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,603 | 145.00 | 5,069 |
| 5 | 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,580 | 125.99 | 5,776 |
| 6 | 481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,404 | 138.53 | 4,179 |
| 7 | 480 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,994 | 126.03 | 4,571 |
| 8 | 996 | Lマギアレコード | +2,984 | 145.25 | 3,378 |
| 9 | 737 | ゴーゴージャグラー3 | +2,161 | 116.86 | 2,890 |
| 10 | 854 | Lハナビ | +2,022 | 114.92 | 2,185 |
| TOP10合計 | +35,593 | - | |||
機種別TOP10(店舗全体530台から集計)
| 順位 | 機種名 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率% | ゲーム数 | プラス台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 32 | +15,975 | 110.90 | 46,700 | 15/32 |
| 2 | L To LOVEるダークネス | 2 | +6,092 | 138.83 | 3,747 | 1/2 |
| 3 | Lとんでもスキル | 1 | +4,121 | 133.39 | 4,010 | 1/1 |
| 4 | L邪神ちゃんドロップキック | 3 | +3,878 | 115.68 | 8,245 | 1/3 |
| 5 | Lヤバチバ | 5 | +3,443 | 137.78 | 1,950 | 1/5 |
| 6 | Lスマスロ北斗 | 14 | +3,330 | 110.32 | 7,300 | 3/14 |
| 7 | Lダークハイビ | 3 | +3,141 | 129.32 | 2,686 | 1/3 |
| 8 | LBサンダーV | 4 | +2,810 | 107.76 | 10,643 | 4/4 |
| 9 | Lいざ!番長 | 3 | +2,541 | 117.34 | 4,420 | 2/3 |
| 10 | Lソードアート・オンラインII | 6 | +2,317 | 102.34 | 33,004 | 3/6 |
| TOP10合計 | +47,648 | - | ||||
※店舗全体530台(稼働のあった全82機種)を機種でまとめ、合計差枚順に並べています。
当日の出玉状況(動画)
2026年9月2日 ビックつばめ郡山店/ナマ調 ナマゴリ来店撮影(1分7秒)
2026年9月2日(水)のビックつばめ郡山店での2の日 来店撮影の様子です。
3台並び(12組36台)
| 順位 | 台番 | 機種名 | 合計差枚 | 出玉率% | プラス台 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台番479-481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,398 | 131.46 | 2/2 | 4,571 |
| 2 | 台番995-997 | Lマギアレコード | +3,622 | 122.37 | 3/3 | 3,378 |
| 3 | 台番525-527 | L東京喰種 | +3,068 | 109.00 | 1/3 | 5,504 |
| 4 | 台番735-737 | ゴーゴージャグラー3 | +2,918 | 110.28 | 2/3 | 2,890 |
| 5 | 台番853-855 | Lハナビ | +2,877 | 114.68 | 2/3 | 2,185 |
| 6 | 台番457-459 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,827 | 126.51 | 1/3 | 3,903 |
| 7 | 台番848-850 | LBサンダーV | +2,678 | 108.77 | 3/3 | 1,845 |
| 8 | 台番699-701 | ゴーゴージャグラー3 | +2,394 | 108.62 | 3/3 | 2,294 |
| 9 | 台番747-749 | ネオアイムジャグラーEX | +1,522 | 105.37 | 2/3 | 1,563 |
| 10 | 台番1019-1021 | ファンキージャグラー2KT/ハッピージャグラーVIII/ミスタージャグラー | +1,088 | 104.44 | 3/3 | 1,302 |
| 11 | 台番670-672 | ネオアイムジャグラーEX | +724 | 103.64 | 2/3 | 1,818 |
| 12 | 台番550-552 | L東京喰種 | -2,627 | 91.76 | 1/3 | 2,100 |
| 12組合計 | +27,489 | 109.41 | 25/35 | 5,504 | ||
3台並び12組 36台|合計差枚 +27,489タップで開く ▼
▶ 台番479-481 L甲鉄城のカバネリ海門決戦(3台並び)
ボーナス・AT合計11回、総ゲーム数6,569G。3台の合算確率は約1/597.2、最大出玉は4,571枚でした。
※台番479はこの日アウト0(未稼働)のため、出玉率は「-」と表示し、プラス台の分母からも外しています。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 0 | 0 | - | 0 |
| 480 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3,719 | +2,994 | 126.03 | 4,571 |
| 481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,850 | +3,404 | 138.53 | 4,179 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番995-997 Lマギアレコード(3台並び)
ボーナス・AT合計10回、総ゲーム数5,005G。3台の合算確率は約1/500.5、最大出玉は3,378枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 995 | Lマギアレコード | 2,273 | +452 | 106.16 | 1,717 |
| 996 | Lマギアレコード | 2,046 | +2,984 | 145.25 | 3,378 |
| 997 | Lマギアレコード | 686 | +186 | 108.21 | 826 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番525-527 L東京喰種(3台並び)
ボーナス・AT合計35回、総ゲーム数11,202G。3台の合算確率は約1/320.1、最大出玉は5,504枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | L東京喰種 | 8,414 | -1,111 | 95.67 | 1,655 |
| 526 | L東京喰種 | 2,172 | +4,809 | 173.20 | 5,504 |
| 527 | L東京喰種 | 616 | -630 | 66.93 | 246 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番735-737 ゴーゴージャグラー3(3台並び)
BB46回・RB26回、総ゲーム数8,706G。3台の合算確率は約1/120.9、最大出玉は2,890枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | ゴーゴージャグラー3 | 4,615 | +976 | 106.54 | 22 | 13 | 1/132 | 2,085 |
| 736 | ゴーゴージャグラー3 | 208 | -219 | 64.96 | 0 | 0 | - | 22 |
| 737 | ゴーゴージャグラー3 | 3,883 | +2,161 | 116.86 | 24 | 13 | 1/105 | 2,890 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番853-855 Lハナビ(3台並び)
BB29回・RB15回、総ゲーム数5,819G。3台の合算確率は約1/132.2、最大出玉は2,185枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Lハナビ | 1,578 | +1,086 | 120.27 | 10 | 1 | 1/144 | 1,493 |
| 854 | Lハナビ | 4,012 | +2,022 | 114.92 | 19 | 14 | 1/122 | 2,185 |
| 855 | Lハナビ | 229 | -231 | 66.38 | 0 | 0 | - | 31 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番457-459 L甲鉄城のカバネリ海門決戦(3台並び)
ボーナス・AT合計5回、総ゲーム数3,449G。3台の合算確率は約1/689.8、最大出玉は3,903枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 356 | -249 | 78.27 | 202 |
| 458 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 615 | -565 | 71.59 | 280 |
| 459 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2,478 | +3,641 | 148.35 | 3,903 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番848-850 LBサンダーV(3台並び)
BB33回・RB24回、総ゲーム数8,982G。3台の合算確率は約1/157.6、最大出玉は1,845枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | LBサンダーV | 5,143 | +1,251 | 107.19 | 18 | 15 | 1/156 | 1,845 |
| 849 | LBサンダーV | 1,246 | +113 | 102.72 | 5 | 2 | 1/178 | 997 |
| 850 | LBサンダーV | 2,593 | +1,314 | 114.65 | 10 | 7 | 1/152 | 1,814 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番699-701 ゴーゴージャグラー3(3台並び)
BB41回・RB34回、総ゲーム数8,540G。3台の合算確率は約1/113.9、最大出玉は2,294枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | ゴーゴージャグラー3 | 3,182 | +69 | 100.68 | 12 | 10 | 1/145 | 851 |
| 700 | ゴーゴージャグラー3 | 1,087 | +484 | 113.55 | 7 | 2 | 1/121 | 914 |
| 701 | ゴーゴージャグラー3 | 4,271 | +1,841 | 113.13 | 22 | 22 | 1/97 | 2,294 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番747-749 ネオアイムジャグラーEX(3台並び)
BB36回・RB33回、総ゲーム数8,766G。3台の合算確率は約1/127.0、最大出玉は1,563枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | ネオアイムジャグラーEX | 2,972 | +784 | 108.12 | 13 | 12 | 1/119 | 1,290 |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 490 | -22 | 98.58 | 2 | 0 | 1/245 | 272 |
| 749 | ネオアイムジャグラーEX | 5,304 | +760 | 104.44 | 21 | 21 | 1/126 | 1,563 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番1019-1021 ジャグラー3機種並び(ファンキージャグラー2KT/ハッピージャグラーVIII/ミスタージャグラー)
BB34回・RB23回、総ゲーム数7,586G。3台の合算確率は約1/133.1、最大出玉は1,302枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | ファンキージャグラー2KT | 5,417 | +401 | 102.30 | 22 | 17 | 1/139 | 1,302 |
| 1020 | ハッピージャグラーVIII | 617 | +64 | 103.22 | 3 | 1 | 1/154 | 447 |
| 1021 | ミスタージャグラー | 1,552 | +623 | 112.22 | 9 | 5 | 1/111 | 1,119 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番670-672 ネオアイムジャグラーEX(3台並び)
BB25回・RB21回、総ゲーム数6,164G。3台の合算確率は約1/134.0、最大出玉は1,818枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | BB | RB | 合算 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | ネオアイムジャグラーEX | 2,364 | +440 | 105.75 | 11 | 6 | 1/139 | 1,048 |
| 671 | ネオアイムジャグラーEX | 2,050 | +1,162 | 117.22 | 12 | 6 | 1/114 | 1,818 |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | 1,750 | -878 | 83.97 | 2 | 9 | 1/159 | 259 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
▶ 台番550-552 L東京喰種(3台並び)
ボーナス・AT合計29回、総ゲーム数10,498G。3台の合算確率は約1/362.0、最大出玉は2,100枚でした。
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | L東京喰種 | 8,598 | -4,052 | 84.48 | 2,035 |
| 551 | L東京喰種 | 1,465 | +1,820 | 141.02 | 2,100 |
| 552 | L東京喰種 | 435 | -395 | 70.35 | 178 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
ゴリラSelection(選定6台)
ゴリラSelection2機種 6台|合計差枚 +8,904タップで開く ▼
▶ 選定6台の全体
店内530台の中から、3台並び以外でナマ調が選定した6台の実測です。
最大出玉 7,287枚/6台中3台がプラス/出玉TOP10のうち3台がこのカテゴリーから出ています。
| 機種名 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率% | 平均G数 | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1 | +6,395 | 134.65 | 5,951 | 7,287 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5 | +2,509 | 104.50 | 3,700 | 5,776 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 出玉率% | 最大出玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,951 | +6,395 | 134.65 | 7,287 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,237 | -1,789 | 73.34 | 933 |
| 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,571 | +3,580 | 125.99 | 5,776 |
| 807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,609 | +3,603 | 145.00 | 5,069 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,082 | -1,150 | 81.59 | 621 |
| 812 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,000 | -1,735 | 91.74 | 1,776 |
※最大出玉は、その日に到達した差枚の最大値です。
まとめ
3台並びは12組36台で+27,489枚・出玉率109.41%。最も伸びたのは台番479-481のL甲鉄城のカバネリ海門決戦で+6,398枚・出玉率131.46%、次いで台番995-997のLマギアレコードが+3,622枚、台番525-527のL東京喰種が+3,068枚でした。12組のうち11組がプラスです。
ゴリラSelectionは6台で+8,904枚・出玉率112.00%。台番470のL甲鉄城のカバネリ海門決戦が+6,395枚・最大出玉7,287枚で選定台の中で最も伸び、Lミリオンゴッド神々の軌跡は5台で+2,509枚でした。
機種別TOP10(店舗全体530台を機種でまとめた集計)では、1位がL甲鉄城のカバネリ海門決戦の32台で+15,975枚・出玉率110.90%、2位がL To LOVEるダークネスの2台で+6,092枚、3位がLとんでもスキルの1台で+4,121枚。TOP10の合計は+47,648枚でした。
個別台の出玉TOP10の合計は+35,593枚。1位は台番470のL甲鉄城のカバネリ海門決戦で+6,395枚・最大出玉7,287枚でした。
ナマ調が選定した42台の出玉率109.93%は、同じ日の店内全体を11.93ポイント上回りました。
よくある質問
2026年9月2日のビックつばめ郡山店の結果は?
ナマ調が選定した台のカテゴリー別の結果は?
3台並びで最も出ていたのはどの並びですか?
ジャグラーの並びはどうでしたか?
ゴリラSelectionの結果は?
2026年9月2日の機種別で最も出ていたのは?
出玉TOP10の合計差枚は?
ビックつばめ郡山店の「2の日」とは何ですか?
ビックつばめ郡山店はどこにありますか?
店舗の基本情報
| 正式名称 | ビックつばめ郡山店 |
|---|---|
| 住所 | 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字太郎殿前2-20 |
| 電話番号 | 024-951-1181 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 23:00 |
| 台数 | パチンコ474台 / パチスロ580台 |
| ナマ調の取材日 | 毎月2日・12日・22日(2の日) |
2の日の過去実績は、2026年7月22日・7月12日・7月2日のレポートからご確認いただけます。
直近の来店撮影は、2026年8月21日 ビックつばめ郡山店レポートです。
