この日は店全体でプラス。
20スロ392台の合計差枚は +53,517枚、出玉率は 101.65%でした。
プラスになった台は144台(勝率36.7%)。
店内の20スロ401台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この401台のうち、この日回っていたのは392台です。合計・出玉率・勝率は、その392台で計算しています。
2026年8月15日(土)に記録した392台を調べました。
この7点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 49か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +60,969枚 です。874〜877番 L-スマスロマギアレコード-RN 4台 +19,257枚(出玉率118.8%)605〜608番 Lやじきた道中記参る!BG 4台 +12,149枚(出玉率111.18%)975〜984番 Lモンキーターン5CE 10台 +11,422枚(出玉率114.95%)
L-スマスロマギアレコード-RN は4台で +19,257枚・出玉率 118.8%。
最も出た 874番 が全体の 57.7% です。
出玉率1位=末尾5(106.16%/勝率 16/40=40%)
勝率1位=末尾9(18/40=45%/出玉率 102.2%)
末尾5は当たれば大きく、末尾9は当たりやすいが小さい、という日でした。
末尾5 106.16% 末尾6 97.88%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 111台は出玉率 101.4%、それ以外 281台は 101.75%。
差は 0.35ポイントです。
プラスの台 144台の合計 +266,031枚 のうち、上位20台が +129,708枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
LタクトオーパスM1 3台 出玉率 50%
Lスマスロ攻殻機動隊ZS 4台 出玉率 77.96%
Lスマスロ化物語KH 3台 出玉率 79.88%
この日の中では回収側に寄っていた機種です。
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-スマスロマギアレコード-RN | 4 | +19,257 | +4,814 | 118.8% | 8,534 |
| Lやじきた道中記参る!BG | 4 | +12,149 | +3,037 | 111.18% | 9,053 |
| Lモンキーターン5CE | 10 | +11,422 | +1,142 | 114.95% | 2,546 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 35 | +11,142 | +318 | 103.25% | 3,268 |
| S-沖ドキ!BLACK-XA | 18 | +9,085 | +505 | 107.01% | 2,399 |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 21 | +8,880 | +423 | 109.8% | 1,439 |
| L戦国乙女5L8 | 10 | +6,892 | +689 | 103.45% | 6,663 |
| LビッグドリームKR | 3 | +5,680 | +1,893 | 126.3% | 2,399 |
| LパチスロヨルムンガンドND01G | 1 | +4,781 | +4,781 | 160.62% | 2,629 |
| LダークハイビSB | 3 | +4,587 | +1,529 | 117.62% | 2,892 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| L-スマスロマギアレコード-RN | 4 | 100% | 118.8% | 8,534 |
| Lやじきた道中記参る!BG | 4 | 100% | 111.18% | 9,053 |
| LバイオハザードRE-3ZD | 3 | 66.7% | 113.75% | 864 |
| L南国育ちSPM1 | 3 | 66.7% | 99.34% | 4,424 |
| L-ハナビ-KM | 7 | 57.1% | 100.51% | 1,141 |
| S-沖ドキ!BLACK-XA | 18 | 55.6% | 107.01% | 2,399 |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 35 | 51.4% | 103.25% | 3,268 |
| L戦国乙女5L8 | 10 | 50% | 103.45% | 6,663 |
| Lストリートファイター6SB | 4 | 50% | 102.08% | 6,620 |
| S-沖ドキ!BLACK-EP | 4 | 50% | 103.14% | 1,810 |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +17,134枚 | 104.99% | 16/39台 | 2,935 |
| 1 | -1,207枚 | 99.56% | 12/39台 | 2,340 |
| 2 | -5,333枚 | 98.2% | 16/38台 | 2,601 |
| 3 | +11,691枚 | 104.03% | 15/39台 | 2,481 |
| 4 | +9,095枚 | 102.88% | 12/38台 | 2,775 |
| 5 | +21,708枚 | 106.16% | 16/40台 | 2,939 |
| 6 | -6,962枚 | 97.88% | 12/40台 | 2,737 |
| 7 | -819枚 | 99.78% | 14/39台 | 3,185 |
| 8 | -192枚 | 99.93% | 13/40台 | 2,327 |
| 9 | +8,402枚 | 102.2% | 18/40台 | 3,183 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 695 | L戦国乙女5L8 | 13,577 | 147.2% | 8,647 |
| 874 | L-スマスロマギアレコード-RN | 11,363 | 138.77% | 9,549 |
| 690 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 11,017 | 121.31% | 8,867 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 695 | L戦国乙女5L8 | +12,245 | 147.2% | 8,647 |
| 874 | L-スマスロマギアレコード-RN | +11,106 | 138.77% | 9,549 |
| 920 | LビッグドリームKR | +8,295 | 271.21% | 1,615 |
| 847 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +8,128 | 150.66% | 5,348 |
| 984 | Lモンキーターン5CE | +7,960 | 124.62% | 10,776 |
| 953 | LダークハイビSB | +7,329 | 189.03% | 2,744 |
| 957 | LヤバチバZM | +7,120 | 172.89% | 3,256 |
| 605 | Lやじきた道中記参る!BG | +6,375 | 123.79% | 8,932 |
| 843 | Lストリートファイター6SB | +6,060 | 127.33% | 7,392 |
| 688 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +5,907 | 124.29% | 8,105 |
L-スマスロマギアレコード-RNです。4台で合計 +19,257枚、1台あたり平均 +4,814枚、出玉率 118.8% でした。
アウトのあった392台の出玉率は 101.65%、合計差枚は +53,517枚でした。プラスで終えた台は144台(勝率 36.7%)です。
末尾5が出玉率 106.16% で最も高く、次が末尾0の 104.99% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾6の 97.88% です。
3台ありました。最大は695番のL戦国乙女5L8で、最大出玉 13,577枚です(出玉率 147.2%)。