この日は店全体でプラス。
20スロ547台の合計差枚は +64,395枚、出玉率は 100.71%でした。
プラスになった台は217台(勝率39.7%)。
店内の20スロ547台分を、機種別・末尾別にまとめています。
2026年9月13日(日)に記録した547台を調べました。
この11点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
この日の対象は9機種。Lビッグドリーム 設置2台のうち2台/626番の1台・813番の1台 -4,043枚Lとある魔術の禁書目録2 設置6台のうち6台/640番の1台・1006〜1010番の5台つづき +40,681枚L戦国コレクション6 設置5台のうち5台/660〜664番の5台つづき +15,713枚Lミリオンゴッド神々の軌跡 設置24台のうち9台/792〜794番の3台つづき・814〜819番の6台つづき +43,530枚L化物語 設置4台のうち4台/892〜895番の4台つづき +4,920枚L真打吉宗 設置10台のうち3台/910〜912番の3台つづき -8,619枚Lワールドダイスター 設置4台のうち4台/920〜923番の4台つづき +3,965枚L攻殻機動隊 設置4台のうち4台/974〜977番の4台つづき +1,660枚Lマギアレコード 設置13台のうち3台/996〜998番の3台つづき +11,950枚
この日の対象台とピックアップ 82台は合計 +236,093枚(出玉率 111.84%/プラス 62台)。
それ以外の 465台は合計 -171,698枚(出玉率 97.58%/プラス 155台)。
店全体の合計は、この2つを足したものです。
対象にもピックアップにも入っていない台だけで、機種別に見た上位です。
Lいざ!番長 3台/+16,161枚/出玉率 130.37%/プラス 3/3台
Lダークハイビ 3台/+7,866枚/出玉率 118.08%/プラス 2/3台
Lマギアレコード 10台/+7,696枚/出玉率 104.56%/プラス 5/10台
L彼女、お借りします 5台/+6,053枚/出玉率 105.88%/プラス 2/5台
LモンキーターンV 22台/+5,949枚/出玉率 101.66%/プラス 10/22台
716番 Lダークハイビ +10,209枚/出玉率 159.45143256464%
555番 L東京喰種 +9,834枚/出玉率 149.54655380895%
621番 Lスーパーリオエース2 +9,552枚/出玉率 163.5275339186%
947番 Lからくりサーカス2 +7,870枚/出玉率 141.18909300256%
891番 L青春ブタ野郎はバニーガール +7,771枚/出玉率 129.302413273%
対象台とピックアップを外して末尾別に見ると、いちばん高いのは 末尾2(42台/出玉率 102.67%/+18,931枚)。
いちばん低いのは 末尾0(43台/出玉率 91.71%/-50,371枚)。
Lとある魔術の禁書目録2 は6台で +40,681枚・出玉率 124.93%。
最も出た 1008番 が全体の 43.6% です。
出玉率1位=末尾1(105.01%/勝率 26/53=49.1%)
勝率1位=末尾9(28/53=52.8%/出玉率 103.16%)
末尾1は当たれば大きく、末尾9は当たりやすいが小さい、という日でした。
末尾1 105.01% 末尾3 96.56%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 124台は出玉率 99.2%、それ以外 423台は 101.1%。
差は 1.9ポイントです。
プラスの台 217台の合計 +594,680枚 のうち、上位20台が +182,029枚。
一部の台に寄らず、広く出た日です。
L無職転生 3台 出玉率 67.43%
Lストリートファイター6 4台 出玉率 76.05%
Lチバリヨ2 3台 出玉率 78.56%
この日の中では回収側に寄っていた機種です。
この日、対象になった台です。(対象台 40台/ピックアップ 42台)
この82台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | Lとある魔術の禁書目録2 | 161.31550765192% | 17,749 | 9,540 |
| 819 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 163.53318250377% | 16,849 | 8,840 |
| 552 | L東京喰種 | 134.92419485063% | 11,679 | 11,020 |
| 784 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 130.05132104163% | 9,486 | 10,522 |
| 662 | L戦国コレクション6 | 132.25408917768% | 8,637 | 4,580 |
| 998 | Lマギアレコード | 127.66580903373% | 7,742 | 8,458 |
| 551 | L東京喰種 | 131.82650151109% | 7,477 | 7,723 |
| 814 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 128.21655808283% | 7,406 | 8,749 |
| 537 | L東京喰種 | 128.22565275395% | 7,405 | 8,623 |
| 640 | Lとある魔術の禁書目録2 | 128.36800853543% | 6,913 | 8,006 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 131.69014084507% | 6,885 | 7,242 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 120.2692639919% | 6,805 | 11,039 |
| 981 | Lソードアート・オンラインII | 127.72878296895% | 6,760 | 8,126 |
| 392 | Lリコリス・リコイル | 124.83802119064% | 6,517 | 8,736 |
| 469 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 121.88777406169% | 6,479 | 9,399 |
| 923 | Lワールドダイスター | 125.5013421759% | 6,460 | 8,388 |
| 817 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 124.94110377322% | 6,458 | 8,631 |
| 821 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 121.73714846763% | 6,199 | 9,506 |
| 1010 | Lとある魔術の禁書目録2 | 123.66123516395% | 5,881 | 8,075 |
| 470 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 119.86752670273% | 5,729 | 9,167 |
| 462 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 120.42807329921% | 5,507 | 8,587 |
| 810 | L戦国乙女5 | 119.10136061597% | 5,433 | 5,199 |
| 399 | Lリコリス・リコイル | 119.40121054907% | 5,385 | 9,232 |
| 964 | LモンキーターンV | 119.09875085007% | 5,336 | 9,229 |
| 460 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 116.06840705825% | 5,318 | 10,536 |
| 974 | L攻殻機動隊 | 141.69539467869% | 4,717 | 3,619 |
| 820 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 117.69800569801% | 4,659 | 8,775 |
| 892 | L化物語 | 118.85408898832% | 4,551 | 8,046 |
| 664 | L戦国コレクション6 | 122.82874617737% | 4,479 | 3,804 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 119.22926192031% | 4,416 | 7,655 |
| 997 | Lマギアレコード | 117.16638682338% | 4,294 | 7,529 |
| 871 | Lスマスロ北斗 | 120.01964085297% | 4,281 | 4,562 |
| 815 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 113.10425966296% | 3,787 | 9,633 |
| 412 | Lリコリス・リコイル | 112.74080404515% | 3,578 | 9,344 |
| 663 | L戦国コレクション6 | 113.93345216875% | 3,283 | 4,615 |
| 547 | L東京喰種 | 112.12521516352% | 3,029 | 8,167 |
| 893 | L化物語 | 113.94477005122% | 2,641 | 6,313 |
| 1035 | マイジャグラーV | 108.53977384143% | 2,613 | 9,458 |
| 849 | LBサンダーV | 108.94527979029% | 2,457 | 7,985 |
| 745 | ネオアイムジャグラーEX | 111.07690914852% | 2,447 | 6,750 |
| 731 | ゴーゴージャグラー3 | 109.39101418186% | 2,364 | 7,725 |
| 1007 | Lとある魔術の禁書目録2 | 108.81368678323% | 2,344 | 8,655 |
| 684 | マイジャグラーV | 108.49499848439% | 2,242 | 8,159 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 109.19093851133% | 2,130 | 7,136 |
| 816 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 107.86630654963% | 2,097 | 8,886 |
| 413 | Lリコリス・リコイル | 107.65680253117% | 2,057 | 8,938 |
| 921 | Lワールドダイスター | 109.16641798468% | 1,843 | 6,664 |
| 911 | L真打吉宗 | 107.51492690961% | 1,825 | 7,937 |
| 1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 106.48701510377% | 1,791 | 8,539 |
| 627 | Lヨルムンガンド | 110.12527887421% | 1,770 | 5,665 |
| 1022 | ファンキージャグラー2KT | 106.72970479705% | 1,459 | 6,704 |
| 669 | マイジャグラーV | 104.46059678653% | 1,166 | 8,096 |
| 683 | マイジャグラーV | 103.79588865393% | 1,095 | 8,965 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 104.10619181201% | 1,010 | 8,199 |
| 1009 | Lとある魔術の禁書目録2 | 103.97955898922% | 989 | 8,112 |
| 975 | L攻殻機動隊 | 103.33291981971% | 806 | 7,557 |
| 539 | L東京喰種 | 102.58549091828% | 716 | 9,106 |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | 102.19935780133% | 637 | 8,994 |
| 732 | ゴーゴージャグラー3 | 101.96952938238% | 552 | 8,710 |
| 1036 | マイジャグラーV | 101.61138156157% | 427 | 8,302 |
| 834 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 102.39334027055% | 322 | 4,403 |
| 661 | L戦国コレクション6 | 101.01587301587% | 144 | 3,094 |
| 996 | Lマギアレコード | 99.658078880407% | -86 | 7,709 |
| 626 | Lビッグドリーム | 91.528762805359% | -430 | 1,672 |
| 894 | L化物語 | 98.042296863746% | -598 | 10,182 |
| 982 | Lソードアート・オンラインII | 97.226374356419% | -668 | 8,028 |
| 660 | L戦国コレクション6 | 96.793757484452% | -830 | 5,810 |
| 787 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 95.987862440998% | -1,071 | 8,898 |
| 410 | Lリコリス・リコイル | 95.35120572968% | -1,415 | 10,126 |
| 976 | L攻殻機動隊 | 92.1321619979% | -1,424 | 5,548 |
| 895 | L化物語 | 92.962542565267% | -1,674 | 7,929 |
| 634 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 86.781877627277% | -1,698 | 3,817 |
| 920 | Lワールドダイスター | 78.779927845195% | -1,941 | 3,033 |
| 818 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 92.369951280842% | -1,942 | 8,484 |
| 922 | Lワールドダイスター | 87.959614225437% | -2,397 | 6,596 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 82.975438596491% | -2,426 | 4,750 |
| 977 | L攻殻機動隊 | 77.429205996669% | -2,439 | 3,333 |
| 400 | Lリコリス・リコイル | 90.36515010191% | -2,789 | 9,626 |
| 910 | L真打吉宗 | 86.175463736964% | -3,473 | 8,230 |
| 473 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 73.574045002616% | -3,535 | 4,238 |
| 813 | Lビッグドリーム | 78.789479863802% | -3,613 | 5,603 |
| 912 | L真打吉宗 | 76.44056913042% | -6,971 | 9,650 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
この日の対象台と、それ以外の台に分けた集計です。
台番がつながっている台を「並び」、前後が対象でない台を「単独台」としています。
| 区分 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ピックアップ | 82 | +236,093 | 111.84% | 62/82 |
| ピックアップ(並び) | 58 | +170,452 | 112.21% | 42/58 |
| ピックアップ(単独台) | 24 | +65,641 | 110.99% | 20/24 |
| それ以外の台 | 465 | -171,698 | 97.58% | 155/465 |
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lとある魔術の禁書目録2 | 6 | +40,681 | +6,780 | 124.93% | 8,905 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 24 | +39,525 | +1,647 | 107.53% | 7,293 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 32 | +25,185 | +787 | 103.78% | 6,617 |
| Lマギアレコード | 13 | +19,646 | +1,511 | 107.96% | 5,845 |
| Lいざ!番長 | 3 | +16,161 | +5,387 | 130.37% | 5,570 |
| L戦国コレクション6 | 5 | +15,713 | +3,143 | 114.28% | 4,381 |
| L東京喰種 | 32 | +14,310 | +447 | 102.49% | 5,910 |
| LモンキーターンV | 23 | +11,285 | +491 | 102.93% | 5,543 |
| Lダークハイビ | 3 | +7,866 | +2,622 | 118.08% | 3,831 |
| L彼女、お借りします | 5 | +6,053 | +1,211 | 105.88% | 5,034 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lとある魔術の禁書目録2 | 6 | 100% | 124.93% | 8,905 |
| Lいざ!番長 | 3 | 100% | 130.37% | 5,570 |
| L戦国コレクション6 | 5 | 80% | 114.28% | 4,381 |
| LBサンダーV | 4 | 75% | 102.53% | 5,503 |
| Lダークハイビ | 3 | 66.7% | 118.08% | 3,831 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール | 3 | 66.7% | 106.7% | 7,765 |
| 沖ドキ!BLACK | 6 | 66.7% | 111.38% | 1,501 |
| Lモグモグ風林火山 | 3 | 66.7% | 96.43% | 6,362 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 32 | 59.4% | 103.78% | 6,617 |
| Lマギアレコード | 13 | 53.8% | 107.96% | 5,845 |
両日ともデータのある同じ台(422台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/30の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lいざ!番長 | 3 | 130.37% | 84.22% | +46.15pt |
| Lヤバチバ | 5 | 106.58% | 65.39% | +41.19pt |
| Lダークハイビ | 3 | 118.08% | 80.94% | +37.14pt |
| Lからくりサーカス | 3 | 85.97% | 49.29% | +36.68pt |
| Lとある魔術の禁書目録2 | 6 | 124.93% | 98.73% | +26.2pt |
| 沖ドキ!BLACK | 6 | 111.38% | 96.04% | +15.34pt |
| Lマギアレコード | 13 | 107.96% | 95.34% | +12.62pt |
| Lワールドダイスター | 4 | 105.32% | 95.15% | +10.17pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -26,886枚 | 96.99% | 14/54台 | 5,021 |
| 1 | +43,713枚 | 105.01% | 26/53台 | 5,082 |
| 2 | +49,586枚 | 104.77% | 29/55台 | 5,719 |
| 3 | -30,215枚 | 96.56% | 14/55台 | 4,969 |
| 4 | +21,196枚 | 102.3% | 26/56台 | 5,189 |
| 5 | -26,677枚 | 97.23% | 19/56台 | 5,334 |
| 6 | -15,948枚 | 98.21% | 18/55台 | 5,067 |
| 7 | +12,591枚 | 101.37% | 23/56台 | 5,116 |
| 8 | +10,177枚 | 101.21% | 20/54台 | 4,856 |
| 9 | +26,858枚 | 103.16% | 28/53台 | 5,010 |
差枚が1万枚以上だった台です。この日のファイルには最大出玉(MY)の列が無いため、差枚で見ています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | Lとある魔術の禁書目録2 | 17,749 | 161.31550765192% | 9,540 |
| 819 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 16,849 | 163.53318250377% | 8,840 |
| 552 | L東京喰種 | 11,679 | 134.92419485063% | 11,020 |
| 716 | Lダークハイビ | 10,209 | 159.45143256464% | 3,870 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | Lとある魔術の禁書目録2 | +17,749 | 161.31550765192% | 9,540 |
| 819 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +16,849 | 163.53318250377% | 8,840 |
| 552 | L東京喰種 | +11,679 | 134.92419485063% | 11,020 |
| 716 | Lダークハイビ | +10,209 | 159.45143256464% | 3,870 |
| 555 | L東京喰種 | +9,834 | 149.54655380895% | 6,565 |
| 621 | Lスーパーリオエース2 | +9,552 | 163.5275339186% | 4,434 |
| 784 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,486 | 130.05132104163% | 10,522 |
| 662 | L戦国コレクション6 | +8,637 | 132.25408917768% | 4,580 |
| 947 | Lからくりサーカス2 | +7,870 | 141.18909300256% | 6,272 |
| 891 | L青春ブタ野郎はバニーガール | +7,771 | 129.302413273% | 8,502 |
Lとある魔術の禁書目録2です。6台で合計 +40,681枚、1台あたり平均 +6,780枚、出玉率 124.93% でした。
アウトのあった547台の出玉率は 100.71%、合計差枚は +64,395枚でした。プラスで終えた台は217台(勝率 39.7%)です。
末尾1が出玉率 105.01% で最も高く、次が末尾2の 104.77% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾3の 96.56% です。
4台ありました。最大は1008番のLとある魔術の禁書目録2で、差枚 17,749枚です(出玉率 161.31550765192%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lいざ!番長 で、84.22% から 130.37% へ 46.15ポイントの伸びでした。