この日は店全体でプラス。
20スロ548台の合計差枚は +78,927枚、出玉率は 100.85%でした。
プラスになった台は231台(勝率42.2%)。
店内の20スロ549台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この549台のうち、この日回っていたのは548台です。合計・出玉率・勝率は、その548台で計算しています。
2026年9月19日(土)に記録した548台を調べました。
この11点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
この日の対象は41機種。Lリコリス・リコイル 設置33台のうち2台/390番の1台・402番の1台 +8,839枚L甲鉄城のカバネリ海門決戦 設置32台のうち10台/456〜459番の4台つづき・469番の1台・471番の1台・473番の1台・479番の1台・481〜482番の2台つづき +35,064枚L東京喰種 設置34台のうち10台/524番の1台・527〜530番の4台つづき・540〜543番の4台つづき・548番の1台 +31,361枚L虚構推理 設置1台のうち1台/610番の1台 +4,587枚L新鬼武者3 設置2台のうち1台(ちょうど半分)/613番の1台 +4,378枚L東京リベンジャーズ 設置1台のうち1台/625番の1台 +8,657枚Lスーパーブラックジャック 設置2台のうち1台(ちょうど半分)/632番の1台 +2,474枚Lバジリスク絆2天膳BLACK 設置1台のうち1台/634番の1台 -1,602枚マイジャグラーV 設置49台のうち6台/643番の1台・646〜647番の2台つづき・649番の1台・693番の1台・1031番の1台 +9,513枚L戦国コレクション6 設置5台のうち2台/660番の1台・664番の1台 +10,501枚ゴーゴージャグラー3 設置27台のうち2台/701番の1台・735番の1台 +2,937枚Lヤバチバ 設置5台のうち1台/723番の1台 +9,912枚ネオアイムジャグラーEX 設置26台のうち4台/741〜742番の2台つづき・746番の1台・1014番の1台 +3,122枚沖ドキ!ゴージャス-30 設置28台のうち2台/763番の1台・781番の1台 -928枚Lミリオンゴッド神々の軌跡 設置24台のうち13台/785番の1台・788〜791番の4台つづき・794〜796番の3台つづき・816〜818番の3台つづき・821〜822番の2台つづき +46,166枚沖ドキ!BLACK 設置6台のうち1台/797番の1台 +6,634枚L戦国乙女5 設置10台のうち1台/811番の1台 +2,190枚Lからくりサーカス 設置3台のうち3台/828〜830番の3台つづき +5,872枚LBタコスロ 設置4台のうち4台/842〜845番の4台つづき +3,962枚LBサンダーV 設置4台のうち1台/848番の1台 +952枚Lハナビ 設置5台のうち2台/853番の1台・855番の1台 +6,964枚Lスマスロ北斗 設置15台のうち1台/862番の1台 +3,739枚L彼女、お借りします 設置5台のうち1台/876番の1台 +1,388枚Lスーパーリオエース2 設置4台のうち2台(ちょうど半分)/883〜884番の2台つづき +7,234枚L化物語 設置4台のうち2台(ちょうど半分)/894〜895番の2台つづき +3,338枚L北斗 転生の章2 設置8台のうち1台/909番の1台 +8,518枚L真打吉宗 設置10台のうち2台/914番の1台・919番の1台 -5,399枚Lワールドダイスター 設置4台のうち1台/922番の1台 +4,503枚L炎炎ノ消防隊2 設置4台のうち1台/924番の1台 +2,322枚L革命機ヴァルヴレイヴ2 設置8台のうち2台/931番の1台・937番の1台 +3,113枚Lからくりサーカス2 設置13台のうち1台/950番の1台 +11,928枚LモンキーターンV 設置23台のうち1台/973番の1台 +3,426枚L攻殻機動隊 設置4台のうち2台(ちょうど半分)/974番の1台・976番の1台 +3,898枚Lソードアート・オンラインII 設置9台のうち1台/986番の1台 -4,689枚Lマギアレコード 設置13台のうち4台/990〜993番の4台つづき +21,641枚Lストリートファイター6 設置4台のうち1台/1001番の1台 -121枚Lやじきた道中記参る! 設置5台のうち1台/1003番の1台 +8,597枚Lとある魔術の禁書目録2 設置6台のうち1台/1006番の1台 +10,608枚ジャグラーガールズSS 設置4台のうち1台/1029番の1台 +1,229枚ウルトラミラクルジャグラー 設置7台のうち1台/1044番の1台 +1,437枚甲鉄城のカバネリ 設置4台のうち2台(ちょうど半分)/1053〜1054番の2台つづき +1,042枚
この日の対象台とピックアップ 113台は合計 +385,928枚(出玉率 114.24%/プラス 90台)。
それ以外の 435台は合計 -307,001枚(出玉率 95.34%/プラス 141台)。
店全体の合計は、この2つを足したものです。
対象にもピックアップにも入っていない台だけで、機種別に見た上位です。
LモンキーターンV 22台/+7,869枚/出玉率 103.35%/プラス 11/22台
沖ドキ!ゴージャス-30 25台/+5,236枚/出玉率 101.43%/プラス 13/25台
ファンキージャグラー2KT 3台/+4,364枚/出玉率 105.77%/プラス 2/3台
Lかぐや様は告らせたい 3台/+2,367枚/出玉率 108.12%/プラス 2/3台
回胴式遊技機グランベルム 1台/+2,270枚/出玉率 152.8%/プラス 1/1台
807番 L戦国乙女5 +4,927枚/出玉率 121.95339304015%
962番 LモンキーターンV +4,799枚/出玉率 119.86176641007%
761番 沖ドキ!ゴージャス-30 +4,673枚/出玉率 134.27963615023%
904番 L北斗 転生の章2 +4,557枚/出玉率 121.79340028694%
970番 LモンキーターンV +4,551枚/出玉率 122.70618170932%
対象台とピックアップを外して末尾別に見ると、いちばん高いのは 末尾2(43台/出玉率 96.86%/-20,604枚)。
いちばん低いのは 末尾0(45台/出玉率 92.63%/-46,793枚)。
L甲鉄城のカバネリ海門決戦 は32台で +42,756枚・出玉率 105.95%。
最も出た 459番 が全体の 16.9% です。
出玉率1位=末尾3(103.03%/勝率 26/55=47.3%)
勝率1位=末尾2(27/55=49.1%/出玉率 102.54%)
末尾3は当たれば大きく、末尾2は当たりやすいが小さい、という日でした。
末尾3 103.03% 末尾5 98.12%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 124台は出玉率 99.48%、それ以外 424台は 101.23%。
差は 1.75ポイントです。
プラスの台 231台の合計 +590,347枚 のうち、上位20台が +184,292枚。
一部の台に寄らず、広く出た日です。
Lチバリヨ2 3台 出玉率 69.26%
Lゴッドイーター リザレクション 3台 出玉率 82.53%
Lダークハイビ 3台 出玉率 83.7%
この日の中では回収側に寄っていた機種です。
この日、対象になった台です。(対象台 98台/ピックアップ 15台)
この113台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | L真打吉宗 | 187.72392985103% | 13,956 | 5,191 |
| 950 | Lからくりサーカス2 | 138.08429118774% | 11,928 | 10,290 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 135.664401661% | 11,337 | 10,426 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 138.32646867548% | 10,608 | 9,066 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 140.91616114481% | 10,522 | 8,572 |
| 723 | Lヤバチバ | 176.02393005062% | 9,912 | 2,201 |
| 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 144.63643903788% | 9,687 | 7,154 |
| 888 | L邪神ちゃんドロップキック | 135.06275539988% | 9,610 | 9,135 |
| 917 | L真打吉宗 | 134.66422606109% | 9,090 | 8,644 |
| 625 | L東京リベンジャーズ | 134.30824713669% | 8,657 | 8,405 |
| 1003 | Lやじきた道中記参る! | 129.97559274756% | 8,597 | 9,285 |
| 909 | L北斗 転生の章2 | 131.10575518551% | 8,518 | 9,126 |
| 526 | L東京喰種 | 134.10259524677% | 8,423 | 8,140 |
| 993 | Lマギアレコード | 133.76422764228% | 8,306 | 7,621 |
| 791 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 128.20752108392% | 8,161 | 9,644 |
| 992 | Lマギアレコード | 124.45342354194% | 7,807 | 9,842 |
| 541 | L東京喰種 | 124.65814412008% | 7,754 | 10,335 |
| 459 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 122.40136688413% | 7,211 | 10,266 |
| 454 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 124.48519618892% | 7,170 | 9,464 |
| 469 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 121.09901969602% | 7,038 | 10,641 |
| 458 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 134.26251956182% | 7,006 | 6,688 |
| 895 | L化物語 | 121.24855201778% | 6,787 | 10,647 |
| 542 | L東京喰種 | 124.06505824227% | 6,673 | 9,157 |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | 155.56113902848% | 6,634 | 1,487 |
| 829 | Lからくりサーカス | 139.97907821057% | 6,497 | 5,325 |
| 801 | 沖ドキ!BLACK | 131.92127921279% | 6,488 | 3,441 |
| 757 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 158.61879967114% | 6,417 | 1,329 |
| 402 | Lリコリス・リコイル | 126.1582204382% | 6,256 | 7,958 |
| 660 | L戦国コレクション6 | 120.2762084118% | 5,814 | 5,500 |
| 990 | Lマギアレコード | 117.50643062491% | 5,785 | 10,067 |
| 532 | L東京喰種 | 121.08016504568% | 5,722 | 8,913 |
| 530 | L東京喰種 | 121.04961613384% | 5,511 | 8,624 |
| 553 | L東京喰種 | 125.99522486966% | 5,335 | 6,783 |
| 527 | L東京喰種 | 115.67758277547% | 5,199 | 10,914 |
| 911 | L真打吉宗 | 119.24698682787% | 5,158 | 8,844 |
| 937 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 116.43992039411% | 5,039 | 8,191 |
| 822 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 115.94078044734% | 4,996 | 10,447 |
| 387 | Lリコリス・リコイル | 121.17927135144% | 4,982 | 7,831 |
| 664 | L戦国コレクション6 | 116.99111836143% | 4,687 | 5,552 |
| 409 | Lリコリス・リコイル | 116.12024719807% | 4,617 | 9,533 |
| 610 | L虚構推理 | 114.95354523227% | 4,587 | 10,036 |
| 974 | L攻殻機動隊 | 124.77852057177% | 4,559 | 5,938 |
| 529 | L東京喰種 | 116.67950834709% | 4,546 | 8,980 |
| 922 | Lワールドダイスター | 115.32883986928% | 4,503 | 9,730 |
| 457 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 117.41135999375% | 4,454 | 8,149 |
| 613 | L新鬼武者3 | 117.66533510874% | 4,378 | 7,915 |
| 455 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 116.92025593009% | 4,337 | 8,164 |
| 481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 116.77463211772% | 4,195 | 8,015 |
| 471 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 118.7037037037% | 4,040 | 7,024 |
| 884 | Lスーパーリオエース2 | 119.53512132822% | 3,824 | 6,525 |
| 853 | Lハナビ | 113.91313998224% | 3,761 | 7,984 |
| 862 | Lスマスロ北斗 | 111.73571876962% | 3,739 | 7,260 |
| 1031 | マイジャグラーV | 112.79939345901% | 3,714 | 8,891 |
| 973 | LモンキーターンV | 116.14590697017% | 3,426 | 7,025 |
| 883 | Lスーパーリオエース2 | 121.37395010656% | 3,410 | 5,318 |
| 855 | Lハナビ | 114.03654849029% | 3,203 | 6,767 |
| 528 | L東京喰種 | 112.41275011633% | 3,201 | 8,448 |
| 795 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 110.20077195031% | 3,145 | 10,277 |
| 846 | LBアレックス ブライト | 116.78193213745% | 3,106 | 5,318 |
| 693 | マイジャグラーV | 108.981332674% | 2,906 | 10,009 |
| 785 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 108.92908967786% | 2,769 | 10,067 |
| 816 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 111.33583992394% | 2,623 | 7,593 |
| 390 | Lリコリス・リコイル | 107.93694690265% | 2,583 | 10,818 |
| 844 | LBタコスロ | 109.67301921353% | 2,482 | 7,120 |
| 632 | Lスーパーブラックジャック | 113.42667969174% | 2,474 | 6,072 |
| 924 | L炎炎ノ消防隊2 | 110.2994011976% | 2,322 | 7,251 |
| 802 | 沖ドキ!BLACK | 107.73646992929% | 2,210 | 6,256 |
| 811 | L戦国乙女5 | 108.50716699685% | 2,190 | 5,718 |
| 741 | ネオアイムジャグラーEX | 108.40441349088% | 2,148 | 7,864 |
| 830 | Lからくりサーカス | 112.67249018863% | 2,002 | 5,175 |
| 746 | ネオアイムジャグラーEX | 106.77237593007% | 1,875 | 8,573 |
| 482 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 106.80034873583% | 1,872 | 8,663 |
| 701 | ゴーゴージャグラー3 | 108.23671370862% | 1,570 | 5,865 |
| 845 | LBタコスロ | 105.38524958777% | 1,437 | 7,491 |
| 1044 | ウルトラミラクルジャグラー | 106.39206440995% | 1,437 | 6,983 |
| 876 | L彼女、お借りします | 106.25563367586% | 1,388 | 5,439 |
| 735 | ゴーゴージャグラー3 | 105.89605348286% | 1,367 | 7,155 |
| 1029 | ジャグラーガールズSS | 104.76301205286% | 1,229 | 8,004 |
| 540 | L東京喰種 | 103.92368999964% | 1,088 | 9,139 |
| 817 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 104.16870615109% | 1,022 | 8,172 |
| 649 | マイジャグラーV | 103.75441860465% | 1,009 | 8,354 |
| 843 | LBタコスロ | 103.4640964541% | 974 | 7,956 |
| 848 | LBサンダーV | 108.40692334864% | 952 | 3,319 |
| 646 | マイジャグラーV | 103.30444203684% | 854 | 8,039 |
| 647 | マイジャグラーV | 103.69983589438% | 744 | 6,260 |
| 1053 | 甲鉄城のカバネリ | 103.06759407883% | 688 | 7,032 |
| 473 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 102.23574856608% | 573 | 8,075 |
| 1054 | 甲鉄城のカバネリ | 109.20436817473% | 354 | 1,176 |
| 643 | マイジャグラーV | 101.09595340282% | 286 | 8,164 |
| 524 | L東京喰種 | 100.72949233289% | 196 | 8,847 |
| 1001 | Lストリートファイター6 | 99.311365317853% | -121 | 5,641 |
| 548 | L東京喰種 | 99.430670339761% | -155 | 8,954 |
| 991 | Lマギアレコード | 98.235859417902% | -257 | 4,463 |
| 1014 | ネオアイムジャグラーEX | 90.903032322559% | -273 | 944 |
| 781 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 97.158448126705% | -427 | 3,552 |
| 763 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 93.388756927949% | -501 | 1,838 |
| 479 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 98.131273111463% | -566 | 9,482 |
| 742 | ネオアイムジャグラーEX | 79.768041237113% | -628 | 993 |
| 976 | L攻殻機動隊 | 97.450730841914% | -661 | 8,145 |
| 456 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 97.285116428801% | -759 | 8,856 |
| 842 | LBタコスロ | 92.282824933687% | -931 | 3,504 |
| 818 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 96.029643645538% | -1,259 | 10,439 |
| 634 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 93.056819659342% | -1,602 | 6,595 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 89.058027582618% | -1,682 | 5,085 |
| 914 | L真打吉宗 | 92.992445811031% | -1,846 | 8,594 |
| 931 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 91.042277103391% | -1,926 | 6,312 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 90.288640595903% | -2,086 | 7,160 |
| 828 | Lからくりサーカス | 70.456590193432% | -2,627 | 2,906 |
| 543 | L東京喰種 | 89.71973485289% | -2,652 | 8,462 |
| 821 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 82.149712092131% | -3,069 | 5,731 |
| 894 | L化物語 | 88.985757169317% | -3,449 | 10,429 |
| 919 | L真打吉宗 | 85.119571135402% | -3,553 | 7,733 |
| 986 | Lソードアート・オンラインII | 80.022154999787% | -4,689 | 7,824 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
この日の対象台と、それ以外の台に分けた集計です。
台番がつながっている台を「並び」、前後が対象でない台を「単独台」としています。
| 区分 | 台数 | 合計差枚 | 出玉率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ピックアップ | 113 | +385,928 | 114.24% | 90/113 |
| ピックアップ(並び) | 59 | +210,749 | 115.17% | 47/59 |
| ピックアップ(単独台) | 54 | +175,179 | 113.27% | 43/54 |
| それ以外の台 | 435 | -307,001 | 95.34% | 141/435 |
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 32 | +42,756 | +1,336 | 105.95% | 7,139 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 24 | +23,540 | +981 | 104.56% | 7,142 |
| 沖ドキ!BLACK | 6 | +14,132 | +2,355 | 115.63% | 3,045 |
| Lマギアレコード | 13 | +13,832 | +1,064 | 104.86% | 6,666 |
| L東京喰種 | 34 | +13,631 | +401 | 101.76% | 7,496 |
| LモンキーターンV | 23 | +11,295 | +491 | 104.41% | 3,681 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 28 | +10,725 | +383 | 102.68% | 3,238 |
| L真打吉宗 | 10 | +10,323 | +1,032 | 105.18% | 6,521 |
| Lやじきた道中記参る! | 5 | +8,836 | +1,767 | 111.42% | 5,001 |
| L東京リベンジャーズ | 1 | +8,657 | +8,657 | 134.31% | 8,405 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lハナビ | 5 | 100% | 108.05% | 6,293 |
| 甲鉄城のカバネリ | 4 | 100% | 106.12% | 2,924 |
| 沖ドキ!BLACK | 6 | 83.3% | 115.63% | 3,045 |
| Lスーパーリオエース2 | 4 | 75% | 110.59% | 5,301 |
| LBタコスロ | 4 | 75% | 104.28% | 6,518 |
| LBサンダーV | 4 | 75% | 98.99% | 3,806 |
| Lからくりサーカス | 3 | 66.7% | 114.34% | 4,469 |
| ファンキージャグラー2KT | 3 | 66.7% | 105.77% | 7,816 |
| Lかぐや様は告らせたい | 3 | 66.7% | 108.12% | 2,688 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 3 | 66.7% | 102.78% | 2,605 |
両日ともデータのある同じ台(546台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 9/13の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lからくりサーカス | 3 | 114.34% | 85.97% | +28.37pt |
| Lやじきた道中記参る! | 5 | 111.42% | 89.62% | +21.8pt |
| Lかぐや様は告らせたい | 3 | 108.12% | 86.83% | +21.29pt |
| L無職転生 | 3 | 85.61% | 67.43% | +18.18pt |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 3 | 101.08% | 84.93% | +16.15pt |
| L真打吉宗 | 10 | 105.18% | 90.42% | +14.76pt |
| L邪神ちゃんドロップキック | 3 | 107.87% | 93.16% | +14.71pt |
| Lストリートファイター6 | 4 | 88.37% | 76.05% | +12.32pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +3,842枚 | 100.43% | 22/54台 | 5,136 |
| 1 | +14,045枚 | 101.69% | 21/53台 | 4,773 |
| 2 | +24,089枚 | 102.54% | 27/55台 | 5,242 |
| 3 | +29,089枚 | 103.03% | 26/55台 | 5,411 |
| 4 | -7,479枚 | 99.27% | 24/56台 | 5,681 |
| 5 | -17,986枚 | 98.12% | 22/56台 | 5,354 |
| 6 | +9,848枚 | 101.03% | 25/54台 | 5,489 |
| 7 | +16,282枚 | 101.79% | 21/56台 | 4,992 |
| 8 | +3,073枚 | 100.35% | 22/55台 | 4,996 |
| 9 | +4,124枚 | 100.44% | 21/54台 | 5,449 |
差枚が1万枚以上だった台です。この日のファイルには最大出玉(MY)の列が無いため、差枚で見ています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | L真打吉宗 | 13,956 | 187.72392985103% | 5,191 |
| 950 | Lからくりサーカス2 | 11,928 | 138.08429118774% | 10,290 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,337 | 135.664401661% | 10,426 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 10,608 | 138.32646867548% | 9,066 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,522 | 140.91616114481% | 8,572 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | L真打吉宗 | +13,956 | 187.72392985103% | 5,191 |
| 950 | Lからくりサーカス2 | +11,928 | 138.08429118774% | 10,290 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +11,337 | 135.664401661% | 10,426 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | +10,608 | 138.32646867548% | 9,066 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,522 | 140.91616114481% | 8,572 |
| 723 | Lヤバチバ | +9,912 | 176.02393005062% | 2,201 |
| 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,687 | 144.63643903788% | 7,154 |
| 888 | L邪神ちゃんドロップキック | +9,610 | 135.06275539988% | 9,135 |
| 917 | L真打吉宗 | +9,090 | 134.66422606109% | 8,644 |
| 625 | L東京リベンジャーズ | +8,657 | 134.30824713669% | 8,405 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦です。32台で合計 +42,756枚、1台あたり平均 +1,336枚、出玉率 105.95% でした。
アウトのあった548台の出玉率は 100.85%、合計差枚は +78,927枚でした。プラスで終えた台は231台(勝率 42.2%)です。
末尾3が出玉率 103.03% で最も高く、次が末尾2の 102.54% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾5の 98.12% です。
5台ありました。最大は918番のL真打吉宗で、差枚 13,956枚です(出玉率 187.72392985103%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lからくりサーカス で、85.97% から 114.34% へ 28.37ポイントの伸びでした。