この日、対象になった台です。
この82台だけの合計です。
合計 +87,284枚/出玉率 106.71%
台数 82台1台あたり平均 +1,064枚
L戦国乙女5
対象 10台
合計 +9,614枚/出玉率 104.62%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 385 | 441 | 69.29% | 6,506 |
| 386 | 2,729 | 106.36% | 8,102 |
| 387 | 5,625 | 115.26% | 5,885 |
| 388 | 3,477 | 87.06% | 7,787 |
| 389 | 5,950 | 121.06% | 7,316 |
| 390 | 7,995 | 132.63% | 7,266 |
| 391 | 788 | 85.5% | 7,302 |
| 392 | 5,635 | 116.79% | 7,966 |
| 393 | 4,905 | 111.9% | 6,257 |
| 394 | 694 | 81.5% | 2,313 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
対象 10台
合計 +9,459枚/出玉率 106.37%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 455 | 1,851 | 97.34% | 2,721 |
| 456 | 1,740 | 97.07% | 8,761 |
| 459 | 854 | 116.8% | 975 |
| 461 | 1,188 | 87.85% | 2,052 |
| 462 | 4,404 | 133.69% | 3,280 |
| 463 | 1,389 | 94.82% | 5,282 |
| 467 | 2,672 | 99.2% | 7,724 |
| 468 | 1,863 | 102.6% | 6,895 |
| 469 | 321 | 77.88% | 886 |
| 476 | 9,222 | 133.41% | 8,083 |
L東京喰種
対象 9台
合計 +24,829枚/出玉率 114.69%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 531 | 6,090 | 110.98% | 9,456 |
| 532 | 356 | 76.48% | 1,218 |
| 533 | 7,359 | 124.35% | 9,726 |
| 535 | 5,950 | 112.7% | 7,541 |
| 536 | 178 | 60.62% | 790 |
| 537 | 7,993 | 127.07% | 8,221 |
| 550 | 7,494 | 116.79% | 8,268 |
| 551 | 1,030 | 86.01% | 2,625 |
| 552 | 6,348 | 114.93% | 7,738 |
L頭文字D 2nd
対象 1台
合計 +17枚/出玉率 100.35%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 609 | 913 | 100.35% | 1,637 |
マイジャグラーV
対象 10台
合計 +10,846枚/出玉率 104.99%/プラス 8台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 642 | 3,019 | 109.95% | 8,687 |
| 643 | 925 | 103.64% | 1,326 |
| 644 | 2,514 | 107.69% | 7,659 |
| 650 | 963 | 97.37% | 4,956 |
| 651 | 2,305 | 103.17% | 7,632 |
| 652 | 3,898 | 110.49% | 9,172 |
| 682 | 1,257 | 102.02% | 7,274 |
| 683 | 2,304 | 105.37% | 8,150 |
| 684 | 1,840 | 106.72% | 5,286 |
| 1034 | 2,208 | 97.71% | 7,371 |
ゴーゴージャグラー3
対象 6台
合計 +10,665枚/出玉率 108.83%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 700 | 555 | 94.61% | 2,746 |
| 701 | 2,890 | 109.11% | 7,726 |
| 702 | 2,357 | 109.24% | 6,799 |
| 735 | 2,125 | 102.23% | 7,187 |
| 736 | 3,494 | 116.45% | 5,547 |
| 737 | 3,781 | 113.99% | 7,162 |
ネオアイムジャグラーEX
対象 1台
合計 +1,522枚/出玉率 114.28%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 738 | 1,915 | 114.28% | 3,255 |
沖ドキ!ゴージャス-30
対象 6台
合計 +5,424枚/出玉率 108%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 760 | 2,183 | 88.82% | 2,797 |
| 761 | 4,125 | 102.53% | 4,116 |
| 762 | 1,703 | 107.37% | 2,447 |
| 767 | 3,684 | 107.39% | 3,646 |
| 768 | 3,124 | 128.53% | 1,103 |
| 769 | 2,895 | 154.61% | 539 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
対象 4台
合計 -5,190枚/出玉率 90.91%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 795 | 1,594 | 86.72% | 10,284 |
| 803 | 1,464 | 106.73% | 3,007 |
| 804 | 622 | 76.6% | 2,887 |
| 805 | 1,121 | 103.84% | 2,827 |
L邪神ちゃんドロップキック
対象 1台
合計 +4,859枚/出玉率 161.3%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 888 | 4,920 | 161.3% | 2,641 |
L真打吉宗
対象 10台
合計 +2,321枚/出玉率 101.53%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 910 | 671 | 79.77% | 2,320 |
| 911 | 869 | 80.57% | 8,100 |
| 912 | 4,318 | 101.16% | 5,419 |
| 913 | 3,349 | 105.03% | 6,342 |
| 914 | 1,137 | 87.12% | 6,718 |
| 915 | 10,610 | 125.1% | 7,263 |
| 916 | 498 | 82.74% | 1,867 |
| 917 | 10,875 | 144.67% | 6,833 |
| 918 | 1,033 | 79.87% | 2,287 |
| 919 | 605 | 69.39% | 2,517 |
Lワールドダイスター
対象 4台
合計 +3,337枚/出玉率 112.36%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 920 | 1,981 | 108.59% | 2,026 |
| 921 | 2,649 | 105.39% | 2,952 |
| 922 | 1,244 | 102.94% | 1,307 |
| 923 | 4,347 | 127.57% | 2,661 |
Lからくりサーカス2
対象 6台
合計 +2,902枚/出玉率 105.67%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 939 | 1,986 | 96.31% | 7,107 |
| 941 | 4,157 | 107.08% | 6,136 |
| 943 | 197 | 66.22% | 526 |
| 945 | 612 | 89.89% | 696 |
| 947 | 5,261 | 192.43% | 1,544 |
| 949 | 4 | 47.3% | 746 |
Lとある科学の超電磁砲2
対象 3台
合計 +5,369枚/出玉率 111.3%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1003 | 5,323 | 120.63% | 6,781 |
| 1004 | 1,402 | 91.43% | 1,889 |
| 1005 | 3,753 | 107.15% | 6,523 |
ジャグラーガールズSS
対象 1台
合計 +1,310枚/出玉率 111.6%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1029 | 1,851 | 111.6% | 3,454 |