この日集計したのは、店内の一部 88台です。
店全体の数字ではありません。
この88台は合計差枚 +270,582枚、出玉率 115.68%、勝率 92%でした。
2026年8月8日(土)に記録した店内の一部 88台を調べました。
店全体ではありません。
この3点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 88台は合計 +270,582枚・出玉率 115.68%。
最も出た 385番 でも全体の 4.1% で、1台に偏ってはいません。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 9か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +64,301枚 です。413〜415番 Lソードアート・オンラインII 3台 +16,968枚(出玉率120.69%)792〜794番 Lミリオンゴッド神々の軌跡 3台 +15,442枚(出玉率128.58%)886〜888番 L邪神ちゃんドロップキック 3台 +13,770枚(出玉率119.64%)
プラスの台 81台の合計 +288,168枚 のうち、上位20台が +140,568枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
この日、対象になった台です。
この88台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 385 | L戦国乙女5 | 141.81147972617% | 13,932 | 8,283 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 180.10445162895% | 11,875 | 3,921 |
| 413 | Lソードアート・オンラインII | 133.38161021985% | 9,764 | 8,976 |
| 724 | Lヤバチバ | 152.46621028612% | 11,091 | 3,507 |
| 917 | L真打吉宗 | 133.1385501355% | 9,219 | 7,721 |
| 888 | L邪神ちゃんドロップキック | 135.40217341882% | 8,418 | 7,330 |
| 523 | L東京喰種 | 142.27683905103% | 10,100 | 5,808 |
| 527 | L東京喰種 | 144.9865009104% | 8,061 | 5,258 |
| 865 | Lスマスロ北斗 | 158.88414174416% | 8,149 | 1,647 |
| 538 | L東京喰種 | 133.42881695789% | 8,071 | 6,928 |
| 886 | L邪神ちゃんドロップキック | 125.69991493768% | 7,422 | 9,012 |
| 552 | L東京喰種 | 125.08948545861% | 8,241 | 8,826 |
| 466 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 124.66458982347% | 7,625 | 7,764 |
| 866 | Lスマスロ北斗 | 131.87725826457% | 6,780 | 3,446 |
| 402 | L戦国コレクション6 | 131.86250206577% | 8,018 | 6,040 |
| 632 | Lスーパーブラックジャック | 146.8544600939% | 7,022 | 3,898 |
| 628 | Lスーパーブラックジャック | 126.00486339579% | 6,219 | 6,953 |
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 118.50378454497% | 9,283 | 9,468 |
| 391 | L戦国乙女5 | 120.84281096612% | 6,769 | 7,991 |
| 946 | Lからくりサーカス2 | 120.58088826792% | 6,056 | 7,754 |
| 827 | Lかぐや様は告らせたい | 131.20857699805% | 8,079 | 3,916 |
| 765 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 130.44701878395% | 5,394 | 2,668 |
| 545 | L東京喰種 | 124.74601646883% | 6,948 | 6,158 |
| 945 | Lからくりサーカス2 | 119.39048605715% | 6,429 | 7,578 |
| 469 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 119.22879177378% | 5,624 | 7,382 |
| 546 | L東京喰種 | 125.65089842318% | 5,677 | 5,402 |
| 912 | L真打吉宗 | 116.02375102375% | 6,287 | 8,049 |
| 853 | Lハナビ | 113.95987405726% | 3,958 | 8,068 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 116.84660368871% | 7,638 | 7,410 |
| 630 | Lモンスターハンターライズ | 136.54909054366% | 4,567 | 3,290 |
| 974 | L新鬼武者3 | 125.98967297762% | 5,827 | 4,339 |
| 480 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 117.73459903095% | 5,173 | 6,512 |
| 962 | LモンキーターンV | 115.69453587887% | 4,471 | 7,539 |
| 937 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 117.96923076923% | 6,413 | 5,215 |
| 737 | ゴーゴージャグラー3 | 115.05325341727% | 4,360 | 7,063 |
| 766 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 170.24459268243% | 3,898 | 502 |
| 470 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 113.70639714039% | 4,134 | 7,679 |
| 481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 117.73725425771% | 5,654 | 5,786 |
| 411 | Lストリートファイター6 | 115.78499148382% | 8,154 | 6,407 |
| 948 | Lからくりサーカス2 | 110.46390540495% | 5,096 | 9,749 |
| 396 | Lやじきた道中記参る! | 113.27586206897% | 4,641 | 7,330 |
| 539 | L東京喰種 | 112.96949123036% | 4,562 | 7,576 |
| 1010 | Lとある魔術の禁書目録2 | 110.82115906472% | 6,983 | 8,790 |
| 930 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 118.54550102249% | 6,665 | 4,176 |
| 454 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 109.64562801426% | 4,959 | 9,132 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 110.2053819054% | 4,638 | 8,894 |
| 394 | L戦国乙女5 | 112.20153142132% | 6,799 | 7,073 |
| 774 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 109.06692337861% | 2,959 | 5,987 |
| 733 | ゴーゴージャグラー3 | 109.69626620236% | 3,226 | 7,932 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 112.11973952765% | 2,867 | 6,276 |
| 877 | L無職転生 | 110.86452762923% | 5,661 | 7,009 |
| 1023 | ミスタージャグラー | 111.08793399156% | 2,782 | 6,644 |
| 657 | マイジャグラーV | 109.25693460215% | 2,732 | 7,589 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 110.30238565568% | 5,937 | 6,581 |
| 1017 | ジャグラーガールズSS | 113.20614302145% | 2,652 | 4,530 |
| 763 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 118.81120250685% | 3,401 | 2,021 |
| 658 | マイジャグラーV | 109.98487140696% | 2,317 | 5,910 |
| 748 | ネオアイムジャグラーEX | 109.12398276687% | 2,124 | 6,449 |
| 979 | L新鬼武者3 | 115.88932806324% | 2,897 | 3,572 |
| 936 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 111.58634926779% | 3,353 | 4,207 |
| 725 | ゴーゴージャグラー3 | 108.34920030465% | 2,116 | 6,461 |
| 702 | ゴーゴージャグラー3 | 107.64952549106% | 2,654 | 6,992 |
| 803 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 109.13487664384% | 4,832 | 5,975 |
| 956 | LモンキーターンV | 111.51285824399% | 3,126 | 4,724 |
| 837 | LBケロット5 | 105.78920041537% | 2,732 | 8,401 |
| 706 | ゴーゴージャグラー3 | 106.48833961146% | 2,255 | 7,284 |
| 783 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 108.44101459679% | 4,523 | 3,558 |
| 1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 112.69192332152% | 1,835 | 3,349 |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | 109.76345897382% | 1,971 | 4,362 |
| 679 | マイジャグラーV | 107.69273805528% | 2,595 | 5,543 |
| 772 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 119.30783242259% | 2,484 | 1,298 |
| 836 | LBケロット5 | 104.35721295388% | 2,036 | 7,978 |
| 805 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 107.57768361582% | 4,773 | 4,720 |
| 780 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 106.06909430439% | 1,510 | 2,825 |
| 710 | ネオアイムジャグラーEX | 104.04530744337% | 1,479 | 4,801 |
| 947 | Lからくりサーカス2 | 103.09083681177% | 3,188 | 6,607 |
| 782 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 106.42106358622% | 1,432 | 2,137 |
| 732 | ゴーゴージャグラー3 | 102.8813903852% | 2,997 | 6,117 |
| 804 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 106.69696969697% | 2,581 | 2,200 |
| 775 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 116.16611049314% | 1,002 | 545 |
| 1030 | ハッピージャグラーVIII | 100.77111446882% | 2,077 | 5,993 |
| 955 | LモンキーターンV | 99.956922546739% | 2,743 | 7,674 |
| 887 | L邪神ちゃんドロップキック | 95.419811096872% | 3,813 | 7,023 |
| 522 | L東京喰種 | 95.367087410769% | 2,047 | 6,952 |
| 555 | L東京喰種 | 90.31903190319% | 2,999 | 9,549 |
| 773 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 76.031817499625% | 915 | 3,743 |
| 781 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 79.286453412516% | 2,482 | 6,081 |
| 764 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 78.932560678592% | 2,338 | 6,503 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 9 | +36,336 | +4,037 | 119.17% | 6,940 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6 | +23,348 | +3,891 | 116.81% | 7,376 |
| L戦国乙女5 | 3 | +19,032 | +6,344 | 125.82% | 7,782 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6 | +18,638 | +3,106 | 120% | 5,135 |
| Lソードアート・オンラインII | 3 | +16,968 | +5,656 | 120.69% | 9,113 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 3 | +13,770 | +4,590 | 119.64% | 7,788 |
| Lからくりサーカス2 | 4 | +13,090 | +3,273 | 113.54% | 7,922 |
| ゴーゴージャグラー3 | 7 | +12,975 | +1,854 | 108.64% | 6,602 |
| Lスマスロ北斗 | 2 | +12,940 | +6,470 | 142.45% | 2,547 |
| L真打吉宗 | 2 | +11,739 | +5,870 | 124.44% | 7,885 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 385 | L戦国乙女5 | 13,932 | 141.81147972617% | 8,283 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,875 | 180.10445162895% | 3,921 |
| 724 | Lヤバチバ | 11,091 | 152.46621028612% | 3,507 |
| 523 | L東京喰種 | 10,100 | 142.27683905103% | 5,808 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 385 | L戦国乙女5 | +11,116 | 141.81147972617% | 8,283 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,663 | 180.10445162895% | 3,921 |
| 413 | Lソードアート・オンラインII | +8,989 | 133.38161021985% | 8,976 |
| 724 | Lヤバチバ | +8,967 | 152.46621028612% | 3,507 |
| 917 | L真打吉宗 | +7,826 | 133.1385501355% | 7,721 |
| 888 | L邪神ちゃんドロップキック | +7,786 | 135.40217341882% | 7,330 |
| 523 | L東京喰種 | +7,431 | 142.27683905103% | 5,808 |
| 527 | L東京喰種 | +7,165 | 144.9865009104% | 5,258 |
| 865 | Lスマスロ北斗 | +7,029 | 158.88414174416% | 1,647 |
| 538 | L東京喰種 | +7,002 | 133.42881695789% | 6,928 |
L東京喰種です。9台で合計 +36,336枚、1台あたり平均 +4,037枚、出玉率 119.17% でした。
一部の台の88台(31機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +270,582枚、出玉率は 115.68%、プラスで終えた台は81台(勝率 92%)でした。
末尾8が出玉率 120.32% で最も高く、次が末尾2の 119.61% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾1の 108.71% です。
4台ありました。最大は385番のL戦国乙女5で、最大出玉 13,932枚です(出玉率 141.81147972617%)。