この日、対象になった台です。
この89台だけの合計です。
合計 +55,260枚/出玉率 104.05%
台数 89台1台あたり平均 +621枚
L戦国乙女5
対象 2台
合計 +8,437枚/出玉率 120.01%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 389 | 7,265 | 118.67% | 6,161 |
| 390 | 6,086 | 121.13% | 7,347 |
Lやじきた道中記参る!
対象 1台
合計 +3,617枚/出玉率 119.78%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 401 | 6,632 | 119.78% | 5,930 |
Lソードアート・オンラインII
対象 6台
合計 -2,454枚/出玉率 98.53%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 412 | 7,701 | 110.09% | 9,398 |
| 413 | 6,686 | 93.36% | 10,324 |
| 414 | 1,768 | 87.56% | 9,280 |
| 415 | 11,670 | 124.17% | 8,710 |
| 416 | 1,572 | 87.61% | 8,248 |
| 417 | 2,431 | 89.44% | 9,555 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
対象 1台
合計 +3,920枚/出玉率 119.1%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 480 | 5,831 | 119.1% | 6,660 |
L東京喰種
対象 2台
合計 +2,007枚/出玉率 104.69%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 523 | 4,703 | 115.99% | 6,065 |
| 549 | 2,037 | 96.2% | 8,011 |
Lヨルムンガンド
対象 2台
合計 -2,446枚/出玉率 89.65%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 612 | 3,111 | 116.16% | 2,881 |
| 627 | 578 | 73.86% | 4,897 |
マイジャグラーV
対象 4台
合計 +6,765枚/出玉率 108.94%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 644 | 2,929 | 109.89% | 6,425 |
| 645 | 3,076 | 113.05% | 6,064 |
| 646 | 1,722 | 104.4% | 5,104 |
| 647 | 2,336 | 107.5% | 5,800 |
ネオアイムジャグラーEX
対象 4台
合計 +4,285枚/出玉率 106.82%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 671 | 2,402 | 105.74% | 6,063 |
| 672 | 1,381 | 107.45% | 2,778 |
| 673 | 2,816 | 107.41% | 6,728 |
| 674 | 1,672 | 107.01% | 3,819 |
ゴーゴージャグラー3
対象 8台
合計 +7,235枚/出玉率 105.22%/プラス 8台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 696 | 2,618 | 106.41% | 7,828 |
| 697 | 1,675 | 110.36% | 3,556 |
| 698 | 1,179 | 100.94% | 6,000 |
| 699 | 1,289 | 103.68% | 1,826 |
| 700 | 2,319 | 107.67% | 7,170 |
| 734 | 1,099 | 101.39% | 6,064 |
| 735 | 1,990 | 107.36% | 3,122 |
| 736 | 2,473 | 105.13% | 7,215 |
SBニューキングハナハナV-30
対象 4台
合計 +4,583枚/出玉率 106.24%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 750 | 1,803 | 106% | 6,570 |
| 751 | 562 | 91.29% | 2,524 |
| 752 | 3,443 | 109.02% | 6,550 |
| 753 | 2,719 | 108.95% | 7,484 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
対象 23台
合計 +2,279枚/出玉率 100.86%/プラス 9台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 784 | 1,826 | 95.93% | 9,005 |
| 785 | 2,889 | 125.9% | 2,288 |
| 786 | 345 | 67.61% | 1,242 |
| 787 | 3,786 | 122.22% | 4,003 |
| 788 | 986 | 87.34% | 6,927 |
| 789 | 7,277 | 212.38% | 1,858 |
| 790 | 2,683 | 105.95% | 4,482 |
| 791 | 5,182 | 129.97% | 3,119 |
| 792 | 11,101 | 203.74% | 2,818 |
| 793 | 2,866 | 100.52% | 5,748 |
| 794 | 840 | 81.06% | 3,004 |
| 795 | 2,419 | 93.63% | 9,804 |
| 796 | 1,613 | 86.31% | 6,649 |
| 803 | 427 | 85.74% | 437 |
| 804 | 1,685 | 88.13% | 7,659 |
| 805 | 474 | 77.97% | 1,454 |
| 806 | 699 | 79.88% | 2,071 |
| 807 | 2,481 | 109.03% | 2,415 |
| 808 | 411 | 59.64% | 1,500 |
| 809 | 327 | 59.42% | 1,844 |
| 810 | 1,167 | 84.2% | 4,397 |
| 811 | 1,205 | 97.42% | 2,832 |
| 812 | 1,529 | 105.89% | 1,738 |
沖ドキ!BLACK
対象 6台
合計 -2,062枚/出玉率 97.67%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 797 | 1,842 | 103.92% | 4,090 |
| 798 | 2,204 | 95.52% | 4,851 |
| 799 | 2,074 | 92.16% | 3,676 |
| 800 | 2,048 | 101.75% | 2,707 |
| 801 | 1,745 | 101.68% | 2,398 |
| 802 | 1,634 | 91.48% | 3,279 |
Lビッグドリーム
対象 3台
合計 +6,354枚/出玉率 140.72%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 831 | 9,312 | 223.03% | 2,135 |
| 832 | 869 | 85.95% | 1,935 |
| 833 | 845 | 77.56% | 1,077 |
LBアレックス ブライト
対象 2台
合計 +2,479枚/出玉率 105.89%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 846 | 1,038 | 97.19% | 3,763 |
| 847 | 4,314 | 109.55% | 8,701 |
L東京リベンジャーズ
対象 3台
合計 +5,944枚/出玉率 119.05%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 889 | 8,640 | 126.34% | 8,008 |
| 890 | 1,472 | 133.96% | 1,062 |
| 891 | 340 | 63.31% | 1,332 |
L化物語
対象 4台
合計 +799枚/出玉率 103.36%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 892 | 828 | 72.01% | 2,271 |
| 893 | 3,825 | 141.06% | 2,442 |
| 894 | 2,295 | 117.1% | 1,745 |
| 895 | 350 | 72.81% | 1,466 |
L真打吉宗
対象 10台
合計 +542枚/出玉率 100.41%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 910 | 2,711 | 91.77% | 6,622 |
| 911 | 4,231 | 111.23% | 4,869 |
| 912 | 6,355 | 122.07% | 6,083 |
| 913 | 811 | 86.38% | 3,664 |
| 914 | 1,853 | 85.4% | 3,672 |
| 915 | 4,490 | 125.01% | 3,284 |
| 916 | 969 | 104.63% | 2,156 |
| 917 | 2,962 | 105.81% | 6,426 |
| 918 | 658 | 72.46% | 3,718 |
| 919 | 1,532 | 87.5% | 3,310 |
ジャグラーガールズSS
対象 4台
合計 +2,976枚/出玉率 102.88%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1017 | 1,980 | 101.77% | 8,592 |
| 1018 | 1,351 | 100.37% | 9,032 |
| 1027 | 1,086 | 96.03% | 5,835 |
| 1029 | 4,230 | 111% | 8,677 |