この日集計したのは、並び・バラの89台です。
店全体の数字ではありません。
この89台は合計差枚 +55,260枚、出玉率 104.05%、勝率 59.6%でした。
2026年8月22日(土)に記録した並び・バラの89台を調べました。
店全体ではありません。
この3点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 89台は合計 +55,260枚・出玉率 104.05%。
最も出た 792番 でも全体の 17.4% で、1台に偏ってはいません。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 13か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +36,904枚 です。784〜796番 Lミリオンゴッド神々の軌跡 13台 +12,823枚(出玉率106.96%)644〜647番 マイジャグラーV 4台 +6,765枚(出玉率108.94%)831〜833番 Lビッグドリーム 3台 +6,354枚(出玉率140.72%)
プラスの台 53台の合計 +114,704枚 のうち、上位20台が +84,018枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
この日、対象になった台です。
この89台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 203.74446962339% | 11,101 | 2,818 |
| 831 | Lビッグドリーム | 223.0303030303% | 9,312 | 2,135 |
| 889 | L東京リベンジャーズ | 126.34032634033% | 8,640 | 8,008 |
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 124.16669855727% | 11,670 | 8,710 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 212.37890204521% | 7,277 | 1,858 |
| 390 | L戦国乙女5 | 121.12903931086% | 6,086 | 7,347 |
| 912 | L真打吉宗 | 122.06815005912% | 6,355 | 6,083 |
| 480 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 119.10052136627% | 5,831 | 6,660 |
| 401 | Lやじきた道中記参る! | 119.78124145474% | 6,632 | 5,930 |
| 389 | L戦国乙女5 | 118.67391867392% | 7,265 | 6,161 |
| 1029 | ジャグラーガールズSS | 110.99746049661% | 4,230 | 8,677 |
| 893 | L化物語 | 141.05924105924% | 3,825 | 2,442 |
| 523 | L東京喰種 | 115.99106461807% | 4,703 | 6,065 |
| 412 | Lソードアート・オンラインII | 110.09044156765% | 7,701 | 9,398 |
| 847 | LBアレックス ブライト | 109.54855253391% | 4,314 | 8,701 |
| 791 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 129.9668697232% | 5,182 | 3,119 |
| 787 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 122.21679289844% | 3,786 | 4,003 |
| 645 | マイジャグラーV | 113.0516289203% | 3,076 | 6,064 |
| 915 | L真打吉宗 | 125.00992063492% | 4,490 | 3,284 |
| 753 | SBニューキングハナハナV-30 | 108.94540579042% | 2,719 | 7,484 |
| 644 | マイジャグラーV | 109.89190487629% | 2,929 | 6,425 |
| 752 | SBニューキングハナハナV-30 | 109.01588215537% | 3,443 | 6,550 |
| 700 | ゴーゴージャグラー3 | 107.67421975203% | 2,319 | 7,170 |
| 785 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 125.90326340326% | 2,889 | 2,288 |
| 911 | L真打吉宗 | 111.22835497835% | 4,231 | 4,869 |
| 696 | ゴーゴージャグラー3 | 106.41126805019% | 2,618 | 7,828 |
| 673 | ネオアイムジャグラーEX | 107.41369033974% | 2,816 | 6,728 |
| 612 | Lヨルムンガンド | 116.15646258503% | 3,111 | 2,881 |
| 647 | マイジャグラーV | 107.50039895739% | 2,336 | 5,800 |
| 750 | SBニューキングハナハナV-30 | 106.00363566781% | 1,803 | 6,570 |
| 697 | ゴーゴージャグラー3 | 110.36416983086% | 1,675 | 3,556 |
| 736 | ゴーゴージャグラー3 | 105.12557224148% | 2,473 | 7,215 |
| 917 | L真打吉宗 | 105.80530071356% | 2,962 | 6,426 |
| 671 | ネオアイムジャグラーEX | 105.74033515% | 2,402 | 6,063 |
| 890 | L東京リベンジャーズ | 133.96107972379% | 1,472 | 1,062 |
| 894 | L化物語 | 117.0964660936% | 2,295 | 1,745 |
| 674 | ネオアイムジャグラーEX | 107.01202291616% | 1,672 | 3,819 |
| 790 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 105.94925634296% | 2,683 | 4,482 |
| 735 | ゴーゴージャグラー3 | 107.36365426265% | 1,990 | 3,122 |
| 646 | マイジャグラーV | 104.40151607776% | 1,722 | 5,104 |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | 103.91995614035% | 1,842 | 4,090 |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | 107.44845932166% | 1,381 | 2,778 |
| 807 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 109.02691511387% | 2,481 | 2,415 |
| 1017 | ジャグラーガールズSS | 101.77119628339% | 1,980 | 8,592 |
| 812 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 105.88799386268% | 1,529 | 1,738 |
| 916 | L真打吉宗 | 104.63132236441% | 969 | 2,156 |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | 101.39067070355% | 1,099 | 6,064 |
| 699 | ゴーゴージャグラー3 | 103.67671975601% | 1,289 | 1,826 |
| 800 | 沖ドキ!BLACK | 101.7539442766% | 2,048 | 2,707 |
| 698 | ゴーゴージャグラー3 | 100.93530787217% | 1,179 | 6,000 |
| 801 | 沖ドキ!BLACK | 101.67762844343% | 1,745 | 2,398 |
| 1018 | ジャグラーガールズSS | 100.366845475% | 1,351 | 9,032 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 100.51612154952% | 2,866 | 5,748 |
| 803 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 85.736079328757% | 427 | 437 |
| 811 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 97.422316384181% | 1,205 | 2,832 |
| 846 | LBアレックス ブライト | 97.18817591925% | 1,038 | 3,763 |
| 751 | SBニューキングハナハナV-30 | 91.292206143691% | 562 | 2,524 |
| 833 | Lビッグドリーム | 77.564102564103% | 845 | 1,077 |
| 1027 | ジャグラーガールズSS | 96.030204962244% | 1,086 | 5,835 |
| 832 | Lビッグドリーム | 85.954198473282% | 869 | 1,935 |
| 798 | 沖ドキ!BLACK | 95.523136311225% | 2,204 | 4,851 |
| 549 | L東京喰種 | 96.203101346099% | 2,037 | 8,011 |
| 805 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 77.968821641449% | 474 | 1,454 |
| 784 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 95.931889690912% | 1,826 | 9,005 |
| 802 | 沖ドキ!BLACK | 91.479509145636% | 1,634 | 3,279 |
| 799 | 沖ドキ!BLACK | 92.161216525367% | 2,074 | 3,676 |
| 895 | L化物語 | 72.805820827649% | 350 | 1,466 |
| 786 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 67.60601180891% | 345 | 1,242 |
| 806 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 79.880894897795% | 699 | 2,071 |
| 919 | L真打吉宗 | 87.501241927471% | 1,532 | 3,310 |
| 891 | L東京リベンジャーズ | 63.313313313313% | 340 | 1,332 |
| 913 | L真打吉宗 | 86.377819381296% | 811 | 3,664 |
| 914 | L真打吉宗 | 85.397757608115% | 1,853 | 3,672 |
| 910 | L真打吉宗 | 91.7686871703% | 2,711 | 6,622 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 81.058588548602% | 840 | 3,004 |
| 808 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 59.644444444444% | 411 | 1,500 |
| 795 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 93.625050999592% | 2,419 | 9,804 |
| 892 | L化物語 | 72.007042253521% | 828 | 2,271 |
| 413 | Lソードアート・オンラインII | 93.358302928546% | 6,686 | 10,324 |
| 810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 84.195467208795% | 1,167 | 4,397 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 59.417932031815% | 327 | 1,844 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 87.344208652134% | 986 | 6,927 |
| 804 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 88.127257692475% | 1,685 | 7,659 |
| 796 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 86.306413892621% | 1,613 | 6,649 |
| 417 | Lソードアート・オンラインII | 89.440083725798% | 2,431 | 9,555 |
| 416 | Lソードアート・オンラインII | 87.609618104668% | 1,572 | 8,248 |
| 918 | L真打吉宗 | 72.455673758865% | 658 | 3,718 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 87.557471264368% | 1,768 | 9,280 |
| 627 | Lヨルムンガンド | 73.858725013506% | 578 | 4,897 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L戦国乙女5 | 2 | +8,437 | +4,219 | 120.01% | 6,754 |
| ゴーゴージャグラー3 | 8 | +7,235 | +904 | 105.22% | 5,348 |
| マイジャグラーV | 4 | +6,765 | +1,691 | 108.94% | 5,848 |
| Lビッグドリーム | 3 | +6,354 | +2,118 | 140.72% | 1,716 |
| L東京リベンジャーズ | 3 | +5,944 | +1,981 | 119.05% | 3,467 |
| SBニューキングハナハナV-30 | 4 | +4,583 | +1,146 | 106.24% | 5,782 |
| ネオアイムジャグラーEX | 4 | +4,285 | +1,071 | 106.82% | 4,847 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 1 | +3,920 | +3,920 | 119.1% | 6,660 |
| Lやじきた道中記参る! | 1 | +3,617 | +3,617 | 119.78% | 5,930 |
| ジャグラーガールズSS | 4 | +2,976 | +744 | 102.88% | 8,034 |
両日ともデータのある同じ台(78台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/21の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lビッグドリーム | 3 | 140.72% | 115.28% | +25.44pt |
| L真打吉宗 | 6 | 100.68% | 90.4% | +10.28pt |
| SBニューキングハナハナV-30 | 4 | 106.24% | 96.03% | +10.21pt |
| ネオアイムジャグラーEX | 4 | 106.82% | 97.05% | +9.77pt |
| ゴーゴージャグラー3 | 8 | 105.22% | 96.69% | +8.53pt |
| マイジャグラーV | 4 | 108.94% | 104.37% | +4.57pt |
| ジャグラーガールズSS | 4 | 102.88% | 100.51% | +2.37pt |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 98.53% | 96.23% | +2.3pt |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 11,670 | 124.16669855727% | 8,710 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,101 | 203.74446962339% | 2,818 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,614 | 203.74446962339% | 2,818 |
| 831 | Lビッグドリーム | +7,917 | 223.0303030303% | 2,135 |
| 889 | L東京リベンジャーズ | +6,328 | 126.34032634033% | 8,008 |
| 415 | Lソードアート・オンラインII | +6,315 | 124.16669855727% | 8,710 |
| 789 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,264 | 212.37890204521% | 1,858 |
| 390 | L戦国乙女5 | +4,832 | 121.12903931086% | 7,347 |
| 912 | L真打吉宗 | +4,106 | 122.06815005912% | 6,083 |
| 480 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,920 | 119.10052136627% | 6,660 |
| 401 | Lやじきた道中記参る! | +3,617 | 119.78124145474% | 5,930 |
| 389 | L戦国乙女5 | +3,605 | 118.67391867392% | 6,161 |
L戦国乙女5です。2台で合計 +8,437枚、1台あたり平均 +4,219枚、出玉率 120.01% でした。
並び・バラの89台(18機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +55,260枚、出玉率は 104.05%、プラスで終えた台は53台(勝率 59.6%)でした。
末尾1が出玉率 115.03% で最も高く、次が末尾2の 113.54% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾8の 92.2% です。
2台ありました。最大は415番のLソードアート・オンラインIIで、最大出玉 11,670枚です(出玉率 124.16669855727%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lビッグドリーム で、115.28% から 140.72% へ 25.44ポイントの伸びでした。