この日は店全体でプラス。
20スロ528台の合計差枚は +16,304枚、出玉率は 100.2%でした。
プラスになった台は197台(勝率37.3%)。
店内の20スロ530台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この530台のうち、この日回っていたのは528台です。合計・出玉率・勝率は、その528台で計算しています。
2026年8月29日(土)に記録した528台を調べました。
この7点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 58か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +128,507枚 です。784〜796番 Lミリオンゴッド神々の軌跡 13台 +38,341枚(出玉率111.46%)530〜547番 L東京喰種 18台 +26,013枚(出玉率107.79%)395〜401番 Lやじきた道中記参る! 7台 +23,615枚(出玉率115.01%)
Lミリオンゴッド神々の軌跡 は23台で +43,343枚・出玉率 107.62%。
最も出た 786番 が全体の 43.1% です。
末尾0 が出玉率 102.78%・勝率 47.2% の両方で1位でした。
末尾0 102.78% 末尾7 97.83%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 124台は出玉率 99.74%、それ以外 404台は 100.35%。
差は 0.61ポイントです。
プラスの台 197台の合計 +525,562枚 のうち、上位20台が +202,557枚。
一部の台に寄らず、広く出た日です。
Lかぐや様は告らせたい 3台 出玉率 67.1%
LバイオハザードRE:3 3台 出玉率 67.93%
Lビッグドリーム 3台 出玉率 71.36%
この日の中では回収側に寄っていた機種です。
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 23 | +43,343 | +1,884 | 107.62% | 8,227 |
| L東京喰種 | 32 | +35,491 | +1,109 | 105.99% | 6,096 |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | +23,615 | +3,374 | 115.01% | 7,274 |
| L真打吉宗 | 10 | +22,919 | +2,292 | 111.32% | 6,600 |
| Lマギアレコード | 13 | +17,619 | +1,355 | 105.01% | 8,291 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 28 | +9,167 | +327 | 102.21% | 3,372 |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | +9,122 | +1,520 | 105.19% | 9,769 |
| Lスーパーリオエース2 | 4 | +7,566 | +1,892 | 122.11% | 2,758 |
| Lワールドダイスター | 4 | +5,098 | +1,275 | 105.91% | 7,149 |
| Lからくりサーカス2 | 13 | +4,805 | +370 | 103.53% | 3,426 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lマギアレコード | 13 | 69.2% | 105.01% | 8,291 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ | 3 | 66.7% | 111.03% | 3,794 |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 66.7% | 105.19% | 9,769 |
| ミスタージャグラー | 3 | 66.7% | 104.15% | 4,362 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 28 | 60.7% | 102.21% | 3,372 |
| Lハナビ | 5 | 60% | 102.41% | 4,003 |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | 57.1% | 115.01% | 7,274 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 7 | 57.1% | 102.54% | 5,203 |
| Lスマスロ北斗 | 14 | 57.1% | 95.86% | 2,496 |
| L真打吉宗 | 10 | 50% | 111.32% | 6,600 |
両日ともデータのある同じ台(484台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/26の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| L化物語 | 4 | 104.13% | 65.26% | +38.87pt |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | 115.01% | 89.07% | +25.94pt |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 105.19% | 86.05% | +19.14pt |
| Lゴッドイーター リザレクション | 3 | 98.17% | 80.59% | +17.58pt |
| 沖ドキ!BLACK | 6 | 100.46% | 85.29% | +15.17pt |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 23 | 107.62% | 93.01% | +14.61pt |
| Lヤバチバ | 4 | 72.55% | 58.19% | +14.36pt |
| L戦国コレクション6 | 5 | 91.24% | 78.36% | +12.88pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +23,745枚 | 102.78% | 25/53台 | 5,002 |
| 1 | +11,302枚 | 101.52% | 15/51台 | 4,554 |
| 2 | -7,067枚 | 99.04% | 18/54台 | 4,249 |
| 3 | +5,483枚 | 100.65% | 23/53台 | 4,937 |
| 4 | +20,276枚 | 102.55% | 21/54台 | 4,658 |
| 5 | -13,984枚 | 98.38% | 18/53台 | 5,092 |
| 6 | +4,946枚 | 100.58% | 19/53台 | 5,019 |
| 7 | -18,942枚 | 97.83% | 19/54台 | 4,958 |
| 8 | -4,871枚 | 99.4% | 20/52台 | 4,763 |
| 9 | -4,584枚 | 99.44% | 19/51台 | 4,950 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lやじきた道中記参る! | 19,013 | 178.5255564353% | 7,381 |
| 786 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 19,011 | 170.08095345177% | 8,794 |
| 385 | L戦国乙女5 | 19,004 | 158.76616156803% | 9,672 |
| 804 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 13,450 | 141.26468298297% | 9,697 |
| 916 | L真打吉宗 | 13,415 | 154.38475348709% | 7,114 |
| 921 | Lワールドダイスター | 12,919 | 150.27693493233% | 6,878 |
| 522 | L東京喰種 | 12,704 | 141.22255921433% | 9,142 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 12,307 | 137.26653250009% | 9,441 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,765 | 137.41224053724% | 8,736 |
| 910 | L真打吉宗 | 10,973 | 154.04317010309% | 6,123 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 10,886 | 128.5738644114% | 9,775 |
| 474 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,758 | 128.09566053079% | 8,791 |
| 928 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,377 | 138.99167437558% | 4,799 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 786 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +18,699 | 170.08095345177% | 8,794 |
| 385 | L戦国乙女5 | +18,499 | 158.76616156803% | 9,672 |
| 401 | Lやじきた道中記参る! | +17,852 | 178.5255564353% | 7,381 |
| 804 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +12,190 | 141.26468298297% | 9,697 |
| 916 | L真打吉宗 | +11,814 | 154.38475348709% | 7,114 |
| 522 | L東京喰種 | +11,417 | 141.22255921433% | 9,142 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,555 | 137.26653250009% | 9,441 |
| 921 | Lワールドダイスター | +10,439 | 150.27693493233% | 6,878 |
| 910 | L真打吉宗 | +10,065 | 154.04317010309% | 6,123 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,805 | 137.41224053724% | 8,736 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡です。23台で合計 +43,343枚、1台あたり平均 +1,884枚、出玉率 107.62% でした。
アウトのあった528台の出玉率は 100.2%、合計差枚は +16,304枚でした。プラスで終えた台は197台(勝率 37.3%)です。
末尾0が出玉率 102.78% で最も高く、次が末尾4の 102.55% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾7の 97.83% です。
13台ありました。最大は401番のLやじきた道中記参る!で、最大出玉 19,013枚です(出玉率 178.5255564353%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは L化物語 で、65.26% から 104.13% へ 38.87ポイントの伸びでした。