この日集計したのは、店内の一部 47台です。
店全体の数字ではありません。
この47台は合計差枚 +69,333枚、出玉率 111.07%、勝率 87%でした。
この47台のうち、この日回っていたのは46台です。合計・出玉率・勝率は、その46台で計算しています。
2026年8月27日(木)に記録した店内の一部 46台を調べました。
店全体ではありません。
この3点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 47台は合計 +69,333枚・出玉率 111.07%。
最も出た 927番 でも全体の 13.7% で、1台に偏ってはいません。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 7か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +18,477枚 です。910〜913番 L真打吉宗 4台 +7,549枚(出玉率115.37%)691〜693番 マイジャグラーV 3台 +3,910枚(出玉率107.39%)412〜417番 Lソードアート・オンラインII 6台 +2,402枚(出玉率101.72%)
プラスの台 40台の合計 +88,028枚 のうち、上位20台が +75,091枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
この日、対象になった台です。
この47台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 141.47662734819% | 10,578 | 5,610 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 187.6495215311% | 10,634 | 3,344 |
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 126.54021320254% | 7,992 | 6,660 |
| 417 | Lソードアート・オンラインII | 128.00576338118% | 6,524 | 6,246 |
| 912 | L真打吉宗 | 133.0018734688% | 6,350 | 4,577 |
| 913 | L真打吉宗 | 142.15141771412% | 6,991 | 3,385 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 167.88658094296% | 5,587 | 1,792 |
| 528 | L東京喰種 | 124.62239583333% | 4,694 | 5,074 |
| 413 | Lソードアート・オンラインII | 111.92650918635% | 5,657 | 9,525 |
| 463 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 159.06735751295% | 3,303 | 1,528 |
| 691 | マイジャグラーV | 112.97333524822% | 3,844 | 6,394 |
| 459 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 141.21863799283% | 2,963 | 2,032 |
| 1037 | マイジャグラーV | 111.94796925456% | 3,091 | 6,741 |
| 416 | Lソードアート・オンラインII | 111.34804457068% | 7,560 | 7,628 |
| 523 | L東京喰種 | 119.29015902282% | 5,123 | 4,287 |
| 485 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 111.26812598134% | 4,919 | 6,842 |
| 732 | ゴーゴージャグラー3 | 111.05062082139% | 2,632 | 6,409 |
| 805 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 112.28070175439% | 3,645 | 5,134 |
| 839 | LB異世界かるてっと | 118.1573972739% | 2,140 | 2,881 |
| 458 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 105.43735224586% | 3,678 | 9,938 |
| 693 | マイジャグラーV | 106.0984010732% | 2,456 | 8,557 |
| 462 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 107.66071346163% | 3,530 | 6,828 |
| 910 | L真打吉宗 | 110.68780738457% | 5,168 | 4,469 |
| 1014 | ネオアイムジャグラーEX | 111.35936030103% | 2,329 | 3,891 |
| 648 | マイジャグラーV | 110.044411547% | 1,819 | 4,159 |
| 607 | L防振り | 107.25588857289% | 1,674 | 3,467 |
| 524 | L東京喰種 | 103.21574814982% | 3,029 | 8,768 |
| 1012 | ネオアイムジャグラーEX | 109.52263779528% | 1,355 | 2,497 |
| 646 | マイジャグラーV | 102.66361402725% | 1,639 | 5,569 |
| 929 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 117.92534722222% | 977 | 604 |
| 647 | マイジャグラーV | 105.00678258725% | 1,167 | 2,532 |
| 740 | ネオアイムジャグラーEX | 107.82334384858% | 1,243 | 1,471 |
| 742 | ネオアイムジャグラーEX | 108.46641318124% | 1,050 | 1,220 |
| 484 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 110.5476673428% | 1,126 | 929 |
| 1036 | マイジャグラーV | 103.24600638978% | 1,116 | 2,423 |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | 100.35005834306% | 1,711 | 4,266 |
| 1038 | ウルトラミラクルジャグラー | 100.22083412203% | 1,955 | 4,968 |
| 741 | ネオアイムジャグラーEX | 100.96680631647% | 604 | 968 |
| 733 | ゴーゴージャグラー3 | 102.20820189274% | 242 | 198 |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | 101.96671709531% | 258 | 206 |
| 527 | L東京喰種 | 84.909377462569% | 487 | 830 |
| 692 | マイジャグラーV | 89.22905027933% | 528 | 1,423 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 75.580079230334% | 686 | 1,178 |
| 911 | L真打吉宗 | 75.200564224632% | 519 | 3,681 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 68.678071539658% | 950 | 7,502 |
| 412 | Lソードアート・オンラインII | 73.715363841515% | 988 | 9,010 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4 | +13,980 | +3,495 | 139.53% | 2,862 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6 | +11,495 | +1,916 | 112.97% | 4,683 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3 | +9,907 | +3,302 | 139.32% | 2,071 |
| マイジャグラーV | 8 | +9,031 | +1,129 | 107.39% | 4,725 |
| L真打吉宗 | 4 | +7,549 | +1,887 | 115.37% | 4,028 |
| L東京喰種 | 4 | +6,766 | +1,692 | 111.76% | 4,740 |
| ネオアイムジャグラーEX | 6 | +2,972 | +495 | 108.91% | 1,709 |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | +2,402 | +400 | 101.72% | 7,762 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3 | +2,376 | +792 | 106.73% | 3,624 |
| LB異世界かるてっと | 1 | +1,825 | +1,825 | 118.16% | 2,881 |
両日ともデータのある同じ台(45台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/26の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4 | 139.53% | 87.75% | +51.78pt |
| L真打吉宗 | 4 | 115.37% | 87.37% | +28pt |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 101.72% | 86.05% | +15.67pt |
| ネオアイムジャグラーEX | 6 | 108.91% | 95.29% | +13.62pt |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5 | 113.05% | 100.45% | +12.6pt |
| ゴーゴージャグラー3 | 3 | 106.73% | 102.46% | +4.27pt |
| マイジャグラーV | 8 | 107.39% | 103.97% | +3.42pt |
| L東京喰種 | 4 | 111.76% | 108.75% | +3.01pt |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,634 | 187.6495215311% | 3,344 |
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,578 | 141.47662734819% | 5,610 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 927 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,494 | 141.47662734819% | 5,610 |
| 792 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,793 | 187.6495215311% | 3,344 |
| 415 | Lソードアート・オンラインII | +5,303 | 126.54021320254% | 6,660 |
| 417 | Lソードアート・オンラインII | +5,248 | 128.00576338118% | 6,246 |
| 912 | L真打吉宗 | +4,580 | 133.0018734688% | 4,577 |
| 913 | L真打吉宗 | +4,326 | 142.15141771412% | 3,385 |
| 809 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +4,118 | 167.88658094296% | 1,792 |
| 528 | L東京喰種 | +3,782 | 124.62239583333% | 5,074 |
| 413 | Lソードアート・オンラインII | +3,408 | 111.92650918635% | 9,525 |
| 463 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,736 | 159.06735751295% | 1,528 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡です。4台で合計 +13,980枚、1台あたり平均 +3,495枚、出玉率 139.53% でした。
一部の台の47台(12機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +69,333枚、出玉率は 111.07%、プラスで終えた台は40台(勝率 87%)でした。
末尾9が出玉率 136.24% で最も高く、次が末尾7の 120.9% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾4の 93.61% です。
2台ありました。最大は792番のLミリオンゴッド神々の軌跡で、最大出玉 10,634枚です(出玉率 187.6495215311%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lミリオンゴッド神々の軌跡 で、87.75% から 139.53% へ 51.78ポイントの伸びでした。