この日集計したのは、並び・バラの44台です。
店全体の数字ではありません。
この44台は合計差枚 +91,511枚、出玉率 112.71%、勝率 90.9%でした。
2026年8月17日(月)に記録した並び・バラの44台を調べました。
店全体ではありません。
この3点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 44台は合計 +91,511枚・出玉率 112.71%。
最も出た 531番 でも全体の 7.8% で、1台に偏ってはいません。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 11か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +37,544枚 です。530〜532番 L東京喰種 3台 +11,654枚(出玉率133.43%)541〜543番 L東京喰種 3台 +10,088枚(出玉率132.24%)997〜999番 Lマギアレコード 3台 +6,948枚(出玉率142.39%)
プラスの台 40台の合計 +97,326枚 のうち、上位20台が +81,877枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
この日、対象になった台です。
この44台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | L東京喰種 | 181.89030700241% | 7,746 | 2,887 |
| 958 | LモンキーターンV | 152.93720459149% | 7,505 | 4,421 |
| 552 | L東京喰種 | 142.90117632258% | 8,815 | 5,232 |
| 810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 140.10714945502% | 8,264 | 5,193 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 144.4936086529% | 6,866 | 4,746 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 124.7734648291% | 9,301 | 7,830 |
| 543 | L東京喰種 | 134.60698689956% | 7,858 | 5,418 |
| 999 | Lマギアレコード | 151.85862279098% | 5,220 | 3,126 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 117.00245472651% | 4,301 | 7,082 |
| 542 | L東京喰種 | 126.86343959071% | 4,222 | 4,192 |
| 993 | Lマギアレコード | 116.0144720556% | 4,793 | 6,433 |
| 678 | マイジャグラーV | 113.84769205132% | 3,677 | 7,341 |
| 523 | L東京喰種 | 113.84358546295% | 5,601 | 7,700 |
| 393 | L戦国乙女5 | 122.47191011236% | 4,522 | 3,627 |
| 530 | L東京喰種 | 112.33960011937% | 5,304 | 6,613 |
| 532 | L東京喰種 | 133.82813788554% | 2,707 | 2,015 |
| 477 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 107.80819762411% | 2,451 | 8,078 |
| 659 | マイジャグラーV | 107.51373684883% | 2,264 | 7,252 |
| 740 | ネオアイムジャグラーEX | 115.15020344559% | 2,415 | 3,541 |
| 649 | マイジャグラーV | 105.23010648303% | 2,426 | 10,207 |
| 524 | L東京喰種 | 104.86187440463% | 4,528 | 8,930 |
| 686 | マイジャグラーV | 106.0299607769% | 2,167 | 6,563 |
| 688 | マイジャグラーV | 107.35414180745% | 1,986 | 4,937 |
| 725 | ゴーゴージャグラー3 | 105.26061776062% | 2,086 | 6,414 |
| 647 | マイジャグラーV | 104.65792672339% | 1,654 | 7,136 |
| 660 | マイジャグラーV | 105.11525257479% | 1,957 | 6,328 |
| 541 | L東京喰種 | 146.27507163324% | 1,394 | 696 |
| 998 | Lマギアレコード | 132.71731690623% | 1,346 | 910 |
| 997 | Lマギアレコード | 124.46837890086% | 1,177 | 1,081 |
| 1008 | Lとある魔術の禁書目録2 | 106.03992367533% | 3,279 | 4,428 |
| 479 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 103.9578556611% | 2,989 | 5,780 |
| 726 | ゴーゴージャグラー3 | 106.13081447157% | 1,498 | 3,459 |
| 661 | マイジャグラーV | 103.03660959228% | 1,714 | 6,580 |
| 677 | マイジャグラーV | 103.27910783712% | 1,686 | 6,068 |
| 687 | マイジャグラーV | 104.54864085988% | 1,248 | 3,986 |
| 648 | マイジャグラーV | 108.79931389365% | 1,514 | 1,794 |
| 727 | ゴーゴージャグラー3 | 103.83006115224% | 1,474 | 3,847 |
| 679 | マイジャグラーV | 101.94882223352% | 1,126 | 5,530 |
| 987 | Lマギアレコード | 102.04962243797% | 1,592 | 2,434 |
| 1007 | Lとある魔術の禁書目録2 | 100.21721186846% | 4,456 | 7,574 |
| 962 | LモンキーターンV | 97.553793126527% | 3,345 | 9,855 |
| 522 | L東京喰種 | 87.591421842073% | 696 | 2,666 |
| 553 | L東京喰種 | 89.797713280563% | 1,558 | 4,853 |
| 554 | L東京喰種 | 81.549154485526% | 1,676 | 4,571 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| L東京喰種 | 12 | +28,039 | +2,337 | 116.54% | 4,648 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3 | +18,726 | +6,242 | 134.55% | 5,923 |
| マイジャグラーV | 12 | +14,100 | +1,175 | 105.92% | 6,144 |
| Lマギアレコード | 5 | +10,483 | +2,097 | 122.92% | 2,797 |
| LモンキーターンV | 2 | +6,325 | +3,163 | 114.64% | 7,138 |
| Lとある魔術の禁書目録2 | 3 | +4,544 | +1,515 | 107.8% | 6,361 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 2 | +2,710 | +1,355 | 106.2% | 6,929 |
| L戦国乙女5 | 1 | +2,580 | +2,580 | 122.47% | 3,627 |
| ゴーゴージャグラー3 | 3 | +2,254 | +751 | 105.08% | 4,573 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1 | +1,750 | +1,750 | 115.15% | 3,541 |
両日ともデータのある同じ台(4台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/16の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| Lとある魔術の禁書目録2 | 3 | 107.8% | 101% | +6.8pt |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | L東京喰種 | +7,122 | 181.89030700241% | 2,887 |
| 958 | LモンキーターンV | +7,056 | 152.93720459149% | 4,421 |
| 552 | L東京喰種 | +6,820 | 142.90117632258% | 5,232 |
| 810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,513 | 140.10714945502% | 5,193 |
| 788 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,335 | 144.4936086529% | 4,746 |
| 793 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +5,878 | 124.7734648291% | 7,830 |
| 543 | L東京喰種 | +5,706 | 134.60698689956% | 5,418 |
| 999 | Lマギアレコード | +5,106 | 151.85862279098% | 3,126 |
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | +3,671 | 117.00245472651% | 7,082 |
| 542 | L東京喰種 | +3,413 | 126.86343959071% | 4,192 |
L東京喰種です。12台で合計 +28,039枚、1台あたり平均 +2,337枚、出玉率 116.54% でした。
並び・バラの44台(10機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +91,511枚、出玉率は 112.71%、プラスで終えた台は40台(勝率 90.9%)でした。
末尾1が出玉率 127.35% で最も高く、次が末尾8の 122.45% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾4の 96.97% です。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは Lとある魔術の禁書目録2 で、101% から 107.8% へ 6.8ポイントの伸びでした。