この日、対象になった台です。
この81台だけの合計です。
合計 +223,896枚/出玉率 113.23%
台数 81台1台あたり平均 +2,764枚
L戦国乙女5
対象 5台
合計 +16,038枚/出玉率 113.72%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 386 | 2,478 | 94.99% | 7,625 |
| 387 | 7,132 | 123.51% | 8,360 |
| 388 | 2,846 | 102.13% | 7,485 |
| 390 | 8,798 | 136.95% | 6,676 |
| 393 | 5,659 | 111.8% | 6,990 |
L戦国コレクション6
対象 3台
合計 +21,638枚/出玉率 131.33%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 403 | 3,401 | 114.41% | 5,759 |
| 404 | 8,951 | 123.56% | 9,139 |
| 406 | 13,975 | 152.2% | 8,078 |
Lソードアート・オンラインII
対象 3台
合計 +16,186枚/出玉率 124.72%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 413 | 7,940 | 113.57% | 8,489 |
| 414 | 12,357 | 152.88% | 6,059 |
| 417 | 7,057 | 114.27% | 7,280 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
対象 8台
合計 +23,276枚/出玉率 112.28%/プラス 7台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 456 | 5,506 | 118.12% | 8,744 |
| 457 | 2,697 | 101.63% | 10,342 |
| 460 | 4,368 | 114.44% | 7,821 |
| 461 | 5,565 | 139.49% | 3,774 |
| 462 | 4,456 | 107.39% | 7,468 |
| 464 | 2,348 | 97.4% | 4,978 |
| 467 | 8,895 | 123.69% | 9,164 |
| 482 | 3,436 | 105.64% | 7,930 |
L東京喰種
対象 12台
合計 +48,559枚/出玉率 120.58%/プラス 10台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 525 | 5,647 | 114.49% | 5,070 |
| 526 | 9,905 | 145.44% | 6,517 |
| 527 | 6,944 | 148.76% | 3,823 |
| 531 | 6,700 | 114.94% | 8,154 |
| 532 | 1,183 | 94.12% | 3,139 |
| 533 | 834 | 79.35% | 5,917 |
| 540 | 4,154 | 113.89% | 8,134 |
| 541 | 6,618 | 123.56% | 8,122 |
| 542 | 10,650 | 136.93% | 7,620 |
| 546 | 10,834 | 132.05% | 7,133 |
| 547 | 5,337 | 115.36% | 5,933 |
| 549 | 5,959 | 119.67% | 8,283 |
Lスーパーブラックジャック
対象 1台
合計 +1,587枚/出玉率 114.39%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 632 | 2,725 | 114.39% | 3,652 |
Lバジリスク絆2天膳BLACK
対象 1台
合計 +6,009枚/出玉率 143.2%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 634 | 6,776 | 143.2% | 4,104 |
Lとある魔術の禁書目録2
対象 1台
合計 +11,940枚/出玉率 140.95%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 640 | 15,486 | 140.95% | 9,555 |
マイジャグラーV
対象 3台
合計 +7,626枚/出玉率 109.2%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 664 | 2,891 | 107.44% | 9,172 |
| 691 | 3,046 | 109.96% | 8,442 |
| 694 | 3,896 | 110.44% | 7,906 |
ネオアイムジャグラーEX
対象 2台
合計 +3,783枚/出玉率 108.09%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 671 | 1,625 | 104.3% | 6,291 |
| 1015 | 3,702 | 111% | 8,098 |
ゴーゴージャグラー3
対象 4台
合計 +4,125枚/出玉率 104.46%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 696 | 2,669 | 109.71% | 5,225 |
| 700 | 1,052 | 100.2% | 7,167 |
| 736 | 1,894 | 104.94% | 9,915 |
| 737 | 1,727 | 104.14% | 6,365 |
沖ドキ!ゴージャス-30
対象 8台
合計 +15,054枚/出玉率 109.15%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 756 | 8,593 | 147.37% | 2,496 |
| 760 | 4,080 | 103.48% | 7,041 |
| 761 | 4,841 | 124.21% | 3,048 |
| 767 | 2,425 | 120.6% | 2,004 |
| 771 | 2,521 | 91.42% | 5,962 |
| 773 | 5,625 | 119.12% | 4,191 |
| 778 | 1,679 | 94.47% | 6,589 |
| 779 | 2,673 | 94.7% | 4,153 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
対象 8台
合計 +16,427枚/出玉率 111.53%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 786 | 908 | 86.54% | 7,364 |
| 787 | 5,930 | 131.62% | 5,661 |
| 788 | 6,224 | 127.52% | 5,992 |
| 789 | 2,386 | 100.14% | 3,622 |
| 790 | 11,566 | 161.36% | 5,237 |
| 810 | 4,340 | 105.26% | 7,577 |
| 811 | 2,751 | 105.87% | 5,191 |
| 812 | 1,143 | 84.34% | 6,264 |
沖ドキ!BLACK
対象 2台
合計 +4,829枚/出玉率 109.93%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 799 | 6,072 | 113.93% | 6,293 |
| 801 | 2,873 | 103.3% | 4,131 |
Lビッグドリーム
対象 3台
合計 -11,229枚/出玉率 75%/プラス 0台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 831 | 730 | 73.79% | 7,268 |
| 832 | 1,005 | 75.95% | 4,128 |
| 833 | 916 | 76.47% | 3,304 |
Lハナビ
対象 2台
合計 +5,229枚/出玉率 110.18%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 855 | 1,423 | 100.96% | 7,702 |
| 856 | 5,361 | 119.12% | 7,633 |
L真打吉宗
対象 5台
合計 +2,869枚/出玉率 103.6%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 910 | 880 | 78.36% | 3,661 |
| 913 | 6,225 | 110.08% | 5,131 |
| 916 | 811 | 80.11% | 5,407 |
| 917 | 10,849 | 180.95% | 3,705 |
| 918 | 2,469 | 91.82% | 8,135 |
Lからくりサーカス2
対象 1台
合計 -1,021枚/出玉率 96.43%/プラス 0台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 943 | 4,298 | 96.43% | 9,340 |
LモンキーターンV
対象 6台
合計 +20,325枚/出玉率 117.56%/プラス 4台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 959 | 4,924 | 128.76% | 4,665 |
| 961 | 13,312 | 153.78% | 7,327 |
| 964 | 5,313 | 116.08% | 7,389 |
| 965 | 2,197 | 99.9% | 9,094 |
| 971 | 3,976 | 111.04% | 7,491 |
| 972 | 565 | 76.37% | 2,318 |
L攻殻機動隊
対象 1台
合計 +3,086枚/出玉率 118.43%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 981 | 6,397 | 118.43% | 5,321 |
Lマギアレコード
対象 2台
合計 +7,560枚/出玉率 116.33%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 994 | 5,536 | 114.25% | 5,818 |
| 995 | 5,753 | 117.78% | 8,312 |