この日は店全体でプラス。
20スロ521台の合計差枚は +10,325枚、出玉率は 100.16%でした。
プラスになった台は217台(勝率41.7%)。
店内の20スロ530台分を、機種別・末尾別にまとめています。
この530台のうち、この日回っていたのは521台です。合計・出玉率・勝率は、その521台で計算しています。
2026年8月15日(土)に記録した521台を調べました。
この7点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 58か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +51,587枚 です。756〜783番 沖ドキ!ゴージャス-30 28台 +15,653枚(出玉率103.2%)927〜937番 L革命機ヴァルヴレイヴ2 11台 +10,310枚(出玉率118.49%)412〜417番 Lソードアート・オンラインII 6台 +9,739枚(出玉率106.72%)
沖ドキ!ゴージャス-30 は28台で +15,653枚・出玉率 103.2%。
最も出た 768番 が全体の 77.3% です。
末尾6 が出玉率 107.12%・勝率 60.4% の両方で1位でした。
末尾6 107.12% 末尾2 94.37%。
10末尾の中で最大の開きです。
ジャグラー系 124台は出玉率 100%、それ以外 397台は 100.25%。
差は 0.25ポイントです。
プラスの台 217台の合計 +390,024枚 のうち、上位20台が +119,969枚。
一部の台に寄らず、広く出た日です。
Lヤバチバ 5台 出玉率 74.78%
L秘宝伝 3台 出玉率 80.72%
L鉄拳6 3台 出玉率 83.22%
この日の中では回収側に寄っていた機種です。
台数は設置台数。
1台平均と平均回転数は設置台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 28 | +15,653 | +559 | 103.2% | 3,955 |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11 | +10,310 | +937 | 118.49% | 1,354 |
| L To LOVEるダークネス | 2 | +9,850 | +4,925 | 164.07% | 2,442 |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | +9,739 | +1,623 | 106.72% | 8,048 |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | +9,337 | +1,334 | 108.95% | 4,826 |
| LモンキーターンV | 23 | +6,548 | +285 | 103.53% | 2,664 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 23 | +6,233 | +271 | 102.91% | 3,069 |
| Lマギアレコード | 4 | +5,576 | +1,394 | 110.27% | 4,275 |
| L新鬼武者3 | 6 | +5,550 | +925 | 116.49% | 1,788 |
| ジャグラーガールズSS | 4 | +5,513 | +1,378 | 105.42% | 7,872 |
勝率はアウトのあった台のうちプラスで終えた台の割合です。
| 機種 | 台数 | 勝率 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| Lビッグドリーム | 3 | 100% | 110.56% | 66 |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 83.3% | 106.72% | 8,048 |
| ジャグラーガールズSS | 4 | 75% | 105.42% | 7,872 |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | 71.4% | 108.95% | 4,826 |
| L東京リベンジャーズ | 3 | 66.7% | 137% | 1,412 |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 3 | 66.7% | 120.38% | 1,163 |
| Lからくりサーカス | 3 | 66.7% | 108.12% | 880 |
| L無職転生 | 3 | 66.7% | 104.81% | 1,315 |
| Lタクトオーパス デスティニー | 3 | 66.7% | 103.45% | 1,759 |
| LディスクアップULTRAREMIX | 3 | 66.7% | 100.08% | 4,101 |
両日ともデータのある同じ台(513台)だけで比べています。
3台以上ある機種のうち、出玉率が伸びた順。
| 機種 | 台数 | 今回の出玉率 | 8/10の出玉率 | 伸び |
|---|---|---|---|---|
| L東京リベンジャーズ | 3 | 137% | 98.18% | +38.82pt |
| Lスーパーリオエース2 | 3 | 99.4% | 72.62% | +26.78pt |
| L新鬼武者3 | 5 | 116.49% | 97.1% | +19.39pt |
| L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10 | 111.98% | 92.87% | +19.11pt |
| Lからくりサーカス | 3 | 108.12% | 90.19% | +17.93pt |
| Lとある科学の超電磁砲2 | 3 | 120.38% | 103.67% | +16.71pt |
| Lやじきた道中記参る! | 7 | 108.95% | 92.5% | +16.45pt |
| Lソードアート・オンラインII | 6 | 106.72% | 90.33% | +16.39pt |
台番号の下1桁ごとの出玉率です。
末尾によって台数がそろわない日もあるため、枚数ではなく出玉率で並べています。
棒は差枚です。真ん中が0枚で、右に伸びるほど出た末尾、左に伸びるほど飲まれた末尾です。
勝率は「プラスで終えた台/稼働した台」です。台数の少ない末尾は、1台の結果で大きく振れます。
| 末尾 | 差枚 | 出玉率 | 勝率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +1,061枚 | 100.16% | 22/53台 | 3,843 |
| 1 | -20,113枚 | 96.77% | 20/52台 | 3,644 |
| 2 | -39,444枚 | 94.37% | 13/52台 | 4,093 |
| 3 | -24,474枚 | 96.29% | 15/51台 | 3,972 |
| 4 | +19,373枚 | 102.89% | 29/53台 | 3,883 |
| 5 | +14,038枚 | 102.49% | 22/52台 | 3,371 |
| 6 | +51,163枚 | 107.12% | 32/53台 | 4,155 |
| 7 | -10,252枚 | 98.51% | 21/54台 | 3,927 |
| 8 | +28,642枚 | 104.14% | 27/51台 | 4,100 |
| 9 | -9,669枚 | 98.25% | 16/50台 | 3,410 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 13,604 | 157.71834477498% | 2,568 |
| 635 | L To LOVEるダークネス | 12,093 | 199.85681557847% | 3,485 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +12,107 | 157.71834477498% | 2,568 |
| 635 | L To LOVEるダークネス | +10,461 | 199.85681557847% | 3,485 |
| 416 | Lソードアート・オンラインII | +8,003 | 137.19730420637% | 7,172 |
| 386 | L戦国乙女5 | +6,780 | 124.51990886406% | 8,731 |
| 640 | Lとある魔術の禁書目録2 | +6,675 | 127.26381570886% | 7,988 |
| 995 | Lマギアレコード | +6,203 | 129.40367842245% | 6,659 |
| 758 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +6,086 | 133.04555573655% | 3,109 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +5,991 | 143.09451877428% | 4,504 |
| 956 | LモンキーターンV | +5,826 | 160.21705426357% | 3,219 |
| 810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +5,667 | 126.98956993856% | 6,999 |
沖ドキ!ゴージャス-30です。28台で合計 +15,653枚、1台あたり平均 +559枚、出玉率 103.2% でした。
アウトのあった521台の出玉率は 100.16%、合計差枚は +10,325枚でした。プラスで終えた台は217台(勝率 41.7%)です。
末尾6が出玉率 107.12% で最も高く、次が末尾8の 104.14% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾2の 94.37% です。
2台ありました。最大は768番の沖ドキ!ゴージャス-30で、最大出玉 13,604枚です(出玉率 157.71834477498%)。
両日とも同じ台で比べると、出玉率が最も伸びたのは L東京リベンジャーズ で、98.18% から 137% へ 38.82ポイントの伸びでした。