この日、対象になった台です。
この59台だけの合計です。
合計 +132,311枚/出玉率 112.93%
台数 59台1台あたり平均 +2,243枚
Lやじきた道中記参る!
対象 1台
合計 +3,089枚/出玉率 112.69%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 398 | 4,944 | 112.69% | 7,860 |
Lソードアート・オンラインII
対象 3台
合計 +30,945枚/出玉率 141.7%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 414 | 13,705 | 153.27% | 7,189 |
| 415 | 17,412 | 152.19% | 9,335 |
| 417 | 7,234 | 119.64% | 8,213 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
対象 3台
合計 +7,326枚/出玉率 114.05%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 456 | 3,180 | 111.43% | 4,098 |
| 462 | 6,065 | 123.75% | 7,245 |
| 478 | 4,214 | 103.2% | 5,388 |
L東京喰種
対象 3台
合計 +10,311枚/出玉率 120.06%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 522 | 4,245 | 112.31% | 9,044 |
| 540 | 5,563 | 121.87% | 4,421 |
| 551 | 5,562 | 137.8% | 3,501 |
L BIRDIE WING
対象 1台
合計 +7,773枚/出玉率 142.13%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 637 | 10,459 | 142.13% | 5,306 |
マイジャグラーV
対象 9台
合計 +11,703枚/出玉率 105.38%/プラス 9台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 641 | 3,558 | 108.88% | 9,215 |
| 642 | 2,150 | 103.75% | 9,666 |
| 643 | 2,149 | 103.48% | 5,466 |
| 656 | 1,855 | 105.38% | 7,499 |
| 657 | 2,515 | 102.91% | 6,417 |
| 658 | 1,509 | 104.31% | 5,485 |
| 664 | 2,000 | 104.18% | 9,433 |
| 683 | 2,510 | 109.05% | 8,013 |
| 689 | 2,842 | 104.89% | 6,345 |
ネオアイムジャグラーEX
対象 6台
合計 +4,706枚/出玉率 105.54%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 676 | 2,435 | 104.89% | 7,093 |
| 709 | 2,104 | 110.32% | 4,010 |
| 710 | 1,471 | 110.32% | 2,062 |
| 711 | 1,021 | 101.68% | 4,018 |
| 738 | 2,393 | 103.17% | 7,044 |
| 739 | 1,736 | 108.89% | 2,116 |
ゴーゴージャグラー3
対象 7台
合計 +9,184枚/出玉率 107.67%/プラス 7台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 696 | 3,173 | 115.3% | 3,903 |
| 705 | 2,181 | 107.24% | 5,762 |
| 725 | 2,537 | 107.36% | 6,531 |
| 730 | 1,758 | 105.48% | 5,415 |
| 732 | 1,395 | 101.63% | 4,696 |
| 733 | 2,050 | 111.24% | 3,907 |
| 734 | 2,822 | 107.73% | 6,603 |
SBニューキングハナハナV-30
対象 1台
合計 +554枚/出玉率 102.63%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 750 | 1,647 | 102.63% | 6,670 |
ドラゴンハナハナ閃光-30
対象 1台
合計 +766枚/出玉率 110.28%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 755 | 1,500 | 110.28% | 2,281 |
沖ドキ!ゴージャス-30
対象 8台
合計 +9,518枚/出玉率 108.84%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 758 | 2,872 | 117.25% | 2,787 |
| 759 | 3,285 | 162.89% | 546 |
| 767 | 1,064 | 82.24% | 5,477 |
| 768 | 4,843 | 122.71% | 3,132 |
| 770 | 4,218 | 108.65% | 4,641 |
| 775 | 4,126 | 97.08% | 4,037 |
| 776 | 2,653 | 119.94% | 1,249 |
| 777 | 2,462 | 119.26% | 1,326 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
対象 6台
合計 +10,413枚/出玉率 113.07%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 785 | 6,187 | 132.01% | 3,654 |
| 794 | 3,782 | 113.49% | 4,393 |
| 795 | 5,233 | 120.34% | 5,495 |
| 805 | 347 | 65.32% | 1,062 |
| 806 | 3,389 | 111.47% | 5,435 |
| 810 | 4,492 | 102.2% | 4,699 |
沖ドキ!BLACK
対象 3台
合計 +9,814枚/出玉率 126.5%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 797 | 3,942 | 114.94% | 3,657 |
| 798 | 5,323 | 171.49% | 675 |
| 800 | 3,636 | 119.15% | 2,475 |
Lからくりサーカス2
対象 2台
合計 +8,573枚/出玉率 125.61%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 941 | 6,477 | 134.55% | 4,961 |
| 942 | 3,906 | 118.25% | 5,991 |
Lとある魔術の禁書目録2
対象 3台
合計 +5,778枚/出玉率 108.52%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1007 | 4,570 | 106.7% | 6,169 |
| 1008 | 7,314 | 111.39% | 9,092 |
| 1009 | 6,250 | 106.33% | 6,836 |
ジャグラーガールズSS
対象 1台
合計 +910枚/出玉率 106.94%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1027 | 1,590 | 106.94% | 4,042 |
ハッピージャグラーVIII
対象 1台
合計 +948枚/出玉率 107.25%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1030 | 2,232 | 107.25% | 4,037 |