この日集計したのは、バラの59台です。
店全体の数字ではありません。
この59台は合計差枚 +132,311枚、出玉率 112.93%、勝率 94.9%でした。
2026年8月12日(水)に記録したバラの59台を調べました。
店全体ではありません。
この3点は、この日のデータ1枚だけから自動で出しています。
ピックアップ 59台は合計 +132,311枚・出玉率 112.93%。
最も出た 415番 でも全体の 11% で、1台に偏ってはいません。
同じ機種が3台以上つながっている区画は、この日 6か所。
そのうちプラスで終えた上位5区画の合計は +18,475枚 です。1007〜1009番 Lとある魔術の禁書目録2 3台 +5,778枚(出玉率108.52%)641〜643番 マイジャグラーV 3台 +4,426枚(出玉率105.64%)732〜734番 ゴーゴージャグラー3 3台 +3,349枚(出玉率106.77%)
プラスの台 56台の合計 +137,562枚 のうち、上位20台が +95,475枚。
広く出た日ではなく、塊で動いた日です。
この日、対象になった台です。
この59台だけの合計です。
| 台番 | 機種 | 出玉率 | 最大出玉 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 152.19238734557% | 17,412 | 9,335 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 153.26903459149% | 13,705 | 7,189 |
| 637 | L BIRDIE WING | 142.13008130081% | 10,459 | 5,306 |
| 462 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 123.75329844805% | 6,065 | 7,245 |
| 941 | Lからくりサーカス2 | 134.55050605279% | 6,477 | 4,961 |
| 417 | Lソードアート・オンラインII | 119.64285714286% | 7,234 | 8,213 |
| 798 | 沖ドキ!BLACK | 171.48666967917% | 5,323 | 675 |
| 551 | L東京喰種 | 137.80361024478% | 5,562 | 3,501 |
| 768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 122.70713601533% | 4,843 | 3,132 |
| 795 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 120.3417318274% | 5,233 | 5,495 |
| 785 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 132.01058201058% | 6,187 | 3,654 |
| 522 | L東京喰種 | 112.31106243154% | 4,245 | 9,044 |
| 942 | Lからくりサーカス2 | 118.24916925424% | 3,906 | 5,991 |
| 1008 | Lとある魔術の禁書目録2 | 111.38725227638% | 7,314 | 9,092 |
| 398 | Lやじきた道中記参る! | 112.68531066486% | 4,944 | 7,860 |
| 759 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 162.88832913518% | 3,285 | 546 |
| 540 | L東京喰種 | 121.87244176527% | 5,563 | 4,421 |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | 114.93866577046% | 3,942 | 3,657 |
| 641 | マイジャグラーV | 108.87601700874% | 3,558 | 9,215 |
| 758 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 117.25001789421% | 2,872 | 2,787 |
| 806 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 111.47142857143% | 3,389 | 5,435 |
| 800 | 沖ドキ!BLACK | 119.15131211614% | 3,636 | 2,475 |
| 683 | マイジャグラーV | 109.04607797812% | 2,510 | 8,013 |
| 696 | ゴーゴージャグラー3 | 115.2981579769% | 3,173 | 3,903 |
| 770 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 108.65186434326% | 4,218 | 4,641 |
| 794 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 113.49116017907% | 3,782 | 4,393 |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | 107.72668032024% | 2,822 | 6,603 |
| 725 | ゴーゴージャグラー3 | 107.35993968807% | 2,537 | 6,531 |
| 456 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 111.43145005038% | 3,180 | 4,098 |
| 733 | ゴーゴージャグラー3 | 111.24454148472% | 2,050 | 3,907 |
| 705 | ゴーゴージャグラー3 | 107.24342844906% | 2,181 | 5,762 |
| 709 | ネオアイムジャグラーEX | 110.32080238879% | 2,104 | 4,010 |
| 1009 | Lとある魔術の禁書目録2 | 106.3321385902% | 6,250 | 6,836 |
| 777 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 119.25828588115% | 2,462 | 1,326 |
| 656 | マイジャグラーV | 105.37616648774% | 1,855 | 7,499 |
| 776 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 119.94472593275% | 2,653 | 1,249 |
| 664 | マイジャグラーV | 104.17971454% | 2,000 | 9,433 |
| 1007 | Lとある魔術の禁書目録2 | 106.70485890091% | 4,570 | 6,169 |
| 642 | マイジャグラーV | 103.75124987904% | 2,150 | 9,666 |
| 676 | ネオアイムジャグラーEX | 104.88690554316% | 2,435 | 7,093 |
| 689 | マイジャグラーV | 104.89130434783% | 2,842 | 6,345 |
| 730 | ゴーゴージャグラー3 | 105.48258138207% | 1,758 | 5,415 |
| 1030 | ハッピージャグラーVIII | 107.25380671819% | 2,232 | 4,037 |
| 1027 | ジャグラーガールズSS | 106.93861990088% | 1,590 | 4,042 |
| 755 | ドラゴンハナハナ閃光-30 | 110.27911969941% | 1,500 | 2,281 |
| 658 | マイジャグラーV | 104.30668102227% | 1,509 | 5,485 |
| 738 | ネオアイムジャグラーEX | 103.16932624113% | 2,393 | 7,044 |
| 710 | ネオアイムジャグラーEX | 110.32028469751% | 1,471 | 2,062 |
| 739 | ネオアイムジャグラーEX | 108.89210716872% | 1,736 | 2,116 |
| 643 | マイジャグラーV | 103.48083266978% | 2,149 | 5,466 |
| 657 | マイジャグラーV | 102.90556900726% | 2,515 | 6,417 |
| 750 | SBニューキングハナハナV-30 | 102.63320500024% | 1,647 | 6,670 |
| 478 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 103.19602272727% | 4,214 | 5,388 |
| 810 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 102.19904944314% | 4,492 | 4,699 |
| 732 | ゴーゴージャグラー3 | 101.62918013324% | 1,395 | 4,696 |
| 711 | ネオアイムジャグラーEX | 101.67623777743% | 1,021 | 4,018 |
| 775 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 97.078916372203% | 4,126 | 4,037 |
| 805 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 65.317011927181% | 347 | 1,062 |
| 767 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 82.241035371965% | 1,064 | 5,477 |
機種ごとに、その機種の設置台数のうち何台が対象だったか、台番が続いているかをまとめています。
台数は、この日に記録した台数です。店内の設置台数ではありません。
1台平均と平均回転数は、記録した台数で割っています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 1台平均 | 出玉率 | 平均回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lソードアート・オンラインII | 3 | +30,945 | +10,315 | 141.7% | 8,246 |
| マイジャグラーV | 9 | +11,703 | +1,300 | 105.38% | 7,504 |
| Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6 | +10,413 | +1,736 | 113.07% | 4,123 |
| L東京喰種 | 3 | +10,311 | +3,437 | 120.06% | 5,655 |
| 沖ドキ!BLACK | 3 | +9,814 | +3,271 | 126.5% | 2,269 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 8 | +9,518 | +1,190 | 108.84% | 2,899 |
| ゴーゴージャグラー3 | 7 | +9,184 | +1,312 | 107.67% | 5,260 |
| Lからくりサーカス2 | 2 | +8,573 | +4,287 | 125.61% | 5,476 |
| L BIRDIE WING | 1 | +7,773 | +7,773 | 142.13% | 5,306 |
| L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 3 | +7,326 | +2,442 | 114.05% | 5,577 |
最大出玉が1万枚以上だった台です。
| 台番 | 機種 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Lソードアート・オンラインII | 17,412 | 152.19238734557% | 9,335 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | 13,705 | 153.26903459149% | 7,189 |
| 637 | L BIRDIE WING | 10,459 | 142.13008130081% | 5,306 |
この日に最も出た10台です。
1台ごとの全件は載せず、機種別と末尾別でまとめています。
| 台番 | 機種 | 差枚 | 出玉率 | 回転数 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Lソードアート・オンラインII | +14,617 | 152.19238734557% | 9,335 |
| 414 | Lソードアート・オンラインII | +11,488 | 153.26903459149% | 7,189 |
| 637 | L BIRDIE WING | +7,773 | 142.13008130081% | 5,306 |
| 462 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,311 | 123.75329844805% | 7,245 |
| 941 | Lからくりサーカス2 | +5,223 | 134.55050605279% | 4,961 |
| 417 | Lソードアート・オンラインII | +4,840 | 119.64285714286% | 8,213 |
| 798 | 沖ドキ!BLACK | +4,746 | 171.48666967917% | 675 |
| 551 | L東京喰種 | +4,000 | 137.80361024478% | 3,501 |
| 768 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,793 | 122.70713601533% | 3,132 |
| 795 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,512 | 120.3417318274% | 5,495 |
Lソードアート・オンラインIIです。3台で合計 +30,945枚、1台あたり平均 +10,315枚、出玉率 141.7% でした。
バラの59台(17機種)です。店内の全台ではなく、この範囲だけの記録になります。合計差枚は +132,311枚、出玉率は 112.93%、プラスで終えた台は56台(勝率 94.9%)でした。
末尾5が出玉率 119.17% で最も高く、次が末尾4の 118.71% でした。10末尾の中で最も低いのは末尾3の 107.81% です。
3台ありました。最大は415番のLソードアート・オンラインIIで、最大出玉 17,412枚です(出玉率 152.19238734557%)。