この日、対象になった台です。
この43台だけの合計です。
合計 +119,361枚/出玉率 113.68%
台数 43台1台あたり平均 +2,776枚
L戦国乙女5
対象 1台
合計 +4,464枚/出玉率 117.07%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 386 | 7,877 | 117.07% | 8,338 |
Lやじきた道中記参る!
対象 1台
合計 +7,806枚/出玉率 153.12%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 396 | 9,486 | 153.12% | 4,791 |
Lソードアート・オンラインII
対象 3台
合計 +16,489枚/出玉率 122.05%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 413 | 7,539 | 123.78% | 9,249 |
| 415 | 8,440 | 123.68% | 7,780 |
| 416 | 8,230 | 118.43% | 7,895 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
対象 6台
合計 +16,543枚/出玉率 116.15%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 460 | 5,835 | 125.8% | 6,548 |
| 461 | 397 | 72.11% | 718 |
| 462 | 5,422 | 118.27% | 6,819 |
| 480 | 4,286 | 134.15% | 3,038 |
| 481 | 3,810 | 106.82% | 8,660 |
| 482 | 5,506 | 113.5% | 7,093 |
L東京喰種
対象 10台
合計 +6,583枚/出玉率 104.32%/プラス 6台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 522 | 787 | 77.66% | 6,648 |
| 523 | 9,163 | 135.85% | 6,721 |
| 524 | 2,946 | 103.68% | 5,498 |
| 536 | 447 | 77.15% | 2,016 |
| 537 | 2,193 | 86.78% | 5,233 |
| 538 | 1,915 | 104.46% | 2,276 |
| 539 | 4,905 | 106.29% | 9,084 |
| 552 | 6,529 | 118.36% | 6,608 |
| 553 | 537 | 79.94% | 1,835 |
| 554 | 4,522 | 116.67% | 4,209 |
Lバジリスク絆2天膳BLACK
対象 1台
合計 -529枚/出玉率 97.37%/プラス 0台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 634 | 2,314 | 97.37% | 6,058 |
Lミリオンゴッド神々の軌跡
対象 5台
合計 +31,263枚/出玉率 140.96%/プラス 5台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 786 | 11,805 | 136.32% | 9,940 |
| 792 | 7,402 | 179.04% | 2,487 |
| 803 | 8,526 | 167.54% | 3,787 |
| 808 | 5,792 | 119.86% | 5,688 |
| 809 | 6,379 | 131.31% | 3,200 |
Lハナビ
対象 1台
合計 +427枚/出玉率 102.24%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 853 | 1,581 | 102.24% | 5,782 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
対象 2台
合計 +2,772枚/出玉率 104.85%/プラス 2台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 924 | 6,323 | 106.65% | 6,972 |
| 925 | 5,719 | 103.32% | 8,451 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
対象 5台
合計 +5,599枚/出玉率 104.11%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 927 | 1,430 | 77.4% | 6,953 |
| 929 | 11,227 | 132% | 6,489 |
| 932 | 9,078 | 107.14% | 8,391 |
| 934 | 1,317 | 81.17% | 8,574 |
| 935 | 9,496 | 120.03% | 7,714 |
Lからくりサーカス2
対象 4台
合計 +14,758枚/出玉率 118.59%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 938 | 5,347 | 117.18% | 8,522 |
| 939 | 3,510 | 109.63% | 5,638 |
| 949 | 2,774 | 92.67% | 3,566 |
| 950 | 12,125 | 137.06% | 8,425 |
Lマギアレコード
対象 3台
合計 +9,062枚/出玉率 110.75%/プラス 3台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 995 | 7,073 | 116.44% | 8,303 |
| 996 | 4,708 | 107.96% | 9,977 |
| 997 | 4,710 | 108.31% | 7,739 |
Lとある魔術の禁書目録2
対象 1台
合計 +4,124枚/出玉率 113.93%/プラス 1台
| 台番 | 最大出玉 | 出玉率 | 回転数 |
| 1006 | 5,356 | 113.93% | 9,709 |